GHS (Cedi (Ghana)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 07.03.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów cedi ghańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 GHS | Odwrócony kurs, GHS |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.2232 AUD | 1 AUD = 4.4803 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.2804 BGN | 1 BGN = 3.5663 |
Real brazylijski (BRL) | 0.9742 BRL | 1 BRL = 1.0265 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.2174 CAD | 1 CAD = 4.5998 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.1587 CHF | 1 CHF = 6.3012 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.111 CNY | 1 CNY = 0.9001 |
Korona czeska (CZK) | 3.772 CZK | 1 CZK = 0.2651 |
Korona duńska (DKK) | 1.0664 DKK | 1 DKK = 0.9377 |
Euro (EUR) | 0.1434 EUR | 1 EUR = 6.9735 |
Funt szterling (GBP) | 0.1238 GBP | 1 GBP = 8.0775 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 1.3291 HKD | 1 HKD = 0.7524 |
Kuna chorwacka (HRK) | 1.0861 HRK | 1 HRK = 0.9207 |
Forint (Węgry) (HUF) | 52.5202 HUF | 1 HUF = 0.019 |
Rupia Indonezja (IDR) | 2447.7612 IDR | 1 IDR = 0.0004 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.568 ILS | 1 ILS = 1.7606 |
Rupia indyjska (INR) | 12.5083 INR | 1 INR = 0.0799 |
Korona islandzka (ISK) | 21.9251 ISK | 1 ISK = 0.0456 |
Jen japoński (JPY) | 18.5411 JPY | 1 JPY = 0.0539 |
Won południowokoreański (KRW) | 193.1388 KRW | 1 KRW = 0.0052 |
Peso meksykańskie (MXN) | 3.6339 MXN | 1 MXN = 0.2752 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.6975 MYR | 1 MYR = 1.4337 |
Korona norweska (NOK) | 1.4643 NOK | 1 NOK = 0.6829 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.24 NZD | 1 NZD = 4.1667 |
Peso filipiński (PHP) | 8.3243 PHP | 1 PHP = 0.1201 |
Złoty (PLN) | 0.656 PLN | 1 PLN = 1.5244 |
Lej rumuński (RON) | 0.6999 RON | 1 RON = 1.4288 |
Rubel rosyjski (RUB) | 12.7471 RUB | 1 RUB = 0.0784 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.4609 SEK | 1 SEK = 0.6845 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.2295 SGD | 1 SGD = 4.3573 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 5.2222 THB | 1 THB = 0.1915 |
Lira turecka (TRY) | 1.2839 TRY | 1 TRY = 0.7789 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1712 USD | 1 USD = 5.8411 |
SDR (XDR) | 0.1192 XDR | 1 XDR = 8.3893 |
Rand RPA (ZAR) | 2.6176 ZAR | 1 ZAR = 0.382 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 13.5105 AFN | 1 AFN = 0.074 |
Lek albański (ALL) | 17.7899 ALL | 1 ALL = 0.0562 |
Dinar algierski (DZD) | 23.1326 DZD | 1 DZD = 0.0432 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 112.5298 AOA | 1 AOA = 0.0089 |
Peso argentyńskie (ARS) | 15.6515 ARS | 1 ARS = 0.0639 |
Dram armeński (AMD) | 91.7092 AMD | 1 AMD = 0.0109 |
Gulden arubański (AWG) | 0.3107 AWG | 1 AWG = 3.2185 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.2955 AZN | 1 AZN = 3.3841 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1745 BSD | 1 BSD = 5.7307 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0658 BHD | 1 BHD = 15.1976 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 14.7985 BDT | 1 BDT = 0.0676 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.3487 BBD | 1 BBD = 2.8678 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.3487 BZD | 1 BZD = 2.8678 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.4539 BYN | 1 BYN = 2.2031 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.2816 BAM | 1 BAM = 3.5511 |
Frank burundyjski (BIF) | 338.5996 BIF | 1 BIF = 0.003 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.3107 ANG | 1 ANG = 3.2185 |
Frank kongijski (CDF) | 344.4749 CDF | 1 CDF = 0.0029 |
Peso dominikańskie (DOP) | 10.0966 DOP | 1 DOP = 0.099 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 30.979 DJF | 1 DJF = 0.0323 |
Funt egipski (EGP) | 2.7314 EGP | 1 EGP = 0.3661 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 2.6176 ERN | 1 ERN = 0.382 |
Birr etiopski (ETB) | 6.9723 ETB | 1 ETB = 0.1434 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.3512 FJD | 1 FJD = 2.8474 |
Frank CFP (XPF) | 17.1634 XPF | 1 XPF = 0.0583 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 8.8663 GMD | 1 GMD = 0.1128 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.1254 GIP | 1 GIP = 7.9745 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.5777 GEL | 1 GEL = 1.731 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.3404 GTQ | 1 GTQ = 0.746 |
Frank gwinejski (GNF) | 1762.6168 GNF | 1 GNF = 0.0006 |
Dolar gujański (GYD) | 36.3006 GYD | 1 GYD = 0.0275 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 13.0632 HTG | 1 HTG = 0.0766 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 4.1958 HNL | 1 HNL = 0.2383 |
Peso chilijskie (CLP) | 125.2324 CLP | 1 CLP = 0.008 |
Dinar iracki (IQD) | 254.4694 IQD | 1 IQD = 0.0039 |
Rial irański (IRR) | 7329.965 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Dolar jamajski (JMD) | 26.2017 JMD | 1 JMD = 0.0382 |
Rial jemeński (YER) | 43.1382 YER | 1 YER = 0.0232 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1236 JOD | 1 JOD = 8.0906 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 708.4899 KHR | 1 KHR = 0.0014 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 15.8721 CVE | 1 CVE = 0.063 |
Rial katarski (QAR) | 0.6356 QAR | 1 QAR = 1.5733 |
Tenge (KZT) | 72.9171 KZT | 1 KZT = 0.0137 |
Szyling kenijski (KES) | 19.1462 KES | 1 KES = 0.0522 |
Peso kolumbijskie (COP) | 628.6667 COP | 1 COP = 0.0016 |
Frank Komorów (KMF) | 70.8623 KMF | 1 KMF = 0.0141 |
Colon kostarykański (CRC) | 106.3434 CRC | 1 CRC = 0.0094 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0528 KWD | 1 KWD = 18.9394 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 14.7916 KGS | 1 KGS = 0.0676 |
Kip (LAK) | 1629.3737 LAK | 1 LAK = 0.0006 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 2.6068 LSL | 1 LSL = 0.3836 |
Funt libański (LBP) | 262.7656 LBP | 1 LBP = 0.0038 |
Dolar liberyjski (LRD) | 29.3221 LRD | 1 LRD = 0.0341 |
Dinar libijski (LYD) | 0.7747 LYD | 1 LYD = 1.2908 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.3939 MOP | 1 MOP = 0.7174 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 653.2733 MGA | 1 MGA = 0.0015 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 135.0036 MWK | 1 MWK = 0.0074 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 2.6904 MVR | 1 MVR = 0.3717 |
Dirham marokański (MAD) | 1.5593 MAD | 1 MAD = 0.6413 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 6.929 MUR | 1 MUR = 0.1443 |
Lej mołdawski (MDL) | 3.0395 MDL | 1 MDL = 0.329 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 492.4282 MNT | 1 MNT = 0.002 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 12.9329 MZN | 1 MZN = 0.0773 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 244.348 MMK | 1 MMK = 0.0041 |
Dolar namibijski (NAD) | 2.6068 NAD | 1 NAD = 0.3836 |
Rupia nepalska (NPR) | 20.5145 NPR | 1 NPR = 0.0487 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 66.4201 NGN | 1 NGN = 0.0151 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 6.0738 NIO | 1 NIO = 0.1646 |
Rial omański (OMR) | 0.0672 OMR | 1 OMR = 14.881 |
Rupia pakistańska (PKR) | 27.4707 PKR | 1 PKR = 0.0364 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1745 PAB | 1 PAB = 5.7307 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.629 PGK | 1 PGK = 1.5898 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1151.7557 PYG | 1 PYG = 0.0009 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.6369 PEN | 1 PEN = 1.5701 |
Frank rwandyjski (RWF) | 173.0275 RWF | 1 RWF = 0.0058 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.4487 WST | 1 WST = 2.2287 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.6545 SAR | 1 SAR = 1.5279 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 8.8576 MKD | 1 MKD = 0.1129 |
Rupia seszelska (SCR) | 3.648 SCR | 1 SCR = 0.2741 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 1782.6087 SLL | 1 SLL = 0.0006 |
Szyling somalijski (SOS) | 100.3565 SOS | 1 SOS = 0.01 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.6411 AED | 1 AED = 1.5598 |
Denar serbski (RSD) | 16.8845 RSD | 1 RSD = 0.0592 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 93.5284 XAF | 1 XAF = 0.0107 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 93.7143 XOF | 1 XOF = 0.0107 |
Funt (Sudan) (SDG) | 65.0345 SDG | 1 SDG = 0.0154 |
Dolar surinamski (SRD) | 2.4462 SRD | 1 SRD = 0.4088 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 2.6068 SZL | 1 SZL = 0.3836 |
Funt syryjski (SYP) | 219.1749 SYP | 1 SYP = 0.0046 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.4666 SBD | 1 SBD = 0.6818 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 33.86 LKR | 1 LKR = 0.0295 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.9707 TJS | 1 TJS = 0.5074 |
Szyling tanzański (TZS) | 403.8544 TZS | 1 TZS = 0.0025 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 4.8621 TWD | 1 TWD = 0.2057 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.4045 TOP | 1 TOP = 2.4722 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.178 TTD | 1 TTD = 0.8489 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.4754 TND | 1 TND = 2.1035 |
Manat (TMT) | 0.6091 TMT | 1 TMT = 1.6418 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 639.322 UGX | 1 UGX = 0.0016 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 4.8806 UAH | 1 UAH = 0.2049 |
Peso urugwajskie (UYU) | 7.5329 UYU | 1 UYU = 0.1328 |
Sum uzbecki (UZS) | 1836.4167 UZS | 1 UZS = 0.0005 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 18.2478 VUV | 1 VUV = 0.0548 |
Dong (Wietnam) (VND) | 4017.0394 VND | 1 VND = 0.0002 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.4713 XCD | 1 XCD = 2.1218 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.831 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1592 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.8998 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0077 EUR |