GHS (Cedi (Ghana)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 19.01.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów cedi ghańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 GHS | Odwrócony kurs, GHS |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.1417 AUD | 1 AUD = 7.0572 |
| Real brazylijski (BRL) | 0.5096 BRL | 1 BRL = 1.9623 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.1318 CAD | 1 CAD = 7.5873 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.0761 CHF | 1 CHF = 13.1406 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.6613 CNY | 1 CNY = 1.5122 |
| Korona czeska (CZK) | 1.984 CZK | 1 CZK = 0.504 |
| Korona duńska (DKK) | 0.6103 DKK | 1 DKK = 1.6385 |
| Euro (EUR) | 0.0817 EUR | 1 EUR = 12.2399 |
| Funt szterling (GBP) | 0.0708 GBP | 1 GBP = 14.1243 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 0.74 HKD | 1 HKD = 1.3514 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 31.4921 HUF | 1 HUF = 0.0318 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 1602.5848 IDR | 1 IDR = 0.0006 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.2988 ILS | 1 ILS = 3.3467 |
| Rupia indyjska (INR) | 8.61 INR | 1 INR = 0.1161 |
| Korona islandzka (ISK) | 11.9605 ISK | 1 ISK = 0.0836 |
| Jen japoński (JPY) | 15.0019 JPY | 1 JPY = 0.0667 |
| Won południowokoreański (KRW) | 139.8168 KRW | 1 KRW = 0.0072 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 1.6771 MXN | 1 MXN = 0.5963 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.385 MYR | 1 MYR = 2.5974 |
| Korona norweska (NOK) | 0.9571 NOK | 1 NOK = 1.0448 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.1648 NZD | 1 NZD = 6.068 |
| Peso filipiński (PHP) | 5.6357 PHP | 1 PHP = 0.1774 |
| Złoty (PLN) | 0.3452 PLN | 1 PLN = 2.8969 |
| Lej rumuński (RON) | 0.4159 RON | 1 RON = 2.4044 |
| Korona szwedzka (SEK) | 0.8756 SEK | 1 SEK = 1.1421 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.1222 SGD | 1 SGD = 8.1833 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 2.9848 THB | 1 THB = 0.335 |
| Lira turecka (TRY) | 4.106 TRY | 1 TRY = 0.2435 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.0949 USD | 1 USD = 10.5374 |
| SDR (XDR) | 0.0696 XDR | 1 XDR = 14.3678 |
| Rand RPA (ZAR) | 1.5549 ZAR | 1 ZAR = 0.6431 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 6.3427 AFN | 1 AFN = 0.1577 |
| Lek albański (ALL) | 7.8852 ALL | 1 ALL = 0.1268 |
| Dinar algierski (DZD) | 12.4334 DZD | 1 DZD = 0.0804 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 87.71 AOA | 1 AOA = 0.0114 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 139.5218 ARS | 1 ARS = 0.0072 |
| Dram armeński (AMD) | 36.5782 AMD | 1 AMD = 0.0273 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.1716 AWG | 1 AWG = 5.8275 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.163 AZN | 1 AZN = 6.135 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.0962 BSD | 1 BSD = 10.395 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.0362 BHD | 1 BHD = 27.6243 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 11.7577 BDT | 1 BDT = 0.0851 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.1921 BBD | 1 BBD = 5.2056 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.1923 BZD | 1 BZD = 5.2002 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.2801 BYN | 1 BYN = 3.5702 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.1601 BAM | 1 BAM = 6.2461 |
| Frank burundyjski (BIF) | 282.6613 BIF | 1 BIF = 0.0035 |
| Frank kongijski (CDF) | 212.9898 CDF | 1 CDF = 0.0047 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 6.0399 DOP | 1 DOP = 0.1656 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 17.0784 DJF | 1 DJF = 0.0586 |
| Funt egipski (EGP) | 4.5821 EGP | 1 EGP = 0.2182 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 1.4429 ERN | 1 ERN = 0.693 |
| Birr etiopski (ETB) | 14.8726 ETB | 1 ETB = 0.0672 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.2229 FJD | 1 FJD = 4.4863 |
| Frank CFP (XPF) | 9.7374 XPF | 1 XPF = 0.1027 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 7.0372 GMD | 1 GMD = 0.1421 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.0714 GIP | 1 GIP = 14.0056 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.2563 GEL | 1 GEL = 3.9017 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.7367 GTQ | 1 GTQ = 1.3574 |
| Frank gwinejski (GNF) | 838.1918 GNF | 1 GNF = 0.0012 |
| Dolar gujański (GYD) | 20 GYD | 1 GYD = 0.05 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 12.5538 HTG | 1 HTG = 0.0797 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 2.5315 HNL | 1 HNL = 0.395 |
| Peso chilijskie (CLP) | 86.562 CLP | 1 CLP = 0.0116 |
| Dinar iracki (IQD) | 125.9203 IQD | 1 IQD = 0.0079 |
| Rial irański (IRR) | 4039.0879 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
| Dolar jamajski (JMD) | 15.1949 JMD | 1 JMD = 0.0658 |
| Rial jemeński (YER) | 22.8967 YER | 1 YER = 0.0437 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.0681 JOD | 1 JOD = 14.6843 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 384.7198 KHR | 1 KHR = 0.0026 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 9.0227 CVE | 1 CVE = 0.1108 |
| Rial katarski (QAR) | 0.351 QAR | 1 QAR = 2.849 |
| Tenge (KZT) | 48.6871 KZT | 1 KZT = 0.0205 |
| Szyling kenijski (KES) | 12.3954 KES | 1 KES = 0.0807 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 362.9047 COP | 1 COP = 0.0028 |
| Frank Komorów (KMF) | 40.2189 KMF | 1 KMF = 0.0249 |
| Colon kostarykański (CRC) | 47.4414 CRC | 1 CRC = 0.0211 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0296 KWD | 1 KWD = 33.7838 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 8.4057 KGS | 1 KGS = 0.119 |
| Kip (LAK) | 2068.8217 LAK | 1 LAK = 0.0005 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 1.5923 LSL | 1 LSL = 0.628 |
| Funt libański (LBP) | 8588.7446 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 17.0213 LRD | 1 LRD = 0.0587 |
| Dinar libijski (LYD) | 0.5195 LYD | 1 LYD = 1.9249 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 0.7702 MOP | 1 MOP = 1.2984 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 440.0089 MGA | 1 MGA = 0.0023 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 165.0582 MWK | 1 MWK = 0.0061 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 1.4828 MVR | 1 MVR = 0.6744 |
| Dirham marokański (MAD) | 0.8763 MAD | 1 MAD = 1.1412 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 4.433 MUR | 1 MUR = 0.2256 |
| Lej mołdawski (MDL) | 1.6052 MDL | 1 MDL = 0.623 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 342.069 MNT | 1 MNT = 0.0029 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 6.0842 MZN | 1 MZN = 0.1644 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 201.3396 MMK | 1 MMK = 0.005 |
| Dolar namibijski (NAD) | 1.5923 NAD | 1 NAD = 0.628 |
| Rupia nepalska (NPR) | 13.8267 NPR | 1 NPR = 0.0723 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 138.5475 NGN | 1 NGN = 0.0072 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 3.5195 NIO | 1 NIO = 0.2841 |
| Rial omański (OMR) | 0.037 OMR | 1 OMR = 27.027 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 26.9053 PKR | 1 PKR = 0.0372 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.0962 PAB | 1 PAB = 10.395 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.4227 PGK | 1 PGK = 2.3657 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 630.2414 PYG | 1 PYG = 0.0016 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.3233 PEN | 1 PEN = 3.0931 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 7.5223 RUB | 1 RUB = 0.1329 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 139.62 RWF | 1 RWF = 0.0072 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.2729 WST | 1 WST = 3.6643 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.3607 SAR | 1 SAR = 2.7724 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 5.0177 MKD | 1 MKD = 0.1993 |
| Rupia seszelska (SCR) | 1.3174 SCR | 1 SCR = 0.7591 |
| Szyling somalijski (SOS) | 54.5235 SOS | 1 SOS = 0.0183 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.3531 AED | 1 AED = 2.8321 |
| Denar serbski (RSD) | 9.591 RSD | 1 RSD = 0.1043 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 53.5059 XAF | 1 XAF = 0.0187 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 53.2475 XOF | 1 XOF = 0.0188 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 57.5389 SDG | 1 SDG = 0.0174 |
| Dolar surinamski (SRD) | 3.6356 SRD | 1 SRD = 0.2751 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 1.5923 SZL | 1 SZL = 0.628 |
| Funt syryjski (SYP) | 1063.2369 SYP | 1 SYP = 0.0009 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.8115 SBD | 1 SBD = 1.2323 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 29.754 LKR | 1 LKR = 0.0336 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.8845 TJS | 1 TJS = 1.1306 |
| Szyling tanzański (TZS) | 234.6263 TZS | 1 TZS = 0.0043 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 3.0146 TWD | 1 TWD = 0.3317 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.2357 TOP | 1 TOP = 4.2427 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.6509 TTD | 1 TTD = 1.5363 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.2757 TND | 1 TND = 3.6271 |
| Manat (TMT) | 0.336 TMT | 1 TMT = 2.9762 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 347.6432 UGX | 1 UGX = 0.0029 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 4.0728 UAH | 1 UAH = 0.2455 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 3.7638 UYU | 1 UYU = 0.2657 |
| Sum uzbecki (UZS) | 1154.1594 UZS | 1 UZS = 0.0009 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 11.4556 VUV | 1 VUV = 0.0873 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 2528.677 VND | 1 VND = 0.0004 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.2587 XCD | 1 XCD = 3.8655 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8603 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1529 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0737 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |