MDL (Lej mołdawski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 10.07.2026.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów leja mołdawskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 MDL | Odwrócony kurs, MDL |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.081 AUD | 1 AUD = 12.3457 |
| Real brazylijski (BRL) | 0.2933 BRL | 1 BRL = 3.4095 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0802 CAD | 1 CAD = 12.4688 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.0454 CHF | 1 CHF = 22.0264 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.3934 CNY | 1 CNY = 2.5419 |
| Korona czeska (CZK) | 1.212 CZK | 1 CZK = 0.8251 |
| Korona duńska (DKK) | 0.3729 DKK | 1 DKK = 2.6817 |
| Euro (EUR) | 0.0499 EUR | 1 EUR = 20.0401 |
| Funt szterling (GBP) | 0.0433 GBP | 1 GBP = 23.0947 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 0.4555 HKD | 1 HKD = 2.1954 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 17.6573 HUF | 1 HUF = 0.0566 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 1038.5604 IDR | 1 IDR = 0.001 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.1632 ILS | 1 ILS = 6.1275 |
| Rupia indyjska (INR) | 5.5224 INR | 1 INR = 0.1811 |
| Korona islandzka (ISK) | 7.1568 ISK | 1 ISK = 0.1397 |
| Jen japoński (JPY) | 9.2576 JPY | 1 JPY = 0.108 |
| Won południowokoreański (KRW) | 87.5723 KRW | 1 KRW = 0.0114 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 1.0083 MXN | 1 MXN = 0.9918 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.2305 MYR | 1 MYR = 4.3384 |
| Korona norweska (NOK) | 0.5377 NOK | 1 NOK = 1.8598 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.0973 NZD | 1 NZD = 10.2775 |
| Peso filipiński (PHP) | 3.5789 PHP | 1 PHP = 0.2794 |
| Złoty (PLN) | 0.211 PLN | 1 PLN = 4.7393 |
| Lej rumuński (RON) | 0.2622 RON | 1 RON = 3.8139 |
| Korona szwedzka (SEK) | 0.5377 SEK | 1 SEK = 1.8598 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.0742 SGD | 1 SGD = 13.4771 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 1.8903 THB | 1 THB = 0.529 |
| Lira turecka (TRY) | 2.6672 TRY | 1 TRY = 0.3749 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.0581 USD | 1 USD = 17.2117 |
| SDR (XDR) | 0.0425 XDR | 1 XDR = 23.5294 |
| Rand RPA (ZAR) | 0.9432 ZAR | 1 ZAR = 1.0602 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 3.709 AFN | 1 AFN = 0.2696 |
| Lek albański (ALL) | 4.7576 ALL | 1 ALL = 0.2102 |
| Dinar algierski (DZD) | 7.704 DZD | 1 DZD = 0.1298 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 53.0648 AOA | 1 AOA = 0.0188 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 81.8919 ARS | 1 ARS = 0.0122 |
| Dram armeński (AMD) | 21.3418 AMD | 1 AMD = 0.0469 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.1035 AWG | 1 AWG = 9.6618 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.0985 AZN | 1 AZN = 10.1523 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.0581 BSD | 1 BSD = 17.2117 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.0219 BHD | 1 BHD = 45.6621 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 7.106 BDT | 1 BDT = 0.1407 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.1161 BBD | 1 BBD = 8.6133 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.1163 BZD | 1 BZD = 8.5985 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.1725 BYN | 1 BYN = 5.7971 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.0976 BAM | 1 BAM = 10.2459 |
| Frank burundyjski (BIF) | 172.4776 BIF | 1 BIF = 0.0058 |
| Frank kongijski (CDF) | 131.5961 CDF | 1 CDF = 0.0076 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 3.3801 DOP | 1 DOP = 0.2958 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 10.3237 DJF | 1 DJF = 0.0969 |
| Funt egipski (EGP) | 3.0325 EGP | 1 EGP = 0.3298 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.8719 ERN | 1 ERN = 1.1469 |
| Birr etiopski (ETB) | 9.1825 ETB | 1 ETB = 0.1089 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.1302 FJD | 1 FJD = 7.6805 |
| Frank CFP (XPF) | 5.9377 XPF | 1 XPF = 0.1684 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 4.2956 GMD | 1 GMD = 0.2328 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 0.6817 GHS | 1 GHS = 1.4669 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.0433 GIP | 1 GIP = 23.0947 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.153 GEL | 1 GEL = 6.5359 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.4428 GTQ | 1 GTQ = 2.2584 |
| Frank gwinejski (GNF) | 507.5377 GNF | 1 GNF = 0.002 |
| Dolar gujański (GYD) | 12.0837 GYD | 1 GYD = 0.0828 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 7.5769 HTG | 1 HTG = 0.132 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 1.5466 HNL | 1 HNL = 0.6466 |
| Peso chilijskie (CLP) | 51.6184 CLP | 1 CLP = 0.0194 |
| Dinar iracki (IQD) | 76.1163 IQD | 1 IQD = 0.0131 |
| Rial irański (IRR) | 78193.5484 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 9.1032 JMD | 1 JMD = 0.1099 |
| Rial jemeński (YER) | 13.8514 YER | 1 YER = 0.0722 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.0412 JOD | 1 JOD = 24.2718 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 233.7061 KHR | 1 KHR = 0.0043 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 5.5028 CVE | 1 CVE = 0.1817 |
| Rial katarski (QAR) | 0.2114 QAR | 1 QAR = 4.7304 |
| Tenge (KZT) | 28.3974 KZT | 1 KZT = 0.0352 |
| Szyling kenijski (KES) | 7.513 KES | 1 KES = 0.1331 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 211.4814 COP | 1 COP = 0.0047 |
| Frank Komorów (KMF) | 24.5543 KMF | 1 KMF = 0.0407 |
| Colon kostarykański (CRC) | 26.2281 CRC | 1 CRC = 0.0381 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0178 KWD | 1 KWD = 56.1798 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 5.0833 KGS | 1 KGS = 0.1967 |
| Kip (LAK) | 1267.7824 LAK | 1 LAK = 0.0008 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 0.9432 LSL | 1 LSL = 1.0602 |
| Funt libański (LBP) | 5201.7167 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 10.5963 LRD | 1 LRD = 0.0944 |
| Dinar libijski (LYD) | 0.3679 LYD | 1 LYD = 2.7181 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 0.4692 MOP | 1 MOP = 2.1313 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 243.5691 MGA | 1 MGA = 0.0041 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 99.8353 MWK | 1 MWK = 0.01 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 0.8964 MVR | 1 MVR = 1.1156 |
| Dirham marokański (MAD) | 0.5342 MAD | 1 MAD = 1.872 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 2.7448 MUR | 1 MUR = 0.3643 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 207.4987 MNT | 1 MNT = 0.0048 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 3.6765 MZN | 1 MZN = 0.272 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 121.699 MMK | 1 MMK = 0.0082 |
| Dolar namibijski (NAD) | 0.9432 NAD | 1 NAD = 1.0602 |
| Rupia nepalska (NPR) | 8.8351 NPR | 1 NPR = 0.1132 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 79.7368 NGN | 1 NGN = 0.0125 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 2.1274 NIO | 1 NIO = 0.4701 |
| Rial omański (OMR) | 0.0224 OMR | 1 OMR = 44.6429 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 16.1773 PKR | 1 PKR = 0.0618 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.0581 PAB | 1 PAB = 17.2117 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.2622 PGK | 1 PGK = 3.8139 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 347.876 PYG | 1 PYG = 0.0029 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.1974 PEN | 1 PEN = 5.0659 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 4.1486 RUB | 1 RUB = 0.241 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 84.8146 RWF | 1 RWF = 0.0118 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.1613 WST | 1 WST = 6.1996 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.2181 SAR | 1 SAR = 4.5851 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 3.0673 MKD | 1 MKD = 0.326 |
| Rupia seszelska (SCR) | 0.8423 SCR | 1 SCR = 1.1872 |
| Szyling somalijski (SOS) | 33.0155 SOS | 1 SOS = 0.0303 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.2135 AED | 1 AED = 4.6838 |
| Denar serbski (RSD) | 5.8539 RSD | 1 RSD = 0.1708 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 32.7302 XAF | 1 XAF = 0.0306 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 32.6685 XOF | 1 XOF = 0.0306 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 34.7916 SDG | 1 SDG = 0.0287 |
| Dolar surinamski (SRD) | 2.1594 SRD | 1 SRD = 0.4631 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0.9432 SZL | 1 SZL = 1.0602 |
| Funt syryjski (SYP) | 6.423 SYP | 1 SYP = 0.1557 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.4753 SBD | 1 SBD = 2.1039 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 19.1833 LKR | 1 LKR = 0.0521 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.5368 TJS | 1 TJS = 1.8629 |
| Szyling tanzański (TZS) | 151.7086 TZS | 1 TZS = 0.0066 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 1.8235 TWD | 1 TWD = 0.5484 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.1421 TOP | 1 TOP = 7.0373 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.3927 TTD | 1 TTD = 2.5465 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.1679 TND | 1 TND = 5.9559 |
| Manat (TMT) | 0.2032 TMT | 1 TMT = 4.9213 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 218.8516 UGX | 1 UGX = 0.0046 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 2.5734 UAH | 1 UAH = 0.3886 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 2.3303 UYU | 1 UYU = 0.4291 |
| Sum uzbecki (UZS) | 695.752 UZS | 1 UZS = 0.0014 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 6.7333 VUV | 1 VUV = 0.1485 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 1526.064 VND | 1 VND = 0.0007 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.1564 XCD | 1 XCD = 6.3939 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |