XPF (Frank CFP) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 16.06.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów franka CFP w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 XPF | Odwrócony kurs, XPF |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.4993 AUD | 1 AUD = 66.6978 |
Lew bułgarski (BGN) | 1.6493 BGN | 1 BGN = 60.6318 |
Real brazylijski (BRL) | 5.4052 BRL | 1 BRL = 18.5007 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.3231 CAD | 1 CAD = 75.5801 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.7892 CHF | 1 CHF = 126.7106 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 6.9747 CNY | 1 CNY = 14.3375 |
Korona czeska (CZK) | 20.945 CZK | 1 CZK = 4.7744 |
Korona duńska (DKK) | 6.2898 DKK | 1 DKK = 15.8988 |
Euro (EUR) | 0.8432 EUR | 1 EUR = 118.5958 |
Funt szterling (GBP) | 0.7173 GBP | 1 GBP = 139.4117 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 7.6219 HKD | 1 HKD = 13.1201 |
Forint (Węgry) (HUF) | 340.2924 HUF | 1 HUF = 0.2939 |
Rupia Indonezja (IDR) | 15819.4864 IDR | 1 IDR = 0.0063 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 3.4937 ILS | 1 ILS = 28.6229 |
Rupia indyjska (INR) | 83.5994 INR | 1 INR = 1.1962 |
Korona islandzka (ISK) | 121.5895 ISK | 1 ISK = 0.8224 |
Jen japoński (JPY) | 139.9319 JPY | 1 JPY = 0.7146 |
Won południowokoreański (KRW) | 1330.6861 KRW | 1 KRW = 0.0751 |
Peso meksykańskie (MXN) | 18.47 MXN | 1 MXN = 5.4142 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 4.1222 MYR | 1 MYR = 24.2589 |
Korona norweska (NOK) | 9.6521 NOK | 1 NOK = 10.3604 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.6166 NZD | 1 NZD = 61.8582 |
Peso filipiński (PHP) | 54.577 PHP | 1 PHP = 1.8323 |
Złoty (PLN) | 3.605 PLN | 1 PLN = 27.7393 |
Lej rumuński (RON) | 4.2442 RON | 1 RON = 23.5616 |
Korona szwedzka (SEK) | 9.2472 SEK | 1 SEK = 10.8141 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.2463 SGD | 1 SGD = 80.2375 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 31.5024 THB | 1 THB = 3.1744 |
Lira turecka (TRY) | 38.2928 TRY | 1 TRY = 2.6115 |
Dolar amerykański (USD) | 0.971 USD | 1 USD = 102.9866 |
SDR (XDR) | 0.7096 XDR | 1 XDR = 140.9245 |
Rand RPA (ZAR) | 17.4979 ZAR | 1 ZAR = 5.715 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 66.372 AFN | 1 AFN = 1.5067 |
Lek albański (ALL) | 82.4282 ALL | 1 ALL = 1.2132 |
Dinar algierski (DZD) | 125.4342 DZD | 1 DZD = 0.7972 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 869.4479 AOA | 1 AOA = 0.115 |
Peso argentyńskie (ARS) | 1127.8945 ARS | 1 ARS = 0.0887 |
Dram armeński (AMD) | 365.5961 AMD | 1 AMD = 0.2735 |
Gulden arubański (AWG) | 1.6972 AWG | 1 AWG = 58.9206 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.6161 AZN | 1 AZN = 61.8774 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.9535 BSD | 1 BSD = 104.8768 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.3593 BHD | 1 BHD = 278.319 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 116.0388 BDT | 1 BDT = 0.8618 |
Dolar barbadoski (BBD) | 1.9051 BBD | 1 BBD = 52.4907 |
Dolar belizeński (BZD) | 1.9072 BZD | 1 BZD = 52.4329 |
Rubel białoruski (BYN) | 3.1567 BYN | 1 BYN = 31.6787 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.6431 BAM | 1 BAM = 60.8606 |
Frank burundyjski (BIF) | 2801.6319 BIF | 1 BIF = 0.0357 |
Frank kongijski (CDF) | 2726.1486 CDF | 1 CDF = 0.0367 |
Peso dominikańskie (DOP) | 56.0641 DOP | 1 DOP = 1.7837 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 169.3346 DJF | 1 DJF = 0.5905 |
Funt egipski (EGP) | 47.359 EGP | 1 EGP = 2.1115 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 14.3067 ERN | 1 ERN = 6.9897 |
Birr etiopski (ETB) | 125.2092 ETB | 1 ETB = 0.7987 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.1854 FJD | 1 FJD = 45.7582 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 69.1277 GMD | 1 GMD = 1.4466 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 9.7238 GHS | 1 GHS = 10.284 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.7071 GIP | 1 GIP = 141.4227 |
Lari gruzińskie (GEL) | 2.5772 GEL | 1 GEL = 38.8018 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 7.3132 GTQ | 1 GTQ = 13.6739 |
Frank gwinejski (GNF) | 8226.63 GNF | 1 GNF = 0.0122 |
Dolar gujański (GYD) | 198.3052 GYD | 1 GYD = 0.5043 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 124.3691 HTG | 1 HTG = 0.8041 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 24.7045 HNL | 1 HNL = 4.0478 |
Peso chilijskie (CLP) | 893.558 CLP | 1 CLP = 0.1119 |
Dinar iracki (IQD) | 1248.0634 IQD | 1 IQD = 0.0801 |
Rial irański (IRR) | 40047.8011 IRR | 1 IRR = 0.0025 |
Dolar jamajski (JMD) | 151.1401 JMD | 1 JMD = 0.6616 |
Rial jemeński (YER) | 231.8977 YER | 1 YER = 0.4312 |
Dinar jordański (JOD) | 0.6751 JOD | 1 JOD = 148.1262 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 3808.1818 KHR | 1 KHR = 0.0263 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 92.6893 CVE | 1 CVE = 1.0789 |
Rial katarski (QAR) | 3.4712 QAR | 1 QAR = 28.8085 |
Tenge (KZT) | 486.7534 KZT | 1 KZT = 0.2054 |
Szyling kenijski (KES) | 122.7438 KES | 1 KES = 0.8147 |
Peso kolumbijskie (COP) | 3927.433 COP | 1 COP = 0.0255 |
Frank Komorów (KMF) | 415.493 KMF | 1 KMF = 0.2407 |
Colon kostarykański (CRC) | 480.831 CRC | 1 CRC = 0.208 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.2923 KWD | 1 KWD = 342.1143 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 83.3831 KGS | 1 KGS = 1.1993 |
Kip (LAK) | 20494.1292 LAK | 1 LAK = 0.0049 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 17.0701 LSL | 1 LSL = 5.8582 |
Funt libański (LBP) | 85489.7959 LBP | 1 LBP = 0.0012 |
Dolar liberyjski (LRD) | 188.7957 LRD | 1 LRD = 0.5297 |
Dinar libijski (LYD) | 5.2102 LYD | 1 LYD = 19.1931 |
Pataca (Makau) (MOP) | 7.7032 MOP | 1 MOP = 12.9816 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 4321.2296 MGA | 1 MGA = 0.0231 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 1637.6075 MWK | 1 MWK = 0.0611 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 14.6982 MVR | 1 MVR = 6.8036 |
Dirham marokański (MAD) | 8.8115 MAD | 1 MAD = 11.3488 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 43.4877 MUR | 1 MUR = 2.2995 |
Lej mołdawski (MDL) | 16.4403 MDL | 1 MDL = 6.0826 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 3407.9076 MNT | 1 MNT = 0.0293 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 60.3081 MZN | 1 MZN = 1.6582 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 1996.2829 MMK | 1 MMK = 0.0501 |
Dolar namibijski (NAD) | 17.0701 NAD | 1 NAD = 5.8582 |
Rupia nepalska (NPR) | 130.5472 NPR | 1 NPR = 0.766 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 1512.2744 NGN | 1 NGN = 0.0661 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 34.8973 NIO | 1 NIO = 2.8656 |
Rial omański (OMR) | 0.3669 OMR | 1 OMR = 272.5538 |
Rupia pakistańska (PKR) | 268.5945 PKR | 1 PKR = 0.3723 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.9535 PAB | 1 PAB = 104.8768 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 4.0349 PGK | 1 PGK = 24.7838 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 7613.5951 PYG | 1 PYG = 0.0131 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 3.4529 PEN | 1 PEN = 28.9612 |
Rubel rosyjski (RUB) | 74.8437 RUB | 1 RUB = 1.3361 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1340.0512 RWF | 1 RWF = 0.0746 |
Tala (Samoa) (WST) | 2.7117 WST | 1 WST = 36.8772 |
Rial saudyjski (SAR) | 3.5761 SAR | 1 SAR = 27.9634 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 51.4973 MKD | 1 MKD = 1.9418 |
Rupia seszelska (SCR) | 13.5566 SCR | 1 SCR = 7.3765 |
Szyling somalijski (SOS) | 541.5783 SOS | 1 SOS = 0.1846 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 3.5019 AED | 1 AED = 28.5559 |
Denar serbski (RSD) | 98.3888 RSD | 1 RSD = 1.0164 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 551.3293 XAF | 1 XAF = 0.1814 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 551.6197 XOF | 1 XOF = 0.1813 |
Funt (Sudan) (SDG) | 570.8951 SDG | 1 SDG = 0.1752 |
Dolar surinamski (SRD) | 34.8973 SRD | 1 SRD = 2.8656 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 17.0701 SZL | 1 SZL = 5.8582 |
Funt syryjski (SYP) | 12394.958 SYP | 1 SYP = 0.0081 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 8.5665 SBD | 1 SBD = 11.6734 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 285.4709 LKR | 1 LKR = 0.3503 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 9.3924 TJS | 1 TJS = 10.6469 |
Szyling tanzański (TZS) | 2545.8855 TZS | 1 TZS = 0.0393 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 28.4842 TWD | 1 TWD = 3.5107 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 2.3221 TOP | 1 TOP = 43.0645 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 6.4407 TTD | 1 TTD = 15.5263 |
Dinar tunezyjski (TND) | 2.8419 TND | 1 TND = 35.1877 |
Manat (TMT) | 3.332 TMT | 1 TMT = 30.012 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 3460.8394 UGX | 1 UGX = 0.0289 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 39.5966 UAH | 1 UAH = 2.5255 |
Peso urugwajskie (UYU) | 39.6934 UYU | 1 UYU = 2.5193 |
Sum uzbecki (UZS) | 12134.9942 UZS | 1 UZS = 0.0082 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 113.4554 VUV | 1 VUV = 0.8814 |
Dong (Wietnam) (VND) | 24819.2914 VND | 1 VND = 0.004 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.5649 XCD | 1 XCD = 38.9879 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8625 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1712 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0608 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.006 EUR |