QAR (Rial katarski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 21.07.2026.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów riala katarskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 QAR | Odwrócony kurs, QAR |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.3832 AUD | 1 AUD = 2.6096 |
| Real brazylijski (BRL) | 1.3872 BRL | 1 BRL = 0.7209 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.3794 CAD | 1 CAD = 2.6357 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.2149 CHF | 1 CHF = 4.6533 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.8604 CNY | 1 CNY = 0.5375 |
| Korona czeska (CZK) | 5.732 CZK | 1 CZK = 0.1745 |
| Korona duńska (DKK) | 1.7637 DKK | 1 DKK = 0.567 |
| Euro (EUR) | 0.236 EUR | 1 EUR = 4.2373 |
| Funt szterling (GBP) | 0.2047 GBP | 1 GBP = 4.8852 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 2.1541 HKD | 1 HKD = 0.4642 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 83.5082 HUF | 1 HUF = 0.012 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 4911.7395 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.7719 ILS | 1 ILS = 1.2955 |
| Rupia indyjska (INR) | 26.1175 INR | 1 INR = 0.0383 |
| Korona islandzka (ISK) | 33.8471 ISK | 1 ISK = 0.0295 |
| Jen japoński (JPY) | 43.7825 JPY | 1 JPY = 0.0228 |
| Won południowokoreański (KRW) | 414.1618 KRW | 1 KRW = 0.0024 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 4.7687 MXN | 1 MXN = 0.2097 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 1.0899 MYR | 1 MYR = 0.9175 |
| Korona norweska (NOK) | 2.543 NOK | 1 NOK = 0.3932 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.46 NZD | 1 NZD = 2.1739 |
| Peso filipiński (PHP) | 16.926 PHP | 1 PHP = 0.0591 |
| Złoty (PLN) | 0.9979 PLN | 1 PLN = 1.0021 |
| Lej rumuński (RON) | 1.2399 RON | 1 RON = 0.8065 |
| Korona szwedzka (SEK) | 2.543 SEK | 1 SEK = 0.3932 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.351 SGD | 1 SGD = 2.849 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 8.94 THB | 1 THB = 0.1119 |
| Lira turecka (TRY) | 12.6142 TRY | 1 TRY = 0.0793 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.2749 USD | 1 USD = 3.6377 |
| SDR (XDR) | 0.2012 XDR | 1 XDR = 4.9702 |
| Rand RPA (ZAR) | 4.4607 ZAR | 1 ZAR = 0.2242 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 17.5414 AFN | 1 AFN = 0.057 |
| Lek albański (ALL) | 22.5005 ALL | 1 ALL = 0.0444 |
| Dinar algierski (DZD) | 36.4353 DZD | 1 DZD = 0.0274 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 250.9632 AOA | 1 AOA = 0.004 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 387.2973 ARS | 1 ARS = 0.0026 |
| Dram armeński (AMD) | 100.9333 AMD | 1 AMD = 0.0099 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.4893 AWG | 1 AWG = 2.0437 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.466 AZN | 1 AZN = 2.1459 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.2749 BSD | 1 BSD = 3.6377 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.1036 BHD | 1 BHD = 9.6525 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 33.6069 BDT | 1 BDT = 0.0298 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.5493 BBD | 1 BBD = 1.8205 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.5499 BZD | 1 BZD = 1.8185 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.8158 BYN | 1 BYN = 1.2258 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.4616 BAM | 1 BAM = 2.1664 |
| Frank burundyjski (BIF) | 815.7108 BIF | 1 BIF = 0.0012 |
| Frank kongijski (CDF) | 622.367 CDF | 1 CDF = 0.0016 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 15.9857 DOP | 1 DOP = 0.0626 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 48.8245 DJF | 1 DJF = 0.0205 |
| Funt egipski (EGP) | 14.3418 EGP | 1 EGP = 0.0697 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 4.1237 ERN | 1 ERN = 0.2425 |
| Birr etiopski (ETB) | 43.4275 ETB | 1 ETB = 0.023 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.6155 FJD | 1 FJD = 1.6247 |
| Frank CFP (XPF) | 28.0815 XPF | 1 XPF = 0.0356 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 20.3154 GMD | 1 GMD = 0.0492 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 3.2238 GHS | 1 GHS = 0.3102 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.2047 GIP | 1 GIP = 4.8852 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.7236 GEL | 1 GEL = 1.382 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.0943 GTQ | 1 GTQ = 0.4775 |
| Frank gwinejski (GNF) | 2400.335 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
| Dolar gujański (GYD) | 57.1486 GYD | 1 GYD = 0.0175 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 35.834 HTG | 1 HTG = 0.0279 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 7.3145 HNL | 1 HNL = 0.1367 |
| Peso chilijskie (CLP) | 244.1227 CLP | 1 CLP = 0.0041 |
| Dinar iracki (IQD) | 359.9824 IQD | 1 IQD = 0.0028 |
| Rial irański (IRR) | 369806.4516 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 43.0524 JMD | 1 JMD = 0.0232 |
| Rial jemeński (YER) | 65.5086 YER | 1 YER = 0.0153 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.1946 JOD | 1 JOD = 5.1387 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 1105.2835 KHR | 1 KHR = 0.0009 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 26.025 CVE | 1 CVE = 0.0384 |
| Tenge (KZT) | 134.3018 KZT | 1 KZT = 0.0074 |
| Szyling kenijski (KES) | 35.5319 KES | 1 KES = 0.0281 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 1000.1745 COP | 1 COP = 0.001 |
| Frank Komorów (KMF) | 116.1264 KMF | 1 KMF = 0.0086 |
| Colon kostarykański (CRC) | 124.0424 CRC | 1 CRC = 0.0081 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0843 KWD | 1 KWD = 11.8624 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 24.0406 KGS | 1 KGS = 0.0416 |
| Kip (LAK) | 5995.8159 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 4.4607 LSL | 1 LSL = 0.2242 |
| Funt libański (LBP) | 24600.8584 LBP | 1 LBP = 0 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 50.1137 LRD | 1 LRD = 0.02 |
| Dinar libijski (LYD) | 1.7401 LYD | 1 LYD = 0.5747 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 2.2191 MOP | 1 MOP = 0.4506 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1151.9293 MGA | 1 MGA = 0.0009 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 472.1582 MWK | 1 MWK = 0.0021 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 4.2396 MVR | 1 MVR = 0.2359 |
| Dirham marokański (MAD) | 2.5262 MAD | 1 MAD = 0.3959 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 12.981 MUR | 1 MUR = 0.077 |
| Lej mołdawski (MDL) | 4.7294 MDL | 1 MDL = 0.2114 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 981.3388 MNT | 1 MNT = 0.001 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 17.3876 MZN | 1 MZN = 0.0575 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 575.5598 MMK | 1 MMK = 0.0017 |
| Dolar namibijski (NAD) | 4.4607 NAD | 1 NAD = 0.2242 |
| Rupia nepalska (NPR) | 41.7845 NPR | 1 NPR = 0.0239 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 377.1053 NGN | 1 NGN = 0.0027 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 10.0614 NIO | 1 NIO = 0.0994 |
| Rial omański (OMR) | 0.1058 OMR | 1 OMR = 9.4518 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 76.5083 PKR | 1 PKR = 0.0131 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.2749 PAB | 1 PAB = 3.6377 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.2399 PGK | 1 PGK = 0.8065 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1645.2354 PYG | 1 PYG = 0.0006 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.9336 PEN | 1 PEN = 1.0711 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 19.6201 RUB | 1 RUB = 0.051 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 401.1197 RWF | 1 RWF = 0.0025 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.7629 WST | 1 WST = 1.3108 |
| Rial saudyjski (SAR) | 1.0315 SAR | 1 SAR = 0.9695 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 14.5066 MKD | 1 MKD = 0.0689 |
| Rupia seszelska (SCR) | 3.9833 SCR | 1 SCR = 0.251 |
| Szyling somalijski (SOS) | 156.1427 SOS | 1 SOS = 0.0064 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.0095 AED | 1 AED = 0.9906 |
| Denar serbski (RSD) | 27.6855 RSD | 1 RSD = 0.0361 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 154.7934 XAF | 1 XAF = 0.0065 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 154.5013 XOF | 1 XOF = 0.0065 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 164.5424 SDG | 1 SDG = 0.0061 |
| Dolar surinamski (SRD) | 10.2126 SRD | 1 SRD = 0.0979 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 4.4607 SZL | 1 SZL = 0.2242 |
| Funt syryjski (SYP) | 30.3768 SYP | 1 SYP = 0.0329 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.2478 SBD | 1 SBD = 0.4449 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 90.7249 LKR | 1 LKR = 0.011 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.5385 TJS | 1 TJS = 0.3939 |
| Szyling tanzański (TZS) | 717.4865 TZS | 1 TZS = 0.0014 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 8.624 TWD | 1 TWD = 0.116 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.6721 TOP | 1 TOP = 1.4879 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.8574 TTD | 1 TTD = 0.5384 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.7942 TND | 1 TND = 1.2591 |
| Manat (TMT) | 0.9608 TMT | 1 TMT = 1.0408 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 1035.0307 UGX | 1 UGX = 0.001 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 12.1704 UAH | 1 UAH = 0.0822 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 11.021 UYU | 1 UYU = 0.0907 |
| Sum uzbecki (UZS) | 3290.4707 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 31.8444 VUV | 1 VUV = 0.0314 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 7217.3256 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.7395 XCD | 1 XCD = 1.3523 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |