MWK (Kwacha (Malawi)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 24.09.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów kwacha malawijskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 MWK | Odwrócony kurs, MWK |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.1505 AUD | 1 AUD = 664.4518 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.1816 BGN | 1 BGN = 550.6608 |
Real brazylijski (BRL) | 0.4907 BRL | 1 BRL = 203.7905 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.1333 CAD | 1 CAD = 750.1875 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.0903 CHF | 1 CHF = 1107.4197 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.706 CNY | 1 CNY = 141.6431 |
Korona czeska (CZK) | 2.188 CZK | 1 CZK = 45.7038 |
Korona duńska (DKK) | 0.6915 DKK | 1 DKK = 144.6132 |
Euro (EUR) | 0.0928 EUR | 1 EUR = 1077.5862 |
Funt szterling (GBP) | 0.0801 GBP | 1 GBP = 1248.4395 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.7778 HKD | 1 HKD = 128.5678 |
Forint (Węgry) (HUF) | 34.2678 HUF | 1 HUF = 2.9182 |
Rupia Indonezja (IDR) | 1477.3801 IDR | 1 IDR = 0.0677 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.3712 ILS | 1 ILS = 269.3966 |
Rupia indyjska (INR) | 8.1987 INR | 1 INR = 12.1971 |
Korona islandzka (ISK) | 14.0077 ISK | 1 ISK = 7.1389 |
Jen japoński (JPY) | 13.9133 JPY | 1 JPY = 7.1874 |
Won południowokoreański (KRW) | 129.6209 KRW | 1 KRW = 0.7715 |
Peso meksykańskie (MXN) | 1.742 MXN | 1 MXN = 57.4053 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.4542 MYR | 1 MYR = 220.1673 |
Korona norweska (NOK) | 1.0978 NOK | 1 NOK = 91.0913 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.1639 NZD | 1 NZD = 610.1281 |
Peso filipiński (PHP) | 5.5761 PHP | 1 PHP = 17.9337 |
Złoty (PLN) | 0.4154 PLN | 1 PLN = 240.7318 |
Lej rumuński (RON) | 0.4608 RON | 1 RON = 217.0139 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.081 SEK | 1 SEK = 92.5069 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.1342 SGD | 1 SGD = 745.1565 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 3.4611 THB | 1 THB = 28.8925 |
Lira turecka (TRY) | 2.1079 TRY | 1 TRY = 47.4406 |
Dolar amerykański (USD) | 0.0992 USD | 1 USD = 1008.0645 |
SDR (XDR) | 0.0744 XDR | 1 XDR = 1344.086 |
Rand RPA (ZAR) | 1.921 ZAR | 1 ZAR = 52.0562 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 8.5683 AFN | 1 AFN = 11.6709 |
Lek albański (ALL) | 10.0593 ALL | 1 ALL = 9.941 |
Dinar algierski (DZD) | 13.4638 DZD | 1 DZD = 7.4273 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 56.6253 AOA | 1 AOA = 1.766 |
Peso argentyńskie (ARS) | 23.5269 ARS | 1 ARS = 4.2505 |
Dram armeński (AMD) | 37.6981 AMD | 1 AMD = 2.6527 |
Gulden arubański (AWG) | 0.1753 AWG | 1 AWG = 570.4507 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.1669 AZN | 1 AZN = 599.1612 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.0985 BSD | 1 BSD = 1015.2284 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0371 BHD | 1 BHD = 2695.4178 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 10.5563 BDT | 1 BDT = 9.473 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.1967 BBD | 1 BBD = 508.3884 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.1969 BZD | 1 BZD = 507.872 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.326 BYN | 1 BYN = 306.7485 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.1802 BAM | 1 BAM = 554.939 |
Frank burundyjski (BIF) | 275.2201 BIF | 1 BIF = 0.3633 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.1753 ANG | 1 ANG = 570.4507 |
Frank kongijski (CDF) | 226.971 CDF | 1 CDF = 0.4406 |
Peso dominikańskie (DOP) | 5.3393 DOP | 1 DOP = 18.729 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 17.4844 DJF | 1 DJF = 5.7194 |
Funt egipski (EGP) | 3.0389 EGP | 1 EGP = 32.9066 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 1.4774 ERN | 1 ERN = 67.6865 |
Birr etiopski (ETB) | 5.3496 ETB | 1 ETB = 18.693 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.2255 FJD | 1 FJD = 443.459 |
Frank CFP (XPF) | 10.963 XPF | 1 XPF = 9.1216 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 5.9084 GMD | 1 GMD = 16.9251 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 1.0736 GHS | 1 GHS = 93.1446 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0796 GIP | 1 GIP = 1256.2814 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.2539 GEL | 1 GEL = 393.8558 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.7691 GTQ | 1 GTQ = 130.0221 |
Frank gwinejski (GNF) | 837.6723 GNF | 1 GNF = 0.1194 |
Dolar gujański (GYD) | 20.7787 GYD | 1 GYD = 4.8126 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 13.6947 HTG | 1 HTG = 7.3021 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 2.4123 HNL | 1 HNL = 41.4542 |
Peso chilijskie (CLP) | 79.5347 CLP | 1 CLP = 1.2573 |
Dinar iracki (IQD) | 128.903 IQD | 1 IQD = 0.7758 |
Rial irański (IRR) | 4136.1059 IRR | 1 IRR = 0.0242 |
Dolar jamajski (JMD) | 15.098 JMD | 1 JMD = 6.6234 |
Rial jemeński (YER) | 24.5843 YER | 1 YER = 4.0676 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0699 JOD | 1 JOD = 1430.6152 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 404.511 KHR | 1 KHR = 0.2472 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 10.1597 CVE | 1 CVE = 9.8428 |
Rial katarski (QAR) | 0.3585 QAR | 1 QAR = 278.94 |
Tenge (KZT) | 44.0153 KZT | 1 KZT = 2.2719 |
Szyling kenijski (KES) | 13.6383 KES | 1 KES = 7.3323 |
Peso kolumbijskie (COP) | 432.2402 COP | 1 COP = 0.2314 |
Frank Komorów (KMF) | 45.132 KMF | 1 KMF = 2.2157 |
Colon kostarykański (CRC) | 53.0939 CRC | 1 CRC = 1.8835 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0303 KWD | 1 KWD = 3300.33 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 8.6254 KGS | 1 KGS = 11.5937 |
Kip (LAK) | 1742.0382 LAK | 1 LAK = 0.0574 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 1.9484 LSL | 1 LSL = 51.3242 |
Funt libański (LBP) | 1477.3801 LBP | 1 LBP = 0.0677 |
Dolar liberyjski (LRD) | 16.6426 LRD | 1 LRD = 6.0087 |
Dinar libijski (LYD) | 0.4746 LYD | 1 LYD = 210.7038 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.7939 MOP | 1 MOP = 125.9604 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 432.3256 MGA | 1 MGA = 0.2313 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 1.5184 MVR | 1 MVR = 65.8588 |
Dirham marokański (MAD) | 1.0018 MAD | 1 MAD = 99.8203 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 4.5151 MUR | 1 MUR = 22.1479 |
Lej mołdawski (MDL) | 1.7434 MDL | 1 MDL = 57.3592 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 338.1762 MNT | 1 MNT = 0.2957 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 6.2226 MZN | 1 MZN = 16.0705 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 206.1817 MMK | 1 MMK = 0.485 |
Dolar namibijski (NAD) | 1.9484 NAD | 1 NAD = 51.3242 |
Rupia nepalska (NPR) | 13.0339 NPR | 1 NPR = 7.6723 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 45.3472 NGN | 1 NGN = 2.2052 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 3.5599 NIO | 1 NIO = 28.0907 |
Rial omański (OMR) | 0.0379 OMR | 1 OMR = 2638.5224 |
Rupia pakistańska (PKR) | 28.0837 PKR | 1 PKR = 3.5608 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.0985 PAB | 1 PAB = 1015.2284 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.3587 PGK | 1 PGK = 278.7845 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 713.6334 PYG | 1 PYG = 0.1401 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.3605 PEN | 1 PEN = 277.3925 |
Rubel rosyjski (RUB) | 7.9457 RUB | 1 RUB = 12.5854 |
Frank rwandyjski (RWF) | 110.1158 RWF | 1 RWF = 0.9081 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.2713 WST | 1 WST = 368.5957 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.3693 SAR | 1 SAR = 270.7826 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 5.6682 MKD | 1 MKD = 17.6423 |
Rupia seszelska (SCR) | 1.2539 SCR | 1 SCR = 79.7512 |
Szyling somalijski (SOS) | 55.6375 SOS | 1 SOS = 1.7973 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.3617 AED | 1 AED = 276.4722 |
Denar serbski (RSD) | 10.8055 RSD | 1 RSD = 9.2545 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 60.4587 XAF | 1 XAF = 1.654 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 60.2589 XOF | 1 XOF = 1.6595 |
Funt (Sudan) (SDG) | 59.1351 SDG | 1 SDG = 1.691 |
Dolar surinamski (SRD) | 3.6225 SRD | 1 SRD = 27.6052 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 1.9484 SZL | 1 SZL = 51.3242 |
Funt syryjski (SYP) | 247.2316 SYP | 1 SYP = 0.4045 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.8791 SBD | 1 SBD = 113.7527 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 28.5565 LKR | 1 LKR = 3.5018 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.0736 TJS | 1 TJS = 93.1446 |
Szyling tanzański (TZS) | 232.2718 TZS | 1 TZS = 0.4305 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 3.0244 TWD | 1 TWD = 33.0644 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.2405 TOP | 1 TOP = 415.8004 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.6608 TTD | 1 TTD = 151.3317 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.3043 TND | 1 TND = 328.6231 |
Manat (TMT) | 0.3441 TMT | 1 TMT = 290.6132 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 371.4771 UGX | 1 UGX = 0.2692 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 3.6011 UAH | 1 UAH = 27.7693 |
Peso urugwajskie (UYU) | 3.8198 UYU | 1 UYU = 26.1794 |
Sum uzbecki (UZS) | 1122.0513 UZS | 1 UZS = 0.0891 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 11.7837 VUV | 1 VUV = 8.4863 |
Dong (Wietnam) (VND) | 2312.8964 VND | 1 VND = 0.0432 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.2659 XCD | 1 XCD = 376.0812 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9403 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1532 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0386 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0064 EUR |