BZD (Dolar belizeński) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 21.07.2026.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara belizeńskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 BZD | Odwrócony kurs, BZD |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.6969 AUD | 1 AUD = 1.4349 |
| Real brazylijski (BRL) | 2.5227 BRL | 1 BRL = 0.3964 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.69 CAD | 1 CAD = 1.4493 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.3909 CHF | 1 CHF = 2.5582 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 3.3833 CNY | 1 CNY = 0.2956 |
| Korona czeska (CZK) | 10.424 CZK | 1 CZK = 0.0959 |
| Korona duńska (DKK) | 3.2074 DKK | 1 DKK = 0.3118 |
| Euro (EUR) | 0.4292 EUR | 1 EUR = 2.3299 |
| Funt szterling (GBP) | 0.3723 GBP | 1 GBP = 2.686 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 3.9173 HKD | 1 HKD = 0.2553 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 151.8648 HUF | 1 HUF = 0.0066 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 8932.3051 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.4037 ILS | 1 ILS = 0.7124 |
| Rupia indyjska (INR) | 47.4962 INR | 1 INR = 0.0211 |
| Korona islandzka (ISK) | 61.553 ISK | 1 ISK = 0.0162 |
| Jen japoński (JPY) | 79.6211 JPY | 1 JPY = 0.0126 |
| Won południowokoreański (KRW) | 753.1792 KRW | 1 KRW = 0.0013 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 8.6722 MXN | 1 MXN = 0.1153 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 1.9821 MYR | 1 MYR = 0.5045 |
| Korona norweska (NOK) | 4.6247 NOK | 1 NOK = 0.2162 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.8366 NZD | 1 NZD = 1.1953 |
| Peso filipiński (PHP) | 30.781 PHP | 1 PHP = 0.0325 |
| Złoty (PLN) | 1.8148 PLN | 1 PLN = 0.551 |
| Lej rumuński (RON) | 2.2548 RON | 1 RON = 0.4435 |
| Korona szwedzka (SEK) | 4.6247 SEK | 1 SEK = 0.2162 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.6384 SGD | 1 SGD = 1.5664 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 16.258 THB | 1 THB = 0.0615 |
| Lira turecka (TRY) | 22.9396 TRY | 1 TRY = 0.0436 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.4999 USD | 1 USD = 2.0004 |
| SDR (XDR) | 0.3658 XDR | 1 XDR = 2.7337 |
| Rand RPA (ZAR) | 8.1121 ZAR | 1 ZAR = 0.1233 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 31.9001 AFN | 1 AFN = 0.0313 |
| Lek albański (ALL) | 40.9185 ALL | 1 ALL = 0.0244 |
| Dinar algierski (DZD) | 66.2599 DZD | 1 DZD = 0.0151 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 456.3923 AOA | 1 AOA = 0.0022 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 704.3243 ARS | 1 ARS = 0.0014 |
| Dram armeński (AMD) | 183.5534 AMD | 1 AMD = 0.0054 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.8899 AWG | 1 AWG = 1.1237 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.8474 AZN | 1 AZN = 1.1801 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.4999 BSD | 1 BSD = 2.0004 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.1884 BHD | 1 BHD = 5.3079 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 61.1163 BDT | 1 BDT = 0.0164 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.9989 BBD | 1 BBD = 1.0011 |
| Rubel białoruski (BYN) | 1.4836 BYN | 1 BYN = 0.674 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.8395 BAM | 1 BAM = 1.1912 |
| Frank burundyjski (BIF) | 1483.4211 BIF | 1 BIF = 0.0007 |
| Frank kongijski (CDF) | 1131.8132 CDF | 1 CDF = 0.0009 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 29.071 DOP | 1 DOP = 0.0344 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 88.7905 DJF | 1 DJF = 0.0113 |
| Funt egipski (EGP) | 26.0815 EGP | 1 EGP = 0.0383 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 7.4993 ERN | 1 ERN = 0.1333 |
| Birr etiopski (ETB) | 78.9757 ETB | 1 ETB = 0.0127 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.1194 FJD | 1 FJD = 0.8933 |
| Frank CFP (XPF) | 51.068 XPF | 1 XPF = 0.0196 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 36.9449 GMD | 1 GMD = 0.0271 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 5.8628 GHS | 1 GHS = 0.1706 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.3723 GIP | 1 GIP = 2.686 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 1.3158 GEL | 1 GEL = 0.76 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 3.8085 GTQ | 1 GTQ = 0.2626 |
| Frank gwinejski (GNF) | 4365.1591 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
| Dolar gujański (GYD) | 103.9282 GYD | 1 GYD = 0.0096 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 65.1663 HTG | 1 HTG = 0.0153 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 13.3019 HNL | 1 HNL = 0.0752 |
| Peso chilijskie (CLP) | 443.9523 CLP | 1 CLP = 0.0023 |
| Dinar iracki (IQD) | 654.6505 IQD | 1 IQD = 0.0015 |
| Rial irański (IRR) | 672516.129 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 78.2935 JMD | 1 JMD = 0.0128 |
| Rial jemeński (YER) | 119.1314 YER | 1 YER = 0.0084 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.3539 JOD | 1 JOD = 2.8257 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 2010.027 KHR | 1 KHR = 0.0005 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 47.328 CVE | 1 CVE = 0.0211 |
| Rial katarski (QAR) | 1.8186 QAR | 1 QAR = 0.5499 |
| Tenge (KZT) | 244.2362 KZT | 1 KZT = 0.0041 |
| Szyling kenijski (KES) | 64.6169 KES | 1 KES = 0.0155 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 1818.8798 COP | 1 COP = 0.0005 |
| Frank Komorów (KMF) | 211.1831 KMF | 1 KMF = 0.0047 |
| Colon kostarykański (CRC) | 225.5789 CRC | 1 CRC = 0.0044 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1533 KWD | 1 KWD = 6.5232 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 43.7193 KGS | 1 KGS = 0.0229 |
| Kip (LAK) | 10903.7657 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 8.1121 LSL | 1 LSL = 0.1233 |
| Funt libański (LBP) | 44738.1974 LBP | 1 LBP = 0 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 91.1348 LRD | 1 LRD = 0.011 |
| Dinar libijski (LYD) | 3.1645 LYD | 1 LYD = 0.316 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 4.0356 MOP | 1 MOP = 0.2478 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2094.8553 MGA | 1 MGA = 0.0005 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 858.6491 MWK | 1 MWK = 0.0012 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 7.7101 MVR | 1 MVR = 0.1297 |
| Dirham marokański (MAD) | 4.5941 MAD | 1 MAD = 0.2177 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 23.6067 MUR | 1 MUR = 0.0424 |
| Lej mołdawski (MDL) | 8.6007 MDL | 1 MDL = 0.1163 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1784.6259 MNT | 1 MNT = 0.0006 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 31.6205 MZN | 1 MZN = 0.0316 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1046.6914 MMK | 1 MMK = 0.001 |
| Dolar namibijski (NAD) | 8.1121 NAD | 1 NAD = 0.1233 |
| Rupia nepalska (NPR) | 75.9878 NPR | 1 NPR = 0.0132 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 685.7895 NGN | 1 NGN = 0.0015 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 18.2973 NIO | 1 NIO = 0.0547 |
| Rial omański (OMR) | 0.1925 OMR | 1 OMR = 5.1948 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 139.1351 PKR | 1 PKR = 0.0072 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.4999 PAB | 1 PAB = 2.0004 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.2548 PGK | 1 PGK = 0.4435 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 2991.9633 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.6977 PEN | 1 PEN = 0.589 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 35.6803 RUB | 1 RUB = 0.028 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 729.4612 RWF | 1 RWF = 0.0014 |
| Tala (Samoa) (WST) | 1.3875 WST | 1 WST = 0.7207 |
| Rial saudyjski (SAR) | 1.8758 SAR | 1 SAR = 0.5331 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 26.3812 MKD | 1 MKD = 0.0379 |
| Rupia seszelska (SCR) | 7.2439 SCR | 1 SCR = 0.138 |
| Szyling somalijski (SOS) | 283.9553 SOS | 1 SOS = 0.0035 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.8359 AED | 1 AED = 0.5447 |
| Denar serbski (RSD) | 50.3478 RSD | 1 RSD = 0.0199 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 281.5015 XAF | 1 XAF = 0.0036 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 280.9704 XOF | 1 XOF = 0.0036 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 299.2307 SDG | 1 SDG = 0.0033 |
| Dolar surinamski (SRD) | 18.5722 SRD | 1 SRD = 0.0538 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 8.1121 SZL | 1 SZL = 0.1233 |
| Funt syryjski (SYP) | 55.2421 SYP | 1 SYP = 0.0181 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 4.0878 SBD | 1 SBD = 0.2446 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 164.9889 LKR | 1 LKR = 0.0061 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 4.6165 TJS | 1 TJS = 0.2166 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1304.7941 TZS | 1 TZS = 0.0008 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 15.6832 TWD | 1 TWD = 0.0638 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.2223 TOP | 1 TOP = 0.8181 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 3.3778 TTD | 1 TTD = 0.2961 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 1.4444 TND | 1 TND = 0.6923 |
| Manat (TMT) | 1.7472 TMT | 1 TMT = 0.5723 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 1882.268 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 22.1326 UAH | 1 UAH = 0.0452 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 20.0423 UYU | 1 UYU = 0.0499 |
| Sum uzbecki (UZS) | 5983.9265 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 57.9111 VUV | 1 VUV = 0.0173 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 13125.1574 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.3449 XCD | 1 XCD = 0.7435 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |