BZD (Dolar belizeński) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 09.12.2024.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara belizeńskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 BZD | Odwrócony kurs, BZD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.787 AUD | 1 AUD = 1.2706 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.9325 BGN | 1 BGN = 1.0724 |
Real brazylijski (BRL) | 3.0286 BRL | 1 BRL = 0.3302 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.7098 CAD | 1 CAD = 1.4088 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.4428 CHF | 1 CHF = 2.2584 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 3.6645 CNY | 1 CNY = 0.2729 |
Korona czeska (CZK) | 11.972 CZK | 1 CZK = 0.0835 |
Korona duńska (DKK) | 3.5557 DKK | 1 DKK = 0.2812 |
Euro (EUR) | 0.4768 EUR | 1 EUR = 2.0973 |
Funt szterling (GBP) | 0.3952 GBP | 1 GBP = 2.5304 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 3.9265 HKD | 1 HKD = 0.2547 |
Forint (Węgry) (HUF) | 197.5578 HUF | 1 HUF = 0.0051 |
Rupia Indonezja (IDR) | 7997.328 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.8145 ILS | 1 ILS = 0.5511 |
Rupia indyjska (INR) | 42.7358 INR | 1 INR = 0.0234 |
Korona islandzka (ISK) | 69.4673 ISK | 1 ISK = 0.0144 |
Jen japoński (JPY) | 75.95 JPY | 1 JPY = 0.0132 |
Won południowokoreański (KRW) | 716.4572 KRW | 1 KRW = 0.0014 |
Peso meksykańskie (MXN) | 10.1803 MXN | 1 MXN = 0.0982 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 2.2303 MYR | 1 MYR = 0.4484 |
Korona norweska (NOK) | 5.5996 NOK | 1 NOK = 0.1786 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.8637 NZD | 1 NZD = 1.1578 |
Peso filipiński (PHP) | 29.2 PHP | 1 PHP = 0.0342 |
Złoty (PLN) | 2.0347 PLN | 1 PLN = 0.4915 |
Lej rumuński (RON) | 2.373 RON | 1 RON = 0.4214 |
Korona szwedzka (SEK) | 5.4943 SEK | 1 SEK = 0.182 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.676 SGD | 1 SGD = 1.4793 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 17.1477 THB | 1 THB = 0.0583 |
Lira turecka (TRY) | 17.5602 TRY | 1 TRY = 0.0569 |
Dolar amerykański (USD) | 0.5046 USD | 1 USD = 1.9818 |
SDR (XDR) | 0.3835 XDR | 1 XDR = 2.6076 |
Rand RPA (ZAR) | 9.1111 ZAR | 1 ZAR = 0.1098 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 33.9959 AFN | 1 AFN = 0.0294 |
Lek albański (ALL) | 46.3977 ALL | 1 ALL = 0.0216 |
Dinar algierski (DZD) | 66.6036 DZD | 1 DZD = 0.015 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 455.9025 AOA | 1 AOA = 0.0022 |
Peso argentyńskie (ARS) | 505.1477 ARS | 1 ARS = 0.002 |
Dram armeński (AMD) | 196.1658 AMD | 1 AMD = 0.0051 |
Gulden arubański (AWG) | 0.8908 AWG | 1 AWG = 1.1226 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.8483 AZN | 1 AZN = 1.1788 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.5005 BSD | 1 BSD = 1.998 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.1887 BHD | 1 BHD = 5.2994 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 59.5533 BDT | 1 BDT = 0.0168 |
Dolar barbadoski (BBD) | 1 BBD | 1 BBD = 1 |
Rubel białoruski (BYN) | 1.657 BYN | 1 BYN = 0.6035 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.9268 BAM | 1 BAM = 1.079 |
Frank burundyjski (BIF) | 1455.7393 BIF | 1 BIF = 0.0007 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.8908 ANG | 1 ANG = 1.1226 |
Frank kongijski (CDF) | 1424.3902 CDF | 1 CDF = 0.0007 |
Peso dominikańskie (DOP) | 30.0774 DOP | 1 DOP = 0.0332 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 88.879 DJF | 1 DJF = 0.0113 |
Funt egipski (EGP) | 24.7929 EGP | 1 EGP = 0.0403 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 7.506 ERN | 1 ERN = 0.1332 |
Birr etiopski (ETB) | 62.1502 ETB | 1 ETB = 0.0161 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.1505 FJD | 1 FJD = 0.8692 |
Frank CFP (XPF) | 56.3521 XPF | 1 XPF = 0.0177 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 35.9077 GMD | 1 GMD = 0.0278 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 7.6547 GHS | 1 GHS = 0.1306 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.3943 GIP | 1 GIP = 2.5361 |
Lari gruzińskie (GEL) | 1.3813 GEL | 1 GEL = 0.724 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 3.8607 GTQ | 1 GTQ = 0.259 |
Frank gwinejski (GNF) | 4280.3003 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
Dolar gujański (GYD) | 104.0862 GYD | 1 GYD = 0.0096 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 65.2638 HTG | 1 HTG = 0.0153 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 12.5684 HNL | 1 HNL = 0.0796 |
Peso chilijskie (CLP) | 486.6667 CLP | 1 CLP = 0.0021 |
Dinar iracki (IQD) | 655.1026 IQD | 1 IQD = 0.0015 |
Rial irański (IRR) | 21033.0288 IRR | 1 IRR = 0 |
Dolar jamajski (JMD) | 78.5719 JMD | 1 JMD = 0.0127 |
Rial jemeński (YER) | 125.0339 YER | 1 YER = 0.008 |
Dinar jordański (JOD) | 0.3543 JOD | 1 JOD = 2.8225 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 2011.4247 KHR | 1 KHR = 0.0005 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 52.2225 CVE | 1 CVE = 0.0191 |
Rial katarski (QAR) | 1.8217 QAR | 1 QAR = 0.5489 |
Tenge (KZT) | 257.9061 KZT | 1 KZT = 0.0039 |
Szyling kenijski (KES) | 64.8081 KES | 1 KES = 0.0154 |
Peso kolumbijskie (COP) | 2216.6266 COP | 1 COP = 0.0005 |
Frank Komorów (KMF) | 233.4633 KMF | 1 KMF = 0.0043 |
Colon kostarykański (CRC) | 252.7338 CRC | 1 CRC = 0.004 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1535 KWD | 1 KWD = 6.5147 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 43.4398 KGS | 1 KGS = 0.023 |
Kip (LAK) | 10943.3272 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 9.0423 LSL | 1 LSL = 0.1106 |
Funt libański (LBP) | 44838.9513 LBP | 1 LBP = 0 |
Dolar liberyjski (LRD) | 89.2833 LRD | 1 LRD = 0.0112 |
Dinar libijski (LYD) | 2.4353 LYD | 1 LYD = 0.4106 |
Pataca (Makau) (MOP) | 4.0107 MOP | 1 MOP = 0.2493 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2340.1095 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 859.4401 MWK | 1 MWK = 0.0012 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 7.7189 MVR | 1 MVR = 0.1296 |
Dirham marokański (MAD) | 5.005 MAD | 1 MAD = 0.1998 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 23.1715 MUR | 1 MUR = 0.0432 |
Lej mołdawski (MDL) | 9.0973 MDL | 1 MDL = 0.1099 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1710.5301 MNT | 1 MNT = 0.0006 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 31.6644 MZN | 1 MZN = 0.0316 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 1047.7858 MMK | 1 MMK = 0.001 |
Dolar namibijski (NAD) | 9.0423 NAD | 1 NAD = 0.1106 |
Rupia nepalska (NPR) | 67.6461 NPR | 1 NPR = 0.0148 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 836.0335 NGN | 1 NGN = 0.0012 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 18.3167 NIO | 1 NIO = 0.0546 |
Rial omański (OMR) | 0.1927 OMR | 1 OMR = 5.1894 |
Rupia pakistańska (PKR) | 138.9831 PKR | 1 PKR = 0.0072 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.5005 PAB | 1 PAB = 1.998 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.0493 PGK | 1 PGK = 0.488 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 3897.1354 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.8706 PEN | 1 PEN = 0.5346 |
Rubel rosyjski (RUB) | 54.8394 RUB | 1 RUB = 0.0182 |
Frank rwandyjski (RWF) | 680.614 RWF | 1 RWF = 0.0015 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.3786 WST | 1 WST = 0.7254 |
Rial saudyjski (SAR) | 1.88 SAR | 1 SAR = 0.5319 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 29.0413 MKD | 1 MKD = 0.0344 |
Rupia seszelska (SCR) | 7.1008 SCR | 1 SCR = 0.1408 |
Szyling somalijski (SOS) | 284.2625 SOS | 1 SOS = 0.0035 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.8382 AED | 1 AED = 0.544 |
Denar serbski (RSD) | 55.3465 RSD | 1 RSD = 0.0181 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 310.6383 XAF | 1 XAF = 0.0032 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 308.6362 XOF | 1 XOF = 0.0032 |
Funt (Sudan) (SDG) | 299.6521 SDG | 1 SDG = 0.0033 |
Dolar surinamski (SRD) | 17.6422 SRD | 1 SRD = 0.0567 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 9.0423 SZL | 1 SZL = 0.1106 |
Funt syryjski (SYP) | 6505.8146 SYP | 1 SYP = 0.0002 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 4.4688 SBD | 1 SBD = 0.2238 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 145.4325 LKR | 1 LKR = 0.0069 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 5.405 TJS | 1 TJS = 0.185 |
Szyling tanzański (TZS) | 1316.1829 TZS | 1 TZS = 0.0008 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 16.2864 TWD | 1 TWD = 0.0614 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 1.2174 TOP | 1 TOP = 0.8214 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 3.3573 TTD | 1 TTD = 0.2979 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.5707 TND | 1 TND = 0.6367 |
Manat (TMT) | 1.749 TMT | 1 TMT = 0.5718 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 1844.1158 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 20.8115 UAH | 1 UAH = 0.0481 |
Peso urugwajskie (UYU) | 21.6 UYU | 1 UYU = 0.0463 |
Sum uzbecki (UZS) | 6429.6455 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 58.0545 VUV | 1 VUV = 0.0172 |
Dong (Wietnam) (VND) | 12683.547 VND | 1 VND = 0.0001 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.3512 XCD | 1 XCD = 0.7401 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9488 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.2077 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0747 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0063 EUR |