EGP (Funt egipski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 21.07.2026.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów funta egipskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 EGP | Odwrócony kurs, EGP |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 2.6719 AUD | 1 AUD = 37.4266 |
| Real brazylijski (BRL) | 9.6726 BRL | 1 BRL = 10.3385 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 2.6456 CAD | 1 CAD = 37.7986 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 1.4987 CHF | 1 CHF = 66.7245 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 12.9721 CNY | 1 CNY = 7.7089 |
| Korona czeska (CZK) | 39.967 CZK | 1 CZK = 2.5021 |
| Korona duńska (DKK) | 12.2975 DKK | 1 DKK = 8.1317 |
| Euro (EUR) | 1.6457 EUR | 1 EUR = 60.7644 |
| Funt szterling (GBP) | 1.4274 GBP | 1 GBP = 70.0574 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 15.0195 HKD | 1 HKD = 6.658 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 582.2698 HUF | 1 HUF = 0.1717 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 34247.6435 IDR | 1 IDR = 0.0029 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 5.382 ILS | 1 ILS = 18.5805 |
| Rupia indyjska (INR) | 182.1069 INR | 1 INR = 0.5491 |
| Korona islandzka (ISK) | 236.0024 ISK | 1 ISK = 0.4237 |
| Jen japoński (JPY) | 305.278 JPY | 1 JPY = 0.3276 |
| Won południowokoreański (KRW) | 2887.789 KRW | 1 KRW = 0.0346 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 33.2504 MXN | 1 MXN = 3.0075 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 7.5997 MYR | 1 MYR = 13.1584 |
| Korona norweska (NOK) | 17.7316 NOK | 1 NOK = 5.6396 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 3.2076 NZD | 1 NZD = 31.176 |
| Peso filipiński (PHP) | 118.0186 PHP | 1 PHP = 0.8473 |
| Złoty (PLN) | 6.958 PLN | 1 PLN = 14.3719 |
| Lej rumuński (RON) | 8.6453 RON | 1 RON = 11.567 |
| Korona szwedzka (SEK) | 17.7316 SEK | 1 SEK = 5.6396 |
| Dolar singapurski (SGD) | 2.4476 SGD | 1 SGD = 40.8563 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 62.3355 THB | 1 THB = 1.6042 |
| Lira turecka (TRY) | 87.9536 TRY | 1 TRY = 1.137 |
| Dolar amerykański (USD) | 1.9168 USD | 1 USD = 52.1703 |
| SDR (XDR) | 1.4025 XDR | 1 XDR = 71.3012 |
| Rand RPA (ZAR) | 31.1027 ZAR | 1 ZAR = 3.2152 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 122.3093 AFN | 1 AFN = 0.8176 |
| Lek albański (ALL) | 156.8871 ALL | 1 ALL = 0.6374 |
| Dinar algierski (DZD) | 254.0491 DZD | 1 DZD = 0.3936 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 1749.8687 AOA | 1 AOA = 0.0571 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 2700.473 ARS | 1 ARS = 0.037 |
| Dram armeński (AMD) | 703.7683 AMD | 1 AMD = 0.1421 |
| Gulden arubański (AWG) | 3.4119 AWG | 1 AWG = 29.3092 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 3.2491 AZN | 1 AZN = 30.7778 |
| Dolar bahamski (BSD) | 1.9168 BSD | 1 BSD = 52.1703 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.7225 BHD | 1 BHD = 138.4083 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 234.3281 BDT | 1 BDT = 0.4268 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 3.8301 BBD | 1 BBD = 26.109 |
| Dolar belizeński (BZD) | 3.8341 BZD | 1 BZD = 26.0817 |
| Rubel białoruski (BYN) | 5.6884 BYN | 1 BYN = 17.5796 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 3.2187 BAM | 1 BAM = 31.0684 |
| Frank burundyjski (BIF) | 5687.6334 BIF | 1 BIF = 0.0176 |
| Frank kongijski (CDF) | 4339.5223 CDF | 1 CDF = 0.023 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 111.4622 DOP | 1 DOP = 0.8972 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 340.4344 DJF | 1 DJF = 0.2937 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 28.7532 ERN | 1 ERN = 3.4779 |
| Birr etiopski (ETB) | 302.8032 ETB | 1 ETB = 0.3302 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 4.292 FJD | 1 FJD = 23.2992 |
| Frank CFP (XPF) | 195.8015 XPF | 1 XPF = 0.5107 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 141.6516 GMD | 1 GMD = 0.706 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 22.4786 GHS | 1 GHS = 4.4487 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 1.4274 GIP | 1 GIP = 70.0574 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 5.0451 GEL | 1 GEL = 19.8212 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 14.6025 GTQ | 1 GTQ = 6.8481 |
| Frank gwinejski (GNF) | 16736.5997 GNF | 1 GNF = 0.006 |
| Dolar gujański (GYD) | 398.4746 GYD | 1 GYD = 0.251 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 249.8562 HTG | 1 HTG = 0.4002 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 51.0011 HNL | 1 HNL = 1.9607 |
| Peso chilijskie (CLP) | 1702.1721 CLP | 1 CLP = 0.0587 |
| Dinar iracki (IQD) | 2510.017 IQD | 1 IQD = 0.0398 |
| Rial irański (IRR) | 2578516.129 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 300.1878 JMD | 1 JMD = 0.3331 |
| Rial jemeński (YER) | 456.7657 YER | 1 YER = 0.2189 |
| Dinar jordański (JOD) | 1.3571 JOD | 1 JOD = 73.6865 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 7706.7104 KHR | 1 KHR = 0.013 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 181.462 CVE | 1 CVE = 0.5511 |
| Rial katarski (QAR) | 6.9726 QAR | 1 QAR = 14.3419 |
| Tenge (KZT) | 936.4339 KZT | 1 KZT = 0.1068 |
| Szyling kenijski (KES) | 247.7498 KES | 1 KES = 0.4036 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 6973.8266 COP | 1 COP = 0.0143 |
| Frank Komorów (KMF) | 809.7042 KMF | 1 KMF = 0.1235 |
| Colon kostarykański (CRC) | 864.8994 CRC | 1 CRC = 0.1156 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.5878 KWD | 1 KWD = 170.1259 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 167.6257 KGS | 1 KGS = 0.5966 |
| Kip (LAK) | 41806.4854 LAK | 1 LAK = 0.0024 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 31.1027 LSL | 1 LSL = 3.2152 |
| Funt libański (LBP) | 171532.1888 LBP | 1 LBP = 0.0006 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 349.423 LRD | 1 LRD = 0.2862 |
| Dinar libijski (LYD) | 12.1333 LYD | 1 LYD = 8.2418 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 15.4731 MOP | 1 MOP = 6.4628 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 8031.9534 MGA | 1 MGA = 0.0125 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 3292.1746 MWK | 1 MWK = 0.0304 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 29.5614 MVR | 1 MVR = 3.3828 |
| Dirham marokański (MAD) | 17.6144 MAD | 1 MAD = 5.6772 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 90.5111 MUR | 1 MUR = 1.1048 |
| Lej mołdawski (MDL) | 32.9761 MDL | 1 MDL = 3.0325 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 6842.4927 MNT | 1 MNT = 0.0146 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 121.237 MZN | 1 MZN = 0.8248 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 4013.1539 MMK | 1 MMK = 0.0249 |
| Dolar namibijski (NAD) | 31.1027 NAD | 1 NAD = 3.2152 |
| Rupia nepalska (NPR) | 291.3471 NPR | 1 NPR = 0.3432 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 2629.4079 NGN | 1 NGN = 0.038 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 70.1545 NIO | 1 NIO = 1.4254 |
| Rial omański (OMR) | 0.7379 OMR | 1 OMR = 135.5197 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 533.4624 PKR | 1 PKR = 0.1875 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 1.9168 PAB | 1 PAB = 52.1703 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 8.6453 PGK | 1 PGK = 11.567 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 11471.5844 PYG | 1 PYG = 0.0087 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 6.5093 PEN | 1 PEN = 15.3626 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 136.803 RUB | 1 RUB = 0.731 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 2796.8509 RWF | 1 RWF = 0.0358 |
| Tala (Samoa) (WST) | 5.3197 WST | 1 WST = 18.7981 |
| Rial saudyjski (SAR) | 7.1922 SAR | 1 SAR = 13.904 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 101.149 MKD | 1 MKD = 0.9886 |
| Rupia seszelska (SCR) | 27.7741 SCR | 1 SCR = 3.6005 |
| Szyling somalijski (SOS) | 1088.7224 SOS | 1 SOS = 0.0919 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 7.0389 AED | 1 AED = 14.2068 |
| Denar serbski (RSD) | 193.04 RSD | 1 RSD = 0.518 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 1079.3141 XAF | 1 XAF = 0.0927 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 1077.2776 XOF | 1 XOF = 0.0928 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 1147.2902 SDG | 1 SDG = 0.0872 |
| Dolar surinamski (SRD) | 71.2082 SRD | 1 SRD = 1.4043 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 31.1027 SZL | 1 SZL = 3.2152 |
| Funt syryjski (SYP) | 211.8054 SYP | 1 SYP = 0.4721 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 15.6733 SBD | 1 SBD = 6.3803 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 632.5894 LKR | 1 LKR = 0.1581 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 17.7002 TJS | 1 TJS = 5.6497 |
| Szyling tanzański (TZS) | 5002.7538 TZS | 1 TZS = 0.02 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 60.1315 TWD | 1 TWD = 1.663 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 4.6866 TOP | 1 TOP = 21.3374 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 12.9511 TTD | 1 TTD = 7.7214 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 5.5379 TND | 1 TND = 18.0574 |
| Manat (TMT) | 6.6991 TMT | 1 TMT = 14.9274 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 7216.8653 UGX | 1 UGX = 0.0139 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 84.8592 UAH | 1 UAH = 1.1784 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 76.8448 UYU | 1 UYU = 1.3013 |
| Sum uzbecki (UZS) | 22943.1688 UZS | 1 UZS = 0.0044 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 222.0389 VUV | 1 VUV = 0.4504 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 50323.5961 VND | 1 VND = 0.002 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 5.1564 XCD | 1 XCD = 19.3934 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |