EGP (Funt egipski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 10.03.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów funta egipskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 EGP | Odwrócony kurs, EGP |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 2.8773 AUD | 1 AUD = 34.7548 |
| Real brazylijski (BRL) | 10.6146 BRL | 1 BRL = 9.421 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 2.7765 CAD | 1 CAD = 36.0166 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 1.5873 CHF | 1 CHF = 63.0001 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 14.0831 CNY | 1 CNY = 7.1007 |
| Korona czeska (CZK) | 42.883 CZK | 1 CZK = 2.3319 |
| Korona duńska (DKK) | 13.1422 DKK | 1 DKK = 7.6091 |
| Euro (EUR) | 1.7589 EUR | 1 EUR = 56.8537 |
| Funt szterling (GBP) | 1.522 GBP | 1 GBP = 65.703 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 16.0191 HKD | 1 HKD = 6.2425 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 678.5285 HUF | 1 HUF = 0.1474 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 34527.3752 IDR | 1 IDR = 0.0029 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 6.3231 ILS | 1 ILS = 15.815 |
| Rupia indyjska (INR) | 188.2981 INR | 1 INR = 0.5311 |
| Korona islandzka (ISK) | 255.2256 ISK | 1 ISK = 0.3918 |
| Jen japoński (JPY) | 323.0358 JPY | 1 JPY = 0.3096 |
| Won południowokoreański (KRW) | 3009.3333 KRW | 1 KRW = 0.0332 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 35.9757 MXN | 1 MXN = 2.7797 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 8.0381 MYR | 1 MYR = 12.4408 |
| Korona norweska (NOK) | 19.6081 NOK | 1 NOK = 5.0999 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 3.4483 NZD | 1 NZD = 28.9998 |
| Peso filipiński (PHP) | 120.8619 PHP | 1 PHP = 0.8274 |
| Złoty (PLN) | 7.4839 PLN | 1 PLN = 13.362 |
| Lej rumuński (RON) | 8.9601 RON | 1 RON = 11.1606 |
| Korona szwedzka (SEK) | 18.6448 SEK | 1 SEK = 5.3634 |
| Dolar singapurski (SGD) | 2.6051 SGD | 1 SGD = 38.3862 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 64.7193 THB | 1 THB = 1.5451 |
| Lira turecka (TRY) | 90.1927 TRY | 1 TRY = 1.1087 |
| Dolar amerykański (USD) | 2.0478 USD | 1 USD = 48.8329 |
| SDR (XDR) | 1.5038 XDR | 1 XDR = 66.4982 |
| Rand RPA (ZAR) | 33.346 ZAR | 1 ZAR = 2.9989 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 131.9639 AFN | 1 AFN = 0.7578 |
| Lek albański (ALL) | 169.7261 ALL | 1 ALL = 0.5892 |
| Dinar algierski (DZD) | 269.9761 DZD | 1 DZD = 0.3704 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 1904.2185 AOA | 1 AOA = 0.0525 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 2935.1814 ARS | 1 ARS = 0.0341 |
| Dram armeński (AMD) | 780.8267 AMD | 1 AMD = 0.1281 |
| Gulden arubański (AWG) | 3.716 AWG | 1 AWG = 26.9107 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 3.5385 AZN | 1 AZN = 28.2606 |
| Dolar bahamski (BSD) | 2.0877 BSD | 1 BSD = 47.8996 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.7868 BHD | 1 BHD = 127.0971 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 254.0763 BDT | 1 BDT = 0.3936 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 4.1715 BBD | 1 BBD = 23.9722 |
| Dolar belizeński (BZD) | 4.176 BZD | 1 BZD = 23.9464 |
| Rubel białoruski (BYN) | 6.0246 BYN | 1 BYN = 16.5986 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 3.4594 BAM | 1 BAM = 28.9067 |
| Frank burundyjski (BIF) | 6168.4407 BIF | 1 BIF = 0.0162 |
| Frank kongijski (CDF) | 4446.5989 CDF | 1 CDF = 0.0225 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 125.4916 DOP | 1 DOP = 0.7969 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 370.7678 DJF | 1 DJF = 0.2697 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 31.3243 ERN | 1 ERN = 3.1924 |
| Birr etiopski (ETB) | 320.5966 ETB | 1 ETB = 0.3119 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 4.6395 FJD | 1 FJD = 21.554 |
| Frank CFP (XPF) | 210.4171 XPF | 1 XPF = 0.4752 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 154.1778 GMD | 1 GMD = 0.6486 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 22.2307 GHS | 1 GHS = 4.4983 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 1.55 GIP | 1 GIP = 64.5161 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 5.5198 GEL | 1 GEL = 18.1166 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 15.9892 GTQ | 1 GTQ = 6.2542 |
| Frank gwinejski (GNF) | 18248.0851 GNF | 1 GNF = 0.0055 |
| Dolar gujański (GYD) | 434.2143 GYD | 1 GYD = 0.2303 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 272.3595 HTG | 1 HTG = 0.3672 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 55.2097 HNL | 1 HNL = 1.8113 |
| Peso chilijskie (CLP) | 1819.3891 CLP | 1 CLP = 0.055 |
| Dinar iracki (IQD) | 2733.8391 IQD | 1 IQD = 0.0366 |
| Rial irański (IRR) | 2748910.2564 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 323.6209 JMD | 1 JMD = 0.309 |
| Rial jemeński (YER) | 497.0213 YER | 1 YER = 0.2012 |
| Dinar jordański (JOD) | 1.4781 JOD | 1 JOD = 67.6544 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 8357.6301 KHR | 1 KHR = 0.012 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 195.0114 CVE | 1 CVE = 0.5128 |
| Rial katarski (QAR) | 7.6088 QAR | 1 QAR = 13.1427 |
| Tenge (KZT) | 1038.3293 KZT | 1 KZT = 0.0963 |
| Szyling kenijski (KES) | 269.0951 KES | 1 KES = 0.3716 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 7846.8435 COP | 1 COP = 0.0127 |
| Frank Komorów (KMF) | 870.0142 KMF | 1 KMF = 0.1149 |
| Colon kostarykański (CRC) | 979.9589 CRC | 1 CRC = 0.102 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.6377 KWD | 1 KWD = 156.8135 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 182.5663 KGS | 1 KGS = 0.5477 |
| Kip (LAK) | 44484.4398 LAK | 1 LAK = 0.0022 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 33.3201 LSL | 1 LSL = 3.0012 |
| Funt libański (LBP) | 186447.8261 LBP | 1 LBP = 0.0005 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 382.0312 LRD | 1 LRD = 0.2618 |
| Dinar libijski (LYD) | 13.1543 LYD | 1 LYD = 7.6021 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 16.8235 MOP | 1 MOP = 5.9441 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 8724.9237 MGA | 1 MGA = 0.0115 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 3585.5351 MWK | 1 MWK = 0.0279 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 32.1944 MVR | 1 MVR = 3.1061 |
| Dirham marokański (MAD) | 19.1186 MAD | 1 MAD = 5.2305 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 96.4921 MUR | 1 MUR = 1.0364 |
| Lej mołdawski (MDL) | 35.4405 MDL | 1 MDL = 2.8216 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 7444.9653 MNT | 1 MNT = 0.0134 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 132.8799 MZN | 1 MZN = 0.7526 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 4370.9102 MMK | 1 MMK = 0.0229 |
| Dolar namibijski (NAD) | 33.3201 NAD | 1 NAD = 3.0012 |
| Rupia nepalska (NPR) | 303.8761 NPR | 1 NPR = 0.3291 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 2839.9338 NGN | 1 NGN = 0.0352 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 76.409 NIO | 1 NIO = 1.3087 |
| Rial omański (OMR) | 0.8035 OMR | 1 OMR = 124.4555 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 582.887 PKR | 1 PKR = 0.1716 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 2.0877 PAB | 1 PAB = 47.8996 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 9.27 PGK | 1 PGK = 10.7875 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 13434.5238 PYG | 1 PYG = 0.0074 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 7.0024 PEN | 1 PEN = 14.2808 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 161.0085 RUB | 1 RUB = 0.6211 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 3032.744 RWF | 1 RWF = 0.033 |
| Tala (Samoa) (WST) | 5.7802 WST | 1 WST = 17.3004 |
| Rial saudyjski (SAR) | 7.8311 SAR | 1 SAR = 12.7696 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 108.6223 MKD | 1 MKD = 0.9206 |
| Rupia seszelska (SCR) | 28.5316 SCR | 1 SCR = 3.5049 |
| Szyling somalijski (SOS) | 1185.7925 SOS | 1 SOS = 0.0843 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 7.6659 AED | 1 AED = 13.0448 |
| Denar serbski (RSD) | 207.4148 RSD | 1 RSD = 0.4821 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 1160.2543 XAF | 1 XAF = 0.0862 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 1151.8399 XOF | 1 XOF = 0.0868 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 1249.5775 SDG | 1 SDG = 0.08 |
| Dolar surinamski (SRD) | 78.5475 SRD | 1 SRD = 1.2731 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 33.3201 SZL | 1 SZL = 3.0012 |
| Funt syryjski (SYP) | 230.6885 SYP | 1 SYP = 0.4335 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 17.0713 SBD | 1 SBD = 5.8578 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 645.5367 LKR | 1 LKR = 0.1549 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 19.6081 TJS | 1 TJS = 5.0999 |
| Szyling tanzański (TZS) | 5261.0723 TZS | 1 TZS = 0.019 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 65.5092 TWD | 1 TWD = 1.5265 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 5.0707 TOP | 1 TOP = 19.7211 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 14.0416 TTD | 1 TTD = 7.1217 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 5.9593 TND | 1 TND = 16.7805 |
| Manat (TMT) | 7.2955 TMT | 1 TMT = 13.7071 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 7515.4224 UGX | 1 UGX = 0.0133 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 89.9788 UAH | 1 UAH = 1.1114 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 80.1671 UYU | 1 UYU = 1.2474 |
| Sum uzbecki (UZS) | 25389.5796 UZS | 1 UZS = 0.0039 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 242.7981 VUV | 1 VUV = 0.4119 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 54364.858 VND | 1 VND = 0.0018 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 5.6159 XCD | 1 XCD = 17.8066 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8654 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1557 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.1101 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |