GIP (Funt gibraltarski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 28.01.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów funta gibraltarskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 GIP | Odwrócony kurs, GIP |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.7661 AUD | 1 AUD = 0.5662 |
Lew bułgarski (BGN) | 2.1934 BGN | 1 BGN = 0.4559 |
Real brazylijski (BRL) | 7.2902 BRL | 1 BRL = 0.1372 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.7333 CAD | 1 CAD = 0.5769 |
Frank szwajcarski (CHF) | 1.2065 CHF | 1 CHF = 0.8288 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 8.7922 CNY | 1 CNY = 0.1137 |
Korona czeska (CZK) | 29.19 CZK | 1 CZK = 0.0343 |
Korona duńska (DKK) | 8.3424 DKK | 1 DKK = 0.1199 |
Euro (EUR) | 1.1216 EUR | 1 EUR = 0.8916 |
Funt szterling (GBP) | 0.9914 GBP | 1 GBP = 1.0087 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 10.5341 HKD | 1 HKD = 0.0949 |
Kuna chorwacka (HRK) | 8.4781 HRK | 1 HRK = 0.118 |
Forint (Węgry) (HUF) | 404.7982 HUF | 1 HUF = 0.0025 |
Rupia Indonezja (IDR) | 19090.9091 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 4.4362 ILS | 1 ILS = 0.2254 |
Rupia indyjska (INR) | 99.1879 INR | 1 INR = 0.0101 |
Korona islandzka (ISK) | 176.098 ISK | 1 ISK = 0.0057 |
Jen japoński (JPY) | 141.1713 JPY | 1 JPY = 0.0071 |
Won południowokoreański (KRW) | 1503.864 KRW | 1 KRW = 0.0007 |
Peso meksykańskie (MXN) | 27.4342 MXN | 1 MXN = 0.0365 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 5.4961 MYR | 1 MYR = 0.1819 |
Korona norweska (NOK) | 11.7276 NOK | 1 NOK = 0.0853 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.8894 NZD | 1 NZD = 0.5293 |
Peso filipiński (PHP) | 65.3532 PHP | 1 PHP = 0.0153 |
Złoty (PLN) | 5.1058 PLN | 1 PLN = 0.1959 |
Lej rumuński (RON) | 5.4683 RON | 1 RON = 0.1829 |
Rubel rosyjski (RUB) | 102.8795 RUB | 1 RUB = 0.0097 |
Korona szwedzka (SEK) | 11.3447 SEK | 1 SEK = 0.0881 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.8044 SGD | 1 SGD = 0.5542 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 40.7653 THB | 1 THB = 0.0245 |
Lira turecka (TRY) | 10.0413 TRY | 1 TRY = 0.0996 |
Dolar amerykański (USD) | 1.3587 USD | 1 USD = 0.736 |
SDR (XDR) | 0.9428 XDR | 1 XDR = 1.0607 |
Rand RPA (ZAR) | 20.6875 ZAR | 1 ZAR = 0.0483 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 104.8868 AFN | 1 AFN = 0.0095 |
Lek albański (ALL) | 136.8559 ALL | 1 ALL = 0.0073 |
Dinar algierski (DZD) | 179.7303 DZD | 1 DZD = 0.0056 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 882.9401 AOA | 1 AOA = 0.0011 |
Peso argentyńskie (ARS) | 114.4706 ARS | 1 ARS = 0.0087 |
Dram armeński (AMD) | 709.0114 AMD | 1 AMD = 0.0014 |
Gulden arubański (AWG) | 2.4295 AWG | 1 AWG = 0.4116 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 2.3106 AZN | 1 AZN = 0.4328 |
Dolar bahamski (BSD) | 1.3648 BSD | 1 BSD = 0.7327 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.5135 BHD | 1 BHD = 1.9474 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 114.7992 BDT | 1 BDT = 0.0087 |
Dolar barbadoski (BBD) | 2.7229 BBD | 1 BBD = 0.3673 |
Dolar belizeński (BZD) | 2.7296 BZD | 1 BZD = 0.3664 |
Rubel białoruski (BYN) | 3.5455 BYN | 1 BYN = 0.282 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 2.1753 BAM | 1 BAM = 0.4597 |
Frank burundyjski (BIF) | 2634.4765 BIF | 1 BIF = 0.0004 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 2.4295 ANG | 1 ANG = 0.4116 |
Frank kongijski (CDF) | 2660.8933 CDF | 1 CDF = 0.0004 |
Peso dominikańskie (DOP) | 78.9837 DOP | 1 DOP = 0.0127 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 242.2608 DJF | 1 DJF = 0.0041 |
Funt egipski (EGP) | 21.416 EGP | 1 EGP = 0.0467 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 20.4698 ERN | 1 ERN = 0.0489 |
Birr etiopski (ETB) | 53.4615 ETB | 1 ETB = 0.0187 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.8323 FJD | 1 FJD = 0.3531 |
Frank CFP (XPF) | 131.7595 XPF | 1 XPF = 0.0076 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 70.0168 GMD | 1 GMD = 0.0143 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 7.9299 GHS | 1 GHS = 0.1261 |
Lari gruzińskie (GEL) | 4.4538 GEL | 1 GEL = 0.2245 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 10.6184 GTQ | 1 GTQ = 0.0942 |
Frank gwinejski (GNF) | 13633.816 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Dolar gujański (GYD) | 283.0134 GYD | 1 GYD = 0.0035 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 97.73 HTG | 1 HTG = 0.0102 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 32.7242 HNL | 1 HNL = 0.0306 |
Peso chilijskie (CLP) | 968.8019 CLP | 1 CLP = 0.001 |
Dinar iracki (IQD) | 1988.6906 IQD | 1 IQD = 0.0005 |
Rial irański (IRR) | 57325.216 IRR | 1 IRR = 0 |
Dolar jamajski (JMD) | 191.5731 JMD | 1 JMD = 0.0052 |
Rial jemeński (YER) | 340.925 YER | 1 YER = 0.0029 |
Dinar jordański (JOD) | 0.9663 JOD | 1 JOD = 1.0349 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 5474.4936 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 122.6574 CVE | 1 CVE = 0.0082 |
Rial katarski (QAR) | 4.9677 QAR | 1 QAR = 0.2013 |
Tenge (KZT) | 574.9458 KZT | 1 KZT = 0.0017 |
Szyling kenijski (KES) | 148.9058 KES | 1 KES = 0.0067 |
Peso kolumbijskie (COP) | 4651.7928 COP | 1 COP = 0.0002 |
Frank Komorów (KMF) | 546.834 KMF | 1 KMF = 0.0018 |
Colon kostarykański (CRC) | 831.3871 CRC | 1 CRC = 0.0012 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.415 KWD | 1 KWD = 2.4096 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 112.8029 KGS | 1 KGS = 0.0089 |
Kip (LAK) | 12641.8363 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 20.0481 LSL | 1 LSL = 0.0499 |
Funt libański (LBP) | 2054.7656 LBP | 1 LBP = 0.0005 |
Dolar liberyjski (LRD) | 222.4678 LRD | 1 LRD = 0.0045 |
Dinar libijski (LYD) | 1.8128 LYD | 1 LYD = 0.5516 |
Pataca (Makau) (MOP) | 10.8999 MOP | 1 MOP = 0.0917 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 5219.0238 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 1040.6417 MWK | 1 MWK = 0.001 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 21.0454 MVR | 1 MVR = 0.0475 |
Dirham marokański (MAD) | 12.1171 MAD | 1 MAD = 0.0825 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 53.9796 MUR | 1 MUR = 0.0185 |
Lej mołdawski (MDL) | 23.2775 MDL | 1 MDL = 0.043 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 3845.8498 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 101.2715 MZN | 1 MZN = 0.0099 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 1809.7836 MMK | 1 MMK = 0.0006 |
Dolar namibijski (NAD) | 20.0481 NAD | 1 NAD = 0.0499 |
Rupia nepalska (NPR) | 159.5518 NPR | 1 NPR = 0.0063 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 519.5799 NGN | 1 NGN = 0.0019 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 47.3602 NIO | 1 NIO = 0.0211 |
Rial omański (OMR) | 0.5253 OMR | 1 OMR = 1.9037 |
Rupia pakistańska (PKR) | 218.0311 PKR | 1 PKR = 0.0046 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1.3648 PAB | 1 PAB = 0.7327 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 4.9183 PGK | 1 PGK = 0.2033 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 9379.8201 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 4.9291 PEN | 1 PEN = 0.2029 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1347.0235 RWF | 1 RWF = 0.0007 |
Tala (Samoa) (WST) | 3.5258 WST | 1 WST = 0.2836 |
Rial saudyjski (SAR) | 5.1202 SAR | 1 SAR = 0.1953 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 68.3783 MKD | 1 MKD = 0.0146 |
Rupia seszelska (SCR) | 28.5337 SCR | 1 SCR = 0.035 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 13768.8679 SLL | 1 SLL = 0.0001 |
Szyling somalijski (SOS) | 784.7829 SOS | 1 SOS = 0.0013 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 5.0129 AED | 1 AED = 0.1995 |
Denar serbski (RSD) | 130.6449 RSD | 1 RSD = 0.0077 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 721.9886 XAF | 1 XAF = 0.0014 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 724.8572 XOF | 1 XOF = 0.0014 |
Funt (Sudan) (SDG) | 75.0386 SDG | 1 SDG = 0.0133 |
Dolar surinamski (SRD) | 19.1284 SRD | 1 SRD = 0.0523 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 20.0481 SZL | 1 SZL = 0.0499 |
Funt syryjski (SYP) | 1714.0341 SYP | 1 SYP = 0.0006 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 11.1583 SBD | 1 SBD = 0.0896 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 252.4868 LKR | 1 LKR = 0.004 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 15.4608 TJS | 1 TJS = 0.0647 |
Szyling tanzański (TZS) | 3159.0909 TZS | 1 TZS = 0.0003 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 38.3292 TWD | 1 TWD = 0.0261 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 3.1898 TOP | 1 TOP = 0.3135 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 9.1419 TTD | 1 TTD = 0.1094 |
Dinar tunezyjski (TND) | 3.6611 TND | 1 TND = 0.2731 |
Manat (TMT) | 4.7634 TMT | 1 TMT = 0.2099 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 4981.2287 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 38.6254 UAH | 1 UAH = 0.0259 |
Peso urugwajskie (UYU) | 57.515 UYU | 1 UYU = 0.0174 |
Sum uzbecki (UZS) | 14232.0819 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 144.9858 VUV | 1 VUV = 0.0069 |
Dong (Wietnam) (VND) | 31488.6731 VND | 1 VND = 0 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 3.6851 XCD | 1 XCD = 0.2714 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8235 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1274 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9269 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0079 EUR |