HNL (Lempira (Honduras)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 13.02.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów lempira honduraskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 HNL | Odwrócony kurs, HNL |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 6.268 AUD | 1 AUD = 15.9541 |
Lew bułgarski (BGN) | 7.4213 BGN | 1 BGN = 13.4747 |
Real brazylijski (BRL) | 22.6867 BRL | 1 BRL = 4.4079 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 5.6294 CAD | 1 CAD = 17.7639 |
Frank szwajcarski (CHF) | 3.5885 CHF | 1 CHF = 27.8668 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 28.7543 CNY | 1 CNY = 3.4777 |
Korona czeska (CZK) | 95.148 CZK | 1 CZK = 1.051 |
Korona duńska (DKK) | 28.301 DKK | 1 DKK = 3.5334 |
Euro (EUR) | 3.7945 EUR | 1 EUR = 26.3539 |
Funt szterling (GBP) | 3.1622 GBP | 1 GBP = 31.6236 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 30.6435 HKD | 1 HKD = 3.2633 |
Forint (Węgry) (HUF) | 1528.4819 HUF | 1 HUF = 0.0654 |
Rupia Indonezja (IDR) | 64376.184 IDR | 1 IDR = 0.0016 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 14.1421 ILS | 1 ILS = 7.0711 |
Rupia indyjska (INR) | 341.89 INR | 1 INR = 0.2925 |
Korona islandzka (ISK) | 555.5114 ISK | 1 ISK = 0.18 |
Jen japoński (JPY) | 604.1143 JPY | 1 JPY = 0.1655 |
Won południowokoreański (KRW) | 5714.5946 KRW | 1 KRW = 0.0175 |
Peso meksykańskie (MXN) | 80.8394 MXN | 1 MXN = 1.237 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 17.5972 MYR | 1 MYR = 5.6827 |
Korona norweska (NOK) | 44.2549 NOK | 1 NOK = 2.2596 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 6.9757 NZD | 1 NZD = 14.3355 |
Peso filipiński (PHP) | 228.7596 PHP | 1 PHP = 0.4371 |
Złoty (PLN) | 15.8342 PLN | 1 PLN = 6.3154 |
Lej rumuński (RON) | 18.8861 RON | 1 RON = 5.2949 |
Korona szwedzka (SEK) | 42.8595 SEK | 1 SEK = 2.3332 |
Dolar singapurski (SGD) | 5.3242 SGD | 1 SGD = 18.7822 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 134.2457 THB | 1 THB = 0.7449 |
Lira turecka (TRY) | 142.0289 TRY | 1 TRY = 0.7041 |
Dolar amerykański (USD) | 3.9348 USD | 1 USD = 25.4143 |
SDR (XDR) | 3.0206 XDR | 1 XDR = 33.106 |
Rand RPA (ZAR) | 72.6321 ZAR | 1 ZAR = 1.3768 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 296.0884 AFN | 1 AFN = 0.3377 |
Lek albański (ALL) | 374.8641 ALL | 1 ALL = 0.2668 |
Dinar algierski (DZD) | 528.8938 DZD | 1 DZD = 0.1891 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 3583.7288 AOA | 1 AOA = 0.0279 |
Peso argentyńskie (ARS) | 4129.6875 ARS | 1 ARS = 0.0242 |
Dram armeński (AMD) | 1554.96 AMD | 1 AMD = 0.0643 |
Gulden arubański (AWG) | 6.9946 AWG | 1 AWG = 14.2967 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 6.6602 AZN | 1 AZN = 15.0146 |
Dolar bahamski (BSD) | 3.9295 BSD | 1 BSD = 25.4485 |
Dinar bahrajski (BHD) | 1.4809 BHD | 1 BHD = 67.5265 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 478.9972 BDT | 1 BDT = 0.2088 |
Dolar barbadoski (BBD) | 7.8473 BBD | 1 BBD = 12.7432 |
Dolar belizeński (BZD) | 7.8589 BZD | 1 BZD = 12.7244 |
Rubel białoruski (BYN) | 13.0108 BYN | 1 BYN = 7.6859 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 7.3936 BAM | 1 BAM = 13.5252 |
Frank burundyjski (BIF) | 11474.6744 BIF | 1 BIF = 0.0087 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 6.9946 ANG | 1 ANG = 14.2967 |
Frank kongijski (CDF) | 11175.4757 CDF | 1 CDF = 0.0089 |
Peso dominikańskie (DOP) | 241.5844 DOP | 1 DOP = 0.4139 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 697.873 DJF | 1 DJF = 0.1433 |
Funt egipski (EGP) | 197.1816 EGP | 1 EGP = 0.5071 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 58.9517 ERN | 1 ERN = 1.6963 |
Birr etiopski (ETB) | 496.338 ETB | 1 ETB = 0.2015 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 9.2629 FJD | 1 FJD = 10.7958 |
Frank CFP (XPF) | 449.8511 XPF | 1 XPF = 0.2223 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 283.3135 GMD | 1 GMD = 0.353 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 60.1061 GHS | 1 GHS = 1.6637 |
Funt gibraltarski (GIP) | 3.1616 GIP | 1 GIP = 31.6296 |
Lari gruzińskie (GEL) | 11.0727 GEL | 1 GEL = 9.0312 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 30.3599 GTQ | 1 GTQ = 3.2938 |
Frank gwinejski (GNF) | 33788.3523 GNF | 1 GNF = 0.003 |
Dolar gujański (GYD) | 823.1508 GYD | 1 GYD = 0.1215 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 511.6034 HTG | 1 HTG = 0.1955 |
Peso chilijskie (CLP) | 3874.1042 CLP | 1 CLP = 0.0258 |
Dinar iracki (IQD) | 5143.6912 IQD | 1 IQD = 0.0194 |
Rial irański (IRR) | 165044.2324 IRR | 1 IRR = 0.0006 |
Dolar jamajski (JMD) | 615.5658 JMD | 1 JMD = 0.1625 |
Rial jemeński (YER) | 975.5767 YER | 1 YER = 0.1025 |
Dinar jordański (JOD) | 2.782 JOD | 1 JOD = 35.9454 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 15768.6443 KHR | 1 KHR = 0.0063 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 416.95 CVE | 1 CVE = 0.2398 |
Rial katarski (QAR) | 14.323 QAR | 1 QAR = 6.9818 |
Tenge (KZT) | 2037.4304 KZT | 1 KZT = 0.0491 |
Szyling kenijski (KES) | 506.8883 KES | 1 KES = 0.1973 |
Peso kolumbijskie (COP) | 16323.2115 COP | 1 COP = 0.0061 |
Frank Komorów (KMF) | 1854.014 KMF | 1 KMF = 0.0539 |
Colon kostarykański (CRC) | 1971.9793 CRC | 1 CRC = 0.0507 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 1.2121 KWD | 1 KWD = 82.5014 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 343.631 KGS | 1 KGS = 0.291 |
Kip (LAK) | 84953.5714 LAK | 1 LAK = 0.0012 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 73.2471 LSL | 1 LSL = 1.3652 |
Funt libański (LBP) | 351099.631 LBP | 1 LBP = 0.0003 |
Dolar liberyjski (LRD) | 770.1797 LRD | 1 LRD = 0.1298 |
Dinar libijski (LYD) | 19.2179 LYD | 1 LYD = 5.2035 |
Pataca (Makau) (MOP) | 31.5373 MOP | 1 MOP = 3.1708 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 18435.962 MGA | 1 MGA = 0.0054 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 6748.0851 MWK | 1 MWK = 0.0148 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 60.6038 MVR | 1 MVR = 1.6501 |
Dirham marokański (MAD) | 39.3988 MAD | 1 MAD = 2.5381 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 182.7204 MUR | 1 MUR = 0.5473 |
Lej mołdawski (MDL) | 72.6321 MDL | 1 MDL = 1.3768 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 13532.6412 MNT | 1 MNT = 0.0074 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 248.5385 MZN | 1 MZN = 0.4024 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 8227.2374 MMK | 1 MMK = 0.0122 |
Dolar namibijski (NAD) | 73.2471 NAD | 1 NAD = 1.3652 |
Rupia nepalska (NPR) | 544.5118 NPR | 1 NPR = 0.1837 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 5815.8924 NGN | 1 NGN = 0.0172 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 143.8193 NIO | 1 NIO = 0.6953 |
Rial omański (OMR) | 1.5124 OMR | 1 OMR = 66.1201 |
Rupia pakistańska (PKR) | 1094.6618 PKR | 1 PKR = 0.0914 |
Balboa (Panama) (PAB) | 3.9295 PAB | 1 PAB = 25.4485 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 16.2452 PGK | 1 PGK = 6.1557 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 30932.3797 PYG | 1 PYG = 0.0032 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 14.5933 PEN | 1 PEN = 6.8525 |
Rubel rosyjski (RUB) | 385.1054 RUB | 1 RUB = 0.2597 |
Frank rwandyjski (RWF) | 5461.9977 RWF | 1 RWF = 0.0183 |
Tala (Samoa) (WST) | 11.4457 WST | 1 WST = 8.7369 |
Rial saudyjski (SAR) | 14.7334 SAR | 1 SAR = 6.7873 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 231.7179 MKD | 1 MKD = 0.4316 |
Rupia seszelska (SCR) | 56.3339 SCR | 1 SCR = 1.7751 |
Szyling somalijski (SOS) | 2231.9493 SOS | 1 SOS = 0.0448 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 14.4317 AED | 1 AED = 6.9292 |
Denar serbski (RSD) | 442.5694 RSD | 1 RSD = 0.226 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 2481.043 XAF | 1 XAF = 0.0403 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 2492.743 XOF | 1 XOF = 0.0401 |
Funt (Sudan) (SDG) | 2353.1681 SDG | 1 SDG = 0.0425 |
Dolar surinamski (SRD) | 136.5872 SRD | 1 SRD = 0.7321 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 73.2471 SZL | 1 SZL = 1.3652 |
Funt syryjski (SYP) | 51083.4318 SYP | 1 SYP = 0.002 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 35.0841 SBD | 1 SBD = 2.8503 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 1170.1882 LKR | 1 LKR = 0.0855 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 42.8402 TJS | 1 TJS = 2.3343 |
Szyling tanzański (TZS) | 9941.281 TZS | 1 TZS = 0.0101 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 129.1018 TWD | 1 TWD = 0.7746 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 9.7239 TOP | 1 TOP = 10.2839 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 26.4594 TTD | 1 TTD = 3.7794 |
Dinar tunezyjski (TND) | 12.5525 TND | 1 TND = 7.9665 |
Manat (TMT) | 13.7319 TMT | 1 TMT = 7.2823 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 14440.431 UGX | 1 UGX = 0.0069 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 164.3458 UAH | 1 UAH = 0.6085 |
Peso urugwajskie (UYU) | 169.9891 UYU | 1 UYU = 0.5883 |
Sum uzbecki (UZS) | 50772.6788 UZS | 1 UZS = 0.002 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 455.8206 VUV | 1 VUV = 0.2194 |
Dong (Wietnam) (VND) | 98476.5059 VND | 1 VND = 0.001 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 10.5708 XCD | 1 XCD = 9.46 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9686 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1997 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0606 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0064 EUR |