ILS (Nowy izraelski szekel) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 07.08.2026.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów nowego szekla izraelskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 ILS | Odwrócony kurs, ILS |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.4965 AUD | 1 AUD = 2.0141 |
| Real brazylijski (BRL) | 1.7972 BRL | 1 BRL = 0.5564 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.4916 CAD | 1 CAD = 2.0342 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.2785 CHF | 1 CHF = 3.5907 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 2.4103 CNY | 1 CNY = 0.4149 |
| Korona czeska (CZK) | 7.426 CZK | 1 CZK = 0.1347 |
| Korona duńska (DKK) | 2.2849 DKK | 1 DKK = 0.4377 |
| Euro (EUR) | 0.3058 EUR | 1 EUR = 3.2701 |
| Funt szterling (GBP) | 0.2652 GBP | 1 GBP = 3.7707 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 2.7907 HKD | 1 HKD = 0.3583 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 108.1876 HUF | 1 HUF = 0.0092 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 6363.3248 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
| Rupia indyjska (INR) | 33.8361 INR | 1 INR = 0.0296 |
| Korona islandzka (ISK) | 43.85 ISK | 1 ISK = 0.0228 |
| Jen japoński (JPY) | 56.7217 JPY | 1 JPY = 0.0176 |
| Won południowokoreański (KRW) | 536.5607 KRW | 1 KRW = 0.0019 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 6.178 MXN | 1 MXN = 0.1619 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 1.4121 MYR | 1 MYR = 0.7082 |
| Korona norweska (NOK) | 3.2946 NOK | 1 NOK = 0.3035 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.596 NZD | 1 NZD = 1.6779 |
| Peso filipiński (PHP) | 21.9282 PHP | 1 PHP = 0.0456 |
| Złoty (PLN) | 1.2928 PLN | 1 PLN = 0.7735 |
| Lej rumuński (RON) | 1.6063 RON | 1 RON = 0.6225 |
| Korona szwedzka (SEK) | 3.2946 SEK | 1 SEK = 0.3035 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.4548 SGD | 1 SGD = 2.1988 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 11.5821 THB | 1 THB = 0.0863 |
| Lira turecka (TRY) | 16.3421 TRY | 1 TRY = 0.0612 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.3561 USD | 1 USD = 2.8082 |
| SDR (XDR) | 0.2606 XDR | 1 XDR = 3.8373 |
| Rand RPA (ZAR) | 5.779 ZAR | 1 ZAR = 0.173 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 22.7255 AFN | 1 AFN = 0.044 |
| Lek albański (ALL) | 29.1501 ALL | 1 ALL = 0.0343 |
| Dinar algierski (DZD) | 47.2032 DZD | 1 DZD = 0.0212 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 325.1313 AOA | 1 AOA = 0.0031 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 501.7568 ARS | 1 ARS = 0.002 |
| Dram armeński (AMD) | 130.7625 AMD | 1 AMD = 0.0076 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.6339 AWG | 1 AWG = 1.5775 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.6037 AZN | 1 AZN = 1.6565 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.3561 BSD | 1 BSD = 2.8082 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.1342 BHD | 1 BHD = 7.4516 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 43.5389 BDT | 1 BDT = 0.023 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.7116 BBD | 1 BBD = 1.4053 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.7124 BZD | 1 BZD = 1.4037 |
| Rubel białoruski (BYN) | 1.0569 BYN | 1 BYN = 0.9462 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.5981 BAM | 1 BAM = 1.672 |
| Frank burundyjski (BIF) | 1056.781 BIF | 1 BIF = 0.0009 |
| Frank kongijski (CDF) | 806.2975 CDF | 1 CDF = 0.0012 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 20.71 DOP | 1 DOP = 0.0483 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 63.2538 DJF | 1 DJF = 0.0158 |
| Funt egipski (EGP) | 18.5803 EGP | 1 EGP = 0.0538 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 5.3424 ERN | 1 ERN = 0.1872 |
| Birr etiopski (ETB) | 56.2618 ETB | 1 ETB = 0.0178 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.7975 FJD | 1 FJD = 1.2539 |
| Frank CFP (XPF) | 36.3806 XPF | 1 XPF = 0.0275 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 26.3193 GMD | 1 GMD = 0.038 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 4.1766 GHS | 1 GHS = 0.2394 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.2652 GIP | 1 GIP = 3.7707 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.9374 GEL | 1 GEL = 1.0668 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.7132 GTQ | 1 GTQ = 0.3686 |
| Frank gwinejski (GNF) | 3109.7152 GNF | 1 GNF = 0.0003 |
| Dolar gujański (GYD) | 74.0379 GYD | 1 GYD = 0.0135 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 46.4241 HTG | 1 HTG = 0.0215 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 9.4762 HNL | 1 HNL = 0.1055 |
| Peso chilijskie (CLP) | 316.2692 CLP | 1 CLP = 0.0032 |
| Dinar iracki (IQD) | 466.3694 IQD | 1 IQD = 0.0021 |
| Rial irański (IRR) | 479096.7742 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 55.7759 JMD | 1 JMD = 0.0179 |
| Rial jemeński (YER) | 84.8686 YER | 1 YER = 0.0118 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.2521 JOD | 1 JOD = 3.9667 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 1431.9321 KHR | 1 KHR = 0.0007 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 33.7162 CVE | 1 CVE = 0.0297 |
| Rial katarski (QAR) | 1.2955 QAR | 1 QAR = 0.7719 |
| Tenge (KZT) | 173.9925 KZT | 1 KZT = 0.0057 |
| Szyling kenijski (KES) | 46.0327 KES | 1 KES = 0.0217 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 1295.7599 COP | 1 COP = 0.0008 |
| Frank Komorów (KMF) | 150.4457 KMF | 1 KMF = 0.0066 |
| Colon kostarykański (CRC) | 160.7011 CRC | 1 CRC = 0.0062 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1092 KWD | 1 KWD = 9.1575 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 31.1454 KGS | 1 KGS = 0.0321 |
| Kip (LAK) | 7767.7824 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 5.779 LSL | 1 LSL = 0.173 |
| Funt libański (LBP) | 31871.2446 LBP | 1 LBP = 0 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 64.9239 LRD | 1 LRD = 0.0154 |
| Dinar libijski (LYD) | 2.2544 LYD | 1 LYD = 0.4436 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 2.875 MOP | 1 MOP = 0.3478 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1492.3633 MGA | 1 MGA = 0.0007 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 611.6969 MWK | 1 MWK = 0.0016 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 5.4926 MVR | 1 MVR = 0.1821 |
| Dirham marokański (MAD) | 3.2728 MAD | 1 MAD = 0.3055 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 16.8173 MUR | 1 MUR = 0.0595 |
| Lej mołdawski (MDL) | 6.1271 MDL | 1 MDL = 0.1632 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1271.3576 MNT | 1 MNT = 0.0008 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 22.5262 MZN | 1 MZN = 0.0444 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 745.6572 MMK | 1 MMK = 0.0013 |
| Dolar namibijski (NAD) | 5.779 NAD | 1 NAD = 0.173 |
| Rupia nepalska (NPR) | 54.1333 NPR | 1 NPR = 0.0185 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 488.5526 NGN | 1 NGN = 0.002 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 13.0349 NIO | 1 NIO = 0.0767 |
| Rial omański (OMR) | 0.1371 OMR | 1 OMR = 7.2939 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 99.1191 PKR | 1 PKR = 0.0101 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.3561 PAB | 1 PAB = 2.8082 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.6063 PGK | 1 PGK = 0.6225 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 2131.4581 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.2094 PEN | 1 PEN = 0.8269 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 25.4184 RUB | 1 RUB = 0.0393 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 519.6641 RWF | 1 RWF = 0.0019 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.9884 WST | 1 WST = 1.0117 |
| Rial saudyjski (SAR) | 1.3363 SAR | 1 SAR = 0.7483 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 18.7938 MKD | 1 MKD = 0.0532 |
| Rupia seszelska (SCR) | 5.1605 SCR | 1 SCR = 0.1938 |
| Szyling somalijski (SOS) | 202.2882 SOS | 1 SOS = 0.0049 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.3079 AED | 1 AED = 0.7646 |
| Denar serbski (RSD) | 35.8675 RSD | 1 RSD = 0.0279 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 200.5401 XAF | 1 XAF = 0.005 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 200.1617 XOF | 1 XOF = 0.005 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 213.1703 SDG | 1 SDG = 0.0047 |
| Dolar surinamski (SRD) | 13.2307 SRD | 1 SRD = 0.0756 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 5.779 SZL | 1 SZL = 0.173 |
| Funt syryjski (SYP) | 39.3541 SYP | 1 SYP = 0.0254 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.9122 SBD | 1 SBD = 0.3434 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 117.5372 LKR | 1 LKR = 0.0085 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 3.2888 TJS | 1 TJS = 0.3041 |
| Szyling tanzański (TZS) | 929.5281 TZS | 1 TZS = 0.0011 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 11.1726 TWD | 1 TWD = 0.0895 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.8708 TOP | 1 TOP = 1.1484 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 2.4064 TTD | 1 TTD = 0.4156 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 1.029 TND | 1 TND = 0.9718 |
| Manat (TMT) | 1.2447 TMT | 1 TMT = 0.8034 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 1340.9173 UGX | 1 UGX = 0.0007 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 15.7671 UAH | 1 UAH = 0.0634 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 14.278 UYU | 1 UYU = 0.07 |
| Sum uzbecki (UZS) | 4262.9162 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 41.2556 VUV | 1 VUV = 0.0242 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 9350.2896 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.9581 XCD | 1 XCD = 1.0437 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |