AWG (Gulden arubański) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 12.02.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów guldena arubańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 AWG | Odwrócony kurs, AWG |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.7916 AUD | 1 AUD = 1.2633 |
| Real brazylijski (BRL) | 2.9196 BRL | 1 BRL = 0.3425 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.7635 CAD | 1 CAD = 1.3098 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.432 CHF | 1 CHF = 2.3148 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 3.8901 CNY | 1 CNY = 0.2571 |
| Korona czeska (CZK) | 11.468 CZK | 1 CZK = 0.0872 |
| Korona duńska (DKK) | 3.533 DKK | 1 DKK = 0.283 |
| Euro (EUR) | 0.473 EUR | 1 EUR = 2.1142 |
| Funt szterling (GBP) | 0.4114 GBP | 1 GBP = 2.4307 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 4.3989 HKD | 1 HKD = 0.2273 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 179.2155 HUF | 1 HUF = 0.0056 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 9446.458 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.731 ILS | 1 ILS = 0.5777 |
| Rupia indyjska (INR) | 51.0506 INR | 1 INR = 0.0196 |
| Korona islandzka (ISK) | 68.6789 ISK | 1 ISK = 0.0146 |
| Jen japoński (JPY) | 86.4596 JPY | 1 JPY = 0.0116 |
| Won południowokoreański (KRW) | 817.3913 KRW | 1 KRW = 0.0012 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 9.6858 MXN | 1 MXN = 0.1032 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 2.2037 MYR | 1 MYR = 0.4538 |
| Korona norweska (NOK) | 5.329 NOK | 1 NOK = 0.1877 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.9288 NZD | 1 NZD = 1.0767 |
| Peso filipiński (PHP) | 32.807 PHP | 1 PHP = 0.0305 |
| Złoty (PLN) | 1.9927 PLN | 1 PLN = 0.5018 |
| Lej rumuński (RON) | 2.4082 RON | 1 RON = 0.4152 |
| Korona szwedzka (SEK) | 4.9969 SEK | 1 SEK = 0.2001 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.7108 SGD | 1 SGD = 1.4069 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 17.4905 THB | 1 THB = 0.0572 |
| Lira turecka (TRY) | 24.541 TRY | 1 TRY = 0.0407 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.5628 USD | 1 USD = 1.7768 |
| SDR (XDR) | 0.4081 XDR | 1 XDR = 2.4504 |
| Rand RPA (ZAR) | 8.9384 ZAR | 1 ZAR = 0.1119 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 36.6577 AFN | 1 AFN = 0.0273 |
| Lek albański (ALL) | 45.2762 ALL | 1 ALL = 0.0221 |
| Dinar algierski (DZD) | 72.3214 DZD | 1 DZD = 0.0138 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 512.4218 AOA | 1 AOA = 0.002 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 812.1813 ARS | 1 ARS = 0.0012 |
| Dram armeński (AMD) | 212.4097 AMD | 1 AMD = 0.0047 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.9523 AZN | 1 AZN = 1.0501 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.5618 BSD | 1 BSD = 1.78 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.2118 BHD | 1 BHD = 4.7214 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 68.3718 BDT | 1 BDT = 0.0146 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 1.1226 BBD | 1 BBD = 0.8908 |
| Dolar belizeński (BZD) | 1.1238 BZD | 1 BZD = 0.8898 |
| Rubel białoruski (BYN) | 1.5954 BYN | 1 BYN = 0.6268 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.9219 BAM | 1 BAM = 1.0847 |
| Frank burundyjski (BIF) | 1657.7045 BIF | 1 BIF = 0.0006 |
| Frank kongijski (CDF) | 1265.2251 CDF | 1 CDF = 0.0008 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 35.259 DOP | 1 DOP = 0.0284 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 99.7738 DJF | 1 DJF = 0.01 |
| Funt egipski (EGP) | 26.3372 EGP | 1 EGP = 0.038 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 8.4262 ERN | 1 ERN = 0.1187 |
| Birr etiopski (ETB) | 86.9908 ETB | 1 ETB = 0.0115 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.249 FJD | 1 FJD = 0.8006 |
| Frank CFP (XPF) | 56.0618 XPF | 1 XPF = 0.0178 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 41.4321 GMD | 1 GMD = 0.0241 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 6.1392 GHS | 1 GHS = 0.1629 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.4082 GIP | 1 GIP = 2.4498 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 1.4944 GEL | 1 GEL = 0.6692 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 4.3016 GTQ | 1 GTQ = 0.2325 |
| Frank gwinejski (GNF) | 4915.5594 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
| Dolar gujański (GYD) | 116.8416 GYD | 1 GYD = 0.0086 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 73.2873 HTG | 1 HTG = 0.0136 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 14.8248 HNL | 1 HNL = 0.0675 |
| Peso chilijskie (CLP) | 485.5207 CLP | 1 CLP = 0.0021 |
| Dinar iracki (IQD) | 735.6941 IQD | 1 IQD = 0.0014 |
| Rial irański (IRR) | 610000 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 87.5353 JMD | 1 JMD = 0.0114 |
| Rial jemeński (YER) | 133.7688 YER | 1 YER = 0.0075 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.3978 JOD | 1 JOD = 2.5138 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 2256.5919 KHR | 1 KHR = 0.0004 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 51.9502 CVE | 1 CVE = 0.0192 |
| Rial katarski (QAR) | 2.0471 QAR | 1 QAR = 0.4885 |
| Tenge (KZT) | 282.324 KZT | 1 KZT = 0.0035 |
| Szyling kenijski (KES) | 72.4173 KES | 1 KES = 0.0138 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 2055.1971 COP | 1 COP = 0.0005 |
| Frank Komorów (KMF) | 230.9768 KMF | 1 KMF = 0.0043 |
| Colon kostarykański (CRC) | 275.4744 CRC | 1 CRC = 0.0036 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1712 KWD | 1 KWD = 5.8411 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 49.1303 KGS | 1 KGS = 0.0204 |
| Kip (LAK) | 12020.9644 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 8.9524 LSL | 1 LSL = 0.1117 |
| Funt libański (LBP) | 50298.2456 LBP | 1 LBP = 0 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 100.5612 LRD | 1 LRD = 0.0099 |
| Dinar libijski (LYD) | 3.5113 LYD | 1 LYD = 0.2848 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 4.5185 MOP | 1 MOP = 0.2213 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2496.843 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 964.508 MWK | 1 MWK = 0.001 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 8.6616 MVR | 1 MVR = 0.1155 |
| Dirham marokański (MAD) | 5.106 MAD | 1 MAD = 0.1958 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 25.4381 MUR | 1 MUR = 0.0393 |
| Lej mołdawski (MDL) | 9.3693 MDL | 1 MDL = 0.1067 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2000 MNT | 1 MNT = 0.0005 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 35.5332 MZN | 1 MZN = 0.0281 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1176.2051 MMK | 1 MMK = 0.0009 |
| Dolar namibijski (NAD) | 8.9524 NAD | 1 NAD = 0.1117 |
| Rupia nepalska (NPR) | 82.682 NPR | 1 NPR = 0.0121 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 778.019 NGN | 1 NGN = 0.0013 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 20.5619 NIO | 1 NIO = 0.0486 |
| Rial omański (OMR) | 0.2163 OMR | 1 OMR = 4.6232 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 157.182 PKR | 1 PKR = 0.0064 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.5618 PAB | 1 PAB = 1.78 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.4925 PGK | 1 PGK = 0.4012 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 3758.7676 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.8778 PEN | 1 PEN = 0.5325 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 42.7114 RUB | 1 RUB = 0.0234 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 816.8091 RWF | 1 RWF = 0.0012 |
| Tala (Samoa) (WST) | 1.5525 WST | 1 WST = 0.6441 |
| Rial saudyjski (SAR) | 2.1069 SAR | 1 SAR = 0.4746 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 28.9384 MKD | 1 MKD = 0.0346 |
| Rupia seszelska (SCR) | 7.812 SCR | 1 SCR = 0.128 |
| Szyling somalijski (SOS) | 319.1051 SOS | 1 SOS = 0.0031 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.063 AED | 1 AED = 0.4847 |
| Denar serbski (RSD) | 55.2089 RSD | 1 RSD = 0.0181 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 309.0272 XAF | 1 XAF = 0.0032 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 306.713 XOF | 1 XOF = 0.0033 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 336.1768 SDG | 1 SDG = 0.003 |
| Dolar surinamski (SRD) | 21.1396 SRD | 1 SRD = 0.0473 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 8.9524 SZL | 1 SZL = 0.1117 |
| Funt syryjski (SYP) | 62.0956 SYP | 1 SYP = 0.0161 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 4.5982 SBD | 1 SBD = 0.2175 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 173.7049 LKR | 1 LKR = 0.0058 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 5.2341 TJS | 1 TJS = 0.1911 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1435.4738 TZS | 1 TZS = 0.0007 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 17.6754 TWD | 1 TWD = 0.0566 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.3623 TOP | 1 TOP = 0.7341 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 3.7886 TTD | 1 TTD = 0.2639 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 1.6001 TND | 1 TND = 0.625 |
| Manat (TMT) | 1.9634 TMT | 1 TMT = 0.5093 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 1996.5181 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 23.761 UAH | 1 UAH = 0.0421 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 21.7923 UYU | 1 UYU = 0.0459 |
| Sum uzbecki (UZS) | 6834.3266 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 65.9877 VUV | 1 VUV = 0.0152 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 14538.5396 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.5113 XCD | 1 XCD = 0.6617 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8408 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1501 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0961 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |