CDF (Frank kongijski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 09.02.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów franka kongijskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1000 CDF | Odwrócony kurs, CDF |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.5604 AUD | 1 AUD = 1784.4397 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.6633 BGN | 1 BGN = 1507.6134 |
Real brazylijski (BRL) | 2.031 BRL | 1 BRL = 492.3683 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.5044 CAD | 1 CAD = 1982.5535 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.3194 CHF | 1 CHF = 3130.8704 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 2.5645 CNY | 1 CNY = 389.9396 |
Korona czeska (CZK) | 8.514 CZK | 1 CZK = 117.4536 |
Korona duńska (DKK) | 2.5302 DKK | 1 DKK = 395.2257 |
Euro (EUR) | 0.3391 EUR | 1 EUR = 2948.9826 |
Funt szterling (GBP) | 0.2827 GBP | 1 GBP = 3537.3187 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 2.7411 HKD | 1 HKD = 364.817 |
Forint (Węgry) (HUF) | 137.5444 HUF | 1 HUF = 7.2704 |
Rupia Indonezja (IDR) | 5725.6221 IDR | 1 IDR = 0.1747 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.2508 ILS | 1 ILS = 799.4883 |
Rupia indyjska (INR) | 30.7987 INR | 1 INR = 32.4689 |
Korona islandzka (ISK) | 49.7168 ISK | 1 ISK = 20.1139 |
Jen japoński (JPY) | 53.4967 JPY | 1 JPY = 18.6927 |
Won południowokoreański (KRW) | 509.2105 KRW | 1 KRW = 1.9638 |
Peso meksykańskie (MXN) | 7.2214 MXN | 1 MXN = 138.4773 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 1.5625 MYR | 1 MYR = 640 |
Korona norweska (NOK) | 3.9435 NOK | 1 NOK = 253.5818 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.6202 NZD | 1 NZD = 1612.3831 |
Peso filipiński (PHP) | 20.4133 PHP | 1 PHP = 48.9877 |
Złoty (PLN) | 1.424 PLN | 1 PLN = 702.2472 |
Lej rumuński (RON) | 1.6879 RON | 1 RON = 592.4522 |
Korona szwedzka (SEK) | 3.8282 SEK | 1 SEK = 261.2194 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.4755 SGD | 1 SGD = 2103.0494 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 11.8451 THB | 1 THB = 84.4231 |
Lira turecka (TRY) | 12.6615 TRY | 1 TRY = 78.9796 |
Dolar amerykański (USD) | 0.3519 USD | 1 USD = 2841.7164 |
SDR (XDR) | 0.2698 XDR | 1 XDR = 3706.4492 |
Rand RPA (ZAR) | 6.4844 ZAR | 1 ZAR = 154.2163 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 26.4945 AFN | 1 AFN = 37.7437 |
Lek albański (ALL) | 33.5435 ALL | 1 ALL = 29.812 |
Dinar algierski (DZD) | 47.3263 DZD | 1 DZD = 21.1299 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 320.678 AOA | 1 AOA = 3.1184 |
Peso argentyńskie (ARS) | 369.5313 ARS | 1 ARS = 2.7061 |
Dram armeński (AMD) | 139.1404 AMD | 1 AMD = 7.187 |
Gulden arubański (AWG) | 0.6259 AWG | 1 AWG = 1597.6993 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.596 AZN | 1 AZN = 1677.8523 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.3516 BSD | 1 BSD = 2844.1411 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.1325 BHD | 1 BHD = 7547.1698 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 42.8615 BDT | 1 BDT = 23.331 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.7022 BBD | 1 BBD = 1424.0957 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.7032 BZD | 1 BZD = 1422.0705 |
Rubel białoruski (BYN) | 1.1642 BYN | 1 BYN = 858.9589 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.6616 BAM | 1 BAM = 1511.4873 |
Frank burundyjski (BIF) | 1026.7728 BIF | 1 BIF = 0.9739 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.6259 ANG | 1 ANG = 1597.6993 |
Peso dominikańskie (DOP) | 21.6174 DOP | 1 DOP = 46.259 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 62.4468 DJF | 1 DJF = 16.0136 |
Funt egipski (EGP) | 17.6441 EGP | 1 EGP = 56.6762 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 5.2751 ERN | 1 ERN = 189.5699 |
Birr etiopski (ETB) | 44.4131 ETB | 1 ETB = 22.5159 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.8289 FJD | 1 FJD = 1206.4181 |
Frank CFP (XPF) | 40.2534 XPF | 1 XPF = 24.8426 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 25.3514 GMD | 1 GMD = 39.4456 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 5.3784 GHS | 1 GHS = 185.9289 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.2829 GIP | 1 GIP = 3534.818 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.9908 GEL | 1 GEL = 1009.2854 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.7167 GTQ | 1 GTQ = 368.0936 |
Frank gwinejski (GNF) | 3023.4375 GNF | 1 GNF = 0.3307 |
Dolar gujański (GYD) | 73.6569 GYD | 1 GYD = 13.5765 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 45.7791 HTG | 1 HTG = 21.844 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 8.9482 HNL | 1 HNL = 111.7543 |
Peso chilijskie (CLP) | 346.6612 CLP | 1 CLP = 2.8847 |
Dinar iracki (IQD) | 460.266 IQD | 1 IQD = 2.1727 |
Rial irański (IRR) | 14768.4302 IRR | 1 IRR = 0.0677 |
Dolar jamajski (JMD) | 55.0818 JMD | 1 JMD = 18.1548 |
Rial jemeński (YER) | 87.2962 YER | 1 YER = 11.4553 |
Dinar jordański (JOD) | 0.2489 JOD | 1 JOD = 4017.6778 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 1411.0043 KHR | 1 KHR = 0.7087 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 37.3094 CVE | 1 CVE = 26.8029 |
Rial katarski (QAR) | 1.2816 QAR | 1 QAR = 780.2747 |
Tenge (KZT) | 182.3126 KZT | 1 KZT = 5.4851 |
Szyling kenijski (KES) | 45.3572 KES | 1 KES = 22.0472 |
Peso kolumbijskie (COP) | 1460.6279 COP | 1 COP = 0.6846 |
Frank Komorów (KMF) | 165.9002 KMF | 1 KMF = 6.0277 |
Colon kostarykański (CRC) | 176.456 CRC | 1 CRC = 5.6671 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1085 KWD | 1 KWD = 9216.5899 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 30.7487 KGS | 1 KGS = 32.5217 |
Kip (LAK) | 7601.7857 LAK | 1 LAK = 0.1315 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 6.5543 LSL | 1 LSL = 152.5716 |
Funt libański (LBP) | 31416.9742 LBP | 1 LBP = 0.0318 |
Dolar liberyjski (LRD) | 68.9169 LRD | 1 LRD = 14.5102 |
Dinar libijski (LYD) | 1.7197 LYD | 1 LYD = 581.4968 |
Pataca (Makau) (MOP) | 2.822 MOP | 1 MOP = 354.3586 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1649.6803 MGA | 1 MGA = 0.6062 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 603.8298 MWK | 1 MWK = 1.6561 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 5.4229 MVR | 1 MVR = 184.4032 |
Dirham marokański (MAD) | 3.5255 MAD | 1 MAD = 283.6477 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 16.3501 MUR | 1 MUR = 61.1617 |
Lej mołdawski (MDL) | 6.4992 MDL | 1 MDL = 153.8651 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1210.9231 MNT | 1 MNT = 0.8258 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 22.2396 MZN | 1 MZN = 44.9648 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 736.1868 MMK | 1 MMK = 1.3584 |
Dolar namibijski (NAD) | 6.5543 NAD | 1 NAD = 152.5716 |
Rupia nepalska (NPR) | 48.7238 NPR | 1 NPR = 20.5239 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 520.4156 NGN | 1 NGN = 1.9215 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 12.8692 NIO | 1 NIO = 77.7049 |
Rial omański (OMR) | 0.1353 OMR | 1 OMR = 7390.983 |
Rupia pakistańska (PKR) | 97.9521 PKR | 1 PKR = 10.2091 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.3516 PAB | 1 PAB = 2844.1411 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.4536 PGK | 1 PGK = 687.9472 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 2767.8804 PYG | 1 PYG = 0.3613 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.3058 PEN | 1 PEN = 765.8141 |
Rubel rosyjski (RUB) | 34.4599 RUB | 1 RUB = 29.0192 |
Frank rwandyjski (RWF) | 488.7486 RWF | 1 RWF = 2.046 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.0242 WST | 1 WST = 976.3718 |
Rial saudyjski (SAR) | 1.3184 SAR | 1 SAR = 758.4951 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 20.7345 MKD | 1 MKD = 48.2288 |
Rupia seszelska (SCR) | 5.0409 SCR | 1 SCR = 198.3773 |
Szyling somalijski (SOS) | 199.7185 SOS | 1 SOS = 5.007 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.2914 AED | 1 AED = 774.3534 |
Denar serbski (RSD) | 39.6018 RSD | 1 RSD = 25.2514 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 222.0078 XAF | 1 XAF = 4.5043 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 223.0548 XOF | 1 XOF = 4.4832 |
Funt (Sudan) (SDG) | 210.5654 SDG | 1 SDG = 4.7491 |
Dolar surinamski (SRD) | 12.222 SRD | 1 SRD = 81.8197 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 6.5543 SZL | 1 SZL = 152.5716 |
Funt syryjski (SYP) | 4571.0297 SYP | 1 SYP = 0.2188 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 3.1394 SBD | 1 SBD = 318.5322 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 104.7104 LKR | 1 LKR = 9.5501 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 3.8334 TJS | 1 TJS = 260.865 |
Szyling tanzański (TZS) | 889.5622 TZS | 1 TZS = 1.1241 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 11.5522 TWD | 1 TWD = 86.5636 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.8701 TOP | 1 TOP = 1149.2932 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 2.3676 TTD | 1 TTD = 422.3686 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.1232 TND | 1 TND = 890.3134 |
Manat (TMT) | 1.2287 TMT | 1 TMT = 813.8683 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 1292.1536 UGX | 1 UGX = 0.7739 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 14.7059 UAH | 1 UAH = 67.9999 |
Peso urugwajskie (UYU) | 15.2109 UYU | 1 UYU = 65.7423 |
Sum uzbecki (UZS) | 4543.2231 UZS | 1 UZS = 0.2201 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 40.7876 VUV | 1 VUV = 24.5173 |
Dong (Wietnam) (VND) | 8811.8402 VND | 1 VND = 0.1135 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.9459 XCD | 1 XCD = 1057.1942 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9653 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1949 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0655 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0063 EUR |