GNF (Frank gwinejski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 09.06.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów franka gwinejskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1000 GNF | Odwrócony kurs, GNF |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.1797 AUD | 1 AUD = 5564.8303 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.2167 BGN | 1 BGN = 4614.6747 |
Real brazylijski (BRL) | 0.5858 BRL | 1 BRL = 1707.0673 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.1592 CAD | 1 CAD = 6281.407 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.1078 CHF | 1 CHF = 9276.4378 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.8429 CNY | 1 CNY = 1186.3804 |
Korona czeska (CZK) | 2.612 CZK | 1 CZK = 382.8484 |
Korona duńska (DKK) | 0.8255 DKK | 1 DKK = 1211.387 |
Euro (EUR) | 0.1108 EUR | 1 EUR = 9025.2708 |
Funt szterling (GBP) | 0.0957 GBP | 1 GBP = 10449.3208 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.9285 HKD | 1 HKD = 1077.0059 |
Forint (Węgry) (HUF) | 40.9084 HUF | 1 HUF = 24.4449 |
Rupia Indonezja (IDR) | 1763.6732 IDR | 1 IDR = 0.567 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.4431 ILS | 1 ILS = 2256.8269 |
Rupia indyjska (INR) | 9.7875 INR | 1 INR = 102.1711 |
Korona islandzka (ISK) | 16.7222 ISK | 1 ISK = 59.8007 |
Jen japoński (JPY) | 16.6094 JPY | 1 JPY = 60.2069 |
Won południowokoreański (KRW) | 154.7393 KRW | 1 KRW = 6.4625 |
Peso meksykańskie (MXN) | 2.0796 MXN | 1 MXN = 480.8617 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.5422 MYR | 1 MYR = 1844.3379 |
Korona norweska (NOK) | 1.3106 NOK | 1 NOK = 763.0093 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.1957 NZD | 1 NZD = 5109.862 |
Peso filipiński (PHP) | 6.6566 PHP | 1 PHP = 150.2268 |
Złoty (PLN) | 0.4959 PLN | 1 PLN = 2016.5356 |
Lej rumuński (RON) | 0.5501 RON | 1 RON = 1817.8513 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.2905 SEK | 1 SEK = 774.8935 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.1601 SGD | 1 SGD = 6246.0962 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 4.1319 THB | 1 THB = 242.0194 |
Lira turecka (TRY) | 2.5164 TRY | 1 TRY = 397.3931 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1185 USD | 1 USD = 8438.8186 |
SDR (XDR) | 0.0888 XDR | 1 XDR = 11261.2613 |
Rand RPA (ZAR) | 2.2932 ZAR | 1 ZAR = 436.0719 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 10.2287 AFN | 1 AFN = 97.7641 |
Lek albański (ALL) | 12.0086 ALL | 1 ALL = 83.2737 |
Dinar algierski (DZD) | 16.0729 DZD | 1 DZD = 62.2165 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 67.5983 AOA | 1 AOA = 14.7933 |
Peso argentyńskie (ARS) | 28.086 ARS | 1 ARS = 35.6049 |
Dram armeński (AMD) | 45.0034 AMD | 1 AMD = 22.2205 |
Gulden arubański (AWG) | 0.2092 AWG | 1 AWG = 4780.1147 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.1993 AZN | 1 AZN = 5017.5615 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1176 BSD | 1 BSD = 8503.4014 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0443 BHD | 1 BHD = 22573.3634 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 12.6019 BDT | 1 BDT = 79.3531 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.2348 BBD | 1 BBD = 4258.9438 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.2351 BZD | 1 BZD = 4253.5091 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.3892 BYN | 1 BYN = 2569.3731 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.2151 BAM | 1 BAM = 4649.0005 |
Frank burundyjski (BIF) | 328.5535 BIF | 1 BIF = 3.0436 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.2092 ANG | 1 ANG = 4780.1147 |
Frank kongijski (CDF) | 270.9544 CDF | 1 CDF = 3.6907 |
Peso dominikańskie (DOP) | 6.374 DOP | 1 DOP = 156.8874 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 20.8726 DJF | 1 DJF = 47.9097 |
Funt egipski (EGP) | 3.6278 EGP | 1 EGP = 275.6492 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 1.7637 ERN | 1 ERN = 566.9899 |
Birr etiopski (ETB) | 6.3863 ETB | 1 ETB = 156.5852 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.2691 FJD | 1 FJD = 3716.0907 |
Frank CFP (XPF) | 13.0875 XPF | 1 XPF = 76.4088 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 7.0534 GMD | 1 GMD = 141.7756 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 1.2816 GHS | 1 GHS = 780.2747 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.095 GIP | 1 GIP = 10526.3158 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.3031 GEL | 1 GEL = 3299.2412 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.9181 GTQ | 1 GTQ = 1089.206 |
Dolar gujański (GYD) | 24.8053 GYD | 1 GYD = 40.314 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 16.3485 HTG | 1 HTG = 61.1677 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 2.8798 HNL | 1 HNL = 347.2463 |
Peso chilijskie (CLP) | 94.9473 CLP | 1 CLP = 10.5322 |
Dinar iracki (IQD) | 153.8824 IQD | 1 IQD = 6.4985 |
Rial irański (IRR) | 4937.6181 IRR | 1 IRR = 0.2025 |
Dolar jamajski (JMD) | 18.0237 JMD | 1 JMD = 55.4825 |
Rial jemeński (YER) | 29.3483 YER | 1 YER = 34.0735 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0834 JOD | 1 JOD = 11990.4077 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 482.8989 KHR | 1 KHR = 2.0708 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 12.1285 CVE | 1 CVE = 82.4504 |
Rial katarski (QAR) | 0.4279 QAR | 1 QAR = 2336.9946 |
Tenge (KZT) | 52.5448 KZT | 1 KZT = 19.0314 |
Szyling kenijski (KES) | 16.2812 KES | 1 KES = 61.4205 |
Peso kolumbijskie (COP) | 516.0016 COP | 1 COP = 1.938 |
Frank Komorów (KMF) | 53.8779 KMF | 1 KMF = 18.5605 |
Colon kostarykański (CRC) | 63.3827 CRC | 1 CRC = 15.7772 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0362 KWD | 1 KWD = 27624.3094 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 10.2968 KGS | 1 KGS = 97.1176 |
Kip (LAK) | 2079.6178 LAK | 1 LAK = 0.4809 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 2.3259 LSL | 1 LSL = 429.9411 |
Funt libański (LBP) | 1763.6732 LBP | 1 LBP = 0.567 |
Dolar liberyjski (LRD) | 19.8677 LRD | 1 LRD = 50.333 |
Dinar libijski (LYD) | 0.5666 LYD | 1 LYD = 1764.9135 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.9478 MOP | 1 MOP = 1055.0749 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 516.1035 MGA | 1 MGA = 1.9376 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 119.3784 MWK | 1 MWK = 8.3767 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 1.8126 MVR | 1 MVR = 551.6937 |
Dirham marokański (MAD) | 1.196 MAD | 1 MAD = 836.1204 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 5.39 MUR | 1 MUR = 185.5288 |
Lej mołdawski (MDL) | 2.0813 MDL | 1 MDL = 480.4689 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 403.7094 MNT | 1 MNT = 2.477 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 7.4284 MZN | 1 MZN = 134.6185 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 246.1364 MMK | 1 MMK = 4.0628 |
Dolar namibijski (NAD) | 2.3259 NAD | 1 NAD = 429.9411 |
Rupia nepalska (NPR) | 15.5597 NPR | 1 NPR = 64.2686 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 54.1347 NGN | 1 NGN = 18.4724 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 4.2497 NIO | 1 NIO = 235.3107 |
Rial omański (OMR) | 0.0453 OMR | 1 OMR = 22075.0552 |
Rupia pakistańska (PKR) | 33.5259 PKR | 1 PKR = 29.8277 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1176 PAB | 1 PAB = 8503.4014 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.4283 PGK | 1 PGK = 2334.812 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 851.9243 PYG | 1 PYG = 1.1738 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.4304 PEN | 1 PEN = 2323.4201 |
Rubel rosyjski (RUB) | 9.4854 RUB | 1 RUB = 105.4252 |
Frank rwandyjski (RWF) | 131.4545 RWF | 1 RWF = 7.6072 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.3239 WST | 1 WST = 3087.3726 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.4408 SAR | 1 SAR = 2268.6025 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 6.7667 MKD | 1 MKD = 147.7825 |
Rupia seszelska (SCR) | 1.4968 SCR | 1 SCR = 668.0919 |
Szyling somalijski (SOS) | 66.4192 SOS | 1 SOS = 15.0559 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.4317 AED | 1 AED = 2316.4234 |
Denar serbski (RSD) | 12.8994 RSD | 1 RSD = 77.523 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 72.1746 XAF | 1 XAF = 13.8553 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 71.9361 XOF | 1 XOF = 13.9012 |
Funt (Sudan) (SDG) | 70.5946 SDG | 1 SDG = 14.1654 |
Dolar surinamski (SRD) | 4.3245 SRD | 1 SRD = 231.2406 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 2.3259 SZL | 1 SZL = 429.9411 |
Funt syryjski (SYP) | 295.1412 SYP | 1 SYP = 3.3882 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.0494 SBD | 1 SBD = 952.9255 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 34.0903 LKR | 1 LKR = 29.3339 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.2816 TJS | 1 TJS = 780.2747 |
Szyling tanzański (TZS) | 277.2824 TZS | 1 TZS = 3.6064 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 3.6104 TWD | 1 TWD = 276.9776 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.2871 TOP | 1 TOP = 3483.1069 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.7889 TTD | 1 TTD = 1267.5878 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.3632 TND | 1 TND = 2753.304 |
Manat (TMT) | 0.4108 TMT | 1 TMT = 2434.2746 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 443.4635 UGX | 1 UGX = 2.255 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 4.2989 UAH | 1 UAH = 232.6176 |
Peso urugwajskie (UYU) | 4.5601 UYU | 1 UYU = 219.2934 |
Sum uzbecki (UZS) | 1339.4872 UZS | 1 UZS = 0.7466 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 14.0672 VUV | 1 VUV = 71.0874 |
Dong (Wietnam) (VND) | 2761.0994 VND | 1 VND = 0.3622 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.3174 XCD | 1 XCD = 3150.5986 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9314 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1613 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0255 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0067 EUR |