CZK (Korona czeska) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 29.06.2022.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów korony czeskiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 CZK | Odwrócony kurs, CZK |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.0615 AUD | 1 AUD = 16.2602 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.079 BGN | 1 BGN = 12.6582 |
Real brazylijski (BRL) | 0.2203 BRL | 1 BRL = 4.5393 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0549 CAD | 1 CAD = 18.2149 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.0409 CHF | 1 CHF = 24.4499 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.2843 CNY | 1 CNY = 3.5174 |
Korona duńska (DKK) | 0.3006 DKK | 1 DKK = 3.3267 |
Euro (EUR) | 0.0404 EUR | 1 EUR = 24.7525 |
Funt szterling (GBP) | 0.0347 GBP | 1 GBP = 28.8184 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.3328 HKD | 1 HKD = 3.0048 |
Kuna chorwacka (HRK) | 0.3041 HRK | 1 HRK = 3.2884 |
Forint (Węgry) (HUF) | 16.1421 HUF | 1 HUF = 0.0619 |
Rupia Indonezja (IDR) | 628.9308 IDR | 1 IDR = 0.0016 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.1462 ILS | 1 ILS = 6.8399 |
Rupia indyjska (INR) | 3.3187 INR | 1 INR = 0.3013 |
Korona islandzka (ISK) | 5.6526 ISK | 1 ISK = 0.1769 |
Jen japoński (JPY) | 5.7395 JPY | 1 JPY = 0.1742 |
Won południowokoreański (KRW) | 55.2486 KRW | 1 KRW = 0.0181 |
Peso meksykańskie (MXN) | 0.8518 MXN | 1 MXN = 1.174 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.1868 MYR | 1 MYR = 5.3533 |
Korona norweska (NOK) | 0.4232 NOK | 1 NOK = 2.3629 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.0675 NZD | 1 NZD = 14.8148 |
Peso filipiński (PHP) | 2.3206 PHP | 1 PHP = 0.4309 |
Złoty (PLN) | 0.1903 PLN | 1 PLN = 5.2549 |
Lej rumuński (RON) | 0.1999 RON | 1 RON = 5.0025 |
Korona szwedzka (SEK) | 0.4325 SEK | 1 SEK = 2.3121 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.0589 SGD | 1 SGD = 16.9779 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 1.5053 THB | 1 THB = 0.6643 |
Lira turecka (TRY) | 0.7364 TRY | 1 TRY = 1.358 |
Dolar amerykański (USD) | 0.0424 USD | 1 USD = 23.5849 |
SDR (XDR) | 0.0318 XDR | 1 XDR = 31.4465 |
Rand RPA (ZAR) | 0.6793 ZAR | 1 ZAR = 1.4721 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 4.035 AFN | 1 AFN = 0.2478 |
Lek albański (ALL) | 4.967 ALL | 1 ALL = 0.2013 |
Dinar algierski (DZD) | 6.4729 DZD | 1 DZD = 0.1545 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 20.2429 AOA | 1 AOA = 0.0494 |
Peso argentyńskie (ARS) | 5.0505 ARS | 1 ARS = 0.198 |
Dram armeński (AMD) | 21.9058 AMD | 1 AMD = 0.0457 |
Gulden arubański (AWG) | 0.081 AWG | 1 AWG = 12.3457 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.0771 AZN | 1 AZN = 12.9702 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.0455 BSD | 1 BSD = 21.978 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0172 BHD | 1 BHD = 58.1395 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 3.9248 BDT | 1 BDT = 0.2548 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.091 BBD | 1 BBD = 10.989 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.091 BZD | 1 BZD = 10.989 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.1507 BYN | 1 BYN = 6.6357 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.0802 BAM | 1 BAM = 12.4688 |
Frank burundyjski (BIF) | 91.2409 BIF | 1 BIF = 0.011 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.0812 ANG | 1 ANG = 12.3153 |
Frank kongijski (CDF) | 90.8265 CDF | 1 CDF = 0.011 |
Peso dominikańskie (DOP) | 2.501 DOP | 1 DOP = 0.3998 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 8.0815 DJF | 1 DJF = 0.1237 |
Funt egipski (EGP) | 0.8285 EGP | 1 EGP = 1.207 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.6831 ERN | 1 ERN = 1.4639 |
Birr etiopski (ETB) | 2.3202 ETB | 1 ETB = 0.431 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.0959 FJD | 1 FJD = 10.4275 |
Frank CFP (XPF) | 4.8845 XPF | 1 XPF = 0.2047 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 2.4268 GMD | 1 GMD = 0.4121 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 0.3323 GHS | 1 GHS = 3.0093 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0364 GIP | 1 GIP = 27.4725 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.138 GEL | 1 GEL = 7.2464 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.3493 GTQ | 1 GTQ = 2.8629 |
Frank gwinejski (GNF) | 400.641 GNF | 1 GNF = 0.0025 |
Dolar gujański (GYD) | 9.4697 GYD | 1 GYD = 0.1056 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 4.7353 HTG | 1 HTG = 0.2112 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 1.1062 HNL | 1 HNL = 0.904 |
Peso chilijskie (CLP) | 35.8423 CLP | 1 CLP = 0.0279 |
Dinar iracki (IQD) | 66.4055 IQD | 1 IQD = 0.0151 |
Rial irański (IRR) | 1912.4116 IRR | 1 IRR = 0.0005 |
Dolar jamajski (JMD) | 6.9614 JMD | 1 JMD = 0.1436 |
Rial jemeński (YER) | 11.3804 YER | 1 YER = 0.0879 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0322 JOD | 1 JOD = 31.0559 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 183.8573 KHR | 1 KHR = 0.0054 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 4.5181 CVE | 1 CVE = 0.2213 |
Rial katarski (QAR) | 0.1657 QAR | 1 QAR = 6.035 |
Tenge (KZT) | 21.3904 KZT | 1 KZT = 0.0467 |
Szyling kenijski (KES) | 5.2315 KES | 1 KES = 0.1911 |
Peso kolumbijskie (COP) | 170.6776 COP | 1 COP = 0.0059 |
Frank Komorów (KMF) | 20.1329 KMF | 1 KMF = 0.0497 |
Colon kostarykański (CRC) | 29.7708 CRC | 1 CRC = 0.0336 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0138 KWD | 1 KWD = 72.4638 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 3.7932 KGS | 1 KGS = 0.2636 |
Kip (LAK) | 534.188 LAK | 1 LAK = 0.0019 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 0.6969 LSL | 1 LSL = 1.4349 |
Funt libański (LBP) | 68.5542 LBP | 1 LBP = 0.0146 |
Dolar liberyjski (LRD) | 6.9209 LRD | 1 LRD = 0.1445 |
Dinar libijski (LYD) | 0.2122 LYD | 1 LYD = 4.7125 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.3672 MOP | 1 MOP = 2.7233 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 180.93 MGA | 1 MGA = 0.0055 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 36.8324 MWK | 1 MWK = 0.0272 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 0.7022 MVR | 1 MVR = 1.4241 |
Dirham marokański (MAD) | 0.4396 MAD | 1 MAD = 2.2748 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 2.0125 MUR | 1 MUR = 0.4969 |
Lej mołdawski (MDL) | 0.8326 MDL | 1 MDL = 1.2011 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 133.1558 MNT | 1 MNT = 0.0075 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 2.8776 MZN | 1 MZN = 0.3475 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 80.5672 MMK | 1 MMK = 0.0124 |
Dolar namibijski (NAD) | 0.6969 NAD | 1 NAD = 1.4349 |
Rupia nepalska (NPR) | 5.5212 NPR | 1 NPR = 0.1811 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 18.9072 NGN | 1 NGN = 0.0529 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 1.62 NIO | 1 NIO = 0.6173 |
Rial omański (OMR) | 0.0175 OMR | 1 OMR = 57.1429 |
Rupia pakistańska (PKR) | 8.3507 PKR | 1 PKR = 0.1198 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.0455 PAB | 1 PAB = 21.978 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.1647 PGK | 1 PGK = 6.0716 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 316.6561 PYG | 1 PYG = 0.0032 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.1695 PEN | 1 PEN = 5.8997 |
Rubel rosyjski (RUB) | 3.8285 RUB | 1 RUB = 0.2612 |
Frank rwandyjski (RWF) | 45.8716 RWF | 1 RWF = 0.0218 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.1205 WST | 1 WST = 8.2988 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.1708 SAR | 1 SAR = 5.8548 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 2.5211 MKD | 1 MKD = 0.3967 |
Rupia seszelska (SCR) | 0.6297 SCR | 1 SCR = 1.5881 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 537.0569 SLL | 1 SLL = 0.0019 |
Szyling somalijski (SOS) | 26.1801 SOS | 1 SOS = 0.0382 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.1672 AED | 1 AED = 5.9809 |
Denar serbski (RSD) | 4.8204 RSD | 1 RSD = 0.2075 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 26.8817 XAF | 1 XAF = 0.0372 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 26.5887 XOF | 1 XOF = 0.0376 |
Funt (Sudan) (SDG) | 20.4082 SDG | 1 SDG = 0.049 |
Dolar surinamski (SRD) | 0.9372 SRD | 1 SRD = 1.067 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0.6969 SZL | 1 SZL = 1.4349 |
Funt syryjski (SYP) | 114.2857 SYP | 1 SYP = 0.0088 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.3713 SBD | 1 SBD = 2.6932 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 13.1579 LKR | 1 LKR = 0.076 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.59 TJS | 1 TJS = 1.6949 |
Szyling tanzański (TZS) | 105.3741 TZS | 1 TZS = 0.0095 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 1.3049 TWD | 1 TWD = 0.7663 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.1049 TOP | 1 TOP = 9.5329 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.3078 TTD | 1 TTD = 3.2489 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.1336 TND | 1 TND = 7.485 |
Manat (TMT) | 0.1589 TMT | 1 TMT = 6.2933 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 162.8664 UGX | 1 UGX = 0.0061 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 1.332 UAH | 1 UAH = 0.7508 |
Peso urugwajskie (UYU) | 1.8777 UYU | 1 UYU = 0.5326 |
Sum uzbecki (UZS) | 518.9414 UZS | 1 UZS = 0.0019 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 4.9806 VUV | 1 VUV = 0.2008 |
Dong (Wietnam) (VND) | 1039.501 VND | 1 VND = 0.001 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.1229 XCD | 1 XCD = 8.1367 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9459 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1601 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9859 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.007 EUR |