HKD (Dolar Hongkongu) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 30.01.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara Hongkongu w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 HKD | Odwrócony kurs, HKD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.1847 AUD | 1 AUD = 5.4142 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.2375 BGN | 1 BGN = 4.2105 |
Real brazylijski (BRL) | 0.662 BRL | 1 BRL = 1.5106 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.1651 CAD | 1 CAD = 6.0569 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.123 CHF | 1 CHF = 8.1301 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.8542 CNY | 1 CNY = 1.1707 |
Korona czeska (CZK) | 3.005 CZK | 1 CZK = 0.3328 |
Korona duńska (DKK) | 0.9032 DKK | 1 DKK = 1.1072 |
Euro (EUR) | 0.1214 EUR | 1 EUR = 8.2372 |
Funt szterling (GBP) | 0.1042 GBP | 1 GBP = 9.5969 |
Kuna chorwacka (HRK) | 0.9139 HRK | 1 HRK = 1.0942 |
Forint (Węgry) (HUF) | 48.5069 HUF | 1 HUF = 0.0206 |
Rupia Indonezja (IDR) | 1889.9371 IDR | 1 IDR = 0.0005 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.4394 ILS | 1 ILS = 2.2758 |
Rupia indyjska (INR) | 9.9728 INR | 1 INR = 0.1003 |
Korona islandzka (ISK) | 16.986 ISK | 1 ISK = 0.0589 |
Jen japoński (JPY) | 17.2473 JPY | 1 JPY = 0.058 |
Won południowokoreański (KRW) | 166.0221 KRW | 1 KRW = 0.006 |
Peso meksykańskie (MXN) | 2.5596 MXN | 1 MXN = 0.3907 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.5613 MYR | 1 MYR = 1.7816 |
Korona norweska (NOK) | 1.2717 NOK | 1 NOK = 0.7863 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.2029 NZD | 1 NZD = 4.9285 |
Peso filipiński (PHP) | 6.9733 PHP | 1 PHP = 0.1434 |
Złoty (PLN) | 0.5717 PLN | 1 PLN = 1.7492 |
Lej rumuński (RON) | 0.6006 RON | 1 RON = 1.665 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.2997 SEK | 1 SEK = 0.7694 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.1771 SGD | 1 SGD = 5.6465 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 4.5234 THB | 1 THB = 0.2211 |
Lira turecka (TRY) | 2.2128 TRY | 1 TRY = 0.4519 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1274 USD | 1 USD = 7.8493 |
SDR (XDR) | 0.0955 XDR | 1 XDR = 10.4712 |
Rand RPA (ZAR) | 2.0414 ZAR | 1 ZAR = 0.4899 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 12.1252 AFN | 1 AFN = 0.0825 |
Lek albański (ALL) | 14.9257 ALL | 1 ALL = 0.067 |
Dinar algierski (DZD) | 19.4511 DZD | 1 DZD = 0.0514 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 60.83 AOA | 1 AOA = 0.0164 |
Peso argentyńskie (ARS) | 15.1768 ARS | 1 ARS = 0.0659 |
Dram armeński (AMD) | 65.8269 AMD | 1 AMD = 0.0152 |
Gulden arubański (AWG) | 0.2435 AWG | 1 AWG = 4.1068 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.2316 AZN | 1 AZN = 4.3178 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1368 BSD | 1 BSD = 7.3099 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0516 BHD | 1 BHD = 19.3798 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 11.794 BDT | 1 BDT = 0.0848 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.2734 BBD | 1 BBD = 3.6576 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.2734 BZD | 1 BZD = 3.6576 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.453 BYN | 1 BYN = 2.2075 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.241 BAM | 1 BAM = 4.1494 |
Frank burundyjski (BIF) | 274.1788 BIF | 1 BIF = 0.0036 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.2442 ANG | 1 ANG = 4.095 |
Frank kongijski (CDF) | 272.9337 CDF | 1 CDF = 0.0037 |
Peso dominikańskie (DOP) | 7.5155 DOP | 1 DOP = 0.1331 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 24.2848 DJF | 1 DJF = 0.0412 |
Funt egipski (EGP) | 2.4896 EGP | 1 EGP = 0.4017 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 2.0526 ERN | 1 ERN = 0.4872 |
Birr etiopski (ETB) | 6.9722 ETB | 1 ETB = 0.1434 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.2882 FJD | 1 FJD = 3.4698 |
Frank CFP (XPF) | 14.6779 XPF | 1 XPF = 0.0681 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 7.2926 GMD | 1 GMD = 0.1371 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 0.9987 GHS | 1 GHS = 1.0013 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.1095 GIP | 1 GIP = 9.1324 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.4145 GEL | 1 GEL = 2.4125 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.0496 GTQ | 1 GTQ = 0.9527 |
Frank gwinejski (GNF) | 1203.9263 GNF | 1 GNF = 0.0008 |
Dolar gujański (GYD) | 28.4564 GYD | 1 GYD = 0.0351 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 14.2296 HTG | 1 HTG = 0.0703 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 3.3241 HNL | 1 HNL = 0.3008 |
Peso chilijskie (CLP) | 107.7061 CLP | 1 CLP = 0.0093 |
Dinar iracki (IQD) | 199.5484 IQD | 1 IQD = 0.005 |
Rial irański (IRR) | 5746.7967 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Dolar jamajski (JMD) | 20.9189 JMD | 1 JMD = 0.0478 |
Rial jemeński (YER) | 34.1982 YER | 1 YER = 0.0292 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0969 JOD | 1 JOD = 10.3199 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 552.4913 KHR | 1 KHR = 0.0018 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 13.577 CVE | 1 CVE = 0.0737 |
Rial katarski (QAR) | 0.498 QAR | 1 QAR = 2.008 |
Tenge (KZT) | 64.2781 KZT | 1 KZT = 0.0156 |
Szyling kenijski (KES) | 15.7206 KES | 1 KES = 0.0636 |
Peso kolumbijskie (COP) | 512.8862 COP | 1 COP = 0.0019 |
Frank Komorów (KMF) | 60.4993 KMF | 1 KMF = 0.0165 |
Colon kostarykański (CRC) | 89.4611 CRC | 1 CRC = 0.0112 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0415 KWD | 1 KWD = 24.0964 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 11.3986 KGS | 1 KGS = 0.0877 |
Kip (LAK) | 1605.235 LAK | 1 LAK = 0.0006 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 2.0941 LSL | 1 LSL = 0.4775 |
Funt libański (LBP) | 206.0053 LBP | 1 LBP = 0.0049 |
Dolar liberyjski (LRD) | 20.7973 LRD | 1 LRD = 0.0481 |
Dinar libijski (LYD) | 0.6376 LYD | 1 LYD = 1.5684 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.1036 MOP | 1 MOP = 0.9061 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 543.6946 MGA | 1 MGA = 0.0018 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 110.6814 MWK | 1 MWK = 0.009 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 2.1103 MVR | 1 MVR = 0.4739 |
Dirham marokański (MAD) | 1.3209 MAD | 1 MAD = 0.7571 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 6.0475 MUR | 1 MUR = 0.1654 |
Lej mołdawski (MDL) | 2.5021 MDL | 1 MDL = 0.3997 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 400.1332 MNT | 1 MNT = 0.0025 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 8.6471 MZN | 1 MZN = 0.1156 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 242.1044 MMK | 1 MMK = 0.0041 |
Dolar namibijski (NAD) | 2.0941 NAD | 1 NAD = 0.4775 |
Rupia nepalska (NPR) | 16.5912 NPR | 1 NPR = 0.0603 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 56.816 NGN | 1 NGN = 0.0176 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 4.8681 NIO | 1 NIO = 0.2054 |
Rial omański (OMR) | 0.0525 OMR | 1 OMR = 19.0476 |
Rupia pakistańska (PKR) | 25.0939 PKR | 1 PKR = 0.0399 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1368 PAB | 1 PAB = 7.3099 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.4948 PGK | 1 PGK = 2.021 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 951.5516 PYG | 1 PYG = 0.0011 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.5095 PEN | 1 PEN = 1.9627 |
Rubel rosyjski (RUB) | 11.5046 RUB | 1 RUB = 0.0869 |
Frank rwandyjski (RWF) | 137.844 RWF | 1 RWF = 0.0073 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.362 WST | 1 WST = 2.7624 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.5132 SAR | 1 SAR = 1.9486 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 7.5758 MKD | 1 MKD = 0.132 |
Rupia seszelska (SCR) | 1.8923 SCR | 1 SCR = 0.5285 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 1613.8561 SLL | 1 SLL = 0.0006 |
Szyling somalijski (SOS) | 78.6711 SOS | 1 SOS = 0.0127 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.5025 AED | 1 AED = 1.99 |
Denar serbski (RSD) | 14.4854 RSD | 1 RSD = 0.069 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 80.7796 XAF | 1 XAF = 0.0124 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 79.899 XOF | 1 XOF = 0.0125 |
Funt (Sudan) (SDG) | 61.3265 SDG | 1 SDG = 0.0163 |
Dolar surinamski (SRD) | 2.8163 SRD | 1 SRD = 0.3551 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 2.0941 SZL | 1 SZL = 0.4775 |
Funt syryjski (SYP) | 343.4286 SYP | 1 SYP = 0.0029 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.1159 SBD | 1 SBD = 0.8961 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 39.5395 LKR | 1 LKR = 0.0253 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.7729 TJS | 1 TJS = 0.564 |
Szyling tanzański (TZS) | 316.6491 TZS | 1 TZS = 0.0032 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 3.9213 TWD | 1 TWD = 0.255 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.3153 TOP | 1 TOP = 3.1716 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.9249 TTD | 1 TTD = 1.0812 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.4014 TND | 1 TND = 2.4913 |
Manat (TMT) | 0.4775 TMT | 1 TMT = 2.0942 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 489.4137 UGX | 1 UGX = 0.002 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 4.0027 UAH | 1 UAH = 0.2498 |
Peso urugwajskie (UYU) | 5.6425 UYU | 1 UYU = 0.1772 |
Sum uzbecki (UZS) | 1559.4188 UZS | 1 UZS = 0.0006 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 14.9666 VUV | 1 VUV = 0.0668 |
Dong (Wietnam) (VND) | 3123.7006 VND | 1 VND = 0.0003 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.3694 XCD | 1 XCD = 2.7071 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9179 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1371 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9998 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0071 EUR |