HKD (Dolar Hongkongu) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 15.06.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara Hongkongu w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 HKD | Odwrócony kurs, HKD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.1967 AUD | 1 AUD = 5.0839 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.2164 BGN | 1 BGN = 4.6211 |
Real brazylijski (BRL) | 0.7092 BRL | 1 BRL = 1.41 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.1736 CAD | 1 CAD = 5.7604 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.1035 CHF | 1 CHF = 9.6618 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.9151 CNY | 1 CNY = 1.0928 |
Korona czeska (CZK) | 2.748 CZK | 1 CZK = 0.3639 |
Korona duńska (DKK) | 0.8252 DKK | 1 DKK = 1.2118 |
Euro (EUR) | 0.1106 EUR | 1 EUR = 9.0416 |
Funt szterling (GBP) | 0.0941 GBP | 1 GBP = 10.627 |
Forint (Węgry) (HUF) | 44.6466 HUF | 1 HUF = 0.0224 |
Rupia Indonezja (IDR) | 2075.5287 IDR | 1 IDR = 0.0005 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.4584 ILS | 1 ILS = 2.1815 |
Rupia indyjska (INR) | 10.9683 INR | 1 INR = 0.0912 |
Korona islandzka (ISK) | 15.9526 ISK | 1 ISK = 0.0627 |
Jen japoński (JPY) | 18.3592 JPY | 1 JPY = 0.0545 |
Won południowokoreański (KRW) | 174.587 KRW | 1 KRW = 0.0057 |
Peso meksykańskie (MXN) | 2.4233 MXN | 1 MXN = 0.4127 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.5408 MYR | 1 MYR = 1.8491 |
Korona norweska (NOK) | 1.2664 NOK | 1 NOK = 0.7896 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.2121 NZD | 1 NZD = 4.7148 |
Peso filipiński (PHP) | 7.1605 PHP | 1 PHP = 0.1397 |
Złoty (PLN) | 0.473 PLN | 1 PLN = 2.1142 |
Lej rumuński (RON) | 0.5568 RON | 1 RON = 1.796 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.2132 SEK | 1 SEK = 0.8243 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.1635 SGD | 1 SGD = 6.1162 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 4.1331 THB | 1 THB = 0.2419 |
Lira turecka (TRY) | 5.024 TRY | 1 TRY = 0.199 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1274 USD | 1 USD = 7.8493 |
SDR (XDR) | 0.0931 XDR | 1 XDR = 10.7411 |
Rand RPA (ZAR) | 2.2957 ZAR | 1 ZAR = 0.4356 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 8.7081 AFN | 1 AFN = 0.1148 |
Lek albański (ALL) | 10.8146 ALL | 1 ALL = 0.0925 |
Dinar algierski (DZD) | 16.4571 DZD | 1 DZD = 0.0608 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 114.0722 AOA | 1 AOA = 0.0088 |
Peso argentyńskie (ARS) | 147.9806 ARS | 1 ARS = 0.0068 |
Dram armeński (AMD) | 47.9665 AMD | 1 AMD = 0.0208 |
Gulden arubański (AWG) | 0.2227 AWG | 1 AWG = 4.4903 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.212 AZN | 1 AZN = 4.717 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1251 BSD | 1 BSD = 7.9936 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0471 BHD | 1 BHD = 21.2314 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 15.2244 BDT | 1 BDT = 0.0657 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.25 BBD | 1 BBD = 4 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.2502 BZD | 1 BZD = 3.9968 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.4142 BYN | 1 BYN = 2.4143 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.2156 BAM | 1 BAM = 4.6382 |
Frank burundyjski (BIF) | 367.5762 BIF | 1 BIF = 0.0027 |
Frank kongijski (CDF) | 357.6728 CDF | 1 CDF = 0.0028 |
Peso dominikańskie (DOP) | 7.3557 DOP | 1 DOP = 0.1359 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 22.2168 DJF | 1 DJF = 0.045 |
Funt egipski (EGP) | 6.2135 EGP | 1 EGP = 0.1609 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 1.877 ERN | 1 ERN = 0.5328 |
Birr etiopski (ETB) | 16.4275 ETB | 1 ETB = 0.0609 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.2867 FJD | 1 FJD = 3.488 |
Frank CFP (XPF) | 13.1201 XPF | 1 XPF = 0.0762 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 9.0696 GMD | 1 GMD = 0.1103 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 1.2758 GHS | 1 GHS = 0.7838 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0928 GIP | 1 GIP = 10.7759 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.3381 GEL | 1 GEL = 2.9577 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.9595 GTQ | 1 GTQ = 1.0422 |
Frank gwinejski (GNF) | 1079.3401 GNF | 1 GNF = 0.0009 |
Dolar gujański (GYD) | 26.0178 GYD | 1 GYD = 0.0384 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 16.3173 HTG | 1 HTG = 0.0613 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 3.2413 HNL | 1 HNL = 0.3085 |
Peso chilijskie (CLP) | 117.2355 CLP | 1 CLP = 0.0085 |
Dinar iracki (IQD) | 163.7469 IQD | 1 IQD = 0.0061 |
Rial irański (IRR) | 5254.3021 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Dolar jamajski (JMD) | 19.8297 JMD | 1 JMD = 0.0504 |
Rial jemeński (YER) | 30.4252 YER | 1 YER = 0.0329 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0886 JOD | 1 JOD = 11.2867 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 499.6364 KHR | 1 KHR = 0.002 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 12.1609 CVE | 1 CVE = 0.0822 |
Rial katarski (QAR) | 0.4554 QAR | 1 QAR = 2.1959 |
Tenge (KZT) | 63.8624 KZT | 1 KZT = 0.0157 |
Szyling kenijski (KES) | 16.1041 KES | 1 KES = 0.0621 |
Peso kolumbijskie (COP) | 515.2822 COP | 1 COP = 0.0019 |
Frank Komorów (KMF) | 54.513 KMF | 1 KMF = 0.0183 |
Colon kostarykański (CRC) | 63.0854 CRC | 1 CRC = 0.0159 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0383 KWD | 1 KWD = 26.1097 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 10.9399 KGS | 1 KGS = 0.0914 |
Kip (LAK) | 2688.8454 LAK | 1 LAK = 0.0004 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 2.2396 LSL | 1 LSL = 0.4465 |
Funt libański (LBP) | 11216.3265 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
Dolar liberyjski (LRD) | 24.7701 LRD | 1 LRD = 0.0404 |
Dinar libijski (LYD) | 0.6836 LYD | 1 LYD = 1.4628 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.0107 MOP | 1 MOP = 0.9894 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 566.9486 MGA | 1 MGA = 0.0018 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 214.8554 MWK | 1 MWK = 0.0047 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 1.9284 MVR | 1 MVR = 0.5186 |
Dirham marokański (MAD) | 1.1561 MAD | 1 MAD = 0.865 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 5.7056 MUR | 1 MUR = 0.1753 |
Lej mołdawski (MDL) | 2.157 MDL | 1 MDL = 0.4636 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 447.1201 MNT | 1 MNT = 0.0022 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 7.9125 MZN | 1 MZN = 0.1264 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 261.9138 MMK | 1 MMK = 0.0038 |
Dolar namibijski (NAD) | 2.2396 NAD | 1 NAD = 0.4465 |
Rupia nepalska (NPR) | 17.1279 NPR | 1 NPR = 0.0584 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 198.4116 NGN | 1 NGN = 0.005 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 4.5786 NIO | 1 NIO = 0.2184 |
Rial omański (OMR) | 0.0481 OMR | 1 OMR = 20.79 |
Rupia pakistańska (PKR) | 35.2398 PKR | 1 PKR = 0.0284 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1251 PAB | 1 PAB = 7.9936 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.5294 PGK | 1 PGK = 1.8889 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 998.9095 PYG | 1 PYG = 0.001 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.453 PEN | 1 PEN = 2.2075 |
Rubel rosyjski (RUB) | 9.8195 RUB | 1 RUB = 0.1018 |
Frank rwandyjski (RWF) | 175.8157 RWF | 1 RWF = 0.0057 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.3558 WST | 1 WST = 2.8106 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.4692 SAR | 1 SAR = 2.1313 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 6.7565 MKD | 1 MKD = 0.148 |
Rupia seszelska (SCR) | 1.7786 SCR | 1 SCR = 0.5622 |
Szyling somalijski (SOS) | 71.0555 SOS | 1 SOS = 0.0141 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.4595 AED | 1 AED = 2.1763 |
Denar serbski (RSD) | 12.9087 RSD | 1 RSD = 0.0775 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 72.3348 XAF | 1 XAF = 0.0138 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 72.3729 XOF | 1 XOF = 0.0138 |
Funt (Sudan) (SDG) | 74.9019 SDG | 1 SDG = 0.0134 |
Dolar surinamski (SRD) | 4.5786 SRD | 1 SRD = 0.2184 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 2.2396 SZL | 1 SZL = 0.4465 |
Funt syryjski (SYP) | 1626.228 SYP | 1 SYP = 0.0006 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.1239 SBD | 1 SBD = 0.8898 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 37.454 LKR | 1 LKR = 0.0267 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.2323 TJS | 1 TJS = 0.8115 |
Szyling tanzański (TZS) | 334.0221 TZS | 1 TZS = 0.003 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 3.7371 TWD | 1 TWD = 0.2676 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.3047 TOP | 1 TOP = 3.2819 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.845 TTD | 1 TTD = 1.1834 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.3729 TND | 1 TND = 2.6817 |
Manat (TMT) | 0.4372 TMT | 1 TMT = 2.2873 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 454.0648 UGX | 1 UGX = 0.0022 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 5.1951 UAH | 1 UAH = 0.1925 |
Peso urugwajskie (UYU) | 5.2078 UYU | 1 UYU = 0.192 |
Sum uzbecki (UZS) | 1592.1205 UZS | 1 UZS = 0.0006 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 14.8854 VUV | 1 VUV = 0.0672 |
Dong (Wietnam) (VND) | 3256.31 VND | 1 VND = 0.0003 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.3365 XCD | 1 XCD = 2.9718 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8625 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1712 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0608 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.006 EUR |