BSD (Dolar bahamski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 05.06.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara bahamskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 BSD | Odwrócony kurs, BSD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.3497 AUD | 1 AUD = 0.7409 |
Lew bułgarski (BGN) | 1.7355 BGN | 1 BGN = 0.5762 |
Real brazylijski (BRL) | 4.8387 BRL | 1 BRL = 0.2067 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.2066 CAD | 1 CAD = 0.8288 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.8987 CHF | 1 CHF = 1.1127 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 6.243 CNY | 1 CNY = 0.1602 |
Korona czeska (CZK) | 21.963 CZK | 1 CZK = 0.0455 |
Korona duńska (DKK) | 6.6014 DKK | 1 DKK = 0.1515 |
Euro (EUR) | 0.8874 EUR | 1 EUR = 1.1269 |
Funt szterling (GBP) | 0.7613 GBP | 1 GBP = 1.3135 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 7.3088 HKD | 1 HKD = 0.1368 |
Kuna chorwacka (HRK) | 6.6797 HRK | 1 HRK = 0.1497 |
Forint (Węgry) (HUF) | 354.5278 HUF | 1 HUF = 0.0028 |
Rupia Indonezja (IDR) | 13813.2075 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 3.2114 ILS | 1 ILS = 0.3114 |
Rupia indyjska (INR) | 72.8893 INR | 1 INR = 0.0137 |
Korona islandzka (ISK) | 124.1479 ISK | 1 ISK = 0.0081 |
Jen japoński (JPY) | 126.0575 JPY | 1 JPY = 0.0079 |
Won południowokoreański (KRW) | 1213.4254 KRW | 1 KRW = 0.0008 |
Peso meksykańskie (MXN) | 18.7078 MXN | 1 MXN = 0.0535 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 4.1022 MYR | 1 MYR = 0.2438 |
Korona norweska (NOK) | 9.2945 NOK | 1 NOK = 0.1076 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.4828 NZD | 1 NZD = 0.6744 |
Peso filipiński (PHP) | 50.9665 PHP | 1 PHP = 0.0196 |
Złoty (PLN) | 4.1787 PLN | 1 PLN = 0.2393 |
Lej rumuński (RON) | 4.39 RON | 1 RON = 0.2278 |
Korona szwedzka (SEK) | 9.4996 SEK | 1 SEK = 0.1053 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.2945 SGD | 1 SGD = 0.7725 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 33.0609 THB | 1 THB = 0.0302 |
Lira turecka (TRY) | 16.173 TRY | 1 TRY = 0.0618 |
Dolar amerykański (USD) | 0.9311 USD | 1 USD = 1.074 |
SDR (XDR) | 0.6982 XDR | 1 XDR = 1.4323 |
Rand RPA (ZAR) | 14.9205 ZAR | 1 ZAR = 0.067 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 88.6212 AFN | 1 AFN = 0.0113 |
Lek albański (ALL) | 109.0896 ALL | 1 ALL = 0.0092 |
Dinar algierski (DZD) | 142.1645 DZD | 1 DZD = 0.007 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 444.5951 AOA | 1 AOA = 0.0022 |
Peso argentyńskie (ARS) | 110.9242 ARS | 1 ARS = 0.009 |
Dram armeński (AMD) | 481.1172 AMD | 1 AMD = 0.0021 |
Gulden arubański (AWG) | 1.78 AWG | 1 AWG = 0.5618 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.693 AZN | 1 AZN = 0.5907 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.377 BHD | 1 BHD = 2.6525 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 86.2004 BDT | 1 BDT = 0.0116 |
Dolar barbadoski (BBD) | 1.9981 BBD | 1 BBD = 0.5005 |
Dolar belizeński (BZD) | 1.9983 BZD | 1 BZD = 0.5004 |
Rubel białoruski (BYN) | 3.3107 BYN | 1 BYN = 0.3021 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.7615 BAM | 1 BAM = 0.5677 |
Frank burundyjski (BIF) | 2003.9234 BIF | 1 BIF = 0.0005 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 1.7844 ANG | 1 ANG = 0.5604 |
Frank kongijski (CDF) | 1994.8229 CDF | 1 CDF = 0.0005 |
Peso dominikańskie (DOP) | 54.9295 DOP | 1 DOP = 0.0182 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 177.4931 DJF | 1 DJF = 0.0056 |
Funt egipski (EGP) | 18.1964 EGP | 1 EGP = 0.055 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 15.002 ERN | 1 ERN = 0.0667 |
Birr etiopski (ETB) | 50.9582 ETB | 1 ETB = 0.0196 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.1062 FJD | 1 FJD = 0.4748 |
Frank CFP (XPF) | 107.2779 XPF | 1 XPF = 0.0093 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 53.3005 GMD | 1 GMD = 0.0188 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 7.2991 GHS | 1 GHS = 0.137 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.8003 GIP | 1 GIP = 1.2495 |
Lari gruzińskie (GEL) | 3.0298 GEL | 1 GEL = 0.3301 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 7.6713 GTQ | 1 GTQ = 0.1304 |
Frank gwinejski (GNF) | 8799.2788 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Dolar gujański (GYD) | 207.983 GYD | 1 GYD = 0.0048 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 104.0013 HTG | 1 HTG = 0.0096 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 24.2954 HNL | 1 HNL = 0.0412 |
Peso chilijskie (CLP) | 787.2043 CLP | 1 CLP = 0.0013 |
Dinar iracki (IQD) | 1458.4634 IQD | 1 IQD = 0.0007 |
Rial irański (IRR) | 42002.2949 IRR | 1 IRR = 0 |
Dolar jamajski (JMD) | 152.8924 JMD | 1 JMD = 0.0065 |
Rial jemeński (YER) | 249.9488 YER | 1 YER = 0.004 |
Dinar jordański (JOD) | 0.708 JOD | 1 JOD = 1.4124 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 4038.0585 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 99.2319 CVE | 1 CVE = 0.0101 |
Rial katarski (QAR) | 3.6399 QAR | 1 QAR = 0.2747 |
Tenge (KZT) | 469.7968 KZT | 1 KZT = 0.0021 |
Szyling kenijski (KES) | 114.8993 KES | 1 KES = 0.0087 |
Peso kolumbijskie (COP) | 3748.5919 COP | 1 COP = 0.0003 |
Frank Komorów (KMF) | 442.1784 KMF | 1 KMF = 0.0023 |
Colon kostarykański (CRC) | 653.8553 CRC | 1 CRC = 0.0015 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.3035 KWD | 1 KWD = 3.2949 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 83.3099 KGS | 1 KGS = 0.012 |
Kip (LAK) | 11732.3718 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 15.3052 LSL | 1 LSL = 0.0653 |
Funt libański (LBP) | 1505.6557 LBP | 1 LBP = 0.0007 |
Dolar liberyjski (LRD) | 152.0036 LRD | 1 LRD = 0.0066 |
Dinar libijski (LYD) | 4.6601 LYD | 1 LYD = 0.2146 |
Pataca (Makau) (MOP) | 8.0657 MOP | 1 MOP = 0.124 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 3973.7652 MGA | 1 MGA = 0.0003 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 808.9503 MWK | 1 MWK = 0.0012 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 15.4235 MVR | 1 MVR = 0.0648 |
Dirham marokański (MAD) | 9.6541 MAD | 1 MAD = 0.1036 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 44.2 MUR | 1 MUR = 0.0226 |
Lej mołdawski (MDL) | 18.2873 MDL | 1 MDL = 0.0547 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2924.5007 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 63.2 MZN | 1 MZN = 0.0158 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 1769.4973 MMK | 1 MMK = 0.0006 |
Dolar namibijski (NAD) | 15.3052 NAD | 1 NAD = 0.0653 |
Rupia nepalska (NPR) | 121.2621 NPR | 1 NPR = 0.0082 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 415.2581 NGN | 1 NGN = 0.0024 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 35.5803 NIO | 1 NIO = 0.0281 |
Rial omański (OMR) | 0.384 OMR | 1 OMR = 2.6042 |
Rupia pakistańska (PKR) | 183.4071 PKR | 1 PKR = 0.0055 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1 PAB | 1 PAB = 1 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 3.6165 PGK | 1 PGK = 0.2765 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 6954.7182 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 3.7238 PEN | 1 PEN = 0.2685 |
Rubel rosyjski (RUB) | 84.085 RUB | 1 RUB = 0.0119 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1007.4771 RWF | 1 RWF = 0.001 |
Tala (Samoa) (WST) | 2.6455 WST | 1 WST = 0.378 |
Rial saudyjski (SAR) | 3.7512 SAR | 1 SAR = 0.2666 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 55.3698 MKD | 1 MKD = 0.0181 |
Rupia seszelska (SCR) | 13.8306 SCR | 1 SCR = 0.0723 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 11795.3813 SLL | 1 SLL = 0.0001 |
Szyling somalijski (SOS) | 574.9928 SOS | 1 SOS = 0.0017 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 3.6727 AED | 1 AED = 0.2723 |
Denar serbski (RSD) | 105.8713 RSD | 1 RSD = 0.0094 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 590.4032 XAF | 1 XAF = 0.0017 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 583.967 XOF | 1 XOF = 0.0017 |
Funt (Sudan) (SDG) | 448.2245 SDG | 1 SDG = 0.0022 |
Dolar surinamski (SRD) | 20.5839 SRD | 1 SRD = 0.0486 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 15.3052 SZL | 1 SZL = 0.0653 |
Funt syryjski (SYP) | 2510.0571 SYP | 1 SYP = 0.0004 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 8.1556 SBD | 1 SBD = 0.1226 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 288.9868 LKR | 1 LKR = 0.0035 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 12.9575 TJS | 1 TJS = 0.0772 |
Szyling tanzański (TZS) | 2314.3309 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 28.66 TWD | 1 TWD = 0.0349 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 2.3041 TOP | 1 TOP = 0.434 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 6.7599 TTD | 1 TTD = 0.1479 |
Dinar tunezyjski (TND) | 2.9339 TND | 1 TND = 0.3408 |
Manat (TMT) | 3.4901 TMT | 1 TMT = 0.2865 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 3577.0358 UGX | 1 UGX = 0.0003 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 29.2547 UAH | 1 UAH = 0.0342 |
Peso urugwajskie (UYU) | 41.2396 UYU | 1 UYU = 0.0242 |
Sum uzbecki (UZS) | 11397.5091 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 109.3884 VUV | 1 VUV = 0.0091 |
Dong (Wietnam) (VND) | 22830.5613 VND | 1 VND = 0 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.7001 XCD | 1 XCD = 0.3704 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9291 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1637 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0248 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0067 EUR |