LKR (Rupia (Sri Lanka)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 08.12.2024.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów rupii lankijskiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 LKR | Odwrócony kurs, LKR |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.5412 AUD | 1 AUD = 184.7746 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.6412 BGN | 1 BGN = 155.9576 |
Real brazylijski (BRL) | 2.0825 BRL | 1 BRL = 48.0192 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.4881 CAD | 1 CAD = 204.876 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.3044 CHF | 1 CHF = 328.5151 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 2.5197 CNY | 1 CNY = 39.6873 |
Korona czeska (CZK) | 8.232 CZK | 1 CZK = 12.1477 |
Korona duńska (DKK) | 2.4449 DKK | 1 DKK = 40.9015 |
Euro (EUR) | 0.3278 EUR | 1 EUR = 305.0641 |
Funt szterling (GBP) | 0.2717 GBP | 1 GBP = 368.053 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 2.6999 HKD | 1 HKD = 37.0384 |
Forint (Węgry) (HUF) | 135.8416 HUF | 1 HUF = 0.7362 |
Rupia Indonezja (IDR) | 5498.998 IDR | 1 IDR = 0.0182 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.2477 ILS | 1 ILS = 80.1475 |
Rupia indyjska (INR) | 29.3853 INR | 1 INR = 3.4031 |
Korona islandzka (ISK) | 47.766 ISK | 1 ISK = 2.0935 |
Jen japoński (JPY) | 52.2236 JPY | 1 JPY = 1.9148 |
Won południowokoreański (KRW) | 492.6391 KRW | 1 KRW = 0.203 |
Peso meksykańskie (MXN) | 7 MXN | 1 MXN = 14.2857 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 1.5335 MYR | 1 MYR = 65.2103 |
Korona norweska (NOK) | 3.8503 NOK | 1 NOK = 25.972 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.5939 NZD | 1 NZD = 168.3785 |
Peso filipiński (PHP) | 20.078 PHP | 1 PHP = 4.9806 |
Złoty (PLN) | 1.399 PLN | 1 PLN = 71.4796 |
Lej rumuński (RON) | 1.6317 RON | 1 RON = 61.2858 |
Korona szwedzka (SEK) | 3.7779 SEK | 1 SEK = 26.4697 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.4648 SGD | 1 SGD = 215.1463 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 11.7908 THB | 1 THB = 8.4812 |
Lira turecka (TRY) | 12.0745 TRY | 1 TRY = 8.2819 |
Dolar amerykański (USD) | 0.347 USD | 1 USD = 288.1844 |
SDR (XDR) | 0.2637 XDR | 1 XDR = 379.2188 |
Rand RPA (ZAR) | 6.2648 ZAR | 1 ZAR = 15.9622 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 23.3757 AFN | 1 AFN = 4.2779 |
Lek albański (ALL) | 31.9033 ALL | 1 ALL = 3.1345 |
Dinar algierski (DZD) | 45.7969 DZD | 1 DZD = 2.1836 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 313.4806 AOA | 1 AOA = 0.319 |
Peso argentyńskie (ARS) | 347.3418 ARS | 1 ARS = 0.2879 |
Dram armeński (AMD) | 134.8845 AMD | 1 AMD = 0.7414 |
Gulden arubański (AWG) | 0.6125 AWG | 1 AWG = 163.2653 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.5833 AZN | 1 AZN = 171.4384 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.3441 BSD | 1 BSD = 290.6132 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.1297 BHD | 1 BHD = 771.01 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 40.9491 BDT | 1 BDT = 2.4421 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.6876 BBD | 1 BBD = 145.4334 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.6876 BZD | 1 BZD = 145.4334 |
Rubel białoruski (BYN) | 1.1394 BYN | 1 BYN = 87.7655 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.6373 BAM | 1 BAM = 156.912 |
Frank burundyjski (BIF) | 1000.9728 BIF | 1 BIF = 0.0999 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.6125 ANG | 1 ANG = 163.2653 |
Frank kongijski (CDF) | 979.417 CDF | 1 CDF = 0.1021 |
Peso dominikańskie (DOP) | 20.6813 DOP | 1 DOP = 4.8353 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 61.1136 DJF | 1 DJF = 1.6363 |
Funt egipski (EGP) | 17.0477 EGP | 1 EGP = 5.8659 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 5.1611 ERN | 1 ERN = 19.3757 |
Birr etiopski (ETB) | 42.7348 ETB | 1 ETB = 2.34 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.7911 FJD | 1 FJD = 126.4063 |
Frank CFP (XPF) | 38.7479 XPF | 1 XPF = 2.5808 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 24.6903 GMD | 1 GMD = 4.0502 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 5.2634 GHS | 1 GHS = 18.9991 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.2712 GIP | 1 GIP = 368.7316 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.9498 GEL | 1 GEL = 105.2853 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.6546 GTQ | 1 GTQ = 37.6705 |
Frank gwinejski (GNF) | 2943.1534 GNF | 1 GNF = 0.034 |
Dolar gujański (GYD) | 71.5702 GYD | 1 GYD = 1.3972 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 44.8757 HTG | 1 HTG = 2.2284 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 8.6421 HNL | 1 HNL = 11.5713 |
Peso chilijskie (CLP) | 334.6341 CLP | 1 CLP = 0.2988 |
Dinar iracki (IQD) | 450.4514 IQD | 1 IQD = 0.222 |
Rial irański (IRR) | 14462.4034 IRR | 1 IRR = 0.0069 |
Dolar jamajski (JMD) | 54.0264 JMD | 1 JMD = 1.8509 |
Rial jemeński (YER) | 85.9739 YER | 1 YER = 1.1631 |
Dinar jordański (JOD) | 0.2436 JOD | 1 JOD = 410.509 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 1383.0645 KHR | 1 KHR = 0.0723 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 35.9084 CVE | 1 CVE = 2.7849 |
Rial katarski (QAR) | 1.2526 QAR | 1 QAR = 79.8339 |
Tenge (KZT) | 177.3374 KZT | 1 KZT = 0.5639 |
Szyling kenijski (KES) | 44.5623 KES | 1 KES = 2.244 |
Peso kolumbijskie (COP) | 1524.1622 COP | 1 COP = 0.0656 |
Frank Komorów (KMF) | 160.5304 KMF | 1 KMF = 0.6229 |
Colon kostarykański (CRC) | 173.7809 CRC | 1 CRC = 0.5754 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1056 KWD | 1 KWD = 946.9697 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 29.8694 KGS | 1 KGS = 3.3479 |
Kip (LAK) | 7524.6801 LAK | 1 LAK = 0.0133 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 6.2175 LSL | 1 LSL = 16.0836 |
Funt libański (LBP) | 30831.4607 LBP | 1 LBP = 0.0032 |
Dolar liberyjski (LRD) | 61.3916 LRD | 1 LRD = 1.6289 |
Dinar libijski (LYD) | 1.6745 LYD | 1 LYD = 59.7193 |
Pataca (Makau) (MOP) | 2.7578 MOP | 1 MOP = 36.2608 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1609.0696 MGA | 1 MGA = 0.0621 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 590.9548 MWK | 1 MWK = 0.1692 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 5.3075 MVR | 1 MVR = 18.8413 |
Dirham marokański (MAD) | 3.4415 MAD | 1 MAD = 29.0571 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 15.9328 MUR | 1 MUR = 6.2764 |
Lej mołdawski (MDL) | 6.2553 MDL | 1 MDL = 15.9864 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1176.168 MNT | 1 MNT = 0.085 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 21.7726 MZN | 1 MZN = 4.5929 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 720.4621 MMK | 1 MMK = 0.1388 |
Dolar namibijski (NAD) | 6.2175 NAD | 1 NAD = 16.0836 |
Rupia nepalska (NPR) | 46.5137 NPR | 1 NPR = 2.1499 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 574.8603 NGN | 1 NGN = 0.174 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 12.5947 NIO | 1 NIO = 7.9398 |
Rial omański (OMR) | 0.1325 OMR | 1 OMR = 754.717 |
Rupia pakistańska (PKR) | 95.5654 PKR | 1 PKR = 1.0464 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.3441 PAB | 1 PAB = 290.6132 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.4091 PGK | 1 PGK = 70.9673 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 2679.6875 PYG | 1 PYG = 0.0373 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.2863 PEN | 1 PEN = 77.7424 |
Rubel rosyjski (RUB) | 37.7078 RUB | 1 RUB = 2.652 |
Frank rwandyjski (RWF) | 467.9932 RWF | 1 RWF = 0.2137 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.948 WST | 1 WST = 105.4852 |
Rial saudyjski (SAR) | 1.2927 SAR | 1 SAR = 77.3575 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 19.969 MKD | 1 MKD = 5.0078 |
Rupia seszelska (SCR) | 4.8826 SCR | 1 SCR = 20.4809 |
Szyling somalijski (SOS) | 195.4602 SOS | 1 SOS = 0.5116 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.2639 AED | 1 AED = 79.1202 |
Denar serbski (RSD) | 38.0565 RSD | 1 RSD = 2.6277 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 213.5963 XAF | 1 XAF = 0.4682 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 212.2196 XOF | 1 XOF = 0.4712 |
Funt (Sudan) (SDG) | 206.0421 SDG | 1 SDG = 0.4853 |
Dolar surinamski (SRD) | 12.1309 SRD | 1 SRD = 8.2434 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 6.2175 SZL | 1 SZL = 16.0836 |
Funt syryjski (SYP) | 4473.4268 SYP | 1 SYP = 0.0224 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 3.0728 SBD | 1 SBD = 32.5436 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 3.7165 TJS | 1 TJS = 26.907 |
Szyling tanzański (TZS) | 905.0132 TZS | 1 TZS = 0.1105 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 11.1986 TWD | 1 TWD = 8.9297 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.8371 TOP | 1 TOP = 119.46 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 2.3085 TTD | 1 TTD = 43.3182 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.08 TND | 1 TND = 92.5926 |
Manat (TMT) | 1.2026 TMT | 1 TMT = 83.1532 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 1268.0222 UGX | 1 UGX = 0.0789 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 14.3101 UAH | 1 UAH = 6.9881 |
Peso urugwajskie (UYU) | 14.8522 UYU | 1 UYU = 6.733 |
Sum uzbecki (UZS) | 4421.0526 UZS | 1 UZS = 0.0226 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 39.9185 VUV | 1 VUV = 2.5051 |
Dong (Wietnam) (VND) | 8721.2628 VND | 1 VND = 0.0115 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.9291 XCD | 1 XCD = 107.631 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9488 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.2077 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0747 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0063 EUR |