LKR (Rupia (Sri Lanka)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 10.07.2026.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów rupii lankijskiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 LKR | Odwrócony kurs, LKR |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.4224 AUD | 1 AUD = 236.7424 |
| Real brazylijski (BRL) | 1.529 BRL | 1 BRL = 65.4022 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.4182 CAD | 1 CAD = 239.12 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.2369 CHF | 1 CHF = 422.119 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 2.0506 CNY | 1 CNY = 48.7662 |
| Korona czeska (CZK) | 6.318 CZK | 1 CZK = 15.8278 |
| Korona duńska (DKK) | 1.944 DKK | 1 DKK = 51.4403 |
| Euro (EUR) | 0.2602 EUR | 1 EUR = 384.3198 |
| Funt szterling (GBP) | 0.2256 GBP | 1 GBP = 443.2624 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 2.3743 HKD | 1 HKD = 42.1177 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 92.0455 HUF | 1 HUF = 1.0864 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 5413.8817 IDR | 1 IDR = 0.0185 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.8508 ILS | 1 ILS = 117.5364 |
| Rupia indyjska (INR) | 28.7875 INR | 1 INR = 3.4737 |
| Korona islandzka (ISK) | 37.3074 ISK | 1 ISK = 2.6804 |
| Jen japoński (JPY) | 48.2585 JPY | 1 JPY = 2.0722 |
| Won południowokoreański (KRW) | 456.5029 KRW | 1 KRW = 0.2191 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 5.2562 MXN | 1 MXN = 19.0252 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 1.2014 MYR | 1 MYR = 83.2362 |
| Korona norweska (NOK) | 2.803 NOK | 1 NOK = 35.6761 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.5071 NZD | 1 NZD = 197.1998 |
| Peso filipiński (PHP) | 18.6564 PHP | 1 PHP = 5.3601 |
| Złoty (PLN) | 1.0999 PLN | 1 PLN = 90.9174 |
| Lej rumuński (RON) | 1.3666 RON | 1 RON = 73.1743 |
| Korona szwedzka (SEK) | 2.803 SEK | 1 SEK = 35.6761 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.3869 SGD | 1 SGD = 258.4647 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 9.854 THB | 1 THB = 10.1482 |
| Lira turecka (TRY) | 13.9037 TRY | 1 TRY = 7.1923 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.303 USD | 1 USD = 330.033 |
| SDR (XDR) | 0.2217 XDR | 1 XDR = 451.06 |
| Rand RPA (ZAR) | 4.9167 ZAR | 1 ZAR = 20.3388 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 19.3347 AFN | 1 AFN = 5.172 |
| Lek albański (ALL) | 24.8008 ALL | 1 ALL = 4.0321 |
| Dinar algierski (DZD) | 40.1602 DZD | 1 DZD = 2.49 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 276.62 AOA | 1 AOA = 0.3615 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 426.8919 ARS | 1 ARS = 0.2343 |
| Dram armeński (AMD) | 111.252 AMD | 1 AMD = 0.8989 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.5394 AWG | 1 AWG = 185.3912 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.5136 AZN | 1 AZN = 194.704 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.303 BSD | 1 BSD = 330.033 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.1142 BHD | 1 BHD = 875.6567 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 37.0427 BDT | 1 BDT = 2.6996 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.6055 BBD | 1 BBD = 165.1528 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.6061 BZD | 1 BZD = 164.9893 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.8992 BYN | 1 BYN = 111.21 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.5088 BAM | 1 BAM = 196.5409 |
| Frank burundyjski (BIF) | 899.1035 BIF | 1 BIF = 0.1112 |
| Frank kongijski (CDF) | 685.9935 CDF | 1 CDF = 0.1458 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 17.62 DOP | 1 DOP = 5.6754 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 53.816 DJF | 1 DJF = 1.8582 |
| Funt egipski (EGP) | 15.808 EGP | 1 EGP = 6.3259 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 4.5453 ERN | 1 ERN = 22.0007 |
| Birr etiopski (ETB) | 47.8673 ETB | 1 ETB = 2.0891 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.6785 FJD | 1 FJD = 147.3839 |
| Frank CFP (XPF) | 30.9524 XPF | 1 XPF = 3.2308 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 22.3923 GMD | 1 GMD = 4.4658 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 3.5534 GHS | 1 GHS = 28.1421 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.2256 GIP | 1 GIP = 443.2624 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.7975 GEL | 1 GEL = 125.3918 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.3084 GTQ | 1 GTQ = 43.32 |
| Frank gwinejski (GNF) | 2645.7286 GNF | 1 GNF = 0.0378 |
| Dolar gujański (GYD) | 62.991 GYD | 1 GYD = 1.5875 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 39.4974 HTG | 1 HTG = 2.5318 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 8.0623 HNL | 1 HNL = 12.4034 |
| Peso chilijskie (CLP) | 269.0801 CLP | 1 CLP = 0.3716 |
| Dinar iracki (IQD) | 396.7845 IQD | 1 IQD = 0.252 |
| Rial irański (IRR) | 407612.9032 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
| Dolar jamajski (JMD) | 47.4538 JMD | 1 JMD = 2.1073 |
| Rial jemeński (YER) | 72.2057 YER | 1 YER = 1.3849 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.2145 JOD | 1 JOD = 466.2005 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 1218.28 KHR | 1 KHR = 0.0821 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 28.6856 CVE | 1 CVE = 3.4861 |
| Rial katarski (QAR) | 1.1022 QAR | 1 QAR = 90.7276 |
| Tenge (KZT) | 148.0319 KZT | 1 KZT = 0.6755 |
| Szyling kenijski (KES) | 39.1644 KES | 1 KES = 2.5533 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 1102.4254 COP | 1 COP = 0.0907 |
| Frank Komorów (KMF) | 127.9984 KMF | 1 KMF = 0.7813 |
| Colon kostarykański (CRC) | 136.7237 CRC | 1 CRC = 0.7314 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0929 KWD | 1 KWD = 1076.4263 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 26.4983 KGS | 1 KGS = 3.7738 |
| Kip (LAK) | 6608.7866 LAK | 1 LAK = 0.0151 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 4.9167 LSL | 1 LSL = 20.3388 |
| Funt libański (LBP) | 27115.8798 LBP | 1 LBP = 0.0037 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 55.2369 LRD | 1 LRD = 1.8104 |
| Dinar libijski (LYD) | 1.918 LYD | 1 LYD = 52.1376 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 2.446 MOP | 1 MOP = 40.8831 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1269.6945 MGA | 1 MGA = 0.0788 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 520.4283 MWK | 1 MWK = 0.1921 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 4.6731 MVR | 1 MVR = 21.3991 |
| Dirham marokański (MAD) | 2.7845 MAD | 1 MAD = 35.9131 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 14.308 MUR | 1 MUR = 6.9891 |
| Lej mołdawski (MDL) | 5.2129 MDL | 1 MDL = 19.1832 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1081.6641 MNT | 1 MNT = 0.0925 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 19.1652 MZN | 1 MZN = 5.2178 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 634.401 MMK | 1 MMK = 0.1576 |
| Dolar namibijski (NAD) | 4.9167 NAD | 1 NAD = 20.3388 |
| Rupia nepalska (NPR) | 46.0563 NPR | 1 NPR = 2.1713 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 415.6579 NGN | 1 NGN = 0.2406 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 11.09 NIO | 1 NIO = 9.0171 |
| Rial omański (OMR) | 0.1167 OMR | 1 OMR = 856.898 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 84.33 PKR | 1 PKR = 1.1858 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.303 PAB | 1 PAB = 330.033 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.3666 PGK | 1 PGK = 73.1743 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1813.4328 PYG | 1 PYG = 0.0551 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.029 PEN | 1 PEN = 97.1817 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 21.6259 RUB | 1 RUB = 4.6241 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 442.1274 RWF | 1 RWF = 0.2262 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.8409 WST | 1 WST = 118.9202 |
| Rial saudyjski (SAR) | 1.1369 SAR | 1 SAR = 87.9585 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 15.9897 MKD | 1 MKD = 6.254 |
| Rupia seszelska (SCR) | 4.3905 SCR | 1 SCR = 22.7764 |
| Szyling somalijski (SOS) | 172.1057 SOS | 1 SOS = 0.581 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.1127 AED | 1 AED = 89.8715 |
| Denar serbski (RSD) | 30.5158 RSD | 1 RSD = 3.277 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 170.6184 XAF | 1 XAF = 0.5861 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 170.2965 XOF | 1 XOF = 0.5872 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 181.3641 SDG | 1 SDG = 0.5514 |
| Dolar surinamski (SRD) | 11.2566 SRD | 1 SRD = 8.8837 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 4.9167 SZL | 1 SZL = 20.3388 |
| Funt syryjski (SYP) | 33.4823 SYP | 1 SYP = 2.9867 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.4776 SBD | 1 SBD = 40.3616 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.7981 TJS | 1 TJS = 35.7385 |
| Szyling tanzański (TZS) | 790.8374 TZS | 1 TZS = 0.1264 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 9.5056 TWD | 1 TWD = 10.5201 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.7409 TOP | 1 TOP = 134.971 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 2.0473 TTD | 1 TTD = 48.8448 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.8754 TND | 1 TND = 114.2335 |
| Manat (TMT) | 1.059 TMT | 1 TMT = 94.4287 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 1140.8451 UGX | 1 UGX = 0.0877 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 13.4146 UAH | 1 UAH = 7.4546 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 12.1477 UYU | 1 UYU = 8.232 |
| Sum uzbecki (UZS) | 3626.8657 UZS | 1 UZS = 0.0276 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 35.1 VUV | 1 VUV = 2.849 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 7955.175 VND | 1 VND = 0.0126 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.8151 XCD | 1 XCD = 122.6843 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |