SBD (Dolar Wysp Salomona) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 30.03.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara Wysp Salomona w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 SBD | Odwrócony kurs, SBD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.1655 AUD | 1 AUD = 6.0423 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.2128 BGN | 1 BGN = 4.6992 |
Real brazylijski (BRL) | 0.5933 BRL | 1 BRL = 1.6855 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.1479 CAD | 1 CAD = 6.7613 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.1102 CHF | 1 CHF = 9.0744 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.7655 CNY | 1 CNY = 1.3063 |
Korona czeska (CZK) | 2.693 CZK | 1 CZK = 0.3713 |
Korona duńska (DKK) | 0.8094 DKK | 1 DKK = 1.2355 |
Euro (EUR) | 0.1088 EUR | 1 EUR = 9.1912 |
Funt szterling (GBP) | 0.0933 GBP | 1 GBP = 10.7181 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.8962 HKD | 1 HKD = 1.1158 |
Kuna chorwacka (HRK) | 0.819 HRK | 1 HRK = 1.221 |
Forint (Węgry) (HUF) | 43.4705 HUF | 1 HUF = 0.023 |
Rupia Indonezja (IDR) | 1693.7107 IDR | 1 IDR = 0.0006 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.3938 ILS | 1 ILS = 2.5394 |
Rupia indyjska (INR) | 8.9373 INR | 1 INR = 0.1119 |
Korona islandzka (ISK) | 15.2224 ISK | 1 ISK = 0.0657 |
Jen japoński (JPY) | 15.4566 JPY | 1 JPY = 0.0647 |
Won południowokoreański (KRW) | 148.7845 KRW | 1 KRW = 0.0067 |
Peso meksykańskie (MXN) | 2.2939 MXN | 1 MXN = 0.4359 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.503 MYR | 1 MYR = 1.9881 |
Korona norweska (NOK) | 1.1397 NOK | 1 NOK = 0.8774 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.1818 NZD | 1 NZD = 5.5006 |
Peso filipiński (PHP) | 6.2493 PHP | 1 PHP = 0.16 |
Złoty (PLN) | 0.5124 PLN | 1 PLN = 1.9516 |
Lej rumuński (RON) | 0.5383 RON | 1 RON = 1.8577 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.1648 SEK | 1 SEK = 0.8585 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.1587 SGD | 1 SGD = 6.3012 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 4.0538 THB | 1 THB = 0.2467 |
Lira turecka (TRY) | 1.9831 TRY | 1 TRY = 0.5043 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1142 USD | 1 USD = 8.7566 |
SDR (XDR) | 0.0856 XDR | 1 XDR = 11.6822 |
Rand RPA (ZAR) | 1.8295 ZAR | 1 ZAR = 0.5466 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 10.8663 AFN | 1 AFN = 0.092 |
Lek albański (ALL) | 13.376 ALL | 1 ALL = 0.0748 |
Dinar algierski (DZD) | 17.4315 DZD | 1 DZD = 0.0574 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 54.5142 AOA | 1 AOA = 0.0183 |
Peso argentyńskie (ARS) | 13.601 ARS | 1 ARS = 0.0735 |
Dram armeński (AMD) | 58.9923 AMD | 1 AMD = 0.017 |
Gulden arubański (AWG) | 0.2183 AWG | 1 AWG = 4.5809 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.2076 AZN | 1 AZN = 4.817 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1226 BSD | 1 BSD = 8.1566 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0462 BHD | 1 BHD = 21.645 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 10.5695 BDT | 1 BDT = 0.0946 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.245 BBD | 1 BBD = 4.0816 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.245 BZD | 1 BZD = 4.0816 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.4059 BYN | 1 BYN = 2.4637 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.216 BAM | 1 BAM = 4.6296 |
Frank burundyjski (BIF) | 245.7117 BIF | 1 BIF = 0.0041 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.2188 ANG | 1 ANG = 4.5704 |
Frank kongijski (CDF) | 244.5958 CDF | 1 CDF = 0.0041 |
Peso dominikańskie (DOP) | 6.7352 DOP | 1 DOP = 0.1485 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 21.7634 DJF | 1 DJF = 0.0459 |
Funt egipski (EGP) | 2.2312 EGP | 1 EGP = 0.4482 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 1.8395 ERN | 1 ERN = 0.5436 |
Birr etiopski (ETB) | 6.2483 ETB | 1 ETB = 0.16 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.2582 FJD | 1 FJD = 3.873 |
Frank CFP (XPF) | 13.1539 XPF | 1 XPF = 0.076 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 6.5355 GMD | 1 GMD = 0.153 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 0.895 GHS | 1 GHS = 1.1173 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0981 GIP | 1 GIP = 10.1937 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.3715 GEL | 1 GEL = 2.6918 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.9406 GTQ | 1 GTQ = 1.0632 |
Frank gwinejski (GNF) | 1078.9263 GNF | 1 GNF = 0.0009 |
Dolar gujański (GYD) | 25.5019 GYD | 1 GYD = 0.0392 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 12.7522 HTG | 1 HTG = 0.0784 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 2.979 HNL | 1 HNL = 0.3357 |
Peso chilijskie (CLP) | 96.5233 CLP | 1 CLP = 0.0104 |
Dinar iracki (IQD) | 178.8299 IQD | 1 IQD = 0.0056 |
Rial irański (IRR) | 5150.1243 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Dolar jamajski (JMD) | 18.747 JMD | 1 JMD = 0.0533 |
Rial jemeński (YER) | 30.6475 YER | 1 YER = 0.0326 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0868 JOD | 1 JOD = 11.5207 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 495.1278 KHR | 1 KHR = 0.002 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 12.1674 CVE | 1 CVE = 0.0822 |
Rial katarski (QAR) | 0.4463 QAR | 1 QAR = 2.2406 |
Tenge (KZT) | 57.6043 KZT | 1 KZT = 0.0174 |
Szyling kenijski (KES) | 14.0884 KES | 1 KES = 0.071 |
Peso kolumbijskie (COP) | 459.6347 COP | 1 COP = 0.0022 |
Frank Komorów (KMF) | 54.2178 KMF | 1 KMF = 0.0184 |
Colon kostarykański (CRC) | 80.1727 CRC | 1 CRC = 0.0125 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0372 KWD | 1 KWD = 26.8817 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 10.2151 KGS | 1 KGS = 0.0979 |
Kip (LAK) | 1438.5684 LAK | 1 LAK = 0.0007 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 1.8767 LSL | 1 LSL = 0.5329 |
Funt libański (LBP) | 184.6164 LBP | 1 LBP = 0.0054 |
Dolar liberyjski (LRD) | 18.638 LRD | 1 LRD = 0.0537 |
Dinar libijski (LYD) | 0.5714 LYD | 1 LYD = 1.7501 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.989 MOP | 1 MOP = 1.0111 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 487.2444 MGA | 1 MGA = 0.0021 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 99.1897 MWK | 1 MWK = 0.0101 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 1.8912 MVR | 1 MVR = 0.5288 |
Dirham marokański (MAD) | 1.1837 MAD | 1 MAD = 0.8448 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 5.4196 MUR | 1 MUR = 0.1845 |
Lej mołdawski (MDL) | 2.2423 MDL | 1 MDL = 0.446 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 358.5885 MNT | 1 MNT = 0.0028 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 7.7493 MZN | 1 MZN = 0.129 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 216.9675 MMK | 1 MMK = 0.0046 |
Dolar namibijski (NAD) | 1.8767 NAD | 1 NAD = 0.5329 |
Rupia nepalska (NPR) | 14.8686 NPR | 1 NPR = 0.0673 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 50.917 NGN | 1 NGN = 0.0196 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 4.3627 NIO | 1 NIO = 0.2292 |
Rial omański (OMR) | 0.0471 OMR | 1 OMR = 21.2314 |
Rupia pakistańska (PKR) | 22.4885 PKR | 1 PKR = 0.0445 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1226 PAB | 1 PAB = 8.1566 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.4434 PGK | 1 PGK = 2.2553 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 852.7549 PYG | 1 PYG = 0.0012 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.4566 PEN | 1 PEN = 2.1901 |
Rubel rosyjski (RUB) | 10.3101 RUB | 1 RUB = 0.097 |
Frank rwandyjski (RWF) | 123.5321 RWF | 1 RWF = 0.0081 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.3244 WST | 1 WST = 3.0826 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.4599 SAR | 1 SAR = 2.1744 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 6.7892 MKD | 1 MKD = 0.1473 |
Rupia seszelska (SCR) | 1.6958 SCR | 1 SCR = 0.5897 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 1446.2943 SLL | 1 SLL = 0.0007 |
Szyling somalijski (SOS) | 70.5029 SOS | 1 SOS = 0.0142 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.4503 AED | 1 AED = 2.2207 |
Denar serbski (RSD) | 12.9814 RSD | 1 RSD = 0.077 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 72.3925 XAF | 1 XAF = 0.0138 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 71.6033 XOF | 1 XOF = 0.014 |
Funt (Sudan) (SDG) | 54.9592 SDG | 1 SDG = 0.0182 |
Dolar surinamski (SRD) | 2.5239 SRD | 1 SRD = 0.3962 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 1.8767 SZL | 1 SZL = 0.5329 |
Funt syryjski (SYP) | 307.7714 SYP | 1 SYP = 0.0032 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 35.4342 LKR | 1 LKR = 0.0282 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.5888 TJS | 1 TJS = 0.6294 |
Szyling tanzański (TZS) | 283.7724 TZS | 1 TZS = 0.0035 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 3.5142 TWD | 1 TWD = 0.2846 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.2825 TOP | 1 TOP = 3.5398 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.8289 TTD | 1 TTD = 1.2064 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.3597 TND | 1 TND = 2.7801 |
Manat (TMT) | 0.4279 TMT | 1 TMT = 2.337 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 438.5993 UGX | 1 UGX = 0.0023 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 3.5871 UAH | 1 UAH = 0.2788 |
Peso urugwajskie (UYU) | 5.0566 UYU | 1 UYU = 0.1978 |
Sum uzbecki (UZS) | 1397.5091 UZS | 1 UZS = 0.0007 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 13.4127 VUV | 1 VUV = 0.0746 |
Dong (Wietnam) (VND) | 2799.3763 VND | 1 VND = 0.0004 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.3311 XCD | 1 XCD = 3.0202 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9224 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1372 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0053 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0071 EUR |