LBP (Funt libański) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 25.03.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów funta libańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1000 LBP | Odwrócony kurs, LBP |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.8964 AUD | 1 AUD = 1115.5734 |
Lew bułgarski (BGN) | 1.1527 BGN | 1 BGN = 867.5284 |
Real brazylijski (BRL) | 3.2137 BRL | 1 BRL = 311.1678 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.8014 CAD | 1 CAD = 1247.8163 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.5969 CHF | 1 CHF = 1675.3225 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 4.1464 CNY | 1 CNY = 241.1731 |
Korona czeska (CZK) | 14.587 CZK | 1 CZK = 68.5542 |
Korona duńska (DKK) | 4.3844 DKK | 1 DKK = 228.0814 |
Euro (EUR) | 0.5894 EUR | 1 EUR = 1696.6407 |
Funt szterling (GBP) | 0.5056 GBP | 1 GBP = 1977.8481 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 4.8542 HKD | 1 HKD = 206.0072 |
Kuna chorwacka (HRK) | 4.4364 HRK | 1 HRK = 225.408 |
Forint (Węgry) (HUF) | 235.4641 HUF | 1 HUF = 4.2469 |
Rupia Indonezja (IDR) | 9174.2138 IDR | 1 IDR = 0.109 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.1329 ILS | 1 ILS = 468.8452 |
Rupia indyjska (INR) | 48.4103 INR | 1 INR = 20.6568 |
Korona islandzka (ISK) | 82.4544 ISK | 1 ISK = 12.1279 |
Jen japoński (JPY) | 83.7227 JPY | 1 JPY = 11.9442 |
Won południowokoreański (KRW) | 805.9116 KRW | 1 KRW = 1.2408 |
Peso meksykańskie (MXN) | 12.425 MXN | 1 MXN = 80.4829 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 2.7245 MYR | 1 MYR = 367.0398 |
Korona norweska (NOK) | 6.1731 NOK | 1 NOK = 161.9932 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.9848 NZD | 1 NZD = 1015.4346 |
Peso filipiński (PHP) | 33.85 PHP | 1 PHP = 29.5421 |
Złoty (PLN) | 2.7753 PLN | 1 PLN = 360.3214 |
Lej rumuński (RON) | 2.9157 RON | 1 RON = 342.9708 |
Korona szwedzka (SEK) | 6.3093 SEK | 1 SEK = 158.4962 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.8597 SGD | 1 SGD = 1163.1965 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 21.9578 THB | 1 THB = 45.5419 |
Lira turecka (TRY) | 10.7415 TRY | 1 TRY = 93.0969 |
Dolar amerykański (USD) | 0.6184 USD | 1 USD = 1617.0763 |
SDR (XDR) | 0.4637 XDR | 1 XDR = 2156.5667 |
Rand RPA (ZAR) | 9.9096 ZAR | 1 ZAR = 100.9122 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 58.8589 AFN | 1 AFN = 16.9898 |
Lek albański (ALL) | 72.4532 ALL | 1 ALL = 13.802 |
Dinar algierski (DZD) | 94.4204 DZD | 1 DZD = 10.5909 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 295.2834 AOA | 1 AOA = 3.3866 |
Peso argentyńskie (ARS) | 73.6717 ARS | 1 ARS = 13.5737 |
Dram armeński (AMD) | 319.54 AMD | 1 AMD = 3.1295 |
Gulden arubański (AWG) | 1.1822 AWG | 1 AWG = 845.8806 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.1244 AZN | 1 AZN = 889.3632 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.6642 BSD | 1 BSD = 1505.5706 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.2504 BHD | 1 BHD = 3993.6102 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 57.2511 BDT | 1 BDT = 17.4669 |
Dolar barbadoski (BBD) | 1.3271 BBD | 1 BBD = 753.5227 |
Dolar belizeński (BZD) | 1.3272 BZD | 1 BZD = 753.4659 |
Rubel białoruski (BYN) | 2.1988 BYN | 1 BYN = 454.7935 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.17 BAM | 1 BAM = 854.7009 |
Frank burundyjski (BIF) | 1330.9307 BIF | 1 BIF = 0.7514 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 1.1852 ANG | 1 ANG = 843.7395 |
Frank kongijski (CDF) | 1324.8865 CDF | 1 CDF = 0.7548 |
Peso dominikańskie (DOP) | 36.4821 DOP | 1 DOP = 27.4107 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 117.8843 DJF | 1 DJF = 8.4829 |
Funt egipski (EGP) | 12.0853 EGP | 1 EGP = 82.7452 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 9.9638 ERN | 1 ERN = 100.3633 |
Birr etiopski (ETB) | 33.8445 ETB | 1 ETB = 29.5469 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.3988 FJD | 1 FJD = 714.8985 |
Frank CFP (XPF) | 71.2499 XPF | 1 XPF = 14.0351 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 35.4002 GMD | 1 GMD = 28.2484 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 4.8478 GHS | 1 GHS = 206.2791 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.5315 GIP | 1 GIP = 1881.4675 |
Lari gruzińskie (GEL) | 2.0123 GEL | 1 GEL = 496.9438 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 5.095 GTQ | 1 GTQ = 196.2709 |
Frank gwinejski (GNF) | 5844.1506 GNF | 1 GNF = 0.1711 |
Dolar gujański (GYD) | 138.1345 GYD | 1 GYD = 7.2393 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 69.0738 HTG | 1 HTG = 14.4773 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 16.1361 HNL | 1 HNL = 61.9728 |
Peso chilijskie (CLP) | 522.8315 CLP | 1 CLP = 1.9127 |
Dinar iracki (IQD) | 968.6566 IQD | 1 IQD = 1.0324 |
Rial irański (IRR) | 27896.3473 IRR | 1 IRR = 0.0358 |
Dolar jamajski (JMD) | 101.5454 JMD | 1 JMD = 9.8478 |
Rial jemeński (YER) | 166.0066 YER | 1 YER = 6.0239 |
Dinar jordański (JOD) | 0.4702 JOD | 1 JOD = 2126.7546 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 2681.9268 KHR | 1 KHR = 0.3729 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 65.9061 CVE | 1 CVE = 15.1731 |
Rial katarski (QAR) | 2.4175 QAR | 1 QAR = 413.6505 |
Tenge (KZT) | 312.0214 KZT | 1 KZT = 3.2049 |
Szyling kenijski (KES) | 76.3118 KES | 1 KES = 13.1041 |
Peso kolumbijskie (COP) | 2489.674 COP | 1 COP = 0.4017 |
Frank Komorów (KMF) | 293.6783 KMF | 1 KMF = 3.4051 |
Colon kostarykański (CRC) | 434.2662 CRC | 1 CRC = 2.3027 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.2016 KWD | 1 KWD = 4960.3175 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 55.3313 KGS | 1 KGS = 18.073 |
Kip (LAK) | 7792.2009 LAK | 1 LAK = 0.1283 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 10.1652 LSL | 1 LSL = 98.3748 |
Dolar liberyjski (LRD) | 100.9551 LRD | 1 LRD = 9.9054 |
Dinar libijski (LYD) | 3.0951 LYD | 1 LYD = 323.0913 |
Pataca (Makau) (MOP) | 5.357 MOP | 1 MOP = 186.6716 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2639.2256 MGA | 1 MGA = 0.3789 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 537.2744 MWK | 1 MWK = 1.8612 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 10.2437 MVR | 1 MVR = 97.621 |
Dirham marokański (MAD) | 6.4119 MAD | 1 MAD = 155.96 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 29.356 MUR | 1 MUR = 34.0646 |
Lej mołdawski (MDL) | 12.1457 MDL | 1 MDL = 82.3337 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1942.3435 MNT | 1 MNT = 0.5148 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 41.975 MZN | 1 MZN = 23.8237 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 1175.2336 MMK | 1 MMK = 0.8509 |
Dolar namibijski (NAD) | 10.1652 NAD | 1 NAD = 98.3748 |
Rupia nepalska (NPR) | 80.5378 NPR | 1 NPR = 12.4165 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 275.7988 NGN | 1 NGN = 3.6258 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 23.6311 NIO | 1 NIO = 42.3171 |
Rial omański (OMR) | 0.255 OMR | 1 OMR = 3921.5686 |
Rupia pakistańska (PKR) | 121.8121 PKR | 1 PKR = 8.2094 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.6642 PAB | 1 PAB = 1505.5706 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.4019 PGK | 1 PGK = 416.3371 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 4619.0627 PYG | 1 PYG = 0.2165 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.4732 PEN | 1 PEN = 404.3345 |
Rubel rosyjski (RUB) | 55.8461 RUB | 1 RUB = 17.9064 |
Frank rwandyjski (RWF) | 669.1284 RWF | 1 RWF = 1.4945 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.757 WST | 1 WST = 569.152 |
Rial saudyjski (SAR) | 2.4914 SAR | 1 SAR = 401.3807 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 36.7746 MKD | 1 MKD = 27.1927 |
Rupia seszelska (SCR) | 9.1858 SCR | 1 SCR = 108.8637 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 7834.0494 SLL | 1 SLL = 0.1276 |
Szyling somalijski (SOS) | 381.8886 SOS | 1 SOS = 2.6186 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.4393 AED | 1 AED = 409.9537 |
Denar serbski (RSD) | 70.3157 RSD | 1 RSD = 14.2216 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 392.1237 XAF | 1 XAF = 2.5502 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 387.849 XOF | 1 XOF = 2.5783 |
Funt (Sudan) (SDG) | 297.6939 SDG | 1 SDG = 3.3592 |
Dolar surinamski (SRD) | 13.671 SRD | 1 SRD = 73.1475 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 10.1652 SZL | 1 SZL = 98.3748 |
Funt syryjski (SYP) | 1667.0857 SYP | 1 SYP = 0.5998 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 5.4166 SBD | 1 SBD = 184.6177 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 191.9342 LKR | 1 LKR = 5.2101 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 8.6059 TJS | 1 TJS = 116.1994 |
Szyling tanzański (TZS) | 1537.0917 TZS | 1 TZS = 0.6506 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 19.0349 TWD | 1 TWD = 52.5351 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 1.5303 TOP | 1 TOP = 653.4666 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 4.4897 TTD | 1 TTD = 222.732 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.9486 TND | 1 TND = 513.189 |
Manat (TMT) | 2.318 TMT | 1 TMT = 431.4064 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 2375.7329 UGX | 1 UGX = 0.4209 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 19.4299 UAH | 1 UAH = 51.4671 |
Peso urugwajskie (UYU) | 27.3898 UYU | 1 UYU = 36.5099 |
Sum uzbecki (UZS) | 7569.7976 UZS | 1 UZS = 0.1321 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 72.6517 VUV | 1 VUV = 13.7643 |
Dong (Wietnam) (VND) | 15163.2017 VND | 1 VND = 0.0659 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.7933 XCD | 1 XCD = 557.6312 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9192 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1296 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0031 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.007 EUR |