LBP (Funt libański) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 19.01.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów funta libańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1000 LBP | Odwrócony kurs, LBP |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.0165 AUD | 1 AUD = 60606.0606 |
| Real brazylijski (BRL) | 0.0593 BRL | 1 BRL = 16863.4064 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0153 CAD | 1 CAD = 65359.4771 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.0089 CHF | 1 CHF = 112359.5506 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.077 CNY | 1 CNY = 12987.013 |
| Korona czeska (CZK) | 0.231 CZK | 1 CZK = 4329.0043 |
| Korona duńska (DKK) | 0.0711 DKK | 1 DKK = 14064.6976 |
| Euro (EUR) | 0.0095 EUR | 1 EUR = 105263.1579 |
| Funt szterling (GBP) | 0.0082 GBP | 1 GBP = 121951.2195 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 0.0862 HKD | 1 HKD = 11600.9281 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 3.6667 HUF | 1 HUF = 272.7248 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 186.5913 IDR | 1 IDR = 5.3593 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.0348 ILS | 1 ILS = 28735.6322 |
| Rupia indyjska (INR) | 1.0025 INR | 1 INR = 997.5062 |
| Korona islandzka (ISK) | 1.3926 ISK | 1 ISK = 718.0813 |
| Jen japoński (JPY) | 1.7467 JPY | 1 JPY = 572.5082 |
| Won południowokoreański (KRW) | 16.2791 KRW | 1 KRW = 61.4285 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 0.1953 MXN | 1 MXN = 5120.3277 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.0448 MYR | 1 MYR = 22321.4286 |
| Korona norweska (NOK) | 0.1114 NOK | 1 NOK = 8976.6607 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.0192 NZD | 1 NZD = 52083.3333 |
| Peso filipiński (PHP) | 0.6562 PHP | 1 PHP = 1523.9256 |
| Złoty (PLN) | 0.0402 PLN | 1 PLN = 24875.6219 |
| Lej rumuński (RON) | 0.0484 RON | 1 RON = 20661.157 |
| Korona szwedzka (SEK) | 0.1019 SEK | 1 SEK = 9813.5427 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.0142 SGD | 1 SGD = 70422.5352 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 0.3475 THB | 1 THB = 2877.6978 |
| Lira turecka (TRY) | 0.4781 TRY | 1 TRY = 2091.6126 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.011 USD | 1 USD = 90909.0909 |
| SDR (XDR) | 0.0081 XDR | 1 XDR = 123456.7901 |
| Rand RPA (ZAR) | 0.181 ZAR | 1 ZAR = 5524.8619 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 0.7385 AFN | 1 AFN = 1354.0961 |
| Lek albański (ALL) | 0.9181 ALL | 1 ALL = 1089.206 |
| Dinar algierski (DZD) | 1.4476 DZD | 1 DZD = 690.7986 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 10.2122 AOA | 1 AOA = 97.9221 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 16.2447 ARS | 1 ARS = 61.5585 |
| Dram armeński (AMD) | 4.2588 AMD | 1 AMD = 234.8079 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.02 AWG | 1 AWG = 50000 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.019 AZN | 1 AZN = 52631.5789 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.0112 BSD | 1 BSD = 89285.7143 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.0042 BHD | 1 BHD = 238095.2381 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 1.369 BDT | 1 BDT = 730.4602 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.0224 BBD | 1 BBD = 44642.8571 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.0224 BZD | 1 BZD = 44642.8571 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.0326 BYN | 1 BYN = 30674.8466 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.0186 BAM | 1 BAM = 53763.4409 |
| Frank burundyjski (BIF) | 32.9107 BIF | 1 BIF = 30.3853 |
| Frank kongijski (CDF) | 24.7987 CDF | 1 CDF = 40.3247 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 0.7032 DOP | 1 DOP = 1422.0705 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 1.9885 DJF | 1 DJF = 502.8916 |
| Funt egipski (EGP) | 0.5335 EGP | 1 EGP = 1874.4142 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.168 ERN | 1 ERN = 5952.381 |
| Birr etiopski (ETB) | 1.7316 ETB | 1 ETB = 577.5006 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.026 FJD | 1 FJD = 38461.5385 |
| Frank CFP (XPF) | 1.1337 XPF | 1 XPF = 882.0676 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 0.8194 GMD | 1 GMD = 1220.4052 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 0.1164 GHS | 1 GHS = 8591.0653 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.0083 GIP | 1 GIP = 120481.9277 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.0298 GEL | 1 GEL = 33557.047 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.0858 GTQ | 1 GTQ = 11655.0117 |
| Frank gwinejski (GNF) | 97.5919 GNF | 1 GNF = 10.2468 |
| Dolar gujański (GYD) | 2.3286 GYD | 1 GYD = 429.4426 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 1.4617 HTG | 1 HTG = 684.1349 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 0.2948 HNL | 1 HNL = 3392.1303 |
| Peso chilijskie (CLP) | 10.0785 CLP | 1 CLP = 99.2211 |
| Dinar iracki (IQD) | 14.6611 IQD | 1 IQD = 68.2077 |
| Rial irański (IRR) | 470.2769 IRR | 1 IRR = 2.1264 |
| Dolar jamajski (JMD) | 1.7692 JMD | 1 JMD = 565.2272 |
| Rial jemeński (YER) | 2.6659 YER | 1 YER = 375.1078 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.0079 JOD | 1 JOD = 126582.2785 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 44.7935 KHR | 1 KHR = 22.3247 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 1.0505 CVE | 1 CVE = 951.9277 |
| Rial katarski (QAR) | 0.0409 QAR | 1 QAR = 24449.8778 |
| Tenge (KZT) | 5.6687 KZT | 1 KZT = 176.4073 |
| Szyling kenijski (KES) | 1.4432 KES | 1 KES = 692.9047 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 42.2535 COP | 1 COP = 23.6667 |
| Frank Komorów (KMF) | 4.6827 KMF | 1 KMF = 213.552 |
| Colon kostarykański (CRC) | 5.5237 CRC | 1 CRC = 181.0381 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0034 KWD | 1 KWD = 294117.6471 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 0.9787 KGS | 1 KGS = 1021.7636 |
| Kip (LAK) | 240.8759 LAK | 1 LAK = 4.1515 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 0.1854 LSL | 1 LSL = 5393.7433 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 1.9818 LRD | 1 LRD = 504.5918 |
| Dinar libijski (LYD) | 0.0605 LYD | 1 LYD = 16528.9256 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 0.0897 MOP | 1 MOP = 11148.272 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 51.2309 MGA | 1 MGA = 19.5195 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 19.218 MWK | 1 MWK = 52.0346 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 0.1726 MVR | 1 MVR = 5793.7428 |
| Dirham marokański (MAD) | 0.102 MAD | 1 MAD = 9803.9216 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 0.5161 MUR | 1 MUR = 1937.609 |
| Lej mołdawski (MDL) | 0.1869 MDL | 1 MDL = 5350.4548 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 39.8276 MNT | 1 MNT = 25.1082 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 0.7084 MZN | 1 MZN = 1411.6318 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 23.4423 MMK | 1 MMK = 42.6579 |
| Dolar namibijski (NAD) | 0.1854 NAD | 1 NAD = 5393.7433 |
| Rupia nepalska (NPR) | 1.6099 NPR | 1 NPR = 621.1566 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 16.1313 NGN | 1 NGN = 61.9913 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 0.4098 NIO | 1 NIO = 2440.2147 |
| Rial omański (OMR) | 0.0043 OMR | 1 OMR = 232558.1395 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 3.1326 PKR | 1 PKR = 319.2236 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.0112 PAB | 1 PAB = 89285.7143 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.0492 PGK | 1 PGK = 20325.2033 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 73.3799 PYG | 1 PYG = 13.6277 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.0376 PEN | 1 PEN = 26595.7447 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 0.8758 RUB | 1 RUB = 1141.8132 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 16.2562 RWF | 1 RWF = 61.515 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.0318 WST | 1 WST = 31446.5409 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.042 SAR | 1 SAR = 23809.5238 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 0.5842 MKD | 1 MKD = 1711.7426 |
| Rupia seszelska (SCR) | 0.1534 SCR | 1 SCR = 6518.9048 |
| Szyling somalijski (SOS) | 6.3482 SOS | 1 SOS = 157.525 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.0411 AED | 1 AED = 24330.9002 |
| Denar serbski (RSD) | 1.1167 RSD | 1 RSD = 895.4957 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 6.2298 XAF | 1 XAF = 160.5188 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 6.1997 XOF | 1 XOF = 161.2981 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 6.6993 SDG | 1 SDG = 149.2693 |
| Dolar surinamski (SRD) | 0.4233 SRD | 1 SRD = 2362.3907 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0.1854 SZL | 1 SZL = 5393.7433 |
| Funt syryjski (SYP) | 123.7942 SYP | 1 SYP = 8.0779 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.0945 SBD | 1 SBD = 10582.0106 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 3.4643 LKR | 1 LKR = 288.6586 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.103 TJS | 1 TJS = 9708.7379 |
| Szyling tanzański (TZS) | 27.3179 TZS | 1 TZS = 36.606 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 0.351 TWD | 1 TWD = 2849.0028 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.0274 TOP | 1 TOP = 36496.3504 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.0758 TTD | 1 TTD = 13192.6121 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.0321 TND | 1 TND = 31152.648 |
| Manat (TMT) | 0.0391 TMT | 1 TMT = 25575.4476 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 40.4766 UGX | 1 UGX = 24.7056 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 0.4742 UAH | 1 UAH = 2108.8148 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 0.4382 UYU | 1 UYU = 2282.063 |
| Sum uzbecki (UZS) | 134.3805 UZS | 1 UZS = 7.4416 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 1.3338 VUV | 1 VUV = 749.7376 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 294.4175 VND | 1 VND = 3.3965 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.0301 XCD | 1 XCD = 33222.5914 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8603 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1529 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0737 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |