SYP (Funt syryjski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 07.06.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów funta syryjskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 SYP | Odwrócony kurs, SYP |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.0609 AUD | 1 AUD = 1642.0361 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.0734 BGN | 1 BGN = 1362.3978 |
Real brazylijski (BRL) | 0.1985 BRL | 1 BRL = 503.7783 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0539 CAD | 1 CAD = 1855.2876 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.0365 CHF | 1 CHF = 2739.726 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.2856 CNY | 1 CNY = 350.1401 |
Korona czeska (CZK) | 0.885 CZK | 1 CZK = 112.9944 |
Korona duńska (DKK) | 0.2797 DKK | 1 DKK = 357.5259 |
Euro (EUR) | 0.0375 EUR | 1 EUR = 2666.6667 |
Funt szterling (GBP) | 0.0324 GBP | 1 GBP = 3086.4198 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.3146 HKD | 1 HKD = 317.864 |
Forint (Węgry) (HUF) | 13.8606 HUF | 1 HUF = 7.2147 |
Rupia Indonezja (IDR) | 597.5692 IDR | 1 IDR = 0.1673 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.1501 ILS | 1 ILS = 666.2225 |
Rupia indyjska (INR) | 3.3162 INR | 1 INR = 30.155 |
Korona islandzka (ISK) | 5.6658 ISK | 1 ISK = 17.6498 |
Jen japoński (JPY) | 5.6276 JPY | 1 JPY = 17.7696 |
Won południowokoreański (KRW) | 52.4289 KRW | 1 KRW = 1.9073 |
Peso meksykańskie (MXN) | 0.7046 MXN | 1 MXN = 141.9245 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.1837 MYR | 1 MYR = 544.3658 |
Korona norweska (NOK) | 0.4441 NOK | 1 NOK = 225.1745 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.0663 NZD | 1 NZD = 1508.2956 |
Peso filipiński (PHP) | 2.2554 PHP | 1 PHP = 44.338 |
Złoty (PLN) | 0.168 PLN | 1 PLN = 595.2381 |
Lej rumuński (RON) | 0.1864 RON | 1 RON = 536.4807 |
Korona szwedzka (SEK) | 0.4373 SEK | 1 SEK = 228.676 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.0543 SGD | 1 SGD = 1841.6206 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 1.4 THB | 1 THB = 71.4286 |
Lira turecka (TRY) | 0.8526 TRY | 1 TRY = 117.2883 |
Dolar amerykański (USD) | 0.0401 USD | 1 USD = 2493.7656 |
SDR (XDR) | 0.0301 XDR | 1 XDR = 3322.2591 |
Rand RPA (ZAR) | 0.777 ZAR | 1 ZAR = 128.7001 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 3.4657 AFN | 1 AFN = 28.8542 |
Lek albański (ALL) | 4.0688 ALL | 1 ALL = 24.5773 |
Dinar algierski (DZD) | 5.4458 DZD | 1 DZD = 18.3628 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 22.9037 AOA | 1 AOA = 4.3661 |
Peso argentyńskie (ARS) | 9.5161 ARS | 1 ARS = 10.5085 |
Dram armeński (AMD) | 15.2481 AMD | 1 AMD = 6.5582 |
Gulden arubański (AWG) | 0.0709 AWG | 1 AWG = 1410.4372 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.0675 AZN | 1 AZN = 1481.4815 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.0398 BSD | 1 BSD = 2512.5628 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.015 BHD | 1 BHD = 6666.6667 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 4.2698 BDT | 1 BDT = 23.4203 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.0795 BBD | 1 BBD = 1257.8616 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.0797 BZD | 1 BZD = 1254.7051 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.1319 BYN | 1 BYN = 758.1501 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.0729 BAM | 1 BAM = 1371.7421 |
Frank burundyjski (BIF) | 111.3208 BIF | 1 BIF = 0.8983 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.0709 ANG | 1 ANG = 1410.4372 |
Frank kongijski (CDF) | 91.805 CDF | 1 CDF = 1.0893 |
Peso dominikańskie (DOP) | 2.1596 DOP | 1 DOP = 46.3049 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 7.0721 DJF | 1 DJF = 14.1401 |
Funt egipski (EGP) | 1.2292 EGP | 1 EGP = 81.3537 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.5976 ERN | 1 ERN = 167.336 |
Birr etiopski (ETB) | 2.1638 ETB | 1 ETB = 46.215 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.0912 FJD | 1 FJD = 1096.4912 |
Frank CFP (XPF) | 4.4343 XPF | 1 XPF = 22.5515 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 2.3898 GMD | 1 GMD = 41.8445 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 0.4342 GHS | 1 GHS = 230.3086 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0322 GIP | 1 GIP = 3105.5901 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.1027 GEL | 1 GEL = 973.7098 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.3111 GTQ | 1 GTQ = 321.4401 |
Frank gwinejski (GNF) | 338.8208 GNF | 1 GNF = 0.2951 |
Dolar gujański (GYD) | 8.4046 GYD | 1 GYD = 11.8982 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 5.5392 HTG | 1 HTG = 18.0531 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 0.9757 HNL | 1 HNL = 102.4905 |
Peso chilijskie (CLP) | 32.1701 CLP | 1 CLP = 3.1085 |
Dinar iracki (IQD) | 52.1386 IQD | 1 IQD = 1.918 |
Rial irański (IRR) | 1672.9679 IRR | 1 IRR = 0.0598 |
Dolar jamajski (JMD) | 6.1068 JMD | 1 JMD = 16.3752 |
Rial jemeński (YER) | 9.9438 YER | 1 YER = 10.0565 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0283 JOD | 1 JOD = 3533.5689 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 163.6162 KHR | 1 KHR = 0.6112 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 4.1094 CVE | 1 CVE = 24.3345 |
Rial katarski (QAR) | 0.145 QAR | 1 QAR = 689.6552 |
Tenge (KZT) | 17.8033 KZT | 1 KZT = 5.6169 |
Szyling kenijski (KES) | 5.5164 KES | 1 KES = 18.1278 |
Peso kolumbijskie (COP) | 174.8321 COP | 1 COP = 0.572 |
Frank Komorów (KMF) | 18.255 KMF | 1 KMF = 5.478 |
Colon kostarykański (CRC) | 21.4754 CRC | 1 CRC = 4.6565 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0123 KWD | 1 KWD = 8130.0813 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 3.4888 KGS | 1 KGS = 28.6632 |
Kip (LAK) | 704.6178 LAK | 1 LAK = 0.1419 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 0.7881 LSL | 1 LSL = 126.8875 |
Funt libański (LBP) | 597.5692 LBP | 1 LBP = 0.1673 |
Dolar liberyjski (LRD) | 6.7316 LRD | 1 LRD = 14.8553 |
Dinar libijski (LYD) | 0.192 LYD | 1 LYD = 520.8333 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.3211 MOP | 1 MOP = 311.4295 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 174.8666 MGA | 1 MGA = 0.5719 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 40.4479 MWK | 1 MWK = 2.4723 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 0.6142 MVR | 1 MVR = 162.8134 |
Dirham marokański (MAD) | 0.4052 MAD | 1 MAD = 246.7917 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 1.8262 MUR | 1 MUR = 54.7585 |
Lej mołdawski (MDL) | 0.7052 MDL | 1 MDL = 141.8037 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 136.7852 MNT | 1 MNT = 0.7311 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 2.5169 MZN | 1 MZN = 39.7314 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 83.3962 MMK | 1 MMK = 1.1991 |
Dolar namibijski (NAD) | 0.7881 NAD | 1 NAD = 126.8875 |
Rupia nepalska (NPR) | 5.2719 NPR | 1 NPR = 18.9685 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 18.342 NGN | 1 NGN = 5.452 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 1.4399 NIO | 1 NIO = 69.4493 |
Rial omański (OMR) | 0.0153 OMR | 1 OMR = 6535.9477 |
Rupia pakistańska (PKR) | 11.3593 PKR | 1 PKR = 8.8034 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.0398 PAB | 1 PAB = 2512.5628 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.1451 PGK | 1 PGK = 689.1799 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 288.6497 PYG | 1 PYG = 0.3464 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.1458 PEN | 1 PEN = 685.8711 |
Rubel rosyjski (RUB) | 3.2139 RUB | 1 RUB = 31.1148 |
Frank rwandyjski (RWF) | 44.5395 RWF | 1 RWF = 2.2452 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.1097 WST | 1 WST = 911.577 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.1494 SAR | 1 SAR = 669.344 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 2.2927 MKD | 1 MKD = 43.6167 |
Rupia seszelska (SCR) | 0.5072 SCR | 1 SCR = 197.1609 |
Szyling somalijski (SOS) | 22.5042 SOS | 1 SOS = 4.4436 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.1463 AED | 1 AED = 683.527 |
Denar serbski (RSD) | 4.3706 RSD | 1 RSD = 22.8802 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 24.4543 XAF | 1 XAF = 4.0893 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 24.3735 XOF | 1 XOF = 4.1028 |
Funt (Sudan) (SDG) | 23.9189 SDG | 1 SDG = 4.1808 |
Dolar surinamski (SRD) | 1.4652 SRD | 1 SRD = 68.2501 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0.7881 SZL | 1 SZL = 126.8875 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.3556 SBD | 1 SBD = 281.2148 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 11.5505 LKR | 1 LKR = 8.6576 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.4342 TJS | 1 TJS = 230.3086 |
Szyling tanzański (TZS) | 93.949 TZS | 1 TZS = 1.0644 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 1.2233 TWD | 1 TWD = 81.7461 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.0973 TOP | 1 TOP = 1027.7492 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.2673 TTD | 1 TTD = 374.1115 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.1231 TND | 1 TND = 812.3477 |
Manat (TMT) | 0.1392 TMT | 1 TMT = 718.3908 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 150.2547 UGX | 1 UGX = 0.6655 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 1.4566 UAH | 1 UAH = 68.653 |
Peso urugwajskie (UYU) | 1.545 UYU | 1 UYU = 64.7249 |
Sum uzbecki (UZS) | 453.8462 UZS | 1 UZS = 0.2203 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 4.7663 VUV | 1 VUV = 20.9806 |
Dong (Wietnam) (VND) | 935.518 VND | 1 VND = 0.1069 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.1075 XCD | 1 XCD = 930.2326 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9361 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1614 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0311 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0067 EUR |