GYD (Dolar gujański) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 10.09.2024.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara gujańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 GYD | Odwrócony kurs, GYD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.7192 AUD | 1 AUD = 139.0434 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.8476 BGN | 1 BGN = 117.9802 |
Real brazylijski (BRL) | 2.6895 BRL | 1 BRL = 37.1816 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.6491 CAD | 1 CAD = 154.0595 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.4062 CHF | 1 CHF = 246.1841 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 3.406 CNY | 1 CNY = 29.36 |
Korona czeska (CZK) | 10.855 CZK | 1 CZK = 9.2123 |
Korona duńska (DKK) | 3.2335 DKK | 1 DKK = 30.9262 |
Euro (EUR) | 0.4333 EUR | 1 EUR = 230.787 |
Funt szterling (GBP) | 0.3656 GBP | 1 GBP = 273.523 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 3.7315 HKD | 1 HKD = 26.7989 |
Forint (Węgry) (HUF) | 171.5663 HUF | 1 HUF = 0.5829 |
Rupia Indonezja (IDR) | 7394.4142 IDR | 1 IDR = 0.0135 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.7954 ILS | 1 ILS = 55.6979 |
Rupia indyjska (INR) | 40.1784 INR | 1 INR = 2.4889 |
Korona islandzka (ISK) | 65.9959 ISK | 1 ISK = 1.5152 |
Jen japoński (JPY) | 68.6547 JPY | 1 JPY = 1.4566 |
Won południowokoreański (KRW) | 643.8316 KRW | 1 KRW = 0.1553 |
Peso meksykańskie (MXN) | 9.5303 MXN | 1 MXN = 10.4928 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 2.0919 MYR | 1 MYR = 47.8034 |
Korona norweska (NOK) | 5.1789 NOK | 1 NOK = 19.3091 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.7801 NZD | 1 NZD = 128.1887 |
Peso filipiński (PHP) | 27.0227 PHP | 1 PHP = 3.7006 |
Złoty (PLN) | 1.854 PLN | 1 PLN = 53.9374 |
Lej rumuński (RON) | 2.1555 RON | 1 RON = 46.3929 |
Korona szwedzka (SEK) | 4.9634 SEK | 1 SEK = 20.1475 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.6252 SGD | 1 SGD = 159.9488 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 16.2274 THB | 1 THB = 6.1624 |
Lira turecka (TRY) | 16.2939 TRY | 1 TRY = 6.1373 |
Dolar amerykański (USD) | 0.4786 USD | 1 USD = 208.9427 |
SDR (XDR) | 0.3547 XDR | 1 XDR = 281.9284 |
Rand RPA (ZAR) | 8.5675 ZAR | 1 ZAR = 11.672 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 33.8383 AFN | 1 AFN = 2.9552 |
Lek albański (ALL) | 43.0549 ALL | 1 ALL = 2.3226 |
Dinar algierski (DZD) | 63.9734 DZD | 1 DZD = 1.5631 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 438.4087 AOA | 1 AOA = 0.2281 |
Peso argentyńskie (ARS) | 456.6681 ARS | 1 ARS = 0.219 |
Dram armeński (AMD) | 185.1126 AMD | 1 AMD = 0.5402 |
Gulden arubański (AWG) | 0.8558 AWG | 1 AWG = 116.8497 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.8149 AZN | 1 AZN = 122.7144 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.4808 BSD | 1 BSD = 207.9867 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.1812 BHD | 1 BHD = 551.8764 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 57.2159 BDT | 1 BDT = 1.7478 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.9607 BBD | 1 BBD = 104.0908 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.9607 BZD | 1 BZD = 104.0908 |
Rubel białoruski (BYN) | 1.5919 BYN | 1 BYN = 62.818 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.8482 BAM | 1 BAM = 117.8967 |
Frank burundyjski (BIF) | 1377.8878 BIF | 1 BIF = 0.0726 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.8558 ANG | 1 ANG = 116.8497 |
Frank kongijski (CDF) | 1363.0085 CDF | 1 CDF = 0.0734 |
Peso dominikańskie (DOP) | 28.5643 DOP | 1 DOP = 3.5009 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 85.3918 DJF | 1 DJF = 1.1711 |
Funt egipski (EGP) | 23.3526 EGP | 1 EGP = 4.2822 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 7.2126 ERN | 1 ERN = 13.8646 |
Birr etiopski (ETB) | 51.0463 ETB | 1 ETB = 1.959 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.0744 FJD | 1 FJD = 93.0752 |
Frank CFP (XPF) | 51.5996 XPF | 1 XPF = 1.938 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 33.6798 GMD | 1 GMD = 2.9691 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 7.5017 GHS | 1 GHS = 13.3303 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.3646 GIP | 1 GIP = 274.2732 |
Lari gruzińskie (GEL) | 1.2789 GEL | 1 GEL = 78.1922 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 3.7137 GTQ | 1 GTQ = 26.9273 |
Frank gwinejski (GNF) | 4122.6738 GNF | 1 GNF = 0.0243 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 63.2244 HTG | 1 HTG = 1.5817 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 11.8896 HNL | 1 HNL = 8.4107 |
Peso chilijskie (CLP) | 436.6452 CLP | 1 CLP = 0.229 |
Dinar iracki (IQD) | 629.3483 IQD | 1 IQD = 0.1589 |
Rial irański (IRR) | 20195.3488 IRR | 1 IRR = 0.005 |
Dolar jamajski (JMD) | 75.2513 JMD | 1 JMD = 1.3289 |
Rial jemeński (YER) | 120.1705 YER | 1 YER = 0.8322 |
Dinar jordański (JOD) | 0.3404 JOD | 1 JOD = 293.772 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 1945.6892 KHR | 1 KHR = 0.0514 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 47.8194 CVE | 1 CVE = 2.0912 |
Rial katarski (QAR) | 1.7519 QAR | 1 QAR = 57.0809 |
Tenge (KZT) | 231.4993 KZT | 1 KZT = 0.432 |
Szyling kenijski (KES) | 61.6621 KES | 1 KES = 1.6217 |
Peso kolumbijskie (COP) | 1979.7556 COP | 1 COP = 0.0505 |
Frank Komorów (KMF) | 213.429 KMF | 1 KMF = 0.4685 |
Colon kostarykański (CRC) | 247.9443 CRC | 1 CRC = 0.4033 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1468 KWD | 1 KWD = 681.1989 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 40.8944 KGS | 1 KGS = 2.4453 |
Kip (LAK) | 10600.5859 LAK | 1 LAK = 0.0094 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 8.4738 LSL | 1 LSL = 11.8011 |
Funt libański (LBP) | 43075.3968 LBP | 1 LBP = 0.0023 |
Dolar liberyjski (LRD) | 93.272 LRD | 1 LRD = 1.0721 |
Dinar libijski (LYD) | 2.2833 LYD | 1 LYD = 43.7963 |
Pataca (Makau) (MOP) | 3.8616 MOP | 1 MOP = 25.896 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2183.6653 MGA | 1 MGA = 0.0458 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 825.4753 MWK | 1 MWK = 0.1211 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 7.4146 MVR | 1 MVR = 13.4869 |
Dirham marokański (MAD) | 4.6748 MAD | 1 MAD = 21.3913 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 22.2612 MUR | 1 MUR = 4.4921 |
Lej mołdawski (MDL) | 8.2863 MDL | 1 MDL = 12.0681 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1625.4867 MNT | 1 MNT = 0.0615 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 30.4104 MZN | 1 MZN = 3.2883 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 1006.6772 MMK | 1 MMK = 0.0993 |
Dolar namibijski (NAD) | 8.4738 NAD | 1 NAD = 11.8011 |
Rupia nepalska (NPR) | 64.5133 NPR | 1 NPR = 1.5501 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 752.2523 NGN | 1 NGN = 0.1329 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 17.6069 NIO | 1 NIO = 5.6796 |
Rial omański (OMR) | 0.1851 OMR | 1 OMR = 540.2485 |
Rupia pakistańska (PKR) | 133.8471 PKR | 1 PKR = 0.7471 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.4808 PAB | 1 PAB = 207.9867 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.9294 PGK | 1 PGK = 51.8296 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 3674.6784 PYG | 1 PYG = 0.0272 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.8023 PEN | 1 PEN = 55.4847 |
Rubel rosyjski (RUB) | 43.9705 RUB | 1 RUB = 2.2743 |
Frank rwandyjski (RWF) | 634.4243 RWF | 1 RWF = 0.1576 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.3246 WST | 1 WST = 75.4945 |
Rial saudyjski (SAR) | 1.8041 SAR | 1 SAR = 55.4293 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 26.5689 MKD | 1 MKD = 3.7638 |
Rupia seszelska (SCR) | 6.547 SCR | 1 SCR = 15.2742 |
Szyling somalijski (SOS) | 273.0955 SOS | 1 SOS = 0.3662 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.7659 AED | 1 AED = 56.6283 |
Denar serbski (RSD) | 50.7101 RSD | 1 RSD = 1.972 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 284.4602 XAF | 1 XAF = 0.3515 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 282.4616 XOF | 1 XOF = 0.354 |
Funt (Sudan) (SDG) | 287.9005 SDG | 1 SDG = 0.3473 |
Dolar surinamski (SRD) | 13.7485 SRD | 1 SRD = 7.2735 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 8.4738 SZL | 1 SZL = 11.8011 |
Funt syryjski (SYP) | 6250.3599 SYP | 1 SYP = 0.016 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 4.2922 SBD | 1 SBD = 23.2981 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 143.7558 LKR | 1 LKR = 0.6956 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 5.1058 TJS | 1 TJS = 19.5856 |
Szyling tanzański (TZS) | 1305.3151 TZS | 1 TZS = 0.0766 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 15.364 TWD | 1 TWD = 6.5087 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 1.1481 TOP | 1 TOP = 87.1004 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 3.2403 TTD | 1 TTD = 30.8613 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.4602 TND | 1 TND = 68.4838 |
Manat (TMT) | 1.6803 TMT | 1 TMT = 59.5132 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 1784.7747 UGX | 1 UGX = 0.056 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 19.8041 UAH | 1 UAH = 5.0495 |
Peso urugwajskie (UYU) | 19.3521 UYU | 1 UYU = 5.1674 |
Sum uzbecki (UZS) | 6040.6233 UZS | 1 UZS = 0.0166 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 55.7725 VUV | 1 VUV = 1.793 |
Dong (Wietnam) (VND) | 11952.2132 VND | 1 VND = 0.0084 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.2981 XCD | 1 XCD = 77.0357 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9007 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1863 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0678 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0063 EUR |