JMD (Dolar jamajski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 07.08.2026.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara jamajskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 JMD | Odwrócony kurs, JMD |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.8901 AUD | 1 AUD = 112.3469 |
| Real brazylijski (BRL) | 3.2222 BRL | 1 BRL = 31.0347 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.8813 CAD | 1 CAD = 113.4687 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.4993 CHF | 1 CHF = 200.2804 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 4.3213 CNY | 1 CNY = 23.1412 |
| Korona czeska (CZK) | 13.314 CZK | 1 CZK = 7.5109 |
| Korona duńska (DKK) | 4.0966 DKK | 1 DKK = 24.4105 |
| Euro (EUR) | 0.5482 EUR | 1 EUR = 182.4152 |
| Funt szterling (GBP) | 0.4755 GBP | 1 GBP = 210.3049 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 5.0034 HKD | 1 HKD = 19.9864 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 193.9685 HUF | 1 HUF = 0.5155 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 11408.7404 IDR | 1 IDR = 0.0088 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.7929 ILS | 1 ILS = 55.7756 |
| Rupia indyjska (INR) | 60.6643 INR | 1 INR = 1.6484 |
| Korona islandzka (ISK) | 78.6182 ISK | 1 ISK = 1.272 |
| Jen japoński (JPY) | 101.6957 JPY | 1 JPY = 0.9833 |
| Won południowokoreański (KRW) | 961.9942 KRW | 1 KRW = 0.104 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 11.0765 MXN | 1 MXN = 9.0281 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 2.5317 MYR | 1 MYR = 39.4992 |
| Korona norweska (NOK) | 5.9068 NOK | 1 NOK = 16.9296 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.0685 NZD | 1 NZD = 93.5891 |
| Peso filipiński (PHP) | 39.3149 PHP | 1 PHP = 2.5436 |
| Złoty (PLN) | 2.3179 PLN | 1 PLN = 43.1425 |
| Lej rumuński (RON) | 2.8799 RON | 1 RON = 34.7234 |
| Korona szwedzka (SEK) | 5.9068 SEK | 1 SEK = 16.9296 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.8154 SGD | 1 SGD = 122.6392 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 20.7655 THB | 1 THB = 4.8157 |
| Lira turecka (TRY) | 29.2995 TRY | 1 TRY = 3.413 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.6385 USD | 1 USD = 156.6171 |
| SDR (XDR) | 0.4672 XDR | 1 XDR = 214.0411 |
| Rand RPA (ZAR) | 10.3611 ZAR | 1 ZAR = 9.6515 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 40.7443 AFN | 1 AFN = 2.4543 |
| Lek albański (ALL) | 52.263 ALL | 1 ALL = 1.9134 |
| Dinar algierski (DZD) | 84.6301 DZD | 1 DZD = 1.1816 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 582.9247 AOA | 1 AOA = 0.1715 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 899.5946 ARS | 1 ARS = 0.1112 |
| Dram armeński (AMD) | 234.4427 AMD | 1 AMD = 0.4265 |
| Gulden arubański (AWG) | 1.1366 AWG | 1 AWG = 87.9817 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.0824 AZN | 1 AZN = 92.3873 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.6385 BSD | 1 BSD = 156.6171 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.2407 BHD | 1 BHD = 415.4549 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 78.0605 BDT | 1 BDT = 1.2811 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 1.2759 BBD | 1 BBD = 78.376 |
| Dolar belizeński (BZD) | 1.2772 BZD | 1 BZD = 78.2963 |
| Rubel białoruski (BYN) | 1.895 BYN | 1 BYN = 52.7704 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.0722 BAM | 1 BAM = 93.2662 |
| Frank burundyjski (BIF) | 1894.6919 BIF | 1 BIF = 0.0528 |
| Frank kongijski (CDF) | 1445.6026 CDF | 1 CDF = 0.0692 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 37.1308 DOP | 1 DOP = 2.6932 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 113.4072 DJF | 1 DJF = 0.8818 |
| Funt egipski (EGP) | 33.3125 EGP | 1 EGP = 3.0019 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 9.5784 ERN | 1 ERN = 10.4402 |
| Birr etiopski (ETB) | 100.8713 ETB | 1 ETB = 0.9914 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.4298 FJD | 1 FJD = 69.9399 |
| Frank CFP (XPF) | 65.2263 XPF | 1 XPF = 1.5331 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 47.1877 GMD | 1 GMD = 2.1192 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 7.4882 GHS | 1 GHS = 13.3543 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.4755 GIP | 1 GIP = 210.3049 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 1.6806 GEL | 1 GEL = 59.5026 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 4.8645 GTQ | 1 GTQ = 20.5571 |
| Frank gwinejski (GNF) | 5575.3769 GNF | 1 GNF = 0.0179 |
| Dolar gujański (GYD) | 132.7418 GYD | 1 GYD = 0.7533 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 83.2333 HTG | 1 HTG = 1.2014 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 16.9897 HNL | 1 HNL = 5.8859 |
| Peso chilijskie (CLP) | 567.0358 CLP | 1 CLP = 0.1764 |
| Dinar iracki (IQD) | 836.149 IQD | 1 IQD = 0.1196 |
| Rial irański (IRR) | 858967.7419 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Rial jemeński (YER) | 152.16 YER | 1 YER = 0.6572 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.4521 JOD | 1 JOD = 221.19 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 2567.2966 KHR | 1 KHR = 0.039 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 60.4495 CVE | 1 CVE = 1.6543 |
| Rial katarski (QAR) | 2.3227 QAR | 1 QAR = 43.0533 |
| Tenge (KZT) | 311.9494 KZT | 1 KZT = 0.3206 |
| Szyling kenijski (KES) | 82.5316 KES | 1 KES = 1.2117 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 2323.1548 COP | 1 COP = 0.043 |
| Frank Komorów (KMF) | 269.7326 KMF | 1 KMF = 0.3707 |
| Colon kostarykański (CRC) | 288.1195 CRC | 1 CRC = 0.3471 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1958 KWD | 1 KWD = 510.7252 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 55.8403 KGS | 1 KGS = 1.7908 |
| Kip (LAK) | 13926.7782 LAK | 1 LAK = 0.0072 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 10.3611 LSL | 1 LSL = 9.6515 |
| Funt libański (LBP) | 57141.6309 LBP | 1 LBP = 0.0018 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 116.4015 LRD | 1 LRD = 0.8591 |
| Dinar libijski (LYD) | 4.0419 LYD | 1 LYD = 24.7408 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 5.1545 MOP | 1 MOP = 19.4005 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2675.6431 MGA | 1 MGA = 0.0374 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1096.7051 MWK | 1 MWK = 0.0912 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 9.8476 MVR | 1 MVR = 10.1548 |
| Dirham marokański (MAD) | 5.8678 MAD | 1 MAD = 17.0422 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 30.1515 MUR | 1 MUR = 3.3166 |
| Lej mołdawski (MDL) | 10.9851 MDL | 1 MDL = 9.1032 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2279.4042 MNT | 1 MNT = 0.0439 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 40.3871 MZN | 1 MZN = 2.476 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1336.8812 MMK | 1 MMK = 0.0748 |
| Dolar namibijski (NAD) | 10.3611 NAD | 1 NAD = 9.6515 |
| Rupia nepalska (NPR) | 97.055 NPR | 1 NPR = 1.0303 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 875.9211 NGN | 1 NGN = 0.1142 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 23.3702 NIO | 1 NIO = 4.279 |
| Rial omański (OMR) | 0.2458 OMR | 1 OMR = 406.8348 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 177.7096 PKR | 1 PKR = 0.5627 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.6385 PAB | 1 PAB = 156.6171 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.8799 PGK | 1 PGK = 34.7234 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 3821.4696 PYG | 1 PYG = 0.0262 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.1684 PEN | 1 PEN = 46.117 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 45.5725 RUB | 1 RUB = 2.1943 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 931.7005 RWF | 1 RWF = 0.1073 |
| Tala (Samoa) (WST) | 1.7721 WST | 1 WST = 56.4302 |
| Rial saudyjski (SAR) | 2.3959 SAR | 1 SAR = 41.738 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 33.6952 MKD | 1 MKD = 2.9678 |
| Rupia seszelska (SCR) | 9.2523 SCR | 1 SCR = 10.8081 |
| Szyling somalijski (SOS) | 362.6805 SOS | 1 SOS = 0.2757 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.3448 AED | 1 AED = 42.6476 |
| Denar serbski (RSD) | 64.3064 RSD | 1 RSD = 1.5551 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 359.5463 XAF | 1 XAF = 0.2781 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 358.8679 XOF | 1 XOF = 0.2787 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 382.1908 SDG | 1 SDG = 0.2616 |
| Dolar surinamski (SRD) | 23.7212 SRD | 1 SRD = 4.2156 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 10.3611 SZL | 1 SZL = 9.6515 |
| Funt syryjski (SYP) | 70.5576 SYP | 1 SYP = 1.4173 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 5.2212 SBD | 1 SBD = 19.1527 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 210.7312 LKR | 1 LKR = 0.4745 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 5.8964 TJS | 1 TJS = 16.9595 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1666.5415 TZS | 1 TZS = 0.06 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 20.0313 TWD | 1 TWD = 4.9922 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.5612 TOP | 1 TOP = 64.0533 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 4.3143 TTD | 1 TTD = 23.1787 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 1.8448 TND | 1 TND = 54.2064 |
| Manat (TMT) | 2.2316 TMT | 1 TMT = 44.8109 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 2404.117 UGX | 1 UGX = 0.0416 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 28.2687 UAH | 1 UAH = 3.5375 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 25.5989 UYU | 1 UYU = 3.9064 |
| Sum uzbecki (UZS) | 7642.9392 UZS | 1 UZS = 0.0131 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 73.9667 VUV | 1 VUV = 1.352 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 16764.0393 VND | 1 VND = 0.006 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.7177 XCD | 1 XCD = 58.2174 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |