JMD (Dolar jamajski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 16.04.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara jamajskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 JMD | Odwrócony kurs, JMD |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.9151 AUD | 1 AUD = 109.2777 |
| Real brazylijski (BRL) | 3.2772 BRL | 1 BRL = 30.5139 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.9008 CAD | 1 CAD = 111.0124 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.514 CHF | 1 CHF = 194.5525 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 4.4756 CNY | 1 CNY = 22.3434 |
| Korona czeska (CZK) | 13.561 CZK | 1 CZK = 7.3741 |
| Korona duńska (DKK) | 4.1624 DKK | 1 DKK = 24.0246 |
| Euro (EUR) | 0.5569 EUR | 1 EUR = 179.5655 |
| Funt szterling (GBP) | 0.4845 GBP | 1 GBP = 206.3983 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 5.1348 HKD | 1 HKD = 19.475 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 203.009 HUF | 1 HUF = 0.4926 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 11235.2941 IDR | 1 IDR = 0.0089 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.9639 ILS | 1 ILS = 50.9191 |
| Rupia indyjska (INR) | 61.182 INR | 1 INR = 1.6345 |
| Korona islandzka (ISK) | 80.3091 ISK | 1 ISK = 1.2452 |
| Jen japoński (JPY) | 104.3395 JPY | 1 JPY = 0.9584 |
| Won południowokoreański (KRW) | 968.6429 KRW | 1 KRW = 0.1032 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 11.3386 MXN | 1 MXN = 8.8194 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 2.5939 MYR | 1 MYR = 38.552 |
| Korona norweska (NOK) | 6.1557 NOK | 1 NOK = 16.2451 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.1136 NZD | 1 NZD = 89.7989 |
| Peso filipiński (PHP) | 39.3517 PHP | 1 PHP = 2.5412 |
| Złoty (PLN) | 2.3621 PLN | 1 PLN = 42.3352 |
| Lej rumuński (RON) | 2.837 RON | 1 RON = 35.2485 |
| Korona szwedzka (SEK) | 6.0191 SEK | 1 SEK = 16.6138 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.8345 SGD | 1 SGD = 119.8322 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 20.9854 THB | 1 THB = 4.7652 |
| Lira turecka (TRY) | 29.3655 TRY | 1 TRY = 3.4054 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.6561 USD | 1 USD = 152.4158 |
| SDR (XDR) | 0.4776 XDR | 1 XDR = 209.3802 |
| Rand RPA (ZAR) | 10.7542 ZAR | 1 ZAR = 9.2987 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 41.3571 AFN | 1 AFN = 2.418 |
| Lek albański (ALL) | 52.8261 ALL | 1 ALL = 1.893 |
| Dinar algierski (DZD) | 84.2455 DZD | 1 DZD = 1.187 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 579.7777 AOA | 1 AOA = 0.1725 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 888.0812 ARS | 1 ARS = 0.1126 |
| Dram armeński (AMD) | 239.1289 AMD | 1 AMD = 0.4182 |
| Gulden arubański (AWG) | 1.1315 AWG | 1 AWG = 88.3783 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.0775 AZN | 1 AZN = 92.8074 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.6357 BSD | 1 BSD = 157.3069 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.2398 BHD | 1 BHD = 417.0142 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 77.6823 BDT | 1 BDT = 1.2873 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 1.2701 BBD | 1 BBD = 78.734 |
| Dolar belizeński (BZD) | 1.2715 BZD | 1 BZD = 78.6473 |
| Rubel białoruski (BYN) | 1.8829 BYN | 1 BYN = 53.1096 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.0819 BAM | 1 BAM = 92.43 |
| Frank burundyjski (BIF) | 1881.1208 BIF | 1 BIF = 0.0532 |
| Frank kongijski (CDF) | 1449.2893 CDF | 1 CDF = 0.069 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 38.128 DOP | 1 DOP = 2.6227 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 112.8954 DJF | 1 DJF = 0.8858 |
| Funt egipski (EGP) | 34.6448 EGP | 1 EGP = 2.8864 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 9.5366 ERN | 1 ERN = 10.4859 |
| Birr etiopski (ETB) | 99.618 ETB | 1 ETB = 1.0038 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.4425 FJD | 1 FJD = 69.3241 |
| Frank CFP (XPF) | 65.7216 XPF | 1 XPF = 1.5216 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 46.9775 GMD | 1 GMD = 2.1287 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 6.9722 GHS | 1 GHS = 14.3427 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.4803 GIP | 1 GIP = 208.2032 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 1.6955 GEL | 1 GEL = 58.9797 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 4.8571 GTQ | 1 GTQ = 20.5884 |
| Frank gwinejski (GNF) | 5553.2351 GNF | 1 GNF = 0.018 |
| Dolar gujański (GYD) | 132.2766 GYD | 1 GYD = 0.756 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 83.0079 HTG | 1 HTG = 1.2047 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 16.843 HNL | 1 HNL = 5.9372 |
| Peso chilijskie (CLP) | 588.0746 CLP | 1 CLP = 0.17 |
| Dinar iracki (IQD) | 832.4228 IQD | 1 IQD = 0.1201 |
| Rial irański (IRR) | 837098.7654 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Rial jemeński (YER) | 151.4857 YER | 1 YER = 0.6601 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.4501 JOD | 1 JOD = 222.1729 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 2547.6235 KHR | 1 KHR = 0.0393 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 60.91 CVE | 1 CVE = 1.6418 |
| Rial katarski (QAR) | 2.3153 QAR | 1 QAR = 43.1909 |
| Tenge (KZT) | 302.7009 KZT | 1 KZT = 0.3304 |
| Szyling kenijski (KES) | 82.6084 KES | 1 KES = 1.2105 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 2329.6684 COP | 1 COP = 0.0429 |
| Frank Komorów (KMF) | 271.818 KMF | 1 KMF = 0.3679 |
| Colon kostarykański (CRC) | 293.7189 CRC | 1 CRC = 0.3405 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1951 KWD | 1 KWD = 512.5577 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 55.5893 KGS | 1 KGS = 1.7989 |
| Kip (LAK) | 13951.6461 LAK | 1 LAK = 0.0072 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 10.8662 LSL | 1 LSL = 9.2028 |
| Funt libański (LBP) | 56978.9916 LBP | 1 LBP = 0.0018 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 116.3335 LRD | 1 LRD = 0.8596 |
| Dinar libijski (LYD) | 4.0638 LYD | 1 LYD = 24.6075 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 5.1329 MOP | 1 MOP = 19.4822 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2648.6328 MGA | 1 MGA = 0.0378 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1091.868 MWK | 1 MWK = 0.0916 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 9.8055 MVR | 1 MVR = 10.1984 |
| Dirham marokański (MAD) | 5.953 MAD | 1 MAD = 16.7983 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 29.8451 MUR | 1 MUR = 3.3506 |
| Lej mołdawski (MDL) | 11.1521 MDL | 1 MDL = 8.9669 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2268.864 MNT | 1 MNT = 0.0441 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 40.2069 MZN | 1 MZN = 2.4871 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1330.9451 MMK | 1 MMK = 0.0751 |
| Dolar namibijski (NAD) | 10.8662 NAD | 1 NAD = 9.2028 |
| Rupia nepalska (NPR) | 96.4509 NPR | 1 NPR = 1.0368 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 878.8723 NGN | 1 NGN = 0.1138 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 23.2659 NIO | 1 NIO = 4.2981 |
| Rial omański (OMR) | 0.2447 OMR | 1 OMR = 408.6637 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 177.4768 PKR | 1 PKR = 0.5635 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.6357 PAB | 1 PAB = 157.3069 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.8507 PGK | 1 PGK = 35.0791 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 4105.6615 PYG | 1 PYG = 0.0244 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.2202 PEN | 1 PEN = 45.041 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 51.6787 RUB | 1 RUB = 1.935 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 925.0341 RWF | 1 RWF = 0.1081 |
| Tala (Samoa) (WST) | 1.8007 WST | 1 WST = 55.534 |
| Rial saudyjski (SAR) | 2.3854 SAR | 1 SAR = 41.9217 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 34.0472 MKD | 1 MKD = 2.9371 |
| Rupia seszelska (SCR) | 9.0709 SCR | 1 SCR = 11.0243 |
| Szyling somalijski (SOS) | 361.0682 SOS | 1 SOS = 0.277 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.3341 AED | 1 AED = 42.8431 |
| Denar serbski (RSD) | 64.8076 RSD | 1 RSD = 1.543 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 362.303 XAF | 1 XAF = 0.276 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 360.4732 XOF | 1 XOF = 0.2774 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 380.4888 SDG | 1 SDG = 0.2628 |
| Dolar surinamski (SRD) | 23.6787 SRD | 1 SRD = 4.2232 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 10.8662 SZL | 1 SZL = 9.2028 |
| Funt syryjski (SYP) | 70.2428 SYP | 1 SYP = 1.4236 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 5.2018 SBD | 1 SBD = 19.2241 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 200.251 LKR | 1 LKR = 0.4994 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 6.0703 TJS | 1 TJS = 16.4737 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1630.5158 TZS | 1 TZS = 0.0613 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 20.3521 TWD | 1 TWD = 4.9135 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.5676 TOP | 1 TOP = 63.7918 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 4.2901 TTD | 1 TTD = 23.3095 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 1.8561 TND | 1 TND = 53.8764 |
| Manat (TMT) | 2.2249 TMT | 1 TMT = 44.9458 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 2390.0247 UGX | 1 UGX = 0.0418 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 27.8157 UAH | 1 UAH = 3.5951 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 25.7833 UYU | 1 UYU = 3.8785 |
| Sum uzbecki (UZS) | 7744.7173 UZS | 1 UZS = 0.0129 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 75.0429 VUV | 1 VUV = 1.3326 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 16733.7117 VND | 1 VND = 0.006 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.7101 XCD | 1 XCD = 58.4761 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8489 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1503 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0846 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0053 EUR |