JMD (Dolar jamajski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 09.12.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara jamajskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 JMD | Odwrócony kurs, JMD |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.9493 AUD | 1 AUD = 105.3408 |
| Lew bułgarski (BGN) | 1.0579 BGN | 1 BGN = 94.5269 |
| Real brazylijski (BRL) | 3.4088 BRL | 1 BRL = 29.3358 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.8701 CAD | 1 CAD = 114.9293 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.5077 CHF | 1 CHF = 196.9667 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 4.4549 CNY | 1 CNY = 22.4472 |
| Korona czeska (CZK) | 13.124 CZK | 1 CZK = 7.6196 |
| Korona duńska (DKK) | 4.0394 DKK | 1 DKK = 24.7562 |
| Euro (EUR) | 0.5407 EUR | 1 EUR = 184.9454 |
| Funt szterling (GBP) | 0.473 GBP | 1 GBP = 211.4165 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 4.9043 HKD | 1 HKD = 20.3903 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 207.1992 HUF | 1 HUF = 0.4826 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 10516.0256 IDR | 1 IDR = 0.0095 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.0219 ILS | 1 ILS = 49.4584 |
| Rupia indyjska (INR) | 56.75 INR | 1 INR = 1.7621 |
| Korona islandzka (ISK) | 80.466 ISK | 1 ISK = 1.2428 |
| Jen japoński (JPY) | 98.0134 JPY | 1 JPY = 1.0203 |
| Won południowokoreański (KRW) | 924.2254 KRW | 1 KRW = 0.1082 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 11.462 MXN | 1 MXN = 8.7245 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 2.5921 MYR | 1 MYR = 38.5788 |
| Korona norweska (NOK) | 6.374 NOK | 1 NOK = 15.6887 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.0888 NZD | 1 NZD = 91.8442 |
| Peso filipiński (PHP) | 37.2365 PHP | 1 PHP = 2.6855 |
| Złoty (PLN) | 2.2868 PLN | 1 PLN = 43.7292 |
| Lej rumuński (RON) | 2.7519 RON | 1 RON = 36.3385 |
| Korona szwedzka (SEK) | 5.9197 SEK | 1 SEK = 16.8927 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.8169 SGD | 1 SGD = 122.414 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 20.0676 THB | 1 THB = 4.9832 |
| Lira turecka (TRY) | 26.8094 TRY | 1 TRY = 3.73 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.6303 USD | 1 USD = 158.6546 |
| SDR (XDR) | 0.4622 XDR | 1 XDR = 216.3566 |
| Rand RPA (ZAR) | 10.696 ZAR | 1 ZAR = 9.3493 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 41.5803 AFN | 1 AFN = 2.405 |
| Lek albański (ALL) | 52.2265 ALL | 1 ALL = 1.9147 |
| Dinar algierski (DZD) | 81.5459 DZD | 1 DZD = 1.2263 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 572.6003 AOA | 1 AOA = 0.1746 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 909.4941 ARS | 1 ARS = 0.11 |
| Dram armeński (AMD) | 236.8098 AMD | 1 AMD = 0.4223 |
| Gulden arubański (AWG) | 1.118 AWG | 1 AWG = 89.4454 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.0647 AZN | 1 AZN = 93.9232 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.6281 BSD | 1 BSD = 159.2103 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.2368 BHD | 1 BHD = 422.2973 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 76.4401 BDT | 1 BDT = 1.3082 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 1.255 BBD | 1 BBD = 79.6813 |
| Dolar belizeński (BZD) | 1.2564 BZD | 1 BZD = 79.5925 |
| Rubel białoruski (BYN) | 1.8215 BYN | 1 BYN = 54.8998 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.062 BAM | 1 BAM = 94.162 |
| Frank burundyjski (BIF) | 1846.1106 BIF | 1 BIF = 0.0542 |
| Frank kongijski (CDF) | 1389.0771 CDF | 1 CDF = 0.072 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 39.2241 DOP | 1 DOP = 2.5495 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 111.5512 DJF | 1 DJF = 0.8964 |
| Funt egipski (EGP) | 29.8973 EGP | 1 EGP = 3.3448 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 9.4214 ERN | 1 ERN = 10.6141 |
| Birr etiopski (ETB) | 96.6137 ETB | 1 ETB = 1.035 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.4476 FJD | 1 FJD = 69.0799 |
| Frank CFP (XPF) | 64.593 XPF | 1 XPF = 1.5482 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 46.3844 GMD | 1 GMD = 2.1559 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 7.0673 GHS | 1 GHS = 14.1497 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.4753 GIP | 1 GIP = 210.3934 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 1.677 GEL | 1 GEL = 59.6303 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 4.8056 GTQ | 1 GTQ = 20.8091 |
| Frank gwinejski (GNF) | 5450.1661 GNF | 1 GNF = 0.0183 |
| Dolar gujański (GYD) | 130.6261 GYD | 1 GYD = 0.7655 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 81.8511 HTG | 1 HTG = 1.2217 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 16.497 HNL | 1 HNL = 6.0617 |
| Peso chilijskie (CLP) | 583.0298 CLP | 1 CLP = 0.1715 |
| Dinar iracki (IQD) | 822.5119 IQD | 1 IQD = 0.1216 |
| Rial irański (IRR) | 26379.8995 IRR | 1 IRR = 0.0038 |
| Rial jemeński (YER) | 149.5953 YER | 1 YER = 0.6685 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.4447 JOD | 1 JOD = 224.8707 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 2509.369 KHR | 1 KHR = 0.0399 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 59.8641 CVE | 1 CVE = 1.6705 |
| Rial katarski (QAR) | 2.2888 QAR | 1 QAR = 43.691 |
| Tenge (KZT) | 322.2195 KZT | 1 KZT = 0.3103 |
| Szyling kenijski (KES) | 81.3085 KES | 1 KES = 1.2299 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 2347.7639 COP | 1 COP = 0.0426 |
| Frank Komorów (KMF) | 267.4002 KMF | 1 KMF = 0.374 |
| Colon kostarykański (CRC) | 309.0909 CRC | 1 CRC = 0.3235 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1928 KWD | 1 KWD = 518.6722 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 54.9259 KGS | 1 KGS = 1.8206 |
| Kip (LAK) | 13557.8512 LAK | 1 LAK = 0.0074 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 10.7574 LSL | 1 LSL = 9.2959 |
| Funt libański (LBP) | 56326.1803 LBP | 1 LBP = 0.0018 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 111.1732 LRD | 1 LRD = 0.8995 |
| Dinar libijski (LYD) | 3.4159 LYD | 1 LYD = 29.2749 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 5.0303 MOP | 1 MOP = 19.8795 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2785.2292 MGA | 1 MGA = 0.0359 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1078.3895 MWK | 1 MWK = 0.0927 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 9.6856 MVR | 1 MVR = 10.3246 |
| Dirham marokański (MAD) | 5.8303 MAD | 1 MAD = 17.1518 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 28.9049 MUR | 1 MUR = 3.4596 |
| Lej mołdawski (MDL) | 10.5498 MDL | 1 MDL = 9.4789 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2236.1561 MNT | 1 MNT = 0.0447 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 39.7396 MZN | 1 MZN = 2.5164 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1315.0301 MMK | 1 MMK = 0.076 |
| Dolar namibijski (NAD) | 10.7574 NAD | 1 NAD = 9.2959 |
| Rupia nepalska (NPR) | 89.8966 NPR | 1 NPR = 1.1124 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 907.6072 NGN | 1 NGN = 0.1102 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 22.9883 NIO | 1 NIO = 4.35 |
| Rial omański (OMR) | 0.2418 OMR | 1 OMR = 413.5649 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 176.1847 PKR | 1 PKR = 0.5676 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.6281 PAB | 1 PAB = 159.2103 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.7485 PGK | 1 PGK = 36.3835 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 4381.9699 PYG | 1 PYG = 0.0228 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.1134 PEN | 1 PEN = 47.3171 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 49.148 RUB | 1 RUB = 2.0347 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 910.1248 RWF | 1 RWF = 0.1099 |
| Tala (Samoa) (WST) | 1.8023 WST | 1 WST = 55.4847 |
| Rial saudyjski (SAR) | 2.3562 SAR | 1 SAR = 42.4412 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 33.2262 MKD | 1 MKD = 3.0097 |
| Rupia seszelska (SCR) | 8.6627 SCR | 1 SCR = 11.5437 |
| Szyling somalijski (SOS) | 356.1272 SOS | 1 SOS = 0.2808 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.3065 AED | 1 AED = 43.3557 |
| Denar serbski (RSD) | 63.6686 RSD | 1 RSD = 1.5706 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 354.224 XAF | 1 XAF = 0.2823 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 355.4713 XOF | 1 XOF = 0.2813 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 375.7336 SDG | 1 SDG = 0.2661 |
| Dolar surinamski (SRD) | 23.9293 SRD | 1 SRD = 4.179 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 10.7574 SZL | 1 SZL = 9.2959 |
| Funt syryjski (SYP) | 6943.548 SYP | 1 SYP = 0.0144 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 5.3589 SBD | 1 SBD = 18.6605 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 193.5122 LKR | 1 LKR = 0.5168 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 5.7968 TJS | 1 TJS = 17.2509 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1526.224 TZS | 1 TZS = 0.0655 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 19.7057 TWD | 1 TWD = 5.0747 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.5513 TOP | 1 TOP = 64.4621 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 4.2281 TTD | 1 TTD = 23.6513 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 1.8466 TND | 1 TND = 54.1536 |
| Manat (TMT) | 2.195 TMT | 1 TMT = 45.5581 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 2278.8679 UGX | 1 UGX = 0.0439 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 26.5008 UAH | 1 UAH = 3.7735 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 24.9605 UYU | 1 UYU = 4.0063 |
| Sum uzbecki (UZS) | 7439.9093 UZS | 1 UZS = 0.0134 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 75.6209 VUV | 1 VUV = 1.3224 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 16537.2984 VND | 1 VND = 0.006 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.6895 XCD | 1 XCD = 59.1891 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8587 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1459 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0678 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |