JMD (Dolar jamajski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 26.03.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara jamajskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 JMD | Odwrócony kurs, JMD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.8828 AUD | 1 AUD = 113.2759 |
Lew bułgarski (BGN) | 1.1351 BGN | 1 BGN = 88.098 |
Real brazylijski (BRL) | 3.1648 BRL | 1 BRL = 31.5976 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.7892 CAD | 1 CAD = 126.7106 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.5878 CHF | 1 CHF = 170.1259 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 4.0833 CNY | 1 CNY = 24.49 |
Korona czeska (CZK) | 14.365 CZK | 1 CZK = 6.9614 |
Korona duńska (DKK) | 4.3177 DKK | 1 DKK = 23.1605 |
Euro (EUR) | 0.5804 EUR | 1 EUR = 172.295 |
Funt szterling (GBP) | 0.4979 GBP | 1 GBP = 200.8435 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 4.7804 HKD | 1 HKD = 20.9188 |
Kuna chorwacka (HRK) | 4.3689 HRK | 1 HRK = 22.8891 |
Forint (Węgry) (HUF) | 231.8805 HUF | 1 HUF = 0.4313 |
Rupia Indonezja (IDR) | 9034.5912 IDR | 1 IDR = 0.0111 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.1005 ILS | 1 ILS = 47.6077 |
Rupia indyjska (INR) | 47.6736 INR | 1 INR = 2.0976 |
Korona islandzka (ISK) | 81.1995 ISK | 1 ISK = 1.2315 |
Jen japoński (JPY) | 82.4485 JPY | 1 JPY = 1.2129 |
Won południowokoreański (KRW) | 793.6464 KRW | 1 KRW = 0.126 |
Peso meksykańskie (MXN) | 12.2359 MXN | 1 MXN = 8.1727 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 2.683 MYR | 1 MYR = 37.2717 |
Korona norweska (NOK) | 6.0791 NOK | 1 NOK = 16.4498 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.9698 NZD | 1 NZD = 103.114 |
Peso filipiński (PHP) | 33.3349 PHP | 1 PHP = 2.9999 |
Złoty (PLN) | 2.7331 PLN | 1 PLN = 36.5885 |
Lej rumuński (RON) | 2.8713 RON | 1 RON = 34.8274 |
Korona szwedzka (SEK) | 6.2132 SEK | 1 SEK = 16.0948 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.8466 SGD | 1 SGD = 118.1195 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 21.6236 THB | 1 THB = 4.6246 |
Lira turecka (TRY) | 10.5781 TRY | 1 TRY = 9.4535 |
Dolar amerykański (USD) | 0.609 USD | 1 USD = 164.2036 |
SDR (XDR) | 0.4567 XDR | 1 XDR = 218.9621 |
Rand RPA (ZAR) | 9.7588 ZAR | 1 ZAR = 10.2472 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 57.9631 AFN | 1 AFN = 1.7252 |
Lek albański (ALL) | 71.3505 ALL | 1 ALL = 1.4015 |
Dinar algierski (DZD) | 92.9834 DZD | 1 DZD = 1.0755 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 290.7895 AOA | 1 AOA = 0.3439 |
Peso argentyńskie (ARS) | 72.5505 ARS | 1 ARS = 1.3784 |
Dram armeński (AMD) | 314.6769 AMD | 1 AMD = 0.3178 |
Gulden arubański (AWG) | 1.1642 AWG | 1 AWG = 85.8959 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.1073 AZN | 1 AZN = 90.3098 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.6541 BSD | 1 BSD = 152.8818 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.2466 BHD | 1 BHD = 405.515 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 56.3798 BDT | 1 BDT = 1.7737 |
Dolar barbadoski (BBD) | 1.3069 BBD | 1 BBD = 76.5169 |
Dolar belizeński (BZD) | 1.307 BZD | 1 BZD = 76.5111 |
Rubel białoruski (BYN) | 2.1654 BYN | 1 BYN = 46.1808 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.1521 BAM | 1 BAM = 86.798 |
Frank burundyjski (BIF) | 1310.6752 BIF | 1 BIF = 0.0763 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 1.1671 ANG | 1 ANG = 85.6825 |
Frank kongijski (CDF) | 1304.723 CDF | 1 CDF = 0.0766 |
Peso dominikańskie (DOP) | 35.9269 DOP | 1 DOP = 2.7834 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 116.0902 DJF | 1 DJF = 0.8614 |
Funt egipski (EGP) | 11.9014 EGP | 1 EGP = 8.4024 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 9.8122 ERN | 1 ERN = 10.1914 |
Birr etiopski (ETB) | 33.3295 ETB | 1 ETB = 3.0003 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.3775 FJD | 1 FJD = 72.5953 |
Frank CFP (XPF) | 70.1656 XPF | 1 XPF = 1.4252 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 34.8614 GMD | 1 GMD = 2.8685 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 4.774 GHS | 1 GHS = 20.9468 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.5234 GIP | 1 GIP = 191.0585 |
Lari gruzińskie (GEL) | 1.9817 GEL | 1 GEL = 50.4617 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 5.0175 GTQ | 1 GTQ = 19.9302 |
Frank gwinejski (GNF) | 5755.2083 GNF | 1 GNF = 0.0174 |
Dolar gujański (GYD) | 136.0322 GYD | 1 GYD = 0.7351 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 68.0225 HTG | 1 HTG = 1.4701 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 15.8905 HNL | 1 HNL = 6.2931 |
Peso chilijskie (CLP) | 514.8746 CLP | 1 CLP = 0.1942 |
Dinar iracki (IQD) | 953.9146 IQD | 1 IQD = 0.1048 |
Rial irański (IRR) | 27471.7919 IRR | 1 IRR = 0.0036 |
Rial jemeński (YER) | 163.4801 YER | 1 YER = 0.6117 |
Dinar jordański (JOD) | 0.4631 JOD | 1 JOD = 215.9361 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 2641.1105 KHR | 1 KHR = 0.0379 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 64.9031 CVE | 1 CVE = 1.5408 |
Rial katarski (QAR) | 2.3807 QAR | 1 QAR = 42.0045 |
Tenge (KZT) | 307.2727 KZT | 1 KZT = 0.3254 |
Szyling kenijski (KES) | 75.1504 KES | 1 KES = 1.3307 |
Peso kolumbijskie (COP) | 2451.7836 COP | 1 COP = 0.0408 |
Frank Komorów (KMF) | 289.2088 KMF | 1 KMF = 0.3458 |
Colon kostarykański (CRC) | 427.657 CRC | 1 CRC = 0.2338 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1985 KWD | 1 KWD = 503.7783 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 54.4892 KGS | 1 KGS = 1.8352 |
Kip (LAK) | 7673.6111 LAK | 1 LAK = 0.013 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 10.0105 LSL | 1 LSL = 9.9895 |
Funt libański (LBP) | 984.781 LBP | 1 LBP = 0.1015 |
Dolar liberyjski (LRD) | 99.4186 LRD | 1 LRD = 1.0058 |
Dinar libijski (LYD) | 3.048 LYD | 1 LYD = 32.8084 |
Pataca (Makau) (MOP) | 5.2754 MOP | 1 MOP = 18.9559 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2599.0592 MGA | 1 MGA = 0.0385 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 529.0976 MWK | 1 MWK = 0.189 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 10.0878 MVR | 1 MVR = 9.913 |
Dirham marokański (MAD) | 6.3143 MAD | 1 MAD = 15.8371 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 28.9092 MUR | 1 MUR = 3.4591 |
Lej mołdawski (MDL) | 11.9609 MDL | 1 MDL = 8.3606 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1912.783 MNT | 1 MNT = 0.0523 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 41.3362 MZN | 1 MZN = 2.4192 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 1157.3477 MMK | 1 MMK = 0.0864 |
Dolar namibijski (NAD) | 10.0105 NAD | 1 NAD = 9.9895 |
Rupia nepalska (NPR) | 79.3121 NPR | 1 NPR = 1.2608 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 271.6014 NGN | 1 NGN = 0.3682 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 23.2714 NIO | 1 NIO = 4.2971 |
Rial omański (OMR) | 0.2512 OMR | 1 OMR = 398.0892 |
Rupia pakistańska (PKR) | 119.9582 PKR | 1 PKR = 0.8336 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.6541 PAB | 1 PAB = 152.8818 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.3654 PGK | 1 PGK = 42.2761 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 4548.765 PYG | 1 PYG = 0.022 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.4356 PEN | 1 PEN = 41.0576 |
Rubel rosyjski (RUB) | 54.9962 RUB | 1 RUB = 1.8183 |
Frank rwandyjski (RWF) | 658.945 RWF | 1 RWF = 0.1518 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.7303 WST | 1 WST = 57.7934 |
Rial saudyjski (SAR) | 2.4535 SAR | 1 SAR = 40.7581 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 36.2149 MKD | 1 MKD = 2.7613 |
Rupia seszelska (SCR) | 9.046 SCR | 1 SCR = 11.0546 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 7714.8228 SLL | 1 SLL = 0.013 |
Szyling somalijski (SOS) | 376.0767 SOS | 1 SOS = 0.2659 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.4022 AED | 1 AED = 41.6285 |
Denar serbski (RSD) | 69.2456 RSD | 1 RSD = 1.4441 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 386.1559 XAF | 1 XAF = 0.259 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 381.9463 XOF | 1 XOF = 0.2618 |
Funt (Sudan) (SDG) | 293.1633 SDG | 1 SDG = 0.3411 |
Dolar surinamski (SRD) | 13.463 SRD | 1 SRD = 7.4278 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 10.0105 SZL | 1 SZL = 9.9895 |
Funt syryjski (SYP) | 1641.7143 SYP | 1 SYP = 0.0609 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 5.3342 SBD | 1 SBD = 18.747 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 189.0132 LKR | 1 LKR = 0.5291 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 8.4749 TJS | 1 TJS = 11.7995 |
Szyling tanzański (TZS) | 1513.6986 TZS | 1 TZS = 0.0661 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 18.7452 TWD | 1 TWD = 5.3347 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 1.507 TOP | 1 TOP = 66.357 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 4.4214 TTD | 1 TTD = 22.6173 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.9189 TND | 1 TND = 52.1132 |
Manat (TMT) | 2.2827 TMT | 1 TMT = 43.8078 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 2339.5765 UGX | 1 UGX = 0.0427 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 19.1342 UAH | 1 UAH = 5.2262 |
Peso urugwajskie (UYU) | 26.973 UYU | 1 UYU = 3.7074 |
Sum uzbecki (UZS) | 7454.5926 UZS | 1 UZS = 0.0134 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 71.546 VUV | 1 VUV = 1.3977 |
Dong (Wietnam) (VND) | 14932.4324 VND | 1 VND = 0.0067 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.766 XCD | 1 XCD = 56.6251 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9192 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1296 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0031 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.007 EUR |