BRL (Real brazylijski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 22.01.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów reala brazylijskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 BRL | Odwrócony kurs, BRL |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.2439 AUD | 1 AUD = 4.1 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.305 BGN | 1 BGN = 3.2787 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.2394 CAD | 1 CAD = 4.1771 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.168 CHF | 1 CHF = 5.9524 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.2252 CNY | 1 CNY = 0.8162 |
Korona czeska (CZK) | 4.07 CZK | 1 CZK = 0.2457 |
Korona duńska (DKK) | 1.1602 DKK | 1 DKK = 0.8619 |
Euro (EUR) | 0.156 EUR | 1 EUR = 6.4103 |
Funt szterling (GBP) | 0.1382 GBP | 1 GBP = 7.2359 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 1.4698 HKD | 1 HKD = 0.6804 |
Kuna chorwacka (HRK) | 1.1797 HRK | 1 HRK = 0.8477 |
Forint (Węgry) (HUF) | 55.7458 HUF | 1 HUF = 0.0179 |
Rupia Indonezja (IDR) | 2654.925 IDR | 1 IDR = 0.0004 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.6204 ILS | 1 ILS = 1.6119 |
Rupia indyjska (INR) | 13.8398 INR | 1 INR = 0.0723 |
Korona islandzka (ISK) | 24.4562 ISK | 1 ISK = 0.0409 |
Jen japoński (JPY) | 19.6088 JPY | 1 JPY = 0.051 |
Won południowokoreański (KRW) | 208.611 KRW | 1 KRW = 0.0048 |
Peso meksykańskie (MXN) | 3.7203 MXN | 1 MXN = 0.2688 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.7643 MYR | 1 MYR = 1.3084 |
Korona norweska (NOK) | 1.5992 NOK | 1 NOK = 0.6253 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.2629 NZD | 1 NZD = 3.8037 |
Peso filipiński (PHP) | 9.1106 PHP | 1 PHP = 0.1098 |
Złoty (PLN) | 0.7064 PLN | 1 PLN = 1.4156 |
Lej rumuński (RON) | 0.7602 RON | 1 RON = 1.3154 |
Rubel rosyjski (RUB) | 13.9814 RUB | 1 RUB = 0.0715 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.5726 SEK | 1 SEK = 0.6359 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.2508 SGD | 1 SGD = 3.9872 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 5.6762 THB | 1 THB = 0.1762 |
Lira turecka (TRY) | 1.3967 TRY | 1 TRY = 0.716 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1896 USD | 1 USD = 5.2743 |
SDR (XDR) | 0.1317 XDR | 1 XDR = 7.593 |
Rand RPA (ZAR) | 2.805 ZAR | 1 ZAR = 0.3565 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 14.6245 AFN | 1 AFN = 0.0684 |
Lek albański (ALL) | 19.082 ALL | 1 ALL = 0.0524 |
Dinar algierski (DZD) | 25.06 DZD | 1 DZD = 0.0399 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 123.1095 AOA | 1 AOA = 0.0081 |
Peso argentyńskie (ARS) | 15.9608 ARS | 1 ARS = 0.0627 |
Dram armeński (AMD) | 98.8584 AMD | 1 AMD = 0.0101 |
Gulden arubański (AWG) | 0.3387 AWG | 1 AWG = 2.9525 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.3222 AZN | 1 AZN = 3.1037 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1903 BSD | 1 BSD = 5.2549 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0716 BHD | 1 BHD = 13.9665 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 16.0066 BDT | 1 BDT = 0.0625 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.3797 BBD | 1 BBD = 2.6337 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.3806 BZD | 1 BZD = 2.6274 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.4944 BYN | 1 BYN = 2.0227 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.3033 BAM | 1 BAM = 3.2971 |
Frank burundyjski (BIF) | 367.3285 BIF | 1 BIF = 0.0027 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.3387 ANG | 1 ANG = 2.9525 |
Frank kongijski (CDF) | 371.0119 CDF | 1 CDF = 0.0027 |
Peso dominikańskie (DOP) | 11.0128 DOP | 1 DOP = 0.0908 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 33.7787 DJF | 1 DJF = 0.0296 |
Funt egipski (EGP) | 2.9861 EGP | 1 EGP = 0.3349 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 2.8541 ERN | 1 ERN = 0.3504 |
Birr etiopski (ETB) | 7.4542 ETB | 1 ETB = 0.1342 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.3949 FJD | 1 FJD = 2.5323 |
Frank CFP (XPF) | 18.3714 XPF | 1 XPF = 0.0544 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 9.7625 GMD | 1 GMD = 0.1024 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 1.1057 GHS | 1 GHS = 0.9044 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.1394 GIP | 1 GIP = 7.1736 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.621 GEL | 1 GEL = 1.6103 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.4805 GTQ | 1 GTQ = 0.6754 |
Frank gwinejski (GNF) | 1900.9809 GNF | 1 GNF = 0.0005 |
Dolar gujański (GYD) | 39.4609 GYD | 1 GYD = 0.0253 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 13.6266 HTG | 1 HTG = 0.0734 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 4.5628 HNL | 1 HNL = 0.2192 |
Peso chilijskie (CLP) | 135.0813 CLP | 1 CLP = 0.0074 |
Dinar iracki (IQD) | 277.2857 IQD | 1 IQD = 0.0036 |
Rial irański (IRR) | 7992.9301 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Dolar jamajski (JMD) | 26.7113 JMD | 1 JMD = 0.0374 |
Rial jemeński (YER) | 47.5356 YER | 1 YER = 0.021 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1347 JOD | 1 JOD = 7.4239 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 763.3158 KHR | 1 KHR = 0.0013 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 17.1023 CVE | 1 CVE = 0.0585 |
Rial katarski (QAR) | 0.6926 QAR | 1 QAR = 1.4438 |
Tenge (KZT) | 80.1655 KZT | 1 KZT = 0.0125 |
Szyling kenijski (KES) | 20.7621 KES | 1 KES = 0.0482 |
Peso kolumbijskie (COP) | 648.6056 COP | 1 COP = 0.0015 |
Frank Komorów (KMF) | 76.2458 KMF | 1 KMF = 0.0131 |
Colon kostarykański (CRC) | 115.9214 CRC | 1 CRC = 0.0086 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0579 KWD | 1 KWD = 17.2712 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 15.7283 KGS | 1 KGS = 0.0636 |
Kip (LAK) | 1762.6678 LAK | 1 LAK = 0.0006 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 2.7953 LSL | 1 LSL = 0.3577 |
Funt libański (LBP) | 286.4987 LBP | 1 LBP = 0.0035 |
Dolar liberyjski (LRD) | 31.019 LRD | 1 LRD = 0.0322 |
Dinar libijski (LYD) | 0.2528 LYD | 1 LYD = 3.9557 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.5198 MOP | 1 MOP = 0.658 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 727.6953 MGA | 1 MGA = 0.0014 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 145.098 MWK | 1 MWK = 0.0069 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 2.9344 MVR | 1 MVR = 0.3408 |
Dirham marokański (MAD) | 1.6895 MAD | 1 MAD = 0.5919 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 7.5264 MUR | 1 MUR = 0.1329 |
Lej mołdawski (MDL) | 3.2456 MDL | 1 MDL = 0.3081 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 536.2319 MNT | 1 MNT = 0.0019 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 14.1204 MZN | 1 MZN = 0.0708 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 252.3405 MMK | 1 MMK = 0.004 |
Dolar namibijski (NAD) | 2.7953 NAD | 1 NAD = 0.3577 |
Rupia nepalska (NPR) | 22.2465 NPR | 1 NPR = 0.045 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 72.4457 NGN | 1 NGN = 0.0138 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 6.6035 NIO | 1 NIO = 0.1514 |
Rial omański (OMR) | 0.0732 OMR | 1 OMR = 13.6612 |
Rupia pakistańska (PKR) | 30.4004 PKR | 1 PKR = 0.0329 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1903 PAB | 1 PAB = 5.2549 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.6858 PGK | 1 PGK = 1.4582 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1307.8406 PYG | 1 PYG = 0.0008 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.6873 PEN | 1 PEN = 1.455 |
Frank rwandyjski (RWF) | 187.8173 RWF | 1 RWF = 0.0053 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.4916 WST | 1 WST = 2.0342 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.7139 SAR | 1 SAR = 1.4008 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 9.5341 MKD | 1 MKD = 0.1049 |
Rupia seszelska (SCR) | 3.9785 SCR | 1 SCR = 0.2514 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 1919.8113 SLL | 1 SLL = 0.0005 |
Szyling somalijski (SOS) | 109.4233 SOS | 1 SOS = 0.0091 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.699 AED | 1 AED = 1.4306 |
Denar serbski (RSD) | 18.216 RSD | 1 RSD = 0.0549 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 100.6678 XAF | 1 XAF = 0.0099 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 101.0678 XOF | 1 XOF = 0.0099 |
Funt (Sudan) (SDG) | 10.4627 SDG | 1 SDG = 0.0956 |
Dolar surinamski (SRD) | 2.6671 SRD | 1 SRD = 0.3749 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 2.7953 SZL | 1 SZL = 0.3577 |
Funt syryjski (SYP) | 238.99 SYP | 1 SYP = 0.0042 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.5558 SBD | 1 SBD = 0.6428 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 35.2046 LKR | 1 LKR = 0.0284 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.1557 TJS | 1 TJS = 0.4639 |
Szyling tanzański (TZS) | 440.4762 TZS | 1 TZS = 0.0023 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 5.3443 TWD | 1 TWD = 0.1871 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.4448 TOP | 1 TOP = 2.2482 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.2747 TTD | 1 TTD = 0.7845 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.5105 TND | 1 TND = 1.9589 |
Manat (TMT) | 0.6642 TMT | 1 TMT = 1.5056 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 694.5392 UGX | 1 UGX = 0.0014 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 5.3856 UAH | 1 UAH = 0.1857 |
Peso urugwajskie (UYU) | 8.0194 UYU | 1 UYU = 0.1247 |
Sum uzbecki (UZS) | 1984.3979 UZS | 1 UZS = 0.0005 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 20.2156 VUV | 1 VUV = 0.0495 |
Dong (Wietnam) (VND) | 4390.507 VND | 1 VND = 0.0002 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.5138 XCD | 1 XCD = 1.9463 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8264 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1291 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9278 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.008 EUR |