BRL (Real brazylijski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 09.12.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów reala brazylijskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 BRL | Odwrócony kurs, BRL |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.2785 AUD | 1 AUD = 3.5907 |
| Lew bułgarski (BGN) | 0.3103 BGN | 1 BGN = 3.2227 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.2553 CAD | 1 CAD = 3.917 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.1489 CHF | 1 CHF = 6.7159 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.3069 CNY | 1 CNY = 0.7652 |
| Korona czeska (CZK) | 3.85 CZK | 1 CZK = 0.2597 |
| Korona duńska (DKK) | 1.185 DKK | 1 DKK = 0.8439 |
| Euro (EUR) | 0.1586 EUR | 1 EUR = 6.3052 |
| Funt szterling (GBP) | 0.1387 GBP | 1 GBP = 7.2098 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 1.4387 HKD | 1 HKD = 0.6951 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 60.7831 HUF | 1 HUF = 0.0165 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 3084.9359 IDR | 1 IDR = 0.0003 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.5931 ILS | 1 ILS = 1.6861 |
| Rupia indyjska (INR) | 16.6479 INR | 1 INR = 0.0601 |
| Korona islandzka (ISK) | 23.6052 ISK | 1 ISK = 0.0424 |
| Jen japoński (JPY) | 28.7528 JPY | 1 JPY = 0.0348 |
| Won południowokoreański (KRW) | 271.1268 KRW | 1 KRW = 0.0037 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 3.3624 MXN | 1 MXN = 0.2974 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.7604 MYR | 1 MYR = 1.3151 |
| Korona norweska (NOK) | 1.8698 NOK | 1 NOK = 0.5348 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.3194 NZD | 1 NZD = 3.1309 |
| Peso filipiński (PHP) | 10.9235 PHP | 1 PHP = 0.0915 |
| Złoty (PLN) | 0.6708 PLN | 1 PLN = 1.4908 |
| Lej rumuński (RON) | 0.8073 RON | 1 RON = 1.2387 |
| Korona szwedzka (SEK) | 1.7366 SEK | 1 SEK = 0.5758 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.2396 SGD | 1 SGD = 4.1736 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 5.8869 THB | 1 THB = 0.1699 |
| Lira turecka (TRY) | 7.8647 TRY | 1 TRY = 0.1272 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.1849 USD | 1 USD = 5.4083 |
| SDR (XDR) | 0.1356 XDR | 1 XDR = 7.3746 |
| Rand RPA (ZAR) | 3.1377 ZAR | 1 ZAR = 0.3187 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 12.1978 AFN | 1 AFN = 0.082 |
| Lek albański (ALL) | 15.3209 ALL | 1 ALL = 0.0653 |
| Dinar algierski (DZD) | 23.922 DZD | 1 DZD = 0.0418 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 167.9756 AOA | 1 AOA = 0.006 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 266.8053 ARS | 1 ARS = 0.0037 |
| Dram armeński (AMD) | 69.4695 AMD | 1 AMD = 0.0144 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.328 AWG | 1 AWG = 3.0488 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.3123 AZN | 1 AZN = 3.202 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.1843 BSD | 1 BSD = 5.4259 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.0695 BHD | 1 BHD = 14.3885 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 22.4241 BDT | 1 BDT = 0.0446 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.3682 BBD | 1 BBD = 2.7159 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.3686 BZD | 1 BZD = 2.713 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.5344 BYN | 1 BYN = 1.8713 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.3115 BAM | 1 BAM = 3.2103 |
| Frank burundyjski (BIF) | 541.567 BIF | 1 BIF = 0.0018 |
| Frank kongijski (CDF) | 407.4936 CDF | 1 CDF = 0.0025 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 11.5066 DOP | 1 DOP = 0.0869 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 32.7242 DJF | 1 DJF = 0.0306 |
| Funt egipski (EGP) | 8.7705 EGP | 1 EGP = 0.114 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 2.7638 ERN | 1 ERN = 0.3618 |
| Birr etiopski (ETB) | 28.3422 ETB | 1 ETB = 0.0353 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.4247 FJD | 1 FJD = 2.3546 |
| Frank CFP (XPF) | 18.9487 XPF | 1 XPF = 0.0528 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 13.6071 GMD | 1 GMD = 0.0735 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 2.0732 GHS | 1 GHS = 0.4823 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.1394 GIP | 1 GIP = 7.1736 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.4919 GEL | 1 GEL = 2.0329 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.4097 GTQ | 1 GTQ = 0.7094 |
| Frank gwinejski (GNF) | 1598.8372 GNF | 1 GNF = 0.0006 |
| Dolar gujański (GYD) | 38.3199 GYD | 1 GYD = 0.0261 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 24.0115 HTG | 1 HTG = 0.0416 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 4.8395 HNL | 1 HNL = 0.2066 |
| Peso chilijskie (CLP) | 171.0351 CLP | 1 CLP = 0.0058 |
| Dinar iracki (IQD) | 241.2885 IQD | 1 IQD = 0.0041 |
| Rial irański (IRR) | 7738.6935 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Dolar jamajski (JMD) | 29.3356 JMD | 1 JMD = 0.0341 |
| Rial jemeński (YER) | 43.8846 YER | 1 YER = 0.0228 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.1305 JOD | 1 JOD = 7.6628 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 736.1377 KHR | 1 KHR = 0.0014 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 17.5615 CVE | 1 CVE = 0.0569 |
| Rial katarski (QAR) | 0.6714 QAR | 1 QAR = 1.4894 |
| Tenge (KZT) | 94.5249 KZT | 1 KZT = 0.0106 |
| Szyling kenijski (KES) | 23.8523 KES | 1 KES = 0.0419 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 688.7299 COP | 1 COP = 0.0015 |
| Frank Komorów (KMF) | 78.4434 KMF | 1 KMF = 0.0127 |
| Colon kostarykański (CRC) | 90.6736 CRC | 1 CRC = 0.011 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0566 KWD | 1 KWD = 17.6678 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 16.1128 KGS | 1 KGS = 0.0621 |
| Kip (LAK) | 3977.2727 LAK | 1 LAK = 0.0003 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 3.1557 LSL | 1 LSL = 0.3169 |
| Funt libański (LBP) | 16523.6052 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 32.6133 LRD | 1 LRD = 0.0307 |
| Dinar libijski (LYD) | 1.0021 LYD | 1 LYD = 0.9979 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 1.4757 MOP | 1 MOP = 0.6776 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 817.0628 MGA | 1 MGA = 0.0012 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 316.3517 MWK | 1 MWK = 0.0032 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 2.8413 MVR | 1 MVR = 0.352 |
| Dirham marokański (MAD) | 1.7104 MAD | 1 MAD = 0.5847 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 8.4794 MUR | 1 MUR = 0.1179 |
| Lej mołdawski (MDL) | 3.0949 MDL | 1 MDL = 0.3231 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 655.9891 MNT | 1 MNT = 0.0015 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 11.6578 MZN | 1 MZN = 0.0858 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 385.7715 MMK | 1 MMK = 0.0026 |
| Dolar namibijski (NAD) | 3.1557 NAD | 1 NAD = 0.3169 |
| Rupia nepalska (NPR) | 26.3717 NPR | 1 NPR = 0.0379 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 266.2517 NGN | 1 NGN = 0.0038 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 6.7437 NIO | 1 NIO = 0.1483 |
| Rial omański (OMR) | 0.0709 OMR | 1 OMR = 14.1044 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 51.6848 PKR | 1 PKR = 0.0193 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.1843 PAB | 1 PAB = 5.4259 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.8063 PGK | 1 PGK = 1.2402 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1285.4758 PYG | 1 PYG = 0.0008 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.62 PEN | 1 PEN = 1.6129 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 14.4179 RUB | 1 RUB = 0.0694 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 266.9903 RWF | 1 RWF = 0.0037 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.5287 WST | 1 WST = 1.8914 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.6912 SAR | 1 SAR = 1.4468 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 9.7471 MKD | 1 MKD = 0.1026 |
| Rupia seszelska (SCR) | 2.5413 SCR | 1 SCR = 0.3935 |
| Szyling somalijski (SOS) | 104.4719 SOS | 1 SOS = 0.0096 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.6766 AED | 1 AED = 1.478 |
| Denar serbski (RSD) | 18.6775 RSD | 1 RSD = 0.0535 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 103.9136 XAF | 1 XAF = 0.0096 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 104.2795 XOF | 1 XOF = 0.0096 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 110.2236 SDG | 1 SDG = 0.0091 |
| Dolar surinamski (SRD) | 7.0198 SRD | 1 SRD = 0.1425 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 3.1557 SZL | 1 SZL = 0.3169 |
| Funt syryjski (SYP) | 2036.9293 SYP | 1 SYP = 0.0005 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.5721 SBD | 1 SBD = 0.6361 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 56.7679 LKR | 1 LKR = 0.0176 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.7005 TJS | 1 TJS = 0.5881 |
| Szyling tanzański (TZS) | 447.7265 TZS | 1 TZS = 0.0022 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 5.7808 TWD | 1 TWD = 0.173 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.4551 TOP | 1 TOP = 2.1973 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.2403 TTD | 1 TTD = 0.8063 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.5417 TND | 1 TND = 1.846 |
| Manat (TMT) | 0.6439 TMT | 1 TMT = 1.553 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 668.5188 UGX | 1 UGX = 0.0015 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 7.7742 UAH | 1 UAH = 0.1286 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 7.3223 UYU | 1 UYU = 0.1366 |
| Sum uzbecki (UZS) | 2182.5397 UZS | 1 UZS = 0.0005 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 22.1838 VUV | 1 VUV = 0.0451 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 4851.3105 VND | 1 VND = 0.0002 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.4956 XCD | 1 XCD = 2.0178 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8587 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1459 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0678 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |