IDR (Rupia Indonezja) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 16.03.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów rupii indonezyjskiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1000 IDR | Odwrócony kurs, IDR |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.0837 AUD | 1 AUD = 11947.4313 |
| Real brazylijski (BRL) | 0.3092 BRL | 1 BRL = 3234.1527 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0809 CAD | 1 CAD = 12360.9394 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.0465 CHF | 1 CHF = 21505.3763 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.407 CNY | 1 CNY = 2457.0025 |
| Korona czeska (CZK) | 1.256 CZK | 1 CZK = 796.1783 |
| Korona duńska (DKK) | 0.3841 DKK | 1 DKK = 2603.4887 |
| Euro (EUR) | 0.0514 EUR | 1 EUR = 19455.2529 |
| Funt szterling (GBP) | 0.0445 GBP | 1 GBP = 22471.9101 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 0.4619 HKD | 1 HKD = 2164.9708 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 20.1089 HUF | 1 HUF = 49.7292 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.1845 ILS | 1 ILS = 5420.0542 |
| Rupia indyjska (INR) | 5.4526 INR | 1 INR = 183.3987 |
| Korona islandzka (ISK) | 7.4122 ISK | 1 ISK = 134.9127 |
| Jen japoński (JPY) | 9.4012 JPY | 1 JPY = 106.3694 |
| Won południowokoreański (KRW) | 88.0168 KRW | 1 KRW = 11.3615 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 1.051 MXN | 1 MXN = 951.4748 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.2325 MYR | 1 MYR = 4301.0753 |
| Korona norweska (NOK) | 0.5738 NOK | 1 NOK = 1742.7675 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.1012 NZD | 1 NZD = 9881.4229 |
| Peso filipiński (PHP) | 3.5174 PHP | 1 PHP = 284.3009 |
| Złoty (PLN) | 0.2193 PLN | 1 PLN = 4559.9635 |
| Lej rumuński (RON) | 0.2619 RON | 1 RON = 3818.2512 |
| Korona szwedzka (SEK) | 0.5528 SEK | 1 SEK = 1808.9725 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.0755 SGD | 1 SGD = 13245.0331 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 1.9003 THB | 1 THB = 526.2327 |
| Lira turecka (TRY) | 2.6081 TRY | 1 TRY = 383.4209 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.059 USD | 1 USD = 16949.1525 |
| SDR (XDR) | 0.0433 XDR | 1 XDR = 23094.6882 |
| Rand RPA (ZAR) | 0.9905 ZAR | 1 ZAR = 1009.5911 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 3.8651 AFN | 1 AFN = 258.7255 |
| Lek albański (ALL) | 4.9711 ALL | 1 ALL = 201.1627 |
| Dinar algierski (DZD) | 7.9073 DZD | 1 DZD = 126.4654 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 55.7726 AOA | 1 AOA = 17.93 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 85.9685 ARS | 1 ARS = 11.6322 |
| Dram armeński (AMD) | 22.8696 AMD | 1 AMD = 43.7262 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.1088 AWG | 1 AWG = 9191.1765 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.1036 AZN | 1 AZN = 9652.5097 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.0611 BSD | 1 BSD = 16366.6121 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.023 BHD | 1 BHD = 43478.2609 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 7.4416 BDT | 1 BDT = 134.3797 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.1222 BBD | 1 BBD = 8183.3061 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.1223 BZD | 1 BZD = 8176.6149 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.1765 BYN | 1 BYN = 5665.7224 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.1013 BAM | 1 BAM = 9871.6683 |
| Frank burundyjski (BIF) | 180.6674 BIF | 1 BIF = 5.535 |
| Frank kongijski (CDF) | 130.2364 CDF | 1 CDF = 7.6783 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 3.6755 DOP | 1 DOP = 272.0718 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 10.8594 DJF | 1 DJF = 92.0861 |
| Funt egipski (EGP) | 2.9289 EGP | 1 EGP = 341.4251 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.9175 ERN | 1 ERN = 1089.9183 |
| Birr etiopski (ETB) | 9.39 ETB | 1 ETB = 106.4963 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.1359 FJD | 1 FJD = 7358.3517 |
| Frank CFP (XPF) | 6.1629 XPF | 1 XPF = 162.2613 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 4.5157 GMD | 1 GMD = 221.4496 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 0.6511 GHS | 1 GHS = 1535.8624 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.0454 GIP | 1 GIP = 22026.4317 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.1617 GEL | 1 GEL = 6184.2919 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.4683 GTQ | 1 GTQ = 2135.3833 |
| Frank gwinejski (GNF) | 534.4681 GNF | 1 GNF = 1.871 |
| Dolar gujański (GYD) | 12.7177 GYD | 1 GYD = 78.6306 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 7.9771 HTG | 1 HTG = 125.3588 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 1.617 HNL | 1 HNL = 618.4292 |
| Peso chilijskie (CLP) | 53.2881 CLP | 1 CLP = 18.7659 |
| Dinar iracki (IQD) | 80.0714 IQD | 1 IQD = 12.4889 |
| Rial irański (IRR) | 80512.8205 IRR | 1 IRR = 0.0124 |
| Dolar jamajski (JMD) | 9.4785 JMD | 1 JMD = 105.5019 |
| Rial jemeński (YER) | 14.5573 YER | 1 YER = 68.6941 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.0433 JOD | 1 JOD = 23094.6882 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 244.7866 KHR | 1 KHR = 4.0852 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 5.7117 CVE | 1 CVE = 175.0792 |
| Rial katarski (QAR) | 0.2229 QAR | 1 QAR = 4486.3167 |
| Tenge (KZT) | 30.4116 KZT | 1 KZT = 32.8822 |
| Szyling kenijski (KES) | 7.8815 KES | 1 KES = 126.8794 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 229.8262 COP | 1 COP = 4.3511 |
| Frank Komorów (KMF) | 25.4818 KMF | 1 KMF = 39.2437 |
| Colon kostarykański (CRC) | 28.702 CRC | 1 CRC = 34.8408 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0187 KWD | 1 KWD = 53475.9358 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 5.3472 KGS | 1 KGS = 187.0138 |
| Kip (LAK) | 1302.9046 LAK | 1 LAK = 0.7675 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 0.9759 LSL | 1 LSL = 1024.6952 |
| Funt libański (LBP) | 5460.8696 LBP | 1 LBP = 0.1831 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 11.1893 LRD | 1 LRD = 89.3711 |
| Dinar libijski (LYD) | 0.3853 LYD | 1 LYD = 2595.3802 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 0.4927 MOP | 1 MOP = 2029.6326 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 255.5443 MGA | 1 MGA = 3.9132 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 105.0167 MWK | 1 MWK = 9.5223 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 0.9429 MVR | 1 MVR = 1060.5579 |
| Dirham marokański (MAD) | 0.56 MAD | 1 MAD = 1785.7143 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 2.8262 MUR | 1 MUR = 353.832 |
| Lej mołdawski (MDL) | 1.038 MDL | 1 MDL = 963.3911 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 218.0556 MNT | 1 MNT = 4.586 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 3.8919 MZN | 1 MZN = 256.9439 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 128.0196 MMK | 1 MMK = 7.8113 |
| Dolar namibijski (NAD) | 0.9759 NAD | 1 NAD = 1024.6952 |
| Rupia nepalska (NPR) | 8.9002 NPR | 1 NPR = 112.357 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 83.1788 NGN | 1 NGN = 12.0223 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 2.2379 NIO | 1 NIO = 446.8475 |
| Rial omański (OMR) | 0.0235 OMR | 1 OMR = 42553.1915 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 17.0722 PKR | 1 PKR = 58.5748 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.0611 PAB | 1 PAB = 16366.6121 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.2715 PGK | 1 PGK = 3683.2413 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 393.4837 PYG | 1 PYG = 2.5414 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.2051 PEN | 1 PEN = 4875.6704 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 4.7158 RUB | 1 RUB = 212.0531 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 88.826 RWF | 1 RWF = 11.258 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.1693 WST | 1 WST = 5906.6745 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.2294 SAR | 1 SAR = 4359.1979 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 3.1814 MKD | 1 MKD = 314.327 |
| Rupia seszelska (SCR) | 0.8357 SCR | 1 SCR = 1196.6017 |
| Szyling somalijski (SOS) | 34.7307 SOS | 1 SOS = 28.793 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.2245 AED | 1 AED = 4454.343 |
| Denar serbski (RSD) | 6.075 RSD | 1 RSD = 164.6091 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 33.9827 XAF | 1 XAF = 29.4267 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 33.7362 XOF | 1 XOF = 29.6417 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 36.5989 SDG | 1 SDG = 27.3232 |
| Dolar surinamski (SRD) | 2.3006 SRD | 1 SRD = 434.6692 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0.9759 SZL | 1 SZL = 1024.6952 |
| Funt syryjski (SYP) | 6.7566 SYP | 1 SYP = 148.0034 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.5 SBD | 1 SBD = 2000 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 18.9071 LKR | 1 LKR = 52.8902 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.5743 TJS | 1 TJS = 1741.2502 |
| Szyling tanzański (TZS) | 154.0915 TZS | 1 TZS = 6.4897 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 1.9187 TWD | 1 TWD = 521.1862 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.1485 TOP | 1 TOP = 6734.0067 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.4113 TTD | 1 TTD = 2431.3153 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.1745 TND | 1 TND = 5730.659 |
| Manat (TMT) | 0.2137 TMT | 1 TMT = 4679.4572 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 220.1192 UGX | 1 UGX = 4.543 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 2.6354 UAH | 1 UAH = 379.449 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 2.348 UYU | 1 UYU = 425.8944 |
| Sum uzbecki (UZS) | 743.6353 UZS | 1 UZS = 1.3447 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 7.1113 VUV | 1 VUV = 140.6213 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 1592.2921 VND | 1 VND = 0.628 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.1645 XCD | 1 XCD = 6079.0274 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.866 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1595 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.1077 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |