IDR (Rupia Indonezja) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 28.01.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów rupii indonezyjskiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1000 IDR | Odwrócony kurs, IDR |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.0925 AUD | 1 AUD = 10810.8108 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.1149 BGN | 1 BGN = 8703.2202 |
Real brazylijski (BRL) | 0.3819 BRL | 1 BRL = 2618.4865 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0908 CAD | 1 CAD = 11013.2159 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.0632 CHF | 1 CHF = 15822.7848 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.4605 CNY | 1 CNY = 2171.5527 |
Korona czeska (CZK) | 1.529 CZK | 1 CZK = 654.0222 |
Korona duńska (DKK) | 0.437 DKK | 1 DKK = 2288.3295 |
Euro (EUR) | 0.0588 EUR | 1 EUR = 17006.8027 |
Funt szterling (GBP) | 0.0519 GBP | 1 GBP = 19267.8227 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.5518 HKD | 1 HKD = 1812.2508 |
Kuna chorwacka (HRK) | 0.4441 HRK | 1 HRK = 2251.7451 |
Forint (Węgry) (HUF) | 21.2037 HUF | 1 HUF = 47.1616 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.2324 ILS | 1 ILS = 4302.926 |
Rupia indyjska (INR) | 5.1956 INR | 1 INR = 192.4706 |
Korona islandzka (ISK) | 9.2242 ISK | 1 ISK = 108.4105 |
Jen japoński (JPY) | 7.3947 JPY | 1 JPY = 135.232 |
Won południowokoreański (KRW) | 78.7738 KRW | 1 KRW = 12.6946 |
Peso meksykańskie (MXN) | 1.437 MXN | 1 MXN = 695.8942 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.2879 MYR | 1 MYR = 3473.4283 |
Korona norweska (NOK) | 0.6143 NOK | 1 NOK = 1627.8691 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.099 NZD | 1 NZD = 10101.0101 |
Peso filipiński (PHP) | 3.4233 PHP | 1 PHP = 292.1158 |
Złoty (PLN) | 0.2674 PLN | 1 PLN = 3739.7158 |
Lej rumuński (RON) | 0.2864 RON | 1 RON = 3491.6201 |
Rubel rosyjski (RUB) | 5.3889 RUB | 1 RUB = 185.5666 |
Korona szwedzka (SEK) | 0.5942 SEK | 1 SEK = 1682.935 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.0945 SGD | 1 SGD = 10582.0106 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 2.1353 THB | 1 THB = 468.3183 |
Lira turecka (TRY) | 0.526 TRY | 1 TRY = 1901.1407 |
Dolar amerykański (USD) | 0.0712 USD | 1 USD = 14044.9438 |
SDR (XDR) | 0.0494 XDR | 1 XDR = 20242.915 |
Rand RPA (ZAR) | 1.0836 ZAR | 1 ZAR = 922.8498 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 5.4941 AFN | 1 AFN = 182.0134 |
Lek albański (ALL) | 7.1686 ALL | 1 ALL = 139.4973 |
Dinar algierski (DZD) | 9.4144 DZD | 1 DZD = 106.2203 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 46.2492 AOA | 1 AOA = 21.622 |
Peso argentyńskie (ARS) | 5.9961 ARS | 1 ARS = 166.7751 |
Dram armeński (AMD) | 37.1387 AMD | 1 AMD = 26.9261 |
Gulden arubański (AWG) | 0.1273 AWG | 1 AWG = 7855.4595 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.121 AZN | 1 AZN = 8264.4628 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.0715 BSD | 1 BSD = 13986.014 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0269 BHD | 1 BHD = 37174.7212 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 6.0133 BDT | 1 BDT = 166.298 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.1426 BBD | 1 BBD = 7012.6227 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.143 BZD | 1 BZD = 6993.007 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.1857 BYN | 1 BYN = 5385.0296 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.1139 BAM | 1 BAM = 8779.6313 |
Frank burundyjski (BIF) | 137.9964 BIF | 1 BIF = 7.2466 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.1273 ANG | 1 ANG = 7855.4595 |
Frank kongijski (CDF) | 139.3801 CDF | 1 CDF = 7.1746 |
Peso dominikańskie (DOP) | 4.1372 DOP | 1 DOP = 241.7094 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 12.6898 DJF | 1 DJF = 78.8034 |
Funt egipski (EGP) | 1.1218 EGP | 1 EGP = 891.4245 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 1.0722 ERN | 1 ERN = 932.6618 |
Birr etiopski (ETB) | 2.8004 ETB | 1 ETB = 357.0918 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.1484 FJD | 1 FJD = 6738.5445 |
Frank CFP (XPF) | 6.9017 XPF | 1 XPF = 144.8918 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 3.6675 GMD | 1 GMD = 272.6653 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 0.4154 GHS | 1 GHS = 2407.3182 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0524 GIP | 1 GIP = 19083.9695 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.2333 GEL | 1 GEL = 4286.3266 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.5562 GTQ | 1 GTQ = 1797.9144 |
Frank gwinejski (GNF) | 714.1523 GNF | 1 GNF = 1.4003 |
Dolar gujański (GYD) | 14.8245 GYD | 1 GYD = 67.4559 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 5.1192 HTG | 1 HTG = 195.343 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 1.7141 HNL | 1 HNL = 583.3965 |
Peso chilijskie (CLP) | 50.7468 CLP | 1 CLP = 19.7057 |
Dinar iracki (IQD) | 104.1695 IQD | 1 IQD = 9.5997 |
Rial irański (IRR) | 3002.7494 IRR | 1 IRR = 0.333 |
Dolar jamajski (JMD) | 10.0348 JMD | 1 JMD = 99.6532 |
Rial jemeński (YER) | 17.858 YER | 1 YER = 55.9973 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0506 JOD | 1 JOD = 19762.8458 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 286.7592 KHR | 1 KHR = 3.4872 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 6.4249 CVE | 1 CVE = 155.6444 |
Rial katarski (QAR) | 0.2602 QAR | 1 QAR = 3843.1975 |
Tenge (KZT) | 30.1162 KZT | 1 KZT = 33.2047 |
Szyling kenijski (KES) | 7.7998 KES | 1 KES = 128.2084 |
Peso kolumbijskie (COP) | 243.6653 COP | 1 COP = 4.104 |
Frank Komorów (KMF) | 28.6437 KMF | 1 KMF = 34.9117 |
Colon kostarykański (CRC) | 43.5488 CRC | 1 CRC = 22.9627 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0217 KWD | 1 KWD = 46082.9493 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 5.9087 KGS | 1 KGS = 169.242 |
Kip (LAK) | 662.1914 LAK | 1 LAK = 1.5101 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 1.0501 LSL | 1 LSL = 952.2903 |
Funt libański (LBP) | 107.6306 LBP | 1 LBP = 9.291 |
Dolar liberyjski (LRD) | 11.6531 LRD | 1 LRD = 85.8141 |
Dinar libijski (LYD) | 0.095 LYD | 1 LYD = 10526.3158 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.5709 MOP | 1 MOP = 1751.6202 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 273.3774 MGA | 1 MGA = 3.6579 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 54.5098 MWK | 1 MWK = 18.3453 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 1.1024 MVR | 1 MVR = 907.1118 |
Dirham marokański (MAD) | 0.6347 MAD | 1 MAD = 1575.5475 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 2.8275 MUR | 1 MUR = 353.6693 |
Lej mołdawski (MDL) | 1.2193 MDL | 1 MDL = 820.1427 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 201.4493 MNT | 1 MNT = 4.964 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 5.3047 MZN | 1 MZN = 188.5121 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 94.7982 MMK | 1 MMK = 10.5487 |
Dolar namibijski (NAD) | 1.0501 NAD | 1 NAD = 952.2903 |
Rupia nepalska (NPR) | 8.3575 NPR | 1 NPR = 119.653 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 27.2161 NGN | 1 NGN = 36.743 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 2.4808 NIO | 1 NIO = 403.0958 |
Rial omański (OMR) | 0.0275 OMR | 1 OMR = 36363.6364 |
Rupia pakistańska (PKR) | 11.4207 PKR | 1 PKR = 87.5603 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.0715 PAB | 1 PAB = 13986.014 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.2576 PGK | 1 PGK = 3881.9876 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 491.3239 PYG | 1 PYG = 2.0353 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.2582 PEN | 1 PEN = 3872.9667 |
Frank rwandyjski (RWF) | 70.5584 RWF | 1 RWF = 14.1727 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.1847 WST | 1 WST = 5414.1852 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.2682 SAR | 1 SAR = 3728.5608 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 3.5817 MKD | 1 MKD = 279.197 |
Rupia seszelska (SCR) | 1.4946 SCR | 1 SCR = 669.0753 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 721.2264 SLL | 1 SLL = 1.3865 |
Szyling somalijski (SOS) | 41.1077 SOS | 1 SOS = 24.3263 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.2626 AED | 1 AED = 3808.0731 |
Denar serbski (RSD) | 6.8433 RSD | 1 RSD = 146.1283 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 37.8185 XAF | 1 XAF = 26.4421 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 37.9687 XOF | 1 XOF = 26.3375 |
Funt (Sudan) (SDG) | 3.9306 SDG | 1 SDG = 254.4141 |
Dolar surinamski (SRD) | 1.002 SRD | 1 SRD = 998.004 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 1.0501 SZL | 1 SZL = 952.2903 |
Funt syryjski (SYP) | 89.7827 SYP | 1 SYP = 11.138 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.5845 SBD | 1 SBD = 1710.864 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 13.2255 LKR | 1 LKR = 75.6115 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.8099 TJS | 1 TJS = 1234.7203 |
Szyling tanzański (TZS) | 165.4762 TZS | 1 TZS = 6.0432 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 2.0077 TWD | 1 TWD = 498.0824 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.1671 TOP | 1 TOP = 5984.4405 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.4789 TTD | 1 TTD = 2088.1186 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.1918 TND | 1 TND = 5213.7643 |
Manat (TMT) | 0.2495 TMT | 1 TMT = 4008.016 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 260.9215 UGX | 1 UGX = 3.8326 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 2.0232 UAH | 1 UAH = 494.2665 |
Peso urugwajskie (UYU) | 3.0127 UYU | 1 UYU = 331.9282 |
Sum uzbecki (UZS) | 745.49 UZS | 1 UZS = 1.3414 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 7.5945 VUV | 1 VUV = 131.6742 |
Dong (Wietnam) (VND) | 1649.4067 VND | 1 VND = 0.6063 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.193 XCD | 1 XCD = 5181.3472 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8235 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1274 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9269 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0079 EUR |