VUV (Vatu (Vanuatu)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 15.11.2024.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów vatu Vanuatu w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 VUV | Odwrócony kurs, VUV |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.2605 AUD | 1 AUD = 79.3336 |
Lew bułgarski (BGN) | 1.5135 BGN | 1 BGN = 66.072 |
Real brazylijski (BRL) | 4.7309 BRL | 1 BRL = 21.1376 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.1424 CAD | 1 CAD = 87.535 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.7253 CHF | 1 CHF = 137.874 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 5.903 CNY | 1 CNY = 16.9405 |
Korona czeska (CZK) | 19.586 CZK | 1 CZK = 5.1057 |
Korona duńska (DKK) | 5.7725 DKK | 1 DKK = 17.3235 |
Euro (EUR) | 0.7738 EUR | 1 EUR = 129.2324 |
Funt szterling (GBP) | 0.6436 GBP | 1 GBP = 155.376 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 6.3467 HKD | 1 HKD = 15.7562 |
Forint (Węgry) (HUF) | 314.9887 HUF | 1 HUF = 0.3175 |
Rupia Indonezja (IDR) | 12928.0528 IDR | 1 IDR = 0.0077 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 3.047 ILS | 1 ILS = 32.8192 |
Rupia indyjska (INR) | 68.8702 INR | 1 INR = 1.452 |
Korona islandzka (ISK) | 113.2139 ISK | 1 ISK = 0.8833 |
Jen japoński (JPY) | 127.1323 JPY | 1 JPY = 0.7866 |
Won południowokoreański (KRW) | 1145.3801 KRW | 1 KRW = 0.0873 |
Peso meksykańskie (MXN) | 16.812 MXN | 1 MXN = 5.9481 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 3.6534 MYR | 1 MYR = 27.3718 |
Korona norweska (NOK) | 9.1013 NOK | 1 NOK = 10.9874 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.3901 NZD | 1 NZD = 71.9373 |
Peso filipiński (PHP) | 47.9802 PHP | 1 PHP = 2.0842 |
Złoty (PLN) | 3.3566 PLN | 1 PLN = 29.7921 |
Lej rumuński (RON) | 3.851 RON | 1 RON = 25.9673 |
Korona szwedzka (SEK) | 8.9803 SEK | 1 SEK = 11.1355 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.0973 SGD | 1 SGD = 91.1328 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 28.5419 THB | 1 THB = 3.5036 |
Lira turecka (TRY) | 28.022 TRY | 1 TRY = 3.5686 |
Dolar amerykański (USD) | 0.8154 USD | 1 USD = 122.6392 |
SDR (XDR) | 0.6186 XDR | 1 XDR = 161.6554 |
Rand RPA (ZAR) | 14.9397 ZAR | 1 ZAR = 6.6936 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 56.2218 AFN | 1 AFN = 1.7787 |
Lek albański (ALL) | 75.7679 ALL | 1 ALL = 1.3198 |
Dinar algierski (DZD) | 111.8114 DZD | 1 DZD = 0.8944 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 764.7794 AOA | 1 AOA = 0.1308 |
Peso argentyńskie (ARS) | 832.0306 ARS | 1 ARS = 0.1202 |
Dram armeński (AMD) | 325.2948 AMD | 1 AMD = 0.3074 |
Gulden arubański (AWG) | 1.4976 AWG | 1 AWG = 66.7735 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.4262 AZN | 1 AZN = 70.1164 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.8414 BSD | 1 BSD = 118.8495 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.317 BHD | 1 BHD = 315.4574 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 100.1278 BDT | 1 BDT = 0.9987 |
Dolar barbadoski (BBD) | 1.6812 BBD | 1 BBD = 59.4813 |
Dolar belizeński (BZD) | 1.6813 BZD | 1 BZD = 59.4778 |
Rubel białoruski (BYN) | 2.7857 BYN | 1 BYN = 35.8976 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.5127 BAM | 1 BAM = 66.107 |
Frank burundyjski (BIF) | 2424.9102 BIF | 1 BIF = 0.0412 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 1.4976 ANG | 1 ANG = 66.7735 |
Frank kongijski (CDF) | 2389.9939 CDF | 1 CDF = 0.0418 |
Peso dominikańskie (DOP) | 50.4755 DOP | 1 DOP = 1.9812 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 149.4316 DJF | 1 DJF = 0.6692 |
Funt egipski (EGP) | 41.1445 EGP | 1 EGP = 2.4305 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 12.6198 ERN | 1 ERN = 7.9241 |
Birr etiopski (ETB) | 101.0525 ETB | 1 ETB = 0.9896 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.9088 FJD | 1 FJD = 52.3889 |
Frank CFP (XPF) | 92.0654 XPF | 1 XPF = 1.0862 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 59.7809 GMD | 1 GMD = 1.6728 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 13.6108 GHS | 1 GHS = 7.3471 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.6479 GIP | 1 GIP = 154.3448 |
Lari gruzińskie (GEL) | 2.2801 GEL | 1 GEL = 43.8577 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 6.5005 GTQ | 1 GTQ = 15.3834 |
Frank gwinejski (GNF) | 7206.0338 GNF | 1 GNF = 0.0139 |
Dolar gujański (GYD) | 174.8126 GYD | 1 GYD = 0.572 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 110.3312 HTG | 1 HTG = 0.9064 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 20.9642 HNL | 1 HNL = 4.77 |
Peso chilijskie (CLP) | 809.0045 CLP | 1 CLP = 0.1236 |
Dinar iracki (IQD) | 1101.389 IQD | 1 IQD = 0.0908 |
Rial irański (IRR) | 35341.0321 IRR | 1 IRR = 0.0028 |
Dolar jamajski (JMD) | 132.6156 JMD | 1 JMD = 0.7541 |
Rial jemeński (YER) | 210.2404 YER | 1 YER = 0.4756 |
Dinar jordański (JOD) | 0.5966 JOD | 1 JOD = 167.6165 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 3411.0066 KHR | 1 KHR = 0.0293 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 85.316 CVE | 1 CVE = 1.1721 |
Rial katarski (QAR) | 3.067 QAR | 1 QAR = 32.6052 |
Tenge (KZT) | 410.6941 KZT | 1 KZT = 0.2435 |
Szyling kenijski (KES) | 108.1203 KES | 1 KES = 0.9249 |
Peso kolumbijskie (COP) | 3701.0582 COP | 1 COP = 0.027 |
Frank Komorów (KMF) | 380.6803 KMF | 1 KMF = 0.2627 |
Colon kostarykański (CRC) | 428.4839 CRC | 1 CRC = 0.2334 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.2576 KWD | 1 KWD = 388.1988 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 72.1905 KGS | 1 KGS = 1.3852 |
Kip (LAK) | 18390.6103 LAK | 1 LAK = 0.0054 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 14.8379 LSL | 1 LSL = 6.7395 |
Funt libański (LBP) | 75330.7692 LBP | 1 LBP = 0.0013 |
Dolar liberyjski (LRD) | 160.7122 LRD | 1 LRD = 0.6222 |
Dinar libijski (LYD) | 4.045 LYD | 1 LYD = 24.7219 |
Pataca (Makau) (MOP) | 6.7375 MOP | 1 MOP = 14.8423 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 3860.0709 MGA | 1 MGA = 0.0259 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 1444.3953 MWK | 1 MWK = 0.0692 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 12.9709 MVR | 1 MVR = 7.7096 |
Dirham marokański (MAD) | 8.2781 MAD | 1 MAD = 12.0801 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 38.6708 MUR | 1 MUR = 2.5859 |
Lej mołdawski (MDL) | 14.9397 MDL | 1 MDL = 6.6936 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2865.1258 MNT | 1 MNT = 0.0349 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 53.2344 MZN | 1 MZN = 1.8785 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 1761.6478 MMK | 1 MMK = 0.0568 |
Dolar namibijski (NAD) | 14.8379 NAD | 1 NAD = 6.7395 |
Rupia nepalska (NPR) | 113.1877 NPR | 1 NPR = 0.8835 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 1362.0306 NGN | 1 NGN = 0.0734 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 30.7951 NIO | 1 NIO = 3.2473 |
Rial omański (OMR) | 0.3238 OMR | 1 OMR = 308.8326 |
Rupia pakistańska (PKR) | 233.7789 PKR | 1 PKR = 0.4278 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.8414 PAB | 1 PAB = 118.8495 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 3.4217 PGK | 1 PGK = 29.2252 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 6623.605 PYG | 1 PYG = 0.0151 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 3.1677 PEN | 1 PEN = 31.5686 |
Rubel rosyjski (RUB) | 81.6594 RUB | 1 RUB = 1.2246 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1134.1054 RWF | 1 RWF = 0.0882 |
Tala (Samoa) (WST) | 2.3862 WST | 1 WST = 41.9076 |
Rial saudyjski (SAR) | 3.1601 SAR | 1 SAR = 31.6446 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 47.4122 MKD | 1 MKD = 2.1092 |
Rupia seszelska (SCR) | 12.2566 SCR | 1 SCR = 8.1589 |
Szyling somalijski (SOS) | 477.9171 SOS | 1 SOS = 0.2092 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 3.0902 AED | 1 AED = 32.3604 |
Denar serbski (RSD) | 90.5 RSD | 1 RSD = 1.105 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 507.5408 XAF | 1 XAF = 0.197 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 505.3148 XOF | 1 XOF = 0.1979 |
Funt (Sudan) (SDG) | 503.8329 SDG | 1 SDG = 0.1985 |
Dolar surinamski (SRD) | 28.9811 SRD | 1 SRD = 3.4505 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 14.8379 SZL | 1 SZL = 6.7395 |
Funt syryjski (SYP) | 10938.233 SYP | 1 SYP = 0.0091 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 7.2973 SBD | 1 SBD = 13.7037 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 246.4578 LKR | 1 LKR = 0.4057 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 8.9027 TJS | 1 TJS = 11.2325 |
Szyling tanzański (TZS) | 2271.8942 TZS | 1 TZS = 0.044 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 26.8666 TWD | 1 TWD = 3.7221 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 2.0358 TOP | 1 TOP = 49.1207 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 5.6755 TTD | 1 TTD = 17.6196 |
Dinar tunezyjski (TND) | 2.6042 TND | 1 TND = 38.3995 |
Manat (TMT) | 2.9404 TMT | 1 TMT = 34.009 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 3076.174 UGX | 1 UGX = 0.0325 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 34.7319 UAH | 1 UAH = 2.8792 |
Peso urugwajskie (UYU) | 34.8338 UYU | 1 UYU = 2.8708 |
Sum uzbecki (UZS) | 10749.7256 UZS | 1 UZS = 0.0093 |
Dong (Wietnam) (VND) | 21261.3982 VND | 1 VND = 0.0047 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.2719 XCD | 1 XCD = 44.016 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9408 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1989 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0662 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0061 EUR |