MXN (Peso meksykańskie) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 21.04.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów peso meksykańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 MXN | Odwrócony kurs, MXN |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.0806 AUD | 1 AUD = 12.4069 |
| Real brazylijski (BRL) | 0.2873 BRL | 1 BRL = 3.4807 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.079 CAD | 1 CAD = 12.6582 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.0451 CHF | 1 CHF = 22.1729 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.3931 CNY | 1 CNY = 2.5439 |
| Korona czeska (CZK) | 1.191 CZK | 1 CZK = 0.8396 |
| Korona duńska (DKK) | 0.3665 DKK | 1 DKK = 2.7285 |
| Euro (EUR) | 0.049 EUR | 1 EUR = 20.4082 |
| Funt szterling (GBP) | 0.0427 GBP | 1 GBP = 23.4192 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 0.4515 HKD | 1 HKD = 2.2148 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 17.7708 HUF | 1 HUF = 0.0563 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 990.0249 IDR | 1 IDR = 0.001 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.1725 ILS | 1 ILS = 5.7971 |
| Rupia indyjska (INR) | 5.3658 INR | 1 INR = 0.1864 |
| Korona islandzka (ISK) | 7.0216 ISK | 1 ISK = 0.1424 |
| Jen japoński (JPY) | 9.1644 JPY | 1 JPY = 0.1091 |
| Won południowokoreański (KRW) | 84.8895 KRW | 1 KRW = 0.0118 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.2279 MYR | 1 MYR = 4.3879 |
| Korona norweska (NOK) | 0.5384 NOK | 1 NOK = 1.8574 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.0981 NZD | 1 NZD = 10.1937 |
| Peso filipiński (PHP) | 3.4514 PHP | 1 PHP = 0.2897 |
| Złoty (PLN) | 0.2075 PLN | 1 PLN = 4.8193 |
| Lej rumuński (RON) | 0.2501 RON | 1 RON = 3.9984 |
| Korona szwedzka (SEK) | 0.5282 SEK | 1 SEK = 1.8932 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.0733 SGD | 1 SGD = 13.6426 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 1.8489 THB | 1 THB = 0.5409 |
| Lira turecka (TRY) | 2.5873 TRY | 1 TRY = 0.3865 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.0577 USD | 1 USD = 17.331 |
| SDR (XDR) | 0.042 XDR | 1 XDR = 23.8095 |
| Rand RPA (ZAR) | 0.9422 ZAR | 1 ZAR = 1.0613 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 3.6322 AFN | 1 AFN = 0.2753 |
| Lek albański (ALL) | 4.6395 ALL | 1 ALL = 0.2155 |
| Dinar algierski (DZD) | 7.3989 DZD | 1 DZD = 0.1352 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 50.9192 AOA | 1 AOA = 0.0196 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 77.9961 ARS | 1 ARS = 0.0128 |
| Dram armeński (AMD) | 21.0016 AMD | 1 AMD = 0.0476 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.0994 AWG | 1 AWG = 10.0604 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.0946 AZN | 1 AZN = 10.5708 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.0558 BSD | 1 BSD = 17.9211 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.0211 BHD | 1 BHD = 47.3934 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 6.8225 BDT | 1 BDT = 0.1466 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.1115 BBD | 1 BBD = 8.9686 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.1117 BZD | 1 BZD = 8.9526 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.1654 BYN | 1 BYN = 6.0459 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.095 BAM | 1 BAM = 10.5263 |
| Frank burundyjski (BIF) | 165.2102 BIF | 1 BIF = 0.0061 |
| Frank kongijski (CDF) | 127.2844 CDF | 1 CDF = 0.0079 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 3.3486 DOP | 1 DOP = 0.2986 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 9.9151 DJF | 1 DJF = 0.1009 |
| Funt egipski (EGP) | 3.0427 EGP | 1 EGP = 0.3287 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.8376 ERN | 1 ERN = 1.1939 |
| Birr etiopski (ETB) | 8.749 ETB | 1 ETB = 0.1143 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.1267 FJD | 1 FJD = 7.8927 |
| Frank CFP (XPF) | 5.772 XPF | 1 XPF = 0.1733 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 4.1258 GMD | 1 GMD = 0.2424 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 0.6123 GHS | 1 GHS = 1.6332 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.0422 GIP | 1 GIP = 23.6967 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.1489 GEL | 1 GEL = 6.7159 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.4266 GTQ | 1 GTQ = 2.3441 |
| Frank gwinejski (GNF) | 487.715 GNF | 1 GNF = 0.0021 |
| Dolar gujański (GYD) | 11.6172 GYD | 1 GYD = 0.0861 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 7.2902 HTG | 1 HTG = 0.1372 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 1.4792 HNL | 1 HNL = 0.676 |
| Peso chilijskie (CLP) | 51.6479 CLP | 1 CLP = 0.0194 |
| Dinar iracki (IQD) | 73.1079 IQD | 1 IQD = 0.0137 |
| Rial irański (IRR) | 73518.5185 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 8.7825 JMD | 1 JMD = 0.1139 |
| Rial jemeński (YER) | 13.3043 YER | 1 YER = 0.0752 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.0395 JOD | 1 JOD = 25.3165 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 223.746 KHR | 1 KHR = 0.0045 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 5.3494 CVE | 1 CVE = 0.1869 |
| Rial katarski (QAR) | 0.2033 QAR | 1 QAR = 4.9188 |
| Tenge (KZT) | 26.5848 KZT | 1 KZT = 0.0376 |
| Szyling kenijski (KES) | 7.2551 KES | 1 KES = 0.1378 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 204.604 COP | 1 COP = 0.0049 |
| Frank Komorów (KMF) | 23.8725 KMF | 1 KMF = 0.0419 |
| Colon kostarykański (CRC) | 25.796 CRC | 1 CRC = 0.0388 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0171 KWD | 1 KWD = 58.4795 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 4.8821 KGS | 1 KGS = 0.2048 |
| Kip (LAK) | 1225.3086 LAK | 1 LAK = 0.0008 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 0.9543 LSL | 1 LSL = 1.0479 |
| Funt libański (LBP) | 5004.2017 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 10.217 LRD | 1 LRD = 0.0979 |
| Dinar libijski (LYD) | 0.3569 LYD | 1 LYD = 2.8019 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 0.4508 MOP | 1 MOP = 2.2183 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 232.6172 MGA | 1 MGA = 0.0043 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 95.8937 MWK | 1 MWK = 0.0104 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 0.8612 MVR | 1 MVR = 1.1612 |
| Dirham marokański (MAD) | 0.5228 MAD | 1 MAD = 1.9128 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 2.6212 MUR | 1 MUR = 0.3815 |
| Lej mołdawski (MDL) | 0.9794 MDL | 1 MDL = 1.021 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 199.2638 MNT | 1 MNT = 0.005 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 3.5312 MZN | 1 MZN = 0.2832 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 116.8908 MMK | 1 MMK = 0.0086 |
| Dolar namibijski (NAD) | 0.9543 NAD | 1 NAD = 1.0479 |
| Rupia nepalska (NPR) | 8.4708 NPR | 1 NPR = 0.1181 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 77.1873 NGN | 1 NGN = 0.013 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 2.0433 NIO | 1 NIO = 0.4894 |
| Rial omański (OMR) | 0.0215 OMR | 1 OMR = 46.5116 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 15.587 PKR | 1 PKR = 0.0642 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.0558 PAB | 1 PAB = 17.9211 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.2504 PGK | 1 PGK = 3.9936 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 360.5813 PYG | 1 PYG = 0.0028 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.195 PEN | 1 PEN = 5.1282 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 4.5387 RUB | 1 RUB = 0.2203 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 81.2415 RWF | 1 RWF = 0.0123 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.1581 WST | 1 WST = 6.3251 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.2095 SAR | 1 SAR = 4.7733 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 2.9902 MKD | 1 MKD = 0.3344 |
| Rupia seszelska (SCR) | 0.7967 SCR | 1 SCR = 1.2552 |
| Szyling somalijski (SOS) | 31.711 SOS | 1 SOS = 0.0315 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.205 AED | 1 AED = 4.878 |
| Denar serbski (RSD) | 5.6918 RSD | 1 RSD = 0.1757 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 31.8194 XAF | 1 XAF = 0.0314 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 31.6587 XOF | 1 XOF = 0.0316 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 33.4166 SDG | 1 SDG = 0.0299 |
| Dolar surinamski (SRD) | 2.0796 SRD | 1 SRD = 0.4809 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0.9543 SZL | 1 SZL = 1.0479 |
| Funt syryjski (SYP) | 6.1691 SYP | 1 SYP = 0.1621 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.4568 SBD | 1 SBD = 2.1891 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 17.5871 LKR | 1 LKR = 0.0569 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.5331 TJS | 1 TJS = 1.8758 |
| Szyling tanzański (TZS) | 143.2007 TZS | 1 TZS = 0.007 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 1.7874 TWD | 1 TWD = 0.5595 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.1377 TOP | 1 TOP = 7.2622 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.3768 TTD | 1 TTD = 2.6539 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.163 TND | 1 TND = 6.135 |
| Manat (TMT) | 0.1954 TMT | 1 TMT = 5.1177 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 209.9048 UGX | 1 UGX = 0.0048 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 2.4429 UAH | 1 UAH = 0.4093 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 2.2644 UYU | 1 UYU = 0.4416 |
| Sum uzbecki (UZS) | 680.1828 UZS | 1 UZS = 0.0015 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 6.5907 VUV | 1 VUV = 0.1517 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 1469.6446 VND | 1 VND = 0.0007 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.1502 XCD | 1 XCD = 6.6578 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8477 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1472 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0833 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0053 EUR |