MXN (Peso meksykańskie) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 07.10.2024.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów peso meksykańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 MXN | Odwrócony kurs, MXN |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.0762 AUD | 1 AUD = 13.1234 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.0922 BGN | 1 BGN = 10.846 |
Real brazylijski (BRL) | 0.2809 BRL | 1 BRL = 3.56 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0703 CAD | 1 CAD = 14.2248 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.0443 CHF | 1 CHF = 22.5734 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.3633 CNY | 1 CNY = 2.7525 |
Korona czeska (CZK) | 1.195 CZK | 1 CZK = 0.8368 |
Korona duńska (DKK) | 0.3516 DKK | 1 DKK = 2.8441 |
Euro (EUR) | 0.0471 EUR | 1 EUR = 21.2314 |
Funt szterling (GBP) | 0.0396 GBP | 1 GBP = 25.2525 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.4021 HKD | 1 HKD = 2.4869 |
Forint (Węgry) (HUF) | 18.9562 HUF | 1 HUF = 0.0528 |
Rupia Indonezja (IDR) | 811.8207 IDR | 1 IDR = 0.0012 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.1961 ILS | 1 ILS = 5.0994 |
Rupia indyjska (INR) | 4.3486 INR | 1 INR = 0.23 |
Korona islandzka (ISK) | 7.0018 ISK | 1 ISK = 0.1428 |
Jen japoński (JPY) | 7.6691 JPY | 1 JPY = 0.1304 |
Won południowokoreański (KRW) | 69.5981 KRW | 1 KRW = 0.0144 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.2217 MYR | 1 MYR = 4.5106 |
Korona norweska (NOK) | 0.5497 NOK | 1 NOK = 1.8192 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.0841 NZD | 1 NZD = 11.8906 |
Peso filipiński (PHP) | 2.9471 PHP | 1 PHP = 0.3393 |
Złoty (PLN) | 0.2038 PLN | 1 PLN = 4.9068 |
Lej rumuński (RON) | 0.2347 RON | 1 RON = 4.2608 |
Korona szwedzka (SEK) | 0.5359 SEK | 1 SEK = 1.866 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.0674 SGD | 1 SGD = 14.8368 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 1.7288 THB | 1 THB = 0.5784 |
Lira turecka (TRY) | 1.7735 TRY | 1 TRY = 0.5639 |
Dolar amerykański (USD) | 0.0518 USD | 1 USD = 19.305 |
SDR (XDR) | 0.0385 XDR | 1 XDR = 25.974 |
Rand RPA (ZAR) | 0.8998 ZAR | 1 ZAR = 1.1114 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 3.6331 AFN | 1 AFN = 0.2752 |
Lek albański (ALL) | 4.6694 ALL | 1 ALL = 0.2142 |
Dinar algierski (DZD) | 6.9871 DZD | 1 DZD = 0.1431 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 50.4645 AOA | 1 AOA = 0.0198 |
Peso argentyńskie (ARS) | 51.3096 ARS | 1 ARS = 0.0195 |
Dram armeński (AMD) | 20.3995 AMD | 1 AMD = 0.049 |
Gulden arubański (AWG) | 0.0946 AWG | 1 AWG = 10.5708 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.09 AZN | 1 AZN = 11.1111 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.0531 BSD | 1 BSD = 18.8324 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.02 BHD | 1 BHD = 50 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 6.3217 BDT | 1 BDT = 0.1582 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.1061 BBD | 1 BBD = 9.4251 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.1062 BZD | 1 BZD = 9.4162 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.1759 BYN | 1 BYN = 5.685 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.0928 BAM | 1 BAM = 10.7759 |
Frank burundyjski (BIF) | 152.6766 BIF | 1 BIF = 0.0065 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.0946 ANG | 1 ANG = 10.5708 |
Frank kongijski (CDF) | 150.6556 CDF | 1 CDF = 0.0066 |
Peso dominikańskie (DOP) | 3.1837 DOP | 1 DOP = 0.3141 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 9.4347 DJF | 1 DJF = 0.106 |
Funt egipski (EGP) | 2.5627 EGP | 1 EGP = 0.3902 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.7967 ERN | 1 ERN = 1.2552 |
Birr etiopski (ETB) | 6.2314 ETB | 1 ETB = 0.1605 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.1176 FJD | 1 FJD = 8.5034 |
Frank CFP (XPF) | 5.6474 XPF | 1 XPF = 0.1771 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 3.7372 GMD | 1 GMD = 0.2676 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 0.838 GHS | 1 GHS = 1.1933 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0396 GIP | 1 GIP = 25.2525 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.1437 GEL | 1 GEL = 6.9589 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.4105 GTQ | 1 GTQ = 2.4361 |
Frank gwinejski (GNF) | 456.1069 GNF | 1 GNF = 0.0022 |
Dolar gujański (GYD) | 11.0331 GYD | 1 GYD = 0.0906 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 6.9822 HTG | 1 HTG = 0.1432 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 1.3164 HNL | 1 HNL = 0.7596 |
Peso chilijskie (CLP) | 47.6285 CLP | 1 CLP = 0.021 |
Dinar iracki (IQD) | 69.5374 IQD | 1 IQD = 0.0144 |
Rial irański (IRR) | 2231.1426 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
Dolar jamajski (JMD) | 8.3432 JMD | 1 JMD = 0.1199 |
Rial jemeński (YER) | 13.266 YER | 1 YER = 0.0754 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0375 JOD | 1 JOD = 26.6667 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 215.0441 KHR | 1 KHR = 0.0047 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 5.2337 CVE | 1 CVE = 0.1911 |
Rial katarski (QAR) | 0.1936 QAR | 1 QAR = 5.1653 |
Tenge (KZT) | 25.5451 KZT | 1 KZT = 0.0391 |
Szyling kenijski (KES) | 6.8262 KES | 1 KES = 0.1465 |
Peso kolumbijskie (COP) | 221.5425 COP | 1 COP = 0.0045 |
Frank Komorów (KMF) | 23.3535 KMF | 1 KMF = 0.0428 |
Colon kostarykański (CRC) | 27.4208 CRC | 1 CRC = 0.0365 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0162 KWD | 1 KWD = 61.7284 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 4.473 KGS | 1 KGS = 0.2236 |
Kip (LAK) | 1169.2759 LAK | 1 LAK = 0.0009 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 0.9122 LSL | 1 LSL = 1.0963 |
Funt libański (LBP) | 4760.9562 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
Dolar liberyjski (LRD) | 10.2531 LRD | 1 LRD = 0.0975 |
Dinar libijski (LYD) | 0.2514 LYD | 1 LYD = 3.9777 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.4248 MOP | 1 MOP = 2.354 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 240.9274 MGA | 1 MGA = 0.0042 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 91.2214 MWK | 1 MWK = 0.011 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 0.8191 MVR | 1 MVR = 1.2209 |
Dirham marokański (MAD) | 0.5149 MAD | 1 MAD = 1.9421 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 2.4304 MUR | 1 MUR = 0.4115 |
Lej mołdawski (MDL) | 0.9178 MDL | 1 MDL = 1.0896 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 179.4564 MNT | 1 MNT = 0.0056 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 3.36 MZN | 1 MZN = 0.2976 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 111.2249 MMK | 1 MMK = 0.009 |
Dolar namibijski (NAD) | 0.9122 NAD | 1 NAD = 1.0963 |
Rupia nepalska (NPR) | 7.122 NPR | 1 NPR = 0.1404 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 87.3538 NGN | 1 NGN = 0.0114 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 1.9443 NIO | 1 NIO = 0.5143 |
Rial omański (OMR) | 0.0204 OMR | 1 OMR = 49.0196 |
Rupia pakistańska (PKR) | 14.7531 PKR | 1 PKR = 0.0678 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.0531 PAB | 1 PAB = 18.8324 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.2145 PGK | 1 PGK = 4.662 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 414.0679 PYG | 1 PYG = 0.0024 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.1969 PEN | 1 PEN = 5.0787 |
Rubel rosyjski (RUB) | 4.9252 RUB | 1 RUB = 0.203 |
Frank rwandyjski (RWF) | 70.7101 RWF | 1 RWF = 0.0141 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.1463 WST | 1 WST = 6.8353 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.1993 SAR | 1 SAR = 5.0176 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 2.9196 MKD | 1 MKD = 0.3425 |
Rupia seszelska (SCR) | 0.7234 SCR | 1 SCR = 1.3824 |
Szyling somalijski (SOS) | 30.1737 SOS | 1 SOS = 0.0331 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.1951 AED | 1 AED = 5.1256 |
Denar serbski (RSD) | 5.5535 RSD | 1 RSD = 0.1801 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 31.136 XAF | 1 XAF = 0.0321 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 31.0874 XOF | 1 XOF = 0.0322 |
Funt (Sudan) (SDG) | 31.8073 SDG | 1 SDG = 0.0314 |
Dolar surinamski (SRD) | 1.621 SRD | 1 SRD = 0.6169 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0.9122 SZL | 1 SZL = 1.0963 |
Funt syryjski (SYP) | 690.5918 SYP | 1 SYP = 0.0014 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.4744 SBD | 1 SBD = 2.1079 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 15.7237 LKR | 1 LKR = 0.0636 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.5631 TJS | 1 TJS = 1.7759 |
Szyling tanzański (TZS) | 144.7608 TZS | 1 TZS = 0.0069 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 1.6826 TWD | 1 TWD = 0.5943 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.1259 TOP | 1 TOP = 7.9428 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.3581 TTD | 1 TTD = 2.7925 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.1601 TND | 1 TND = 6.2461 |
Manat (TMT) | 0.1856 TMT | 1 TMT = 5.3879 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 195.613 UGX | 1 UGX = 0.0051 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 2.1869 UAH | 1 UAH = 0.4573 |
Peso urugwajskie (UYU) | 2.2147 UYU | 1 UYU = 0.4515 |
Sum uzbecki (UZS) | 674.76 UZS | 1 UZS = 0.0015 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 6.1623 VUV | 1 VUV = 0.1623 |
Dong (Wietnam) (VND) | 1304.4427 VND | 1 VND = 0.0008 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.1434 XCD | 1 XCD = 6.9735 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9067 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1942 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0645 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0062 EUR |