MXN (Peso meksykańskie) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 30.01.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów peso meksykańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 MXN | Odwrócony kurs, MXN |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.0721 AUD | 1 AUD = 13.8696 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.0928 BGN | 1 BGN = 10.7759 |
Real brazylijski (BRL) | 0.2586 BRL | 1 BRL = 3.867 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0645 CAD | 1 CAD = 15.5039 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.048 CHF | 1 CHF = 20.8333 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.3337 CNY | 1 CNY = 2.9967 |
Korona czeska (CZK) | 1.174 CZK | 1 CZK = 0.8518 |
Korona duńska (DKK) | 0.3529 DKK | 1 DKK = 2.8337 |
Euro (EUR) | 0.0474 EUR | 1 EUR = 21.097 |
Funt szterling (GBP) | 0.0407 GBP | 1 GBP = 24.57 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.3907 HKD | 1 HKD = 2.5595 |
Kuna chorwacka (HRK) | 0.3571 HRK | 1 HRK = 2.8003 |
Forint (Węgry) (HUF) | 18.9508 HUF | 1 HUF = 0.0528 |
Rupia Indonezja (IDR) | 738.3648 IDR | 1 IDR = 0.0014 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.1717 ILS | 1 ILS = 5.8241 |
Rupia indyjska (INR) | 3.8962 INR | 1 INR = 0.2567 |
Korona islandzka (ISK) | 6.6361 ISK | 1 ISK = 0.1507 |
Jen japoński (JPY) | 6.7382 JPY | 1 JPY = 0.1484 |
Won południowokoreański (KRW) | 64.8619 KRW | 1 KRW = 0.0154 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.2193 MYR | 1 MYR = 4.56 |
Korona norweska (NOK) | 0.4968 NOK | 1 NOK = 2.0129 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.0793 NZD | 1 NZD = 12.6103 |
Peso filipiński (PHP) | 2.7243 PHP | 1 PHP = 0.3671 |
Złoty (PLN) | 0.2234 PLN | 1 PLN = 4.4763 |
Lej rumuński (RON) | 0.2347 RON | 1 RON = 4.2608 |
Korona szwedzka (SEK) | 0.5078 SEK | 1 SEK = 1.9693 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.0692 SGD | 1 SGD = 14.4509 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 1.7672 THB | 1 THB = 0.5659 |
Lira turecka (TRY) | 0.8645 TRY | 1 TRY = 1.1567 |
Dolar amerykański (USD) | 0.0498 USD | 1 USD = 20.0803 |
SDR (XDR) | 0.0373 XDR | 1 XDR = 26.8097 |
Rand RPA (ZAR) | 0.7976 ZAR | 1 ZAR = 1.2538 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 4.7371 AFN | 1 AFN = 0.2111 |
Lek albański (ALL) | 5.8312 ALL | 1 ALL = 0.1715 |
Dinar algierski (DZD) | 7.5992 DZD | 1 DZD = 0.1316 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 23.7652 AOA | 1 AOA = 0.0421 |
Peso argentyńskie (ARS) | 5.9293 ARS | 1 ARS = 0.1687 |
Dram armeński (AMD) | 25.7174 AMD | 1 AMD = 0.0389 |
Gulden arubański (AWG) | 0.0951 AWG | 1 AWG = 10.5152 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.0905 AZN | 1 AZN = 11.0497 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.0535 BSD | 1 BSD = 18.6916 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0202 BHD | 1 BHD = 49.505 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 4.6077 BDT | 1 BDT = 0.217 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.1068 BBD | 1 BBD = 9.3633 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.1068 BZD | 1 BZD = 9.3633 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.177 BYN | 1 BYN = 5.6497 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.0942 BAM | 1 BAM = 10.6157 |
Frank burundyjski (BIF) | 107.1168 BIF | 1 BIF = 0.0093 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.0954 ANG | 1 ANG = 10.4822 |
Frank kongijski (CDF) | 106.6303 CDF | 1 CDF = 0.0094 |
Peso dominikańskie (DOP) | 2.9362 DOP | 1 DOP = 0.3406 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 9.4876 DJF | 1 DJF = 0.1054 |
Funt egipski (EGP) | 0.9727 EGP | 1 EGP = 1.0281 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.8019 ERN | 1 ERN = 1.247 |
Birr etiopski (ETB) | 2.7239 ETB | 1 ETB = 0.3671 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.1126 FJD | 1 FJD = 8.881 |
Frank CFP (XPF) | 5.7344 XPF | 1 XPF = 0.1744 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 2.8491 GMD | 1 GMD = 0.351 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 0.3902 GHS | 1 GHS = 2.5628 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0428 GIP | 1 GIP = 23.3645 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.162 GEL | 1 GEL = 6.1728 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.4101 GTQ | 1 GTQ = 2.4384 |
Frank gwinejski (GNF) | 470.3526 GNF | 1 GNF = 0.0021 |
Dolar gujański (GYD) | 11.1174 GYD | 1 GYD = 0.0899 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 5.5592 HTG | 1 HTG = 0.1799 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 1.2987 HNL | 1 HNL = 0.77 |
Peso chilijskie (CLP) | 42.0789 CLP | 1 CLP = 0.0238 |
Dinar iracki (IQD) | 77.96 IQD | 1 IQD = 0.0128 |
Rial irański (IRR) | 2245.1712 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
Dolar jamajski (JMD) | 8.1726 JMD | 1 JMD = 0.1224 |
Rial jemeński (YER) | 13.3606 YER | 1 YER = 0.0748 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0378 JOD | 1 JOD = 26.455 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 215.8485 KHR | 1 KHR = 0.0046 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 5.3043 CVE | 1 CVE = 0.1885 |
Rial katarski (QAR) | 0.1946 QAR | 1 QAR = 5.1387 |
Tenge (KZT) | 25.1123 KZT | 1 KZT = 0.0398 |
Szyling kenijski (KES) | 6.1418 KES | 1 KES = 0.1628 |
Peso kolumbijskie (COP) | 200.3755 COP | 1 COP = 0.005 |
Frank Komorów (KMF) | 23.636 KMF | 1 KMF = 0.0423 |
Colon kostarykański (CRC) | 34.9509 CRC | 1 CRC = 0.0286 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0162 KWD | 1 KWD = 61.7284 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 4.4532 KGS | 1 KGS = 0.2246 |
Kip (LAK) | 627.1368 LAK | 1 LAK = 0.0016 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 0.8181 LSL | 1 LSL = 1.2223 |
Funt libański (LBP) | 80.4826 LBP | 1 LBP = 0.0124 |
Dolar liberyjski (LRD) | 8.1251 LRD | 1 LRD = 0.1231 |
Dinar libijski (LYD) | 0.2491 LYD | 1 LYD = 4.0145 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.4311 MOP | 1 MOP = 2.3196 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 212.4118 MGA | 1 MGA = 0.0047 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 43.2413 MWK | 1 MWK = 0.0231 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 0.8244 MVR | 1 MVR = 1.213 |
Dirham marokański (MAD) | 0.516 MAD | 1 MAD = 1.938 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 2.3626 MUR | 1 MUR = 0.4233 |
Lej mołdawski (MDL) | 0.9775 MDL | 1 MDL = 1.023 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 156.3249 MNT | 1 MNT = 0.0064 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 3.3783 MZN | 1 MZN = 0.296 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 94.5859 MMK | 1 MMK = 0.0106 |
Dolar namibijski (NAD) | 0.8181 NAD | 1 NAD = 1.2223 |
Rupia nepalska (NPR) | 6.4819 NPR | 1 NPR = 0.1543 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 22.197 NGN | 1 NGN = 0.0451 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 1.9019 NIO | 1 NIO = 0.5258 |
Rial omański (OMR) | 0.0205 OMR | 1 OMR = 48.7805 |
Rupia pakistańska (PKR) | 9.8038 PKR | 1 PKR = 0.102 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.0535 PAB | 1 PAB = 18.6916 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.1933 PGK | 1 PGK = 5.1733 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 371.7543 PYG | 1 PYG = 0.0027 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.1991 PEN | 1 PEN = 5.0226 |
Rubel rosyjski (RUB) | 4.4946 RUB | 1 RUB = 0.2225 |
Frank rwandyjski (RWF) | 53.8532 RWF | 1 RWF = 0.0186 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.1414 WST | 1 WST = 7.0721 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.2005 SAR | 1 SAR = 4.9875 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 2.9597 MKD | 1 MKD = 0.3379 |
Rupia seszelska (SCR) | 0.7393 SCR | 1 SCR = 1.3526 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 630.5048 SLL | 1 SLL = 0.0016 |
Szyling somalijski (SOS) | 30.7354 SOS | 1 SOS = 0.0325 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.1963 AED | 1 AED = 5.0942 |
Denar serbski (RSD) | 5.6592 RSD | 1 RSD = 0.1767 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 31.5591 XAF | 1 XAF = 0.0317 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 31.2151 XOF | 1 XOF = 0.032 |
Funt (Sudan) (SDG) | 23.9592 SDG | 1 SDG = 0.0417 |
Dolar surinamski (SRD) | 1.1003 SRD | 1 SRD = 0.9088 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0.8181 SZL | 1 SZL = 1.2223 |
Funt syryjski (SYP) | 134.1714 SYP | 1 SYP = 0.0075 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.4359 SBD | 1 SBD = 2.2941 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 15.4474 LKR | 1 LKR = 0.0647 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.6926 TJS | 1 TJS = 1.4438 |
Szyling tanzański (TZS) | 123.7092 TZS | 1 TZS = 0.0081 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 1.532 TWD | 1 TWD = 0.6527 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.1232 TOP | 1 TOP = 8.1169 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.3613 TTD | 1 TTD = 2.7678 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.1568 TND | 1 TND = 6.3776 |
Manat (TMT) | 0.1866 TMT | 1 TMT = 5.3591 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 191.2052 UGX | 1 UGX = 0.0052 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 1.5638 UAH | 1 UAH = 0.6395 |
Peso urugwajskie (UYU) | 2.2044 UYU | 1 UYU = 0.4536 |
Sum uzbecki (UZS) | 609.2372 UZS | 1 UZS = 0.0016 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 5.8472 VUV | 1 VUV = 0.171 |
Dong (Wietnam) (VND) | 1220.3742 VND | 1 VND = 0.0008 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.1443 XCD | 1 XCD = 6.93 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9179 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1371 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9998 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0071 EUR |