THB (Bat (Tajlandia)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 02.06.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów bata tajlandzkiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 THB | Odwrócony kurs, THB |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 4.0823 AUD | 1 AUD = 24.496 |
Lew bułgarski (BGN) | 5.2495 BGN | 1 BGN = 19.0494 |
Real brazylijski (BRL) | 14.6358 BRL | 1 BRL = 6.8326 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 3.6495 CAD | 1 CAD = 27.401 |
Frank szwajcarski (CHF) | 2.7183 CHF | 1 CHF = 36.7877 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 18.8835 CNY | 1 CNY = 5.2956 |
Korona czeska (CZK) | 66.432 CZK | 1 CZK = 1.5053 |
Korona duńska (DKK) | 19.9675 DKK | 1 DKK = 5.0081 |
Euro (EUR) | 2.6841 EUR | 1 EUR = 37.2564 |
Funt szterling (GBP) | 2.3027 GBP | 1 GBP = 43.4273 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 22.1072 HKD | 1 HKD = 4.5234 |
Kuna chorwacka (HRK) | 20.2044 HRK | 1 HRK = 4.9494 |
Forint (Węgry) (HUF) | 1072.3487 HUF | 1 HUF = 0.0933 |
Rupia Indonezja (IDR) | 41781.1321 IDR | 1 IDR = 0.0024 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 9.7137 ILS | 1 ILS = 10.2947 |
Rupia indyjska (INR) | 220.4699 INR | 1 INR = 0.4536 |
Korona islandzka (ISK) | 375.513 ISK | 1 ISK = 0.2663 |
Jen japoński (JPY) | 381.2891 JPY | 1 JPY = 0.2623 |
Won południowokoreański (KRW) | 3670.2762 KRW | 1 KRW = 0.0272 |
Peso meksykańskie (MXN) | 56.586 MXN | 1 MXN = 1.7672 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 12.4079 MYR | 1 MYR = 8.0594 |
Korona norweska (NOK) | 28.1134 NOK | 1 NOK = 3.557 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 4.485 NZD | 1 NZD = 22.2965 |
Peso filipiński (PHP) | 154.1596 PHP | 1 PHP = 0.6487 |
Złoty (PLN) | 12.6393 PLN | 1 PLN = 7.9118 |
Lej rumuński (RON) | 13.2784 RON | 1 RON = 7.531 |
Korona szwedzka (SEK) | 28.7336 SEK | 1 SEK = 3.4802 |
Dolar singapurski (SGD) | 3.9154 SGD | 1 SGD = 25.5402 |
Lira turecka (TRY) | 48.919 TRY | 1 TRY = 2.0442 |
Dolar amerykański (USD) | 2.8162 USD | 1 USD = 35.5088 |
SDR (XDR) | 2.1119 XDR | 1 XDR = 47.3507 |
Rand RPA (ZAR) | 45.1304 ZAR | 1 ZAR = 2.2158 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 268.0547 AFN | 1 AFN = 0.3731 |
Lek albański (ALL) | 329.9657 ALL | 1 ALL = 0.3031 |
Dinar algierski (DZD) | 430.0084 DZD | 1 DZD = 0.2326 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 1344.7773 AOA | 1 AOA = 0.0744 |
Peso argentyńskie (ARS) | 335.5152 ARS | 1 ARS = 0.298 |
Dram armeński (AMD) | 1455.2464 AMD | 1 AMD = 0.0687 |
Gulden arubański (AWG) | 5.3839 AWG | 1 AWG = 18.5739 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 5.1208 AZN | 1 AZN = 19.5282 |
Dolar bahamski (BSD) | 3.0247 BSD | 1 BSD = 33.0611 |
Dinar bahrajski (BHD) | 1.1404 BHD | 1 BHD = 87.6885 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 260.7324 BDT | 1 BDT = 0.3835 |
Dolar barbadoski (BBD) | 6.0437 BBD | 1 BBD = 16.5462 |
Dolar belizeński (BZD) | 6.0442 BZD | 1 BZD = 16.5448 |
Rubel białoruski (BYN) | 10.0139 BYN | 1 BYN = 9.9861 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 5.3282 BAM | 1 BAM = 18.7681 |
Frank burundyjski (BIF) | 6061.3139 BIF | 1 BIF = 0.0165 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 5.3975 ANG | 1 ANG = 18.5271 |
Frank kongijski (CDF) | 6033.7875 CDF | 1 CDF = 0.0166 |
Peso dominikańskie (DOP) | 166.1465 DOP | 1 DOP = 0.6019 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 536.8676 DJF | 1 DJF = 0.1863 |
Funt egipski (EGP) | 55.0389 EGP | 1 EGP = 1.8169 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 45.377 ERN | 1 ERN = 2.2038 |
Birr etiopski (ETB) | 154.1346 ETB | 1 ETB = 0.6488 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 6.3705 FJD | 1 FJD = 15.6974 |
Frank CFP (XPF) | 324.4859 XPF | 1 XPF = 0.3082 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 161.2192 GMD | 1 GMD = 0.6203 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 22.0778 GHS | 1 GHS = 4.5294 |
Funt gibraltarski (GIP) | 2.4206 GIP | 1 GIP = 41.3121 |
Lari gruzińskie (GEL) | 9.1643 GEL | 1 GEL = 10.9119 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 23.2036 GTQ | 1 GTQ = 4.3097 |
Frank gwinejski (GNF) | 26615.3846 GNF | 1 GNF = 0.0038 |
Dolar gujański (GYD) | 629.0909 GYD | 1 GYD = 0.159 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 314.5752 HTG | 1 HTG = 0.3179 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 73.4867 HNL | 1 HNL = 1.3608 |
Peso chilijskie (CLP) | 2381.0753 CLP | 1 CLP = 0.042 |
Dinar iracki (IQD) | 4411.4483 IQD | 1 IQD = 0.0227 |
Rial irański (IRR) | 127045.3242 IRR | 1 IRR = 0.0008 |
Dolar jamajski (JMD) | 462.4574 JMD | 1 JMD = 0.2162 |
Rial jemeński (YER) | 756.0259 YER | 1 YER = 0.1323 |
Dinar jordański (JOD) | 2.1415 JOD | 1 JOD = 46.6962 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 12214.0099 KHR | 1 KHR = 0.0082 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 300.1491 CVE | 1 CVE = 0.3332 |
Rial katarski (QAR) | 11.0096 QAR | 1 QAR = 9.083 |
Tenge (KZT) | 1421.0053 KZT | 1 KZT = 0.0704 |
Szyling kenijski (KES) | 347.5386 KES | 1 KES = 0.2877 |
Peso kolumbijskie (COP) | 11338.4537 COP | 1 COP = 0.0088 |
Frank Komorów (KMF) | 1337.4673 KMF | 1 KMF = 0.0748 |
Colon kostarykański (CRC) | 1977.7315 CRC | 1 CRC = 0.0506 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.9181 KWD | 1 KWD = 108.9206 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 251.9895 KGS | 1 KGS = 0.3968 |
Kip (LAK) | 35487.1795 LAK | 1 LAK = 0.0028 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 46.2941 LSL | 1 LSL = 2.1601 |
Funt libański (LBP) | 4554.1921 LBP | 1 LBP = 0.022 |
Dolar liberyjski (LRD) | 459.7688 LRD | 1 LRD = 0.2175 |
Dinar libijski (LYD) | 14.0955 LYD | 1 LYD = 7.0945 |
Pataca (Makau) (MOP) | 24.3966 MOP | 1 MOP = 4.0989 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 12019.5404 MGA | 1 MGA = 0.0083 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 2446.8508 MWK | 1 MWK = 0.0409 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 46.6517 MVR | 1 MVR = 2.1435 |
Dirham marokański (MAD) | 29.2009 MAD | 1 MAD = 3.4246 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 133.6929 MUR | 1 MUR = 0.748 |
Lej mołdawski (MDL) | 55.3139 MDL | 1 MDL = 1.8079 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 8845.8056 MNT | 1 MNT = 0.0113 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 191.1624 MZN | 1 MZN = 0.5231 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 5352.2398 MMK | 1 MMK = 0.0187 |
Dolar namibijski (NAD) | 46.2941 NAD | 1 NAD = 2.1601 |
Rupia nepalska (NPR) | 366.7845 NPR | 1 NPR = 0.2726 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 1256.0408 NGN | 1 NGN = 0.0796 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 107.6205 NIO | 1 NIO = 0.9292 |
Rial omański (OMR) | 1.1615 OMR | 1 OMR = 86.0956 |
Rupia pakistańska (PKR) | 554.7557 PKR | 1 PKR = 0.1803 |
Balboa (Panama) (PAB) | 3.0247 PAB | 1 PAB = 33.0611 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 10.9389 PGK | 1 PGK = 9.1417 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 21036.0988 PYG | 1 PYG = 0.0048 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 11.2635 PEN | 1 PEN = 8.8782 |
Rubel rosyjski (RUB) | 254.3338 RUB | 1 RUB = 0.3932 |
Frank rwandyjski (RWF) | 3047.3394 RWF | 1 RWF = 0.0328 |
Tala (Samoa) (WST) | 8.0019 WST | 1 WST = 12.497 |
Rial saudyjski (SAR) | 11.3462 SAR | 1 SAR = 8.8135 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 167.4784 MKD | 1 MKD = 0.5971 |
Rupia seszelska (SCR) | 41.8338 SCR | 1 SCR = 2.3904 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 35677.7658 SLL | 1 SLL = 0.0028 |
Szyling somalijski (SOS) | 1739.1942 SOS | 1 SOS = 0.0575 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 11.109 AED | 1 AED = 9.0017 |
Denar serbski (RSD) | 320.2314 RSD | 1 RSD = 0.3123 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 1785.8065 XAF | 1 XAF = 0.056 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 1766.3387 XOF | 1 XOF = 0.0566 |
Funt (Sudan) (SDG) | 1355.7551 SDG | 1 SDG = 0.0738 |
Dolar surinamski (SRD) | 62.2605 SRD | 1 SRD = 1.6062 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 46.2941 SZL | 1 SZL = 2.1601 |
Funt syryjski (SYP) | 7592.2286 SYP | 1 SYP = 0.0132 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 24.6684 SBD | 1 SBD = 4.0538 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 874.1053 LKR | 1 LKR = 0.1144 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 39.1929 TJS | 1 TJS = 2.5515 |
Szyling tanzański (TZS) | 7000.2107 TZS | 1 TZS = 0.0143 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 86.6885 TWD | 1 TWD = 1.1536 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 6.9694 TOP | 1 TOP = 14.3484 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 20.4469 TTD | 1 TTD = 4.8907 |
Dinar tunezyjski (TND) | 8.8742 TND | 1 TND = 11.2686 |
Manat (TMT) | 10.5565 TMT | 1 TMT = 9.4728 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 10819.544 UGX | 1 UGX = 0.0092 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 88.4875 UAH | 1 UAH = 1.1301 |
Peso urugwajskie (UYU) | 124.7385 UYU | 1 UYU = 0.8017 |
Sum uzbecki (UZS) | 34474.3124 UZS | 1 UZS = 0.0029 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 330.8696 VUV | 1 VUV = 0.3022 |
Dong (Wietnam) (VND) | 69056.1331 VND | 1 VND = 0.0014 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 8.1672 XCD | 1 XCD = 12.2441 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9361 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1573 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0284 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0067 EUR |