THB (Bat (Tajlandia)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 15.02.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów bata tajlandzkiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 THB | Odwrócony kurs, THB |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 4.5646 AUD | 1 AUD = 21.9077 |
| Real brazylijski (BRL) | 16.7943 BRL | 1 BRL = 5.9544 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 4.3843 CAD | 1 CAD = 22.8087 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 2.4743 CHF | 1 CHF = 40.4155 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 22.228 CNY | 1 CNY = 4.4988 |
| Korona czeska (CZK) | 65.817 CZK | 1 CZK = 1.5194 |
| Korona duńska (DKK) | 20.2701 DKK | 1 DKK = 4.9334 |
| Euro (EUR) | 2.713 EUR | 1 EUR = 36.8596 |
| Funt szterling (GBP) | 2.3651 GBP | 1 GBP = 42.2815 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 25.1594 HKD | 1 HKD = 3.9747 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 1028.5513 HUF | 1 HUF = 0.0972 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 54170.3704 IDR | 1 IDR = 0.0018 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 9.9436 ILS | 1 ILS = 10.0567 |
| Rupia indyjska (INR) | 291.574 INR | 1 INR = 0.343 |
| Korona islandzka (ISK) | 393.3835 ISK | 1 ISK = 0.2542 |
| Jen japoński (JPY) | 493.2329 JPY | 1 JPY = 0.2027 |
| Won południowokoreański (KRW) | 4654.6676 KRW | 1 KRW = 0.0215 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 55.4015 MXN | 1 MXN = 1.805 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 12.5749 MYR | 1 MYR = 7.9523 |
| Korona norweska (NOK) | 30.7269 NOK | 1 NOK = 3.2545 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 5.3423 NZD | 1 NZD = 18.7185 |
| Peso filipiński (PHP) | 186.0183 PHP | 1 PHP = 0.5376 |
| Złoty (PLN) | 11.4365 PLN | 1 PLN = 8.7439 |
| Lej rumuński (RON) | 13.8213 RON | 1 RON = 7.2352 |
| Korona szwedzka (SEK) | 28.8292 SEK | 1 SEK = 3.4687 |
| Dolar singapurski (SGD) | 4.0673 SGD | 1 SGD = 24.5863 |
| Lira turecka (TRY) | 140.7549 TRY | 1 TRY = 0.7105 |
| Dolar amerykański (USD) | 3.218 USD | 1 USD = 31.0752 |
| SDR (XDR) | 2.3321 XDR | 1 XDR = 42.8798 |
| Rand RPA (ZAR) | 51.5807 ZAR | 1 ZAR = 1.9387 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 210.3855 AFN | 1 AFN = 0.4753 |
| Lek albański (ALL) | 259.8484 ALL | 1 ALL = 0.3848 |
| Dinar algierski (DZD) | 415.0659 DZD | 1 DZD = 0.2409 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 2940.8847 AOA | 1 AOA = 0.034 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 4661.2606 ARS | 1 ARS = 0.0215 |
| Dram armeński (AMD) | 1219.0591 AMD | 1 AMD = 0.082 |
| Gulden arubański (AWG) | 5.7392 AWG | 1 AWG = 17.424 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 5.4652 AZN | 1 AZN = 18.2976 |
| Dolar bahamski (BSD) | 3.2243 BSD | 1 BSD = 31.0145 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 1.2155 BHD | 1 BHD = 82.2707 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 392.3985 BDT | 1 BDT = 0.2548 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 6.4425 BBD | 1 BBD = 15.5219 |
| Dolar belizeński (BZD) | 6.4495 BZD | 1 BZD = 15.5051 |
| Rubel białoruski (BYN) | 9.1565 BYN | 1 BYN = 10.9212 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 5.2908 BAM | 1 BAM = 18.9007 |
| Frank burundyjski (BIF) | 9513.8768 BIF | 1 BIF = 0.0105 |
| Frank kongijski (CDF) | 7261.3636 CDF | 1 CDF = 0.0138 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 202.3582 DOP | 1 DOP = 0.4942 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 572.6205 DJF | 1 DJF = 0.1746 |
| Funt egipski (EGP) | 151.154 EGP | 1 EGP = 0.6616 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 48.3593 ERN | 1 ERN = 2.0679 |
| Birr etiopski (ETB) | 499.2566 ETB | 1 ETB = 0.2003 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 7.168 FJD | 1 FJD = 13.9509 |
| Frank CFP (XPF) | 321.7491 XPF | 1 XPF = 0.3108 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 237.7868 GMD | 1 GMD = 0.4205 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 35.2339 GHS | 1 GHS = 2.8382 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 2.3428 GIP | 1 GIP = 42.684 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 8.5766 GEL | 1 GEL = 11.6596 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 24.6875 GTQ | 1 GTQ = 4.0506 |
| Frank gwinejski (GNF) | 28211.3159 GNF | 1 GNF = 0.0035 |
| Dolar gujański (GYD) | 670.5756 GYD | 1 GYD = 0.1491 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 420.6097 HTG | 1 HTG = 0.2378 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 85.0822 HNL | 1 HNL = 1.1753 |
| Peso chilijskie (CLP) | 2786.4945 CLP | 1 CLP = 0.0359 |
| Dinar iracki (IQD) | 4222.2864 IQD | 1 IQD = 0.0237 |
| Rial irański (IRR) | 3500904.2553 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 502.3815 JMD | 1 JMD = 0.1991 |
| Rial jemeński (YER) | 767.7243 YER | 1 YER = 0.1303 |
| Dinar jordański (JOD) | 2.2828 JOD | 1 JOD = 43.8059 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 12951.0035 KHR | 1 KHR = 0.0077 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 298.1518 CVE | 1 CVE = 0.3354 |
| Rial katarski (QAR) | 11.7488 QAR | 1 QAR = 8.5115 |
| Tenge (KZT) | 1620.3102 KZT | 1 KZT = 0.0617 |
| Szyling kenijski (KES) | 415.6163 KES | 1 KES = 0.2406 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 11795.1613 COP | 1 COP = 0.0085 |
| Frank Komorów (KMF) | 1325.6193 KMF | 1 KMF = 0.0754 |
| Colon kostarykański (CRC) | 1580.9993 CRC | 1 CRC = 0.0633 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.9824 KWD | 1 KWD = 101.7915 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 281.9681 KGS | 1 KGS = 0.3547 |
| Kip (LAK) | 68990.566 LAK | 1 LAK = 0.0014 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 51.3794 LSL | 1 LSL = 1.9463 |
| Funt libański (LBP) | 288671.0526 LBP | 1 LBP = 0.0003 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 577.1396 LRD | 1 LRD = 0.1733 |
| Dinar libijski (LYD) | 20.1522 LYD | 1 LYD = 4.9622 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 25.9326 MOP | 1 MOP = 3.8562 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 14329.8498 MGA | 1 MGA = 0.007 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 5535.492 MWK | 1 MWK = 0.0181 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 49.7107 MVR | 1 MVR = 2.0116 |
| Dirham marokański (MAD) | 29.3041 MAD | 1 MAD = 3.4125 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 145.994 MUR | 1 MUR = 0.685 |
| Lej mołdawski (MDL) | 53.7721 MDL | 1 MDL = 1.8597 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 11478.3746 MNT | 1 MNT = 0.0087 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 203.932 MZN | 1 MZN = 0.4904 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 6750.4615 MMK | 1 MMK = 0.0148 |
| Dolar namibijski (NAD) | 51.3794 NAD | 1 NAD = 1.9463 |
| Rupia nepalska (NPR) | 474.5278 NPR | 1 NPR = 0.2107 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 4465.1967 NGN | 1 NGN = 0.0224 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 118.0087 NIO | 1 NIO = 0.8474 |
| Rial omański (OMR) | 1.2412 OMR | 1 OMR = 80.5672 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 902.097 PKR | 1 PKR = 0.1109 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 3.2243 PAB | 1 PAB = 31.0145 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 14.3049 PGK | 1 PGK = 6.9906 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 21572.2714 PYG | 1 PYG = 0.0046 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 10.7773 PEN | 1 PEN = 9.2788 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 245.1285 RUB | 1 RUB = 0.4079 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 4687.8205 RWF | 1 RWF = 0.0213 |
| Tala (Samoa) (WST) | 8.9098 WST | 1 WST = 11.2236 |
| Rial saudyjski (SAR) | 12.092 SAR | 1 SAR = 8.2699 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 166.0829 MKD | 1 MKD = 0.6021 |
| Rupia seszelska (SCR) | 44.8345 SCR | 1 SCR = 2.2304 |
| Szyling somalijski (SOS) | 1831.4041 SOS | 1 SOS = 0.0546 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 11.8397 AED | 1 AED = 8.4462 |
| Denar serbski (RSD) | 316.8544 RSD | 1 RSD = 0.3156 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 1773.5651 XAF | 1 XAF = 0.0564 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 1760.2835 XOF | 1 XOF = 0.0568 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 1929.3818 SDG | 1 SDG = 0.0518 |
| Dolar surinamski (SRD) | 121.3239 SRD | 1 SRD = 0.8242 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 51.3794 SZL | 1 SZL = 1.9463 |
| Funt syryjski (SYP) | 356.3784 SYP | 1 SYP = 0.2806 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 26.3901 SBD | 1 SBD = 3.7893 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 996.9252 LKR | 1 LKR = 0.1003 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 30.0397 TJS | 1 TJS = 3.3289 |
| Szyling tanzański (TZS) | 8238.4529 TZS | 1 TZS = 0.0121 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 101.4426 TWD | 1 TWD = 0.9858 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 7.8186 TOP | 1 TOP = 12.79 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 21.7433 TTD | 1 TTD = 4.5991 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 9.1833 TND | 1 TND = 10.8893 |
| Manat (TMT) | 11.2681 TMT | 1 TMT = 8.8746 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 11458.3914 UGX | 1 UGX = 0.0087 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 136.3687 UAH | 1 UAH = 0.7333 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 125.0703 UYU | 1 UYU = 0.7996 |
| Sum uzbecki (UZS) | 39223.4803 UZS | 1 UZS = 0.0025 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 378.7157 VUV | 1 VUV = 0.2641 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 83439.4016 VND | 1 VND = 0.0012 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 8.6738 XCD | 1 XCD = 11.529 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8422 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.148 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0939 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |