MAD (Dirham marokański) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 20.06.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dirhama marokańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 MAD | Odwrócony kurs, MAD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.1699 AUD | 1 AUD = 5.8858 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.1873 BGN | 1 BGN = 5.339 |
Real brazylijski (BRL) | 0.6042 BRL | 1 BRL = 1.6551 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.1512 CAD | 1 CAD = 6.6138 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.0901 CHF | 1 CHF = 11.0988 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.7913 CNY | 1 CNY = 1.2637 |
Korona czeska (CZK) | 2.377 CZK | 1 CZK = 0.4207 |
Korona duńska (DKK) | 0.7142 DKK | 1 DKK = 1.4002 |
Euro (EUR) | 0.0958 EUR | 1 EUR = 10.4384 |
Funt szterling (GBP) | 0.0817 GBP | 1 GBP = 12.2399 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.8656 HKD | 1 HKD = 1.1553 |
Forint (Węgry) (HUF) | 38.5501 HUF | 1 HUF = 0.0259 |
Rupia Indonezja (IDR) | 1806.231 IDR | 1 IDR = 0.0006 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.3832 ILS | 1 ILS = 2.6096 |
Rupia indyjska (INR) | 9.5519 INR | 1 INR = 0.1047 |
Korona islandzka (ISK) | 13.6924 ISK | 1 ISK = 0.073 |
Jen japoński (JPY) | 16.0586 JPY | 1 JPY = 0.0623 |
Won południowokoreański (KRW) | 150.7292 KRW | 1 KRW = 0.0066 |
Peso meksykańskie (MXN) | 2.098 MXN | 1 MXN = 0.4766 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.4689 MYR | 1 MYR = 2.1327 |
Korona norweska (NOK) | 1.1102 NOK | 1 NOK = 0.9007 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.184 NZD | 1 NZD = 5.4348 |
Peso filipiński (PHP) | 6.3082 PHP | 1 PHP = 0.1585 |
Złoty (PLN) | 0.4083 PLN | 1 PLN = 2.4492 |
Lej rumuński (RON) | 0.4815 RON | 1 RON = 2.0768 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.0654 SEK | 1 SEK = 0.9386 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.1417 SGD | 1 SGD = 7.0572 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 3.6158 THB | 1 THB = 0.2766 |
Lira turecka (TRY) | 4.3753 TRY | 1 TRY = 0.2286 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1103 USD | 1 USD = 9.0662 |
SDR (XDR) | 0.081 XDR | 1 XDR = 12.3457 |
Rand RPA (ZAR) | 1.9841 ZAR | 1 ZAR = 0.504 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 7.5324 AFN | 1 AFN = 0.1328 |
Lek albański (ALL) | 9.3546 ALL | 1 ALL = 0.1069 |
Dinar algierski (DZD) | 14.2352 DZD | 1 DZD = 0.0702 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 98.6716 AOA | 1 AOA = 0.0101 |
Peso argentyńskie (ARS) | 128.0022 ARS | 1 ARS = 0.0078 |
Dram armeński (AMD) | 41.4907 AMD | 1 AMD = 0.0241 |
Gulden arubański (AWG) | 0.1926 AWG | 1 AWG = 5.1921 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.1834 AZN | 1 AZN = 5.4526 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1082 BSD | 1 BSD = 9.2421 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0408 BHD | 1 BHD = 24.5098 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 13.169 BDT | 1 BDT = 0.0759 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.2162 BBD | 1 BBD = 4.6253 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.2164 BZD | 1 BZD = 4.6211 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.3583 BYN | 1 BYN = 2.791 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.1865 BAM | 1 BAM = 5.3619 |
Frank burundyjski (BIF) | 317.9508 BIF | 1 BIF = 0.0031 |
Frank kongijski (CDF) | 309.3844 CDF | 1 CDF = 0.0032 |
Peso dominikańskie (DOP) | 6.3626 DOP | 1 DOP = 0.1572 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 19.2174 DJF | 1 DJF = 0.052 |
Funt egipski (EGP) | 5.3747 EGP | 1 EGP = 0.1861 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 1.6236 ERN | 1 ERN = 0.6159 |
Birr etiopski (ETB) | 14.2097 ETB | 1 ETB = 0.0704 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.248 FJD | 1 FJD = 4.0323 |
Frank CFP (XPF) | 11.3488 XPF | 1 XPF = 0.0881 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 7.8451 GMD | 1 GMD = 0.1275 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 1.1035 GHS | 1 GHS = 0.9062 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0802 GIP | 1 GIP = 12.4688 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.2925 GEL | 1 GEL = 3.4188 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.83 GTQ | 1 GTQ = 1.2048 |
Frank gwinejski (GNF) | 933.6214 GNF | 1 GNF = 0.0011 |
Dolar gujański (GYD) | 22.5052 GYD | 1 GYD = 0.0444 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 14.1144 HTG | 1 HTG = 0.0708 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 2.8037 HNL | 1 HNL = 0.3567 |
Peso chilijskie (CLP) | 101.4078 CLP | 1 CLP = 0.0099 |
Dinar iracki (IQD) | 141.6399 IQD | 1 IQD = 0.0071 |
Rial irański (IRR) | 4544.9331 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Dolar jamajski (JMD) | 17.1525 JMD | 1 JMD = 0.0583 |
Rial jemeński (YER) | 26.3175 YER | 1 YER = 0.038 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0766 JOD | 1 JOD = 13.0548 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 432.1818 KHR | 1 KHR = 0.0023 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 10.5191 CVE | 1 CVE = 0.0951 |
Rial katarski (QAR) | 0.3939 QAR | 1 QAR = 2.5387 |
Tenge (KZT) | 55.2405 KZT | 1 KZT = 0.0181 |
Szyling kenijski (KES) | 13.9299 KES | 1 KES = 0.0718 |
Peso kolumbijskie (COP) | 445.7154 COP | 1 COP = 0.0022 |
Frank Komorów (KMF) | 47.1533 KMF | 1 KMF = 0.0212 |
Colon kostarykański (CRC) | 54.5684 CRC | 1 CRC = 0.0183 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0332 KWD | 1 KWD = 30.1205 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 9.463 KGS | 1 KGS = 0.1057 |
Kip (LAK) | 2325.8317 LAK | 1 LAK = 0.0004 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 1.9372 LSL | 1 LSL = 0.5162 |
Funt libański (LBP) | 9702.0408 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
Dolar liberyjski (LRD) | 21.426 LRD | 1 LRD = 0.0467 |
Dinar libijski (LYD) | 0.5913 LYD | 1 LYD = 1.6912 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.8742 MOP | 1 MOP = 1.1439 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 490.4064 MGA | 1 MGA = 0.002 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 185.8483 MWK | 1 MWK = 0.0054 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 1.6681 MVR | 1 MVR = 0.5995 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 4.9353 MUR | 1 MUR = 0.2026 |
Lej mołdawski (MDL) | 1.8658 MDL | 1 MDL = 0.536 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 386.7556 MNT | 1 MNT = 0.0026 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 6.8442 MZN | 1 MZN = 0.1461 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 226.5536 MMK | 1 MMK = 0.0044 |
Dolar namibijski (NAD) | 1.9372 NAD | 1 NAD = 0.5162 |
Rupia nepalska (NPR) | 14.8155 NPR | 1 NPR = 0.0675 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 171.6245 NGN | 1 NGN = 0.0058 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 3.9604 NIO | 1 NIO = 0.2525 |
Rial omański (OMR) | 0.0416 OMR | 1 OMR = 24.0385 |
Rupia pakistańska (PKR) | 30.4822 PKR | 1 PKR = 0.0328 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1082 PAB | 1 PAB = 9.2421 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.4579 PGK | 1 PGK = 2.1839 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 864.0494 PYG | 1 PYG = 0.0012 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.3919 PEN | 1 PEN = 2.5517 |
Rubel rosyjski (RUB) | 8.4938 RUB | 1 RUB = 0.1177 |
Frank rwandyjski (RWF) | 152.0793 RWF | 1 RWF = 0.0066 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.3077 WST | 1 WST = 3.2499 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.4058 SAR | 1 SAR = 2.4643 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 5.8443 MKD | 1 MKD = 0.1711 |
Rupia seszelska (SCR) | 1.5385 SCR | 1 SCR = 0.65 |
Szyling somalijski (SOS) | 61.4625 SOS | 1 SOS = 0.0163 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.3974 AED | 1 AED = 2.5164 |
Denar serbski (RSD) | 11.1659 RSD | 1 RSD = 0.0896 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 62.5691 XAF | 1 XAF = 0.016 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 62.6021 XOF | 1 XOF = 0.016 |
Funt (Sudan) (SDG) | 64.7896 SDG | 1 SDG = 0.0154 |
Dolar surinamski (SRD) | 3.9604 SRD | 1 SRD = 0.2525 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 1.9372 SZL | 1 SZL = 0.5162 |
Funt syryjski (SYP) | 1406.6753 SYP | 1 SYP = 0.0007 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.9722 SBD | 1 SBD = 1.0286 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 32.3974 LKR | 1 LKR = 0.0309 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.0659 TJS | 1 TJS = 0.9382 |
Szyling tanzański (TZS) | 288.9267 TZS | 1 TZS = 0.0035 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 3.2326 TWD | 1 TWD = 0.3093 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.2635 TOP | 1 TOP = 3.7951 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.7309 TTD | 1 TTD = 1.3682 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.3225 TND | 1 TND = 3.1008 |
Manat (TMT) | 0.3781 TMT | 1 TMT = 2.6448 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 392.7627 UGX | 1 UGX = 0.0025 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 4.4937 UAH | 1 UAH = 0.2225 |
Peso urugwajskie (UYU) | 4.5047 UYU | 1 UYU = 0.222 |
Sum uzbecki (UZS) | 1377.1727 UZS | 1 UZS = 0.0007 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 12.8758 VUV | 1 VUV = 0.0777 |
Dong (Wietnam) (VND) | 2816.6844 VND | 1 VND = 0.0004 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.2911 XCD | 1 XCD = 3.4352 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8712 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1708 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0651 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.006 EUR |