MAD (Dirham marokański) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 19.01.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dirhama marokańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 MAD | Odwrócony kurs, MAD |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.1617 AUD | 1 AUD = 6.1843 |
| Real brazylijski (BRL) | 0.5816 BRL | 1 BRL = 1.7194 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.1504 CAD | 1 CAD = 6.6489 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.0868 CHF | 1 CHF = 11.5207 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.7547 CNY | 1 CNY = 1.325 |
| Korona czeska (CZK) | 2.264 CZK | 1 CZK = 0.4417 |
| Korona duńska (DKK) | 0.6964 DKK | 1 DKK = 1.436 |
| Euro (EUR) | 0.0932 EUR | 1 EUR = 10.7296 |
| Funt szterling (GBP) | 0.0808 GBP | 1 GBP = 12.3762 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 0.8445 HKD | 1 HKD = 1.1841 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 35.9365 HUF | 1 HUF = 0.0278 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 1828.7561 IDR | 1 IDR = 0.0005 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.341 ILS | 1 ILS = 2.9326 |
| Rupia indyjska (INR) | 9.8251 INR | 1 INR = 0.1018 |
| Korona islandzka (ISK) | 13.6484 ISK | 1 ISK = 0.0733 |
| Jen japoński (JPY) | 17.1191 JPY | 1 JPY = 0.0584 |
| Won południowokoreański (KRW) | 159.549 KRW | 1 KRW = 0.0063 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 1.9138 MXN | 1 MXN = 0.5225 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.4394 MYR | 1 MYR = 2.2758 |
| Korona norweska (NOK) | 1.0921 NOK | 1 NOK = 0.9157 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.188 NZD | 1 NZD = 5.3191 |
| Peso filipiński (PHP) | 6.4311 PHP | 1 PHP = 0.1555 |
| Złoty (PLN) | 0.3939 PLN | 1 PLN = 2.5387 |
| Lej rumuński (RON) | 0.4746 RON | 1 RON = 2.107 |
| Korona szwedzka (SEK) | 0.9991 SEK | 1 SEK = 1.0009 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.1395 SGD | 1 SGD = 7.1685 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 3.406 THB | 1 THB = 0.2936 |
| Lira turecka (TRY) | 4.6855 TRY | 1 TRY = 0.2134 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.1083 USD | 1 USD = 9.2336 |
| SDR (XDR) | 0.0794 XDR | 1 XDR = 12.5945 |
| Rand RPA (ZAR) | 1.7743 ZAR | 1 ZAR = 0.5636 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 7.2379 AFN | 1 AFN = 0.1382 |
| Lek albański (ALL) | 8.9981 ALL | 1 ALL = 0.1111 |
| Dinar algierski (DZD) | 14.1881 DZD | 1 DZD = 0.0705 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 100.0884 AOA | 1 AOA = 0.01 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 159.2124 ARS | 1 ARS = 0.0063 |
| Dram armeński (AMD) | 41.7404 AMD | 1 AMD = 0.024 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.1958 AWG | 1 AWG = 5.1073 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.186 AZN | 1 AZN = 5.3763 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.1097 BSD | 1 BSD = 9.1158 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.0414 BHD | 1 BHD = 24.1546 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 13.4171 BDT | 1 BDT = 0.0745 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.2193 BBD | 1 BBD = 4.56 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.2195 BZD | 1 BZD = 4.5558 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.3197 BYN | 1 BYN = 3.1279 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.1826 BAM | 1 BAM = 5.4765 |
| Frank burundyjski (BIF) | 322.5531 BIF | 1 BIF = 0.0031 |
| Frank kongijski (CDF) | 243.0488 CDF | 1 CDF = 0.0041 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 6.8924 DOP | 1 DOP = 0.1451 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 19.4887 DJF | 1 DJF = 0.0513 |
| Funt egipski (EGP) | 5.2288 EGP | 1 EGP = 0.1912 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 1.6465 ERN | 1 ERN = 0.6073 |
| Birr etiopski (ETB) | 16.9715 ETB | 1 ETB = 0.0589 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.2544 FJD | 1 FJD = 3.9308 |
| Frank CFP (XPF) | 11.1117 XPF | 1 XPF = 0.09 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 8.0304 GMD | 1 GMD = 0.1245 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 1.1411 GHS | 1 GHS = 0.8763 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.0815 GIP | 1 GIP = 12.2699 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.2924 GEL | 1 GEL = 3.42 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.8407 GTQ | 1 GTQ = 1.1895 |
| Frank gwinejski (GNF) | 956.485 GNF | 1 GNF = 0.001 |
| Dolar gujański (GYD) | 22.8226 GYD | 1 GYD = 0.0438 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 14.3255 HTG | 1 HTG = 0.0698 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 2.8888 HNL | 1 HNL = 0.3462 |
| Peso chilijskie (CLP) | 98.7784 CLP | 1 CLP = 0.0101 |
| Dinar iracki (IQD) | 143.6913 IQD | 1 IQD = 0.007 |
| Rial irański (IRR) | 4609.1205 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
| Dolar jamajski (JMD) | 17.3394 JMD | 1 JMD = 0.0577 |
| Rial jemeński (YER) | 26.1281 YER | 1 YER = 0.0383 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.0777 JOD | 1 JOD = 12.87 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 439.0149 KHR | 1 KHR = 0.0023 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 10.2961 CVE | 1 CVE = 0.0971 |
| Rial katarski (QAR) | 0.4005 QAR | 1 QAR = 2.4969 |
| Tenge (KZT) | 55.5583 KZT | 1 KZT = 0.018 |
| Szyling kenijski (KES) | 14.1447 KES | 1 KES = 0.0707 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 414.1211 COP | 1 COP = 0.0024 |
| Frank Komorów (KMF) | 45.895 KMF | 1 KMF = 0.0218 |
| Colon kostarykański (CRC) | 54.1368 CRC | 1 CRC = 0.0185 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0338 KWD | 1 KWD = 29.5858 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 9.592 KGS | 1 KGS = 0.1043 |
| Kip (LAK) | 2360.7925 LAK | 1 LAK = 0.0004 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 1.817 LSL | 1 LSL = 0.5504 |
| Funt libański (LBP) | 9800.8658 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 19.4235 LRD | 1 LRD = 0.0515 |
| Dinar libijski (LYD) | 0.5928 LYD | 1 LYD = 1.6869 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 0.8789 MOP | 1 MOP = 1.1378 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 502.1069 MGA | 1 MGA = 0.002 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 188.3527 MWK | 1 MWK = 0.0053 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 1.6921 MVR | 1 MVR = 0.591 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 5.0587 MUR | 1 MUR = 0.1977 |
| Lej mołdawski (MDL) | 1.8317 MDL | 1 MDL = 0.5459 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 390.3448 MNT | 1 MNT = 0.0026 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 6.9429 MZN | 1 MZN = 0.144 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 229.7544 MMK | 1 MMK = 0.0044 |
| Dolar namibijski (NAD) | 1.817 NAD | 1 NAD = 0.5504 |
| Rupia nepalska (NPR) | 15.7781 NPR | 1 NPR = 0.0634 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 158.1006 NGN | 1 NGN = 0.0063 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 4.0162 NIO | 1 NIO = 0.249 |
| Rial omański (OMR) | 0.0422 OMR | 1 OMR = 23.6967 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 30.7025 PKR | 1 PKR = 0.0326 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.1097 PAB | 1 PAB = 9.1158 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.4823 PGK | 1 PGK = 2.0734 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 719.1868 PYG | 1 PYG = 0.0014 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.369 PEN | 1 PEN = 2.71 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 8.5839 RUB | 1 RUB = 0.1165 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 159.3244 RWF | 1 RWF = 0.0063 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.3115 WST | 1 WST = 3.2103 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.4116 SAR | 1 SAR = 2.4295 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 5.7258 MKD | 1 MKD = 0.1746 |
| Rupia seszelska (SCR) | 1.5033 SCR | 1 SCR = 0.6652 |
| Szyling somalijski (SOS) | 62.2183 SOS | 1 SOS = 0.0161 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.4029 AED | 1 AED = 2.482 |
| Denar serbski (RSD) | 10.9446 RSD | 1 RSD = 0.0914 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 61.0572 XAF | 1 XAF = 0.0164 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 60.7622 XOF | 1 XOF = 0.0165 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 65.6593 SDG | 1 SDG = 0.0152 |
| Dolar surinamski (SRD) | 4.1486 SRD | 1 SRD = 0.241 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 1.817 SZL | 1 SZL = 0.5504 |
| Funt syryjski (SYP) | 1213.2905 SYP | 1 SYP = 0.0008 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.926 SBD | 1 SBD = 1.0799 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 33.9532 LKR | 1 LKR = 0.0295 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.0094 TJS | 1 TJS = 0.9907 |
| Szyling tanzański (TZS) | 267.7389 TZS | 1 TZS = 0.0037 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 3.44 TWD | 1 TWD = 0.2907 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.269 TOP | 1 TOP = 3.7175 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.7428 TTD | 1 TTD = 1.3463 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.3147 TND | 1 TND = 3.1776 |
| Manat (TMT) | 0.3835 TMT | 1 TMT = 2.6076 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 396.7058 UGX | 1 UGX = 0.0025 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 4.6475 UAH | 1 UAH = 0.2152 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 4.295 UYU | 1 UYU = 0.2328 |
| Sum uzbecki (UZS) | 1317.0448 UZS | 1 UZS = 0.0008 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 13.0723 VUV | 1 VUV = 0.0765 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 2885.5468 VND | 1 VND = 0.0003 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.2952 XCD | 1 XCD = 3.3875 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8603 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1529 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0737 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |