MNT (Tugrik (Mongolia)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 25.03.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów tugrika mongolskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 MNT | Odwrócony kurs, MNT |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.0462 AUD | 1 AUD = 2164.5022 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.0593 BGN | 1 BGN = 1686.3406 |
Real brazylijski (BRL) | 0.1655 BRL | 1 BRL = 604.2296 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0413 CAD | 1 CAD = 2421.3075 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.0307 CHF | 1 CHF = 3257.329 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.2135 CNY | 1 CNY = 468.3841 |
Korona czeska (CZK) | 0.751 CZK | 1 CZK = 133.1558 |
Korona duńska (DKK) | 0.2257 DKK | 1 DKK = 443.066 |
Euro (EUR) | 0.0303 EUR | 1 EUR = 3300.33 |
Funt szterling (GBP) | 0.026 GBP | 1 GBP = 3846.1538 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 0.2499 HKD | 1 HKD = 400.1601 |
Kuna chorwacka (HRK) | 0.2284 HRK | 1 HRK = 437.8284 |
Forint (Węgry) (HUF) | 12.1227 HUF | 1 HUF = 8.249 |
Rupia Indonezja (IDR) | 472.327 IDR | 1 IDR = 0.2117 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.1098 ILS | 1 ILS = 910.7468 |
Rupia indyjska (INR) | 2.4924 INR | 1 INR = 40.122 |
Korona islandzka (ISK) | 4.2451 ISK | 1 ISK = 23.5566 |
Jen japoński (JPY) | 4.3104 JPY | 1 JPY = 23.1997 |
Won południowokoreański (KRW) | 41.4917 KRW | 1 KRW = 2.4101 |
Peso meksykańskie (MXN) | 0.6397 MXN | 1 MXN = 156.3233 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.1403 MYR | 1 MYR = 712.7584 |
Korona norweska (NOK) | 0.3178 NOK | 1 NOK = 314.6633 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.0507 NZD | 1 NZD = 1972.3866 |
Peso filipiński (PHP) | 1.7427 PHP | 1 PHP = 57.3822 |
Złoty (PLN) | 0.1429 PLN | 1 PLN = 699.7901 |
Lej rumuński (RON) | 0.1501 RON | 1 RON = 666.2225 |
Korona szwedzka (SEK) | 0.3248 SEK | 1 SEK = 307.8818 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.0443 SGD | 1 SGD = 2257.3363 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 1.1305 THB | 1 THB = 88.4564 |
Lira turecka (TRY) | 0.553 TRY | 1 TRY = 180.8318 |
Dolar amerykański (USD) | 0.0318 USD | 1 USD = 3144.6541 |
SDR (XDR) | 0.0239 XDR | 1 XDR = 4184.1004 |
Rand RPA (ZAR) | 0.5102 ZAR | 1 ZAR = 196.0016 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 3.0303 AFN | 1 AFN = 33 |
Lek albański (ALL) | 3.7302 ALL | 1 ALL = 26.8082 |
Dinar algierski (DZD) | 4.8612 DZD | 1 DZD = 20.5711 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 15.2024 AOA | 1 AOA = 6.5779 |
Peso argentyńskie (ARS) | 3.7929 ARS | 1 ARS = 26.3651 |
Dram armeński (AMD) | 16.4513 AMD | 1 AMD = 6.0785 |
Gulden arubański (AWG) | 0.0609 AWG | 1 AWG = 1642.0361 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.0579 AZN | 1 AZN = 1727.1157 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.0342 BSD | 1 BSD = 2923.9766 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0129 BHD | 1 BHD = 7751.938 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 2.9475 BDT | 1 BDT = 33.9271 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.0683 BBD | 1 BBD = 1464.1288 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.0683 BZD | 1 BZD = 1464.1288 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.1132 BYN | 1 BYN = 883.3922 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.0602 BAM | 1 BAM = 1661.1296 |
Frank burundyjski (BIF) | 68.5219 BIF | 1 BIF = 1.4594 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.061 ANG | 1 ANG = 1639.3443 |
Frank kongijski (CDF) | 68.2107 CDF | 1 CDF = 1.466 |
Peso dominikańskie (DOP) | 1.8783 DOP | 1 DOP = 53.2396 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 6.0692 DJF | 1 DJF = 16.4766 |
Funt egipski (EGP) | 0.6222 EGP | 1 EGP = 160.72 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.513 ERN | 1 ERN = 194.9318 |
Birr etiopski (ETB) | 1.7425 ETB | 1 ETB = 57.3888 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.072 FJD | 1 FJD = 1388.8889 |
Frank CFP (XPF) | 3.6682 XPF | 1 XPF = 27.2613 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 1.8226 GMD | 1 GMD = 54.8667 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 0.2496 GHS | 1 GHS = 400.641 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0274 GIP | 1 GIP = 3649.635 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.1036 GEL | 1 GEL = 965.251 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.2623 GTQ | 1 GTQ = 381.2429 |
Frank gwinejski (GNF) | 300.8814 GNF | 1 GNF = 0.3324 |
Dolar gujański (GYD) | 7.1117 GYD | 1 GYD = 14.0613 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 3.5562 HTG | 1 HTG = 28.1199 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 0.8308 HNL | 1 HNL = 120.3659 |
Peso chilijskie (CLP) | 26.9176 CLP | 1 CLP = 3.715 |
Dinar iracki (IQD) | 49.8705 IQD | 1 IQD = 2.0052 |
Rial irański (IRR) | 1436.2211 IRR | 1 IRR = 0.0696 |
Dolar jamajski (JMD) | 5.228 JMD | 1 JMD = 19.1278 |
Rial jemeński (YER) | 8.5467 YER | 1 YER = 11.7004 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0242 JOD | 1 JOD = 4132.2314 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 138.0769 KHR | 1 KHR = 0.7242 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 3.3931 CVE | 1 CVE = 29.4716 |
Rial katarski (QAR) | 0.1245 QAR | 1 QAR = 803.2129 |
Tenge (KZT) | 16.0642 KZT | 1 KZT = 6.225 |
Szyling kenijski (KES) | 3.9289 KES | 1 KES = 25.4524 |
Peso kolumbijskie (COP) | 128.1789 COP | 1 COP = 0.7802 |
Frank Komorów (KMF) | 15.1198 KMF | 1 KMF = 6.6138 |
Colon kostarykański (CRC) | 22.3578 CRC | 1 CRC = 4.4727 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0104 KWD | 1 KWD = 9615.3846 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 2.8487 KGS | 1 KGS = 35.1037 |
Kip (LAK) | 401.1752 LAK | 1 LAK = 0.2493 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 0.5233 LSL | 1 LSL = 191.095 |
Funt libański (LBP) | 51.4842 LBP | 1 LBP = 1.9423 |
Dolar liberyjski (LRD) | 5.1976 LRD | 1 LRD = 19.2396 |
Dinar libijski (LYD) | 0.1593 LYD | 1 LYD = 627.7464 |
Pataca (Makau) (MOP) | 0.2758 MOP | 1 MOP = 362.5816 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 135.8784 MGA | 1 MGA = 0.736 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 27.6611 MWK | 1 MWK = 3.6152 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 0.5274 MVR | 1 MVR = 189.6094 |
Dirham marokański (MAD) | 0.3301 MAD | 1 MAD = 302.9385 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 1.5114 MUR | 1 MUR = 66.1638 |
Lej mołdawski (MDL) | 0.6253 MDL | 1 MDL = 159.9232 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 2.1611 MZN | 1 MZN = 46.2727 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 60.506 MMK | 1 MMK = 1.6527 |
Dolar namibijski (NAD) | 0.5233 NAD | 1 NAD = 191.095 |
Rupia nepalska (NPR) | 4.1464 NPR | 1 NPR = 24.1173 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 14.1993 NGN | 1 NGN = 7.0426 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 1.2166 NIO | 1 NIO = 82.1963 |
Rial omański (OMR) | 0.0131 OMR | 1 OMR = 7633.5878 |
Rupia pakistańska (PKR) | 6.2714 PKR | 1 PKR = 15.9454 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.0342 PAB | 1 PAB = 2923.9766 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.1237 PGK | 1 PGK = 808.4074 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 237.8087 PYG | 1 PYG = 0.4205 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.1273 PEN | 1 PEN = 785.546 |
Rubel rosyjski (RUB) | 2.8752 RUB | 1 RUB = 34.7802 |
Frank rwandyjski (RWF) | 34.4495 RWF | 1 RWF = 2.9028 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.0905 WST | 1 WST = 1104.9724 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.1283 SAR | 1 SAR = 779.4232 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 1.8933 MKD | 1 MKD = 52.8178 |
Rupia seszelska (SCR) | 0.4729 SCR | 1 SCR = 211.4612 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 403.3298 SLL | 1 SLL = 0.2479 |
Szyling somalijski (SOS) | 19.6612 SOS | 1 SOS = 5.0862 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.1256 AED | 1 AED = 796.1783 |
Denar serbski (RSD) | 3.6201 RSD | 1 RSD = 27.6235 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 20.1882 XAF | 1 XAF = 4.9534 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 19.9681 XOF | 1 XOF = 5.008 |
Funt (Sudan) (SDG) | 15.3265 SDG | 1 SDG = 6.5246 |
Dolar surinamski (SRD) | 0.7038 SRD | 1 SRD = 142.0858 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0.5233 SZL | 1 SZL = 191.095 |
Funt syryjski (SYP) | 85.8286 SYP | 1 SYP = 1.1651 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.2789 SBD | 1 SBD = 358.5515 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 9.8816 LKR | 1 LKR = 10.1198 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.4431 TJS | 1 TJS = 225.6827 |
Szyling tanzański (TZS) | 79.1359 TZS | 1 TZS = 1.2636 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 0.98 TWD | 1 TWD = 102.0408 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.0788 TOP | 1 TOP = 1269.0355 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.2311 TTD | 1 TTD = 432.7131 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.1003 TND | 1 TND = 997.009 |
Manat (TMT) | 0.1193 TMT | 1 TMT = 838.223 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 122.3127 UGX | 1 UGX = 0.8176 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 1.0003 UAH | 1 UAH = 99.97 |
Peso urugwajskie (UYU) | 1.4101 UYU | 1 UYU = 70.917 |
Sum uzbecki (UZS) | 389.725 UZS | 1 UZS = 0.2566 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 3.7404 VUV | 1 VUV = 26.7351 |
Dong (Wietnam) (VND) | 780.6653 VND | 1 VND = 0.1281 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.0923 XCD | 1 XCD = 1083.4236 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9192 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1296 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0031 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.007 EUR |