NGN (Naira (Nigeria)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 05.09.2026.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów naira nigeryjskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 NGN | Odwrócony kurs, NGN |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.1016 AUD | 1 AUD = 984.252 |
| Real brazylijski (BRL) | 0.3679 BRL | 1 BRL = 271.813 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.1006 CAD | 1 CAD = 994.0358 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.057 CHF | 1 CHF = 1754.386 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.4933 CNY | 1 CNY = 202.7164 |
| Korona czeska (CZK) | 1.52 CZK | 1 CZK = 65.7895 |
| Korona duńska (DKK) | 0.4677 DKK | 1 DKK = 213.8123 |
| Euro (EUR) | 0.0626 EUR | 1 EUR = 1597.4441 |
| Funt szterling (GBP) | 0.0543 GBP | 1 GBP = 1841.6206 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 0.5712 HKD | 1 HKD = 175.07 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 22.1445 HUF | 1 HUF = 4.5158 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 1302.485 IDR | 1 IDR = 0.0768 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.2047 ILS | 1 ILS = 488.5198 |
| Rupia indyjska (INR) | 6.9258 INR | 1 INR = 14.4388 |
| Korona islandzka (ISK) | 8.9755 ISK | 1 ISK = 11.1414 |
| Jen japoński (JPY) | 11.6101 JPY | 1 JPY = 8.6132 |
| Won południowokoreański (KRW) | 109.8266 KRW | 1 KRW = 0.9105 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 1.2646 MXN | 1 MXN = 79.0764 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.289 MYR | 1 MYR = 346.0208 |
| Korona norweska (NOK) | 0.6744 NOK | 1 NOK = 148.28 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.122 NZD | 1 NZD = 819.6721 |
| Peso filipiński (PHP) | 4.4884 PHP | 1 PHP = 22.2797 |
| Złoty (PLN) | 0.2646 PLN | 1 PLN = 377.9289 |
| Lej rumuński (RON) | 0.3288 RON | 1 RON = 304.1363 |
| Korona szwedzka (SEK) | 0.6744 SEK | 1 SEK = 148.28 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.0931 SGD | 1 SGD = 1074.1139 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 2.3707 THB | 1 THB = 42.1816 |
| Lira turecka (TRY) | 3.345 TRY | 1 TRY = 29.8954 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.0729 USD | 1 USD = 1371.7421 |
| SDR (XDR) | 0.0533 XDR | 1 XDR = 1876.1726 |
| Rand RPA (ZAR) | 1.1829 ZAR | 1 ZAR = 84.538 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 4.6516 AFN | 1 AFN = 21.498 |
| Lek albański (ALL) | 5.9666 ALL | 1 ALL = 16.76 |
| Dinar algierski (DZD) | 9.6618 DZD | 1 DZD = 10.35 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 66.5499 AOA | 1 AOA = 1.5026 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 102.7027 ARS | 1 ARS = 0.9737 |
| Dram armeński (AMD) | 26.7653 AMD | 1 AMD = 3.7362 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.1298 AWG | 1 AWG = 770.416 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.1236 AZN | 1 AZN = 809.0615 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.0729 BSD | 1 BSD = 1371.7421 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.0275 BHD | 1 BHD = 3636.3636 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 8.9118 BDT | 1 BDT = 11.2211 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.1457 BBD | 1 BBD = 686.3418 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.1458 BZD | 1 BZD = 685.8711 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.2163 BYN | 1 BYN = 462.3209 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.1224 BAM | 1 BAM = 816.9935 |
| Frank burundyjski (BIF) | 216.3085 BIF | 1 BIF = 0.4623 |
| Frank kongijski (CDF) | 165.038 CDF | 1 CDF = 0.6059 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 4.2391 DOP | 1 DOP = 23.5899 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 12.9472 DJF | 1 DJF = 7.7237 |
| Funt egipski (EGP) | 3.8031 EGP | 1 EGP = 26.2943 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 1.0935 ERN | 1 ERN = 91.4495 |
| Birr etiopski (ETB) | 11.516 ETB | 1 ETB = 8.6836 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.1632 FJD | 1 FJD = 612.7451 |
| Frank CFP (XPF) | 7.4466 XPF | 1 XPF = 13.4289 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 5.3872 GMD | 1 GMD = 18.5625 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 0.8549 GHS | 1 GHS = 116.9727 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.0543 GIP | 1 GIP = 1841.6206 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.1919 GEL | 1 GEL = 521.1047 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.5554 GTQ | 1 GTQ = 180.0504 |
| Frank gwinejski (GNF) | 636.5159 GNF | 1 GNF = 0.1571 |
| Dolar gujański (GYD) | 15.1545 GYD | 1 GYD = 6.5987 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 9.5024 HTG | 1 HTG = 10.5237 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 1.9396 HNL | 1 HNL = 51.557 |
| Peso chilijskie (CLP) | 64.7359 CLP | 1 CLP = 1.5447 |
| Dinar iracki (IQD) | 95.4594 IQD | 1 IQD = 1.0476 |
| Rial irański (IRR) | 98064.5161 IRR | 1 IRR = 0.001 |
| Dolar jamajski (JMD) | 11.4166 JMD | 1 JMD = 8.7592 |
| Rial jemeński (YER) | 17.3714 YER | 1 YER = 5.7566 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.0516 JOD | 1 JOD = 1937.9845 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 293.0968 KHR | 1 KHR = 0.3412 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 6.9012 CVE | 1 CVE = 14.4902 |
| Rial katarski (QAR) | 0.2652 QAR | 1 QAR = 377.0739 |
| Tenge (KZT) | 35.6139 KZT | 1 KZT = 2.8079 |
| Szyling kenijski (KES) | 9.4223 KES | 1 KES = 10.6131 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 265.2242 COP | 1 COP = 0.377 |
| Frank Komorów (KMF) | 30.7942 KMF | 1 KMF = 3.2474 |
| Colon kostarykański (CRC) | 32.8933 CRC | 1 CRC = 3.0401 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0224 KWD | 1 KWD = 4464.2857 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 6.375 KGS | 1 KGS = 15.6863 |
| Kip (LAK) | 1589.9582 LAK | 1 LAK = 0.0629 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 1.1829 LSL | 1 LSL = 84.538 |
| Funt libański (LBP) | 6523.6052 LBP | 1 LBP = 0.0153 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 13.289 LRD | 1 LRD = 7.525 |
| Dinar libijski (LYD) | 0.4614 LYD | 1 LYD = 216.7317 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 0.5885 MOP | 1 MOP = 169.9235 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 305.4662 MGA | 1 MGA = 0.3274 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 125.2059 MWK | 1 MWK = 0.7987 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 1.1243 MVR | 1 MVR = 88.9442 |
| Dirham marokański (MAD) | 0.6699 MAD | 1 MAD = 149.276 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 3.4423 MUR | 1 MUR = 29.0503 |
| Lej mołdawski (MDL) | 1.2541 MDL | 1 MDL = 79.7385 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 260.2294 MNT | 1 MNT = 0.3843 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 4.6108 MZN | 1 MZN = 21.6882 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 152.6258 MMK | 1 MMK = 0.6552 |
| Dolar namibijski (NAD) | 1.1829 NAD | 1 NAD = 84.538 |
| Rupia nepalska (NPR) | 11.0803 NPR | 1 NPR = 9.025 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 2.6681 NIO | 1 NIO = 37.4799 |
| Rial omański (OMR) | 0.0281 OMR | 1 OMR = 3558.7189 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 20.2883 PKR | 1 PKR = 4.9289 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.0729 PAB | 1 PAB = 1371.7421 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.3288 PGK | 1 PGK = 304.1363 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 436.2801 PYG | 1 PYG = 0.2292 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.2476 PEN | 1 PEN = 403.8772 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 5.2028 RUB | 1 RUB = 19.2204 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 106.3681 RWF | 1 RWF = 0.9401 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.2023 WST | 1 WST = 494.3154 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.2735 SAR | 1 SAR = 365.6307 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 3.8468 MKD | 1 MKD = 25.9956 |
| Rupia seszelska (SCR) | 1.0563 SCR | 1 SCR = 94.6701 |
| Szyling somalijski (SOS) | 41.4056 SOS | 1 SOS = 2.4151 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.2677 AED | 1 AED = 373.5525 |
| Denar serbski (RSD) | 7.3416 RSD | 1 RSD = 13.621 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 41.0478 XAF | 1 XAF = 2.4362 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 40.9704 XOF | 1 XOF = 2.4408 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 43.633 SDG | 1 SDG = 2.2918 |
| Dolar surinamski (SRD) | 2.7081 SRD | 1 SRD = 36.9263 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 1.1829 SZL | 1 SZL = 84.538 |
| Funt syryjski (SYP) | 8.0553 SYP | 1 SYP = 12.4142 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.5961 SBD | 1 SBD = 167.7571 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 24.0582 LKR | 1 LKR = 4.1566 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.6732 TJS | 1 TJS = 148.5443 |
| Szyling tanzański (TZS) | 190.2616 TZS | 1 TZS = 0.5256 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 2.2869 TWD | 1 TWD = 43.7273 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.1782 TOP | 1 TOP = 561.1672 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.4925 TTD | 1 TTD = 203.0457 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.2106 TND | 1 TND = 474.8338 |
| Manat (TMT) | 0.2548 TMT | 1 TMT = 392.4647 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 274.4673 UGX | 1 UGX = 0.3643 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 3.2273 UAH | 1 UAH = 30.9857 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 2.9225 UYU | 1 UYU = 34.2173 |
| Sum uzbecki (UZS) | 872.5603 UZS | 1 UZS = 0.1146 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 8.4444 VUV | 1 VUV = 11.8422 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 1913.8756 VND | 1 VND = 0.0522 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.1961 XCD | 1 XCD = 509.9439 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |