SAR (Rial saudyjski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 14.05.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów riala saudyjskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 SAR | Odwrócony kurs, SAR |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.3692 AUD | 1 AUD = 2.7086 |
| Real brazylijski (BRL) | 1.3345 BRL | 1 BRL = 0.7493 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.3669 CAD | 1 CAD = 2.7255 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.209 CHF | 1 CHF = 4.7847 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.8137 CNY | 1 CNY = 0.5514 |
| Korona czeska (CZK) | 5.55 CZK | 1 CZK = 0.1802 |
| Korona duńska (DKK) | 1.7066 DKK | 1 DKK = 0.586 |
| Euro (EUR) | 0.2284 EUR | 1 EUR = 4.3783 |
| Funt szterling (GBP) | 0.1978 GBP | 1 GBP = 5.0556 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 2.0943 HKD | 1 HKD = 0.4775 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 81.6297 HUF | 1 HUF = 0.0123 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 4667.7881 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.7765 ILS | 1 ILS = 1.2878 |
| Rupia indyjska (INR) | 25.6032 INR | 1 INR = 0.0391 |
| Korona islandzka (ISK) | 32.7975 ISK | 1 ISK = 0.0305 |
| Jen japoński (JPY) | 42.2246 JPY | 1 JPY = 0.0237 |
| Won południowokoreański (KRW) | 398.7069 KRW | 1 KRW = 0.0025 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 4.5982 MXN | 1 MXN = 0.2175 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 1.0511 MYR | 1 MYR = 0.9514 |
| Korona norweska (NOK) | 2.4667 NOK | 1 NOK = 0.4054 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.4507 NZD | 1 NZD = 2.2188 |
| Peso filipiński (PHP) | 16.4279 PHP | 1 PHP = 0.0609 |
| Złoty (PLN) | 0.9679 PLN | 1 PLN = 1.0332 |
| Lej rumuński (RON) | 1.1892 RON | 1 RON = 0.8409 |
| Korona szwedzka (SEK) | 2.4921 SEK | 1 SEK = 0.4013 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.3404 SGD | 1 SGD = 2.9377 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 8.6379 THB | 1 THB = 0.1158 |
| Lira turecka (TRY) | 12.145 TRY | 1 TRY = 0.0823 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.2674 USD | 1 USD = 3.7397 |
| SDR (XDR) | 0.1948 XDR | 1 XDR = 5.1335 |
| Rand RPA (ZAR) | 4.3839 ZAR | 1 ZAR = 0.2281 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 17.1625 AFN | 1 AFN = 0.0583 |
| Lek albański (ALL) | 21.7332 ALL | 1 ALL = 0.046 |
| Dinar algierski (DZD) | 35.2515 DZD | 1 DZD = 0.0284 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 243.5279 AOA | 1 AOA = 0.0041 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 370.7415 ARS | 1 ARS = 0.0027 |
| Dram armeński (AMD) | 98.7193 AMD | 1 AMD = 0.0101 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.4759 AWG | 1 AWG = 2.1013 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.452 AZN | 1 AZN = 2.2124 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.2667 BSD | 1 BSD = 3.7495 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.1007 BHD | 1 BHD = 9.9305 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 32.5857 BDT | 1 BDT = 0.0307 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.5328 BBD | 1 BBD = 1.8769 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.5334 BZD | 1 BZD = 1.8748 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.7899 BYN | 1 BYN = 1.266 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.4456 BAM | 1 BAM = 2.2442 |
| Frank burundyjski (BIF) | 798.2166 BIF | 1 BIF = 0.0013 |
| Frank kongijski (CDF) | 615.4358 CDF | 1 CDF = 0.0016 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 15.8903 DOP | 1 DOP = 0.0629 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 47.359 DJF | 1 DJF = 0.0211 |
| Funt egipski (EGP) | 14.2663 EGP | 1 EGP = 0.0701 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 3.9986 ERN | 1 ERN = 0.2501 |
| Birr etiopski (ETB) | 41.7953 ETB | 1 ETB = 0.0239 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.5942 FJD | 1 FJD = 1.6829 |
| Frank CFP (XPF) | 27.1221 XPF | 1 XPF = 0.0369 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 19.6795 GMD | 1 GMD = 0.0508 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 2.9791 GHS | 1 GHS = 0.3357 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.1974 GIP | 1 GIP = 5.0659 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.7077 GEL | 1 GEL = 1.413 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.0345 GTQ | 1 GTQ = 0.4915 |
| Frank gwinejski (GNF) | 2332.913 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
| Dolar gujański (GYD) | 55.4612 GYD | 1 GYD = 0.018 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 34.7092 HTG | 1 HTG = 0.0288 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 7.0806 HNL | 1 HNL = 0.1412 |
| Peso chilijskie (CLP) | 241.8301 CLP | 1 CLP = 0.0041 |
| Dinar iracki (IQD) | 349.1884 IQD | 1 IQD = 0.0029 |
| Rial irański (IRR) | 351265.8228 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 41.6823 JMD | 1 JMD = 0.024 |
| Rial jemeński (YER) | 63.5448 YER | 1 YER = 0.0157 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.1888 JOD | 1 JOD = 5.2966 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 1066.6923 KHR | 1 KHR = 0.0009 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 25.1381 CVE | 1 CVE = 0.0398 |
| Rial katarski (QAR) | 0.972 QAR | 1 QAR = 1.0288 |
| Tenge (KZT) | 123.4705 KZT | 1 KZT = 0.0081 |
| Szyling kenijski (KES) | 34.3717 KES | 1 KES = 0.0291 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 965.2174 COP | 1 COP = 0.001 |
| Frank Komorów (KMF) | 111.9403 KMF | 1 KMF = 0.0089 |
| Colon kostarykański (CRC) | 120.5997 CRC | 1 CRC = 0.0083 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0818 KWD | 1 KWD = 12.2249 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 23.3135 KGS | 1 KGS = 0.0429 |
| Kip (LAK) | 5829.8319 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 4.4758 LSL | 1 LSL = 0.2234 |
| Funt libański (LBP) | 23819.7425 LBP | 1 LBP = 0 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 48.7998 LRD | 1 LRD = 0.0205 |
| Dinar libijski (LYD) | 1.6916 LYD | 1 LYD = 0.5912 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 2.1512 MOP | 1 MOP = 0.4649 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1106.2388 MGA | 1 MGA = 0.0009 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 457.9208 MWK | 1 MWK = 0.0022 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 4.1111 MVR | 1 MVR = 0.2432 |
| Dirham marokański (MAD) | 2.4667 MAD | 1 MAD = 0.4054 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 12.5011 MUR | 1 MUR = 0.08 |
| Lej mołdawski (MDL) | 4.5604 MDL | 1 MDL = 0.2193 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 953.6082 MNT | 1 MNT = 0.001 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 16.973 MZN | 1 MZN = 0.0589 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 558.2939 MMK | 1 MMK = 0.0018 |
| Dolar namibijski (NAD) | 4.4758 NAD | 1 NAD = 0.2234 |
| Rupia nepalska (NPR) | 40.4962 NPR | 1 NPR = 0.0247 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 366.095 NGN | 1 NGN = 0.0027 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 9.7598 NIO | 1 NIO = 0.1025 |
| Rial omański (OMR) | 0.1027 OMR | 1 OMR = 9.7371 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 74.2078 PKR | 1 PKR = 0.0135 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.2667 PAB | 1 PAB = 3.7495 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.2018 PGK | 1 PGK = 0.8321 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1636.2028 PYG | 1 PYG = 0.0006 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.9394 PEN | 1 PEN = 1.0645 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 19.9727 RUB | 1 RUB = 0.0501 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 388.6555 RWF | 1 RWF = 0.0026 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.7439 WST | 1 WST = 1.3443 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 13.9971 MKD | 1 MKD = 0.0714 |
| Rupia seszelska (SCR) | 3.8622 SCR | 1 SCR = 0.2589 |
| Szyling somalijski (SOS) | 151.4614 SOS | 1 SOS = 0.0066 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.9794 AED | 1 AED = 1.021 |
| Denar serbski (RSD) | 26.7431 RSD | 1 RSD = 0.0374 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 149.5554 XAF | 1 XAF = 0.0067 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 148.8734 XOF | 1 XOF = 0.0067 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 159.5974 SDG | 1 SDG = 0.0063 |
| Dolar surinamski (SRD) | 9.9901 SRD | 1 SRD = 0.1001 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 4.4758 SZL | 1 SZL = 0.2234 |
| Funt syryjski (SYP) | 29.466 SYP | 1 SYP = 0.0339 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.1807 SBD | 1 SBD = 0.4586 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 85.1227 LKR | 1 LKR = 0.0117 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.491 TJS | 1 TJS = 0.4014 |
| Szyling tanzański (TZS) | 686.6263 TZS | 1 TZS = 0.0015 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 8.4297 TWD | 1 TWD = 0.1186 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.6494 TOP | 1 TOP = 1.5399 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.8019 TTD | 1 TTD = 0.555 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.7688 TND | 1 TND = 1.3007 |
| Manat (TMT) | 0.932 TMT | 1 TMT = 1.073 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 1000 UGX | 1 UGX = 0.001 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 11.755 UAH | 1 UAH = 0.0851 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 10.7437 UYU | 1 UYU = 0.0931 |
| Sum uzbecki (UZS) | 3182.3394 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 31.0264 VUV | 1 VUV = 0.0322 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 7027.9853 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.7173 XCD | 1 XCD = 1.3941 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8536 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1532 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0923 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |