SAR (Rial saudyjski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 18.04.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów riala saudyjskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 SAR | Odwrócony kurs, SAR |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.439 AUD | 1 AUD = 2.2779 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.4812 BGN | 1 BGN = 2.0781 |
Real brazylijski (BRL) | 1.6434 BRL | 1 BRL = 0.6085 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.3881 CAD | 1 CAD = 2.5767 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.2284 CHF | 1 CHF = 4.3783 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 2.0388 CNY | 1 CNY = 0.4905 |
Korona czeska (CZK) | 6.153 CZK | 1 CZK = 0.1625 |
Korona duńska (DKK) | 1.8373 DKK | 1 DKK = 0.5443 |
Euro (EUR) | 0.246 EUR | 1 EUR = 4.065 |
Funt szterling (GBP) | 0.2112 GBP | 1 GBP = 4.7348 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 2.1688 HKD | 1 HKD = 0.4611 |
Forint (Węgry) (HUF) | 100.2771 HUF | 1 HUF = 0.01 |
Rupia Indonezja (IDR) | 4700.5348 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.03 ILS | 1 ILS = 0.9709 |
Rupia indyjska (INR) | 23.8562 INR | 1 INR = 0.0419 |
Korona islandzka (ISK) | 35.6985 ISK | 1 ISK = 0.028 |
Jen japoński (JPY) | 39.833 JPY | 1 JPY = 0.0251 |
Won południowokoreański (KRW) | 395.6913 KRW | 1 KRW = 0.0025 |
Peso meksykańskie (MXN) | 5.5683 MXN | 1 MXN = 0.1796 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 1.2313 MYR | 1 MYR = 0.8121 |
Korona norweska (NOK) | 2.9454 NOK | 1 NOK = 0.3395 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.4701 NZD | 1 NZD = 2.1272 |
Peso filipiński (PHP) | 15.8354 PHP | 1 PHP = 0.0631 |
Złoty (PLN) | 1.0513 PLN | 1 PLN = 0.9512 |
Lej rumuński (RON) | 1.2245 RON | 1 RON = 0.8167 |
Korona szwedzka (SEK) | 2.7166 SEK | 1 SEK = 0.3681 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.3666 SGD | 1 SGD = 2.7278 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 9.2964 THB | 1 THB = 0.1076 |
Lira turecka (TRY) | 10.6203 TRY | 1 TRY = 0.0942 |
Dolar amerykański (USD) | 0.2794 USD | 1 USD = 3.5791 |
SDR (XDR) | 0.2062 XDR | 1 XDR = 4.8497 |
Rand RPA (ZAR) | 5.2635 ZAR | 1 ZAR = 0.19 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 18.8916 AFN | 1 AFN = 0.0529 |
Lek albański (ALL) | 24.2502 ALL | 1 ALL = 0.0412 |
Dinar algierski (DZD) | 35.5912 DZD | 1 DZD = 0.0281 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 243.1055 AOA | 1 AOA = 0.0041 |
Peso argentyńskie (ARS) | 285.3896 ARS | 1 ARS = 0.0035 |
Dram armeński (AMD) | 103.4465 AMD | 1 AMD = 0.0097 |
Gulden arubański (AWG) | 0.4745 AWG | 1 AWG = 2.1075 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.4519 AZN | 1 AZN = 2.2129 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.2666 BSD | 1 BSD = 3.7509 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.1005 BHD | 1 BHD = 9.9502 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 32.2586 BDT | 1 BDT = 0.031 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.5327 BBD | 1 BBD = 1.8772 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.5333 BZD | 1 BZD = 1.8751 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.8827 BYN | 1 BYN = 1.1329 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.4821 BAM | 1 BAM = 2.0743 |
Frank burundyjski (BIF) | 780.9367 BIF | 1 BIF = 0.0013 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.4745 ANG | 1 ANG = 2.1075 |
Frank kongijski (CDF) | 763.3048 CDF | 1 CDF = 0.0013 |
Peso dominikańskie (DOP) | 16.7401 DOP | 1 DOP = 0.0597 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 47.1603 DJF | 1 DJF = 0.0212 |
Funt egipski (EGP) | 13.4689 EGP | 1 EGP = 0.0742 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 3.9981 ERN | 1 ERN = 0.2501 |
Birr etiopski (ETB) | 34.3609 ETB | 1 ETB = 0.0291 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.633 FJD | 1 FJD = 1.5798 |
Frank CFP (XPF) | 29.3209 XPF | 1 XPF = 0.0341 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 19.2624 GMD | 1 GMD = 0.0519 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 4.1185 GHS | 1 GHS = 0.2428 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.2059 GIP | 1 GIP = 4.8567 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.7283 GEL | 1 GEL = 1.3731 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.0544 GTQ | 1 GTQ = 0.4868 |
Frank gwinejski (GNF) | 2294.1834 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
Dolar gujański (GYD) | 55.4474 GYD | 1 GYD = 0.018 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 34.7588 HTG | 1 HTG = 0.0288 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 6.815 HNL | 1 HNL = 0.1467 |
Peso chilijskie (CLP) | 253.6274 CLP | 1 CLP = 0.0039 |
Dinar iracki (IQD) | 348.9876 IQD | 1 IQD = 0.0029 |
Rial irański (IRR) | 11197.4522 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Dolar jamajski (JMD) | 41.7011 JMD | 1 JMD = 0.024 |
Rial jemeński (YER) | 65.4574 YER | 1 YER = 0.0153 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1888 JOD | 1 JOD = 5.2966 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 1063.9806 KHR | 1 KHR = 0.0009 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 27.1776 CVE | 1 CVE = 0.0368 |
Rial katarski (QAR) | 0.9716 QAR | 1 QAR = 1.0292 |
Tenge (KZT) | 134.4624 KZT | 1 KZT = 0.0074 |
Szyling kenijski (KES) | 34.4455 KES | 1 KES = 0.029 |
Peso kolumbijskie (COP) | 1120.1529 COP | 1 COP = 0.0009 |
Frank Komorów (KMF) | 121.6008 KMF | 1 KMF = 0.0082 |
Colon kostarykański (CRC) | 132.5792 CRC | 1 CRC = 0.0075 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0821 KWD | 1 KWD = 12.1803 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 23.0614 KGS | 1 KGS = 0.0434 |
Kip (LAK) | 5745.098 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 4.8989 LSL | 1 LSL = 0.2041 |
Funt libański (LBP) | 23848.8372 LBP | 1 LBP = 0 |
Dolar liberyjski (LRD) | 52.7883 LRD | 1 LRD = 0.0189 |
Dinar libijski (LYD) | 1.2864 LYD | 1 LYD = 0.7774 |
Pataca (Makau) (MOP) | 2.1342 MOP | 1 MOP = 0.4686 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1236.0386 MGA | 1 MGA = 0.0008 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 457.8125 MWK | 1 MWK = 0.0022 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 4.1102 MVR | 1 MVR = 0.2433 |
Dirham marokański (MAD) | 2.5648 MAD | 1 MAD = 0.3899 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 12.1253 MUR | 1 MUR = 0.0825 |
Lej mołdawski (MDL) | 4.744 MDL | 1 MDL = 0.2108 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 929.8776 MNT | 1 MNT = 0.0011 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 16.8626 MZN | 1 MZN = 0.0593 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 558.1965 MMK | 1 MMK = 0.0018 |
Dolar namibijski (NAD) | 4.8989 NAD | 1 NAD = 0.2041 |
Rupia nepalska (NPR) | 36.4579 NPR | 1 NPR = 0.0274 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 408.8372 NGN | 1 NGN = 0.0024 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 9.7578 NIO | 1 NIO = 0.1025 |
Rial omański (OMR) | 0.1026 OMR | 1 OMR = 9.7466 |
Rupia pakistańska (PKR) | 74.6452 PKR | 1 PKR = 0.0134 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.2666 PAB | 1 PAB = 3.7509 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.1202 PGK | 1 PGK = 0.8927 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 2122.456 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.975 PEN | 1 PEN = 1.0256 |
Rubel rosyjski (RUB) | 22.3096 RUB | 1 RUB = 0.0448 |
Frank rwandyjski (RWF) | 373.5883 RWF | 1 RWF = 0.0027 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.7723 WST | 1 WST = 1.2948 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 15.0739 MKD | 1 MKD = 0.0663 |
Rupia seszelska (SCR) | 3.8146 SCR | 1 SCR = 0.2622 |
Szyling somalijski (SOS) | 151.4324 SOS | 1 SOS = 0.0066 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.9792 AED | 1 AED = 1.0212 |
Denar serbski (RSD) | 28.8386 RSD | 1 RSD = 0.0347 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 161.4537 XAF | 1 XAF = 0.0062 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 161.1577 XOF | 1 XOF = 0.0062 |
Funt (Sudan) (SDG) | 159.644 SDG | 1 SDG = 0.0063 |
Dolar surinamski (SRD) | 9.6882 SRD | 1 SRD = 0.1032 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 4.8989 SZL | 1 SZL = 0.2041 |
Funt syryjski (SYP) | 3465.8931 SYP | 1 SYP = 0.0003 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.2613 SBD | 1 SBD = 0.4422 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 78.9555 LKR | 1 LKR = 0.0127 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.8928 TJS | 1 TJS = 0.3457 |
Szyling tanzański (TZS) | 697.1448 TZS | 1 TZS = 0.0014 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 8.853 TWD | 1 TWD = 0.113 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.6591 TOP | 1 TOP = 1.5172 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.7981 TTD | 1 TTD = 0.5561 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.8288 TND | 1 TND = 1.2066 |
Manat (TMT) | 0.9317 TMT | 1 TMT = 1.0733 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 974.5011 UGX | 1 UGX = 0.001 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 11.0584 UAH | 1 UAH = 0.0904 |
Peso urugwajskie (UYU) | 11.2375 UYU | 1 UYU = 0.089 |
Sum uzbecki (UZS) | 3447.0588 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 32.3128 VUV | 1 VUV = 0.0309 |
Dong (Wietnam) (VND) | 6815.463 VND | 1 VND = 0.0001 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.7171 XCD | 1 XCD = 1.3945 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8807 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.168 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0799 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0062 EUR |