EUR (Euro) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 29.04.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów euro w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 EUR | Odwrócony kurs, EUR |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.7752 AUD | 1 AUD = 0.5633 |
Lew bułgarski (BGN) | 1.9559 BGN | 1 BGN = 0.5113 |
Real brazylijski (BRL) | 6.4659 BRL | 1 BRL = 0.1547 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.5746 CAD | 1 CAD = 0.6351 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.9417 CHF | 1 CHF = 1.0619 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 8.2913 CNY | 1 CNY = 0.1206 |
Korona czeska (CZK) | 24.965 CZK | 1 CZK = 0.0401 |
Korona duńska (DKK) | 7.4634 DKK | 1 DKK = 0.134 |
Funt szterling (GBP) | 0.8514 GBP | 1 GBP = 1.1745 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 8.8122 HKD | 1 HKD = 0.1135 |
Forint (Węgry) (HUF) | 404.7503 HUF | 1 HUF = 0.0025 |
Rupia Indonezja (IDR) | 19144.9387 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 4.1251 ILS | 1 ILS = 0.2424 |
Rupia indyjska (INR) | 96.5951 INR | 1 INR = 0.0104 |
Korona islandzka (ISK) | 145.5006 ISK | 1 ISK = 0.0069 |
Jen japoński (JPY) | 162.8081 JPY | 1 JPY = 0.0061 |
Won południowokoreański (KRW) | 1640.276 KRW | 1 KRW = 0.0006 |
Peso meksykańskie (MXN) | 22.1714 MXN | 1 MXN = 0.0451 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 4.9563 MYR | 1 MYR = 0.2018 |
Korona norweska (NOK) | 11.8486 NOK | 1 NOK = 0.0844 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.9088 NZD | 1 NZD = 0.5239 |
Peso filipiński (PHP) | 64.0227 PHP | 1 PHP = 0.0156 |
Złoty (PLN) | 4.277 PLN | 1 PLN = 0.2338 |
Lej rumuński (RON) | 4.9781 RON | 1 RON = 0.2009 |
Korona szwedzka (SEK) | 10.993 SEK | 1 SEK = 0.091 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.4922 SGD | 1 SGD = 0.6702 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 38.1337 THB | 1 THB = 0.0262 |
Lira turecka (TRY) | 43.6741 TRY | 1 TRY = 0.0229 |
Dolar amerykański (USD) | 1.1361 USD | 1 USD = 0.8802 |
SDR (XDR) | 0.8384 XDR | 1 XDR = 1.1927 |
Rand RPA (ZAR) | 21.1747 ZAR | 1 ZAR = 0.0472 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 76.6503 AFN | 1 AFN = 0.013 |
Lek albański (ALL) | 98.392 ALL | 1 ALL = 0.0102 |
Dinar algierski (DZD) | 144.4065 DZD | 1 DZD = 0.0069 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 986.369 AOA | 1 AOA = 0.001 |
Peso argentyńskie (ARS) | 1157.9314 ARS | 1 ARS = 0.0009 |
Dram armeński (AMD) | 419.7209 AMD | 1 AMD = 0.0024 |
Gulden arubański (AWG) | 1.9254 AWG | 1 AWG = 0.5194 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.8335 AZN | 1 AZN = 0.5454 |
Dolar bahamski (BSD) | 1.0817 BSD | 1 BSD = 0.9245 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.4076 BHD | 1 BHD = 2.4534 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 130.885 BDT | 1 BDT = 0.0076 |
Dolar barbadoski (BBD) | 2.1615 BBD | 1 BBD = 0.4626 |
Dolar belizeński (BZD) | 2.1637 BZD | 1 BZD = 0.4622 |
Rubel białoruski (BYN) | 3.5813 BYN | 1 BYN = 0.2792 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.9559 BAM | 1 BAM = 0.5113 |
Frank burundyjski (BIF) | 3168.5493 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 1.9254 ANG | 1 ANG = 0.5194 |
Frank kongijski (CDF) | 3097.0103 CDF | 1 CDF = 0.0003 |
Peso dominikańskie (DOP) | 67.9209 DOP | 1 DOP = 0.0147 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 191.3467 DJF | 1 DJF = 0.0052 |
Funt egipski (EGP) | 54.6483 EGP | 1 EGP = 0.0183 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 16.2216 ERN | 1 ERN = 0.0616 |
Birr etiopski (ETB) | 139.4148 ETB | 1 ETB = 0.0072 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.5682 FJD | 1 FJD = 0.3894 |
Frank CFP (XPF) | 118.9659 XPF | 1 XPF = 0.0084 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 78.1548 GMD | 1 GMD = 0.0128 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 16.7102 GHS | 1 GHS = 0.0598 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.8352 GIP | 1 GIP = 1.1973 |
Lari gruzińskie (GEL) | 2.9551 GEL | 1 GEL = 0.3384 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 8.3356 GTQ | 1 GTQ = 0.12 |
Frank gwinejski (GNF) | 9308.352 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Dolar gujański (GYD) | 224.9707 GYD | 1 GYD = 0.0044 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 141.0293 HTG | 1 HTG = 0.0071 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 27.651 HNL | 1 HNL = 0.0362 |
Peso chilijskie (CLP) | 1029.0602 CLP | 1 CLP = 0.001 |
Dinar iracki (IQD) | 1415.9719 IQD | 1 IQD = 0.0007 |
Rial irański (IRR) | 45432.2111 IRR | 1 IRR = 0 |
Dolar jamajski (JMD) | 169.1969 JMD | 1 JMD = 0.0059 |
Rial jemeński (YER) | 265.5851 YER | 1 YER = 0.0038 |
Dinar jordański (JOD) | 0.7659 JOD | 1 JOD = 1.3057 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 4316.9635 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 110.2694 CVE | 1 CVE = 0.0091 |
Rial katarski (QAR) | 3.942 QAR | 1 QAR = 0.2537 |
Tenge (KZT) | 545.5638 KZT | 1 KZT = 0.0018 |
Szyling kenijski (KES) | 139.7582 KES | 1 KES = 0.0072 |
Peso kolumbijskie (COP) | 4544.8753 COP | 1 COP = 0.0002 |
Frank Komorów (KMF) | 493.3794 KMF | 1 KMF = 0.002 |
Colon kostarykański (CRC) | 537.9229 CRC | 1 CRC = 0.0019 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.3331 KWD | 1 KWD = 3.0021 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 93.5685 KGS | 1 KGS = 0.0107 |
Kip (LAK) | 23309.9907 LAK | 1 LAK = 0 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 19.8766 LSL | 1 LSL = 0.0503 |
Funt libański (LBP) | 96763.5659 LBP | 1 LBP = 0 |
Dolar liberyjski (LRD) | 214.1815 LRD | 1 LRD = 0.0047 |
Dinar libijski (LYD) | 5.2195 LYD | 1 LYD = 0.1916 |
Pataca (Makau) (MOP) | 8.6594 MOP | 1 MOP = 0.1155 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 5015.0663 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 1857.5149 MWK | 1 MWK = 0.0005 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 16.6767 MVR | 1 MVR = 0.06 |
Dirham marokański (MAD) | 10.4064 MAD | 1 MAD = 0.0961 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 49.197 MUR | 1 MUR = 0.0203 |
Lej mołdawski (MDL) | 19.2483 MDL | 1 MDL = 0.052 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 3772.8578 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 68.4179 MZN | 1 MZN = 0.0146 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 2264.8099 MMK | 1 MMK = 0.0004 |
Dolar namibijski (NAD) | 19.8766 NAD | 1 NAD = 0.0503 |
Rupia nepalska (NPR) | 147.9232 NPR | 1 NPR = 0.0068 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 1658.804 NGN | 1 NGN = 0.0006 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 39.5912 NIO | 1 NIO = 0.0253 |
Rial omański (OMR) | 0.4163 OMR | 1 OMR = 2.4021 |
Rupia pakistańska (PKR) | 302.863 PKR | 1 PKR = 0.0033 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1.0817 PAB | 1 PAB = 0.9245 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 4.5449 PGK | 1 PGK = 0.22 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 8611.5902 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 3.9558 PEN | 1 PEN = 0.2528 |
Rubel rosyjski (RUB) | 90.5185 RUB | 1 RUB = 0.011 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1515.7863 RWF | 1 RWF = 0.0007 |
Tala (Samoa) (WST) | 3.1336 WST | 1 WST = 0.3191 |
Rial saudyjski (SAR) | 4.0574 SAR | 1 SAR = 0.2465 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 61.1602 MKD | 1 MKD = 0.0164 |
Rupia seszelska (SCR) | 15.4774 SCR | 1 SCR = 0.0646 |
Szyling somalijski (SOS) | 614.4172 SOS | 1 SOS = 0.0016 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 3.9728 AED | 1 AED = 0.2517 |
Denar serbski (RSD) | 117.0088 RSD | 1 RSD = 0.0085 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 655.0774 XAF | 1 XAF = 0.0015 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 653.8764 XOF | 1 XOF = 0.0015 |
Funt (Sudan) (SDG) | 647.7349 SDG | 1 SDG = 0.0015 |
Dolar surinamski (SRD) | 39.3088 SRD | 1 SRD = 0.0254 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 19.8766 SZL | 1 SZL = 0.0503 |
Funt syryjski (SYP) | 14062.412 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 9.1749 SBD | 1 SBD = 0.109 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 320.3516 LKR | 1 LKR = 0.0031 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 11.7372 TJS | 1 TJS = 0.0852 |
Szyling tanzański (TZS) | 2828.5747 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 35.9198 TWD | 1 TWD = 0.0278 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 2.6743 TOP | 1 TOP = 0.3739 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 7.2954 TTD | 1 TTD = 0.1371 |
Dinar tunezyjski (TND) | 3.3627 TND | 1 TND = 0.2974 |
Manat (TMT) | 3.7803 TMT | 1 TMT = 0.2645 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 3953.9119 UGX | 1 UGX = 0.0003 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 44.868 UAH | 1 UAH = 0.0223 |
Peso urugwajskie (UYU) | 45.5948 UYU | 1 UYU = 0.0219 |
Sum uzbecki (UZS) | 13985.9944 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 131.1049 VUV | 1 VUV = 0.0076 |
Dong (Wietnam) (VND) | 27652.8578 VND | 1 VND = 0 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.9097 XCD | 1 XCD = 0.3437 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8805 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1722 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0615 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0061 EUR |