KZT (Tenge) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 11.12.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów tenge kazachskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 KZT | Odwrócony kurs, KZT |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.2959 AUD | 1 AUD = 337.952 |
| Lew bułgarski (BGN) | 0.3298 BGN | 1 BGN = 303.2141 |
| Real brazylijski (BRL) | 1.0718 BRL | 1 BRL = 93.301 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.2718 CAD | 1 CAD = 367.9176 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.1569 CHF | 1 CHF = 637.3486 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.3906 CNY | 1 CNY = 71.9114 |
| Korona czeska (CZK) | 4.073 CZK | 1 CZK = 24.5519 |
| Korona duńska (DKK) | 1.2559 DKK | 1 DKK = 79.6242 |
| Euro (EUR) | 0.1682 EUR | 1 EUR = 594.5303 |
| Funt szterling (GBP) | 0.1472 GBP | 1 GBP = 679.3478 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 1.5329 HKD | 1 HKD = 65.2358 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 64.5586 HUF | 1 HUF = 1.549 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 3284.6774 IDR | 1 IDR = 0.0304 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.6327 ILS | 1 ILS = 158.0528 |
| Rupia indyjska (INR) | 17.793 INR | 1 INR = 5.6202 |
| Korona islandzka (ISK) | 24.9893 ISK | 1 ISK = 4.0017 |
| Jen japoński (JPY) | 30.6448 JPY | 1 JPY = 3.2632 |
| Won południowokoreański (KRW) | 289.6871 KRW | 1 KRW = 0.3452 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 3.5791 MXN | 1 MXN = 27.94 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.8097 MYR | 1 MYR = 123.5025 |
| Korona norweska (NOK) | 1.9888 NOK | 1 NOK = 50.2816 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.3389 NZD | 1 NZD = 295.0723 |
| Peso filipiński (PHP) | 11.6239 PHP | 1 PHP = 8.603 |
| Złoty (PLN) | 0.7107 PLN | 1 PLN = 140.7063 |
| Lej rumuński (RON) | 0.856 RON | 1 RON = 116.8224 |
| Korona szwedzka (SEK) | 1.824 SEK | 1 SEK = 54.8246 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.2547 SGD | 1 SGD = 392.6188 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 6.256 THB | 1 THB = 15.9847 |
| Lira turecka (TRY) | 8.3959 TRY | 1 TRY = 11.9106 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.197 USD | 1 USD = 507.6142 |
| SDR (XDR) | 0.1446 XDR | 1 XDR = 691.5629 |
| Rand RPA (ZAR) | 3.3358 ZAR | 1 ZAR = 29.9778 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 12.9044 AFN | 1 AFN = 7.7493 |
| Lek albański (ALL) | 16.2084 ALL | 1 ALL = 6.1696 |
| Dinar algierski (DZD) | 25.3076 DZD | 1 DZD = 3.9514 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 177.7051 AOA | 1 AOA = 0.5627 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 282.2592 ARS | 1 ARS = 0.3543 |
| Dram armeński (AMD) | 73.4933 AMD | 1 AMD = 1.3607 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.347 AWG | 1 AWG = 288.1844 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.3304 AZN | 1 AZN = 302.6634 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.1949 BSD | 1 BSD = 513.0836 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.0735 BHD | 1 BHD = 1360.5442 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 23.723 BDT | 1 BDT = 4.2153 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.3895 BBD | 1 BBD = 256.7394 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.3899 BZD | 1 BZD = 256.476 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.5653 BYN | 1 BYN = 176.8972 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.3296 BAM | 1 BAM = 303.3981 |
| Frank burundyjski (BIF) | 572.9357 BIF | 1 BIF = 0.1745 |
| Frank kongijski (CDF) | 431.0965 CDF | 1 CDF = 0.232 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 12.1731 DOP | 1 DOP = 8.2148 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 34.6196 DJF | 1 DJF = 2.8885 |
| Funt egipski (EGP) | 9.2785 EGP | 1 EGP = 10.7776 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 2.9239 ERN | 1 ERN = 34.2009 |
| Birr etiopski (ETB) | 29.9838 ETB | 1 ETB = 3.3351 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.4493 FJD | 1 FJD = 222.5684 |
| Frank CFP (XPF) | 20.0463 XPF | 1 XPF = 4.9885 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 14.3953 GMD | 1 GMD = 6.9467 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 2.1933 GHS | 1 GHS = 45.5934 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.1475 GIP | 1 GIP = 677.9661 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.5204 GEL | 1 GEL = 192.1599 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.4914 GTQ | 1 GTQ = 67.0511 |
| Frank gwinejski (GNF) | 1691.4452 GNF | 1 GNF = 0.0591 |
| Dolar gujański (GYD) | 40.5395 GYD | 1 GYD = 2.4667 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 25.4023 HTG | 1 HTG = 3.9367 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 5.1198 HNL | 1 HNL = 19.532 |
| Peso chilijskie (CLP) | 180.9418 CLP | 1 CLP = 0.5527 |
| Dinar iracki (IQD) | 255.2645 IQD | 1 IQD = 0.3918 |
| Rial irański (IRR) | 8186.9347 IRR | 1 IRR = 0.0122 |
| Dolar jamajski (JMD) | 31.0347 JMD | 1 JMD = 3.2222 |
| Rial jemeński (YER) | 46.4265 YER | 1 YER = 2.1539 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.138 JOD | 1 JOD = 724.6377 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 778.7763 KHR | 1 KHR = 0.1284 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 18.5787 CVE | 1 CVE = 5.3825 |
| Rial katarski (QAR) | 0.7103 QAR | 1 QAR = 140.7856 |
| Szyling kenijski (KES) | 25.2339 KES | 1 KES = 3.9629 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 728.6225 COP | 1 COP = 0.1372 |
| Frank Komorów (KMF) | 82.987 KMF | 1 KMF = 1.205 |
| Colon kostarykański (CRC) | 95.9256 CRC | 1 CRC = 1.0425 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0598 KWD | 1 KWD = 1672.2408 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 17.0461 KGS | 1 KGS = 5.8664 |
| Kip (LAK) | 4207.6446 LAK | 1 LAK = 0.0238 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 3.3385 LSL | 1 LSL = 29.9536 |
| Funt libański (LBP) | 17480.6867 LBP | 1 LBP = 0.0057 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 34.5023 LRD | 1 LRD = 2.8984 |
| Dinar libijski (LYD) | 1.0601 LYD | 1 LYD = 94.3307 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 1.5611 MOP | 1 MOP = 64.0574 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 864.3888 MGA | 1 MGA = 0.1157 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 334.6754 MWK | 1 MWK = 0.2988 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 3.0059 MVR | 1 MVR = 33.2679 |
| Dirham marokański (MAD) | 1.8094 MAD | 1 MAD = 55.2669 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 8.9706 MUR | 1 MUR = 11.1475 |
| Lej mołdawski (MDL) | 3.2741 MDL | 1 MDL = 30.5427 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 693.9853 MNT | 1 MNT = 0.1441 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 12.3331 MZN | 1 MZN = 8.1083 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 408.1162 MMK | 1 MMK = 0.245 |
| Dolar namibijski (NAD) | 3.3385 NAD | 1 NAD = 29.9536 |
| Rupia nepalska (NPR) | 27.8992 NPR | 1 NPR = 3.5843 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 281.6736 NGN | 1 NGN = 0.355 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 7.1343 NIO | 1 NIO = 14.0168 |
| Rial omański (OMR) | 0.075 OMR | 1 OMR = 1333.3333 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 54.6785 PKR | 1 PKR = 1.8289 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.1949 PAB | 1 PAB = 513.0836 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.853 PGK | 1 PGK = 117.2333 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1359.9332 PYG | 1 PYG = 0.0735 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.6559 PEN | 1 PEN = 152.4623 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 15.253 RUB | 1 RUB = 6.5561 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 282.4549 RWF | 1 RWF = 0.354 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.5593 WST | 1 WST = 178.7949 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.7312 SAR | 1 SAR = 136.7615 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 10.3117 MKD | 1 MKD = 9.6977 |
| Rupia seszelska (SCR) | 2.6884 SCR | 1 SCR = 37.1968 |
| Szyling somalijski (SOS) | 110.5232 SOS | 1 SOS = 0.9048 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.7158 AED | 1 AED = 139.7038 |
| Denar serbski (RSD) | 19.7594 RSD | 1 RSD = 5.0609 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 109.9325 XAF | 1 XAF = 0.9096 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 110.3196 XOF | 1 XOF = 0.9065 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 116.608 SDG | 1 SDG = 0.8576 |
| Dolar surinamski (SRD) | 7.4264 SRD | 1 SRD = 13.4655 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 3.3385 SZL | 1 SZL = 29.9536 |
| Funt syryjski (SYP) | 2154.9124 SYP | 1 SYP = 0.0464 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.6631 SBD | 1 SBD = 60.1287 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 60.056 LKR | 1 LKR = 1.6651 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.799 TJS | 1 TJS = 55.5864 |
| Szyling tanzański (TZS) | 473.6597 TZS | 1 TZS = 0.2111 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 6.1156 TWD | 1 TWD = 16.3516 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.4814 TOP | 1 TOP = 207.7275 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.3122 TTD | 1 TTD = 76.2079 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.5731 TND | 1 TND = 174.4896 |
| Manat (TMT) | 0.6812 TMT | 1 TMT = 146.7998 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 707.2408 UGX | 1 UGX = 0.1414 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 8.2245 UAH | 1 UAH = 12.1588 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 7.7464 UYU | 1 UYU = 12.9092 |
| Sum uzbecki (UZS) | 2308.9569 UZS | 1 UZS = 0.0433 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 23.4687 VUV | 1 VUV = 4.261 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 5132.3085 VND | 1 VND = 0.0195 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.5243 XCD | 1 XCD = 190.7305 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8595 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.144 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0688 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |