HTG (Gourde (Haiti)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 19.01.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów gourde haitańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 HTG | Odwrócony kurs, HTG |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 1.1285 AUD | 1 AUD = 88.6132 |
| Real brazylijski (BRL) | 4.0596 BRL | 1 BRL = 24.633 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 1.0498 CAD | 1 CAD = 95.2562 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.6061 CHF | 1 CHF = 164.9893 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 5.268 CNY | 1 CNY = 18.9825 |
| Korona czeska (CZK) | 15.804 CZK | 1 CZK = 6.3275 |
| Korona duńska (DKK) | 4.8613 DKK | 1 DKK = 20.5706 |
| Euro (EUR) | 0.6508 EUR | 1 EUR = 153.657 |
| Funt szterling (GBP) | 0.5643 GBP | 1 GBP = 177.2107 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 5.8948 HKD | 1 HKD = 16.9641 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 250.8571 HUF | 1 HUF = 0.3986 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 12765.7512 IDR | 1 IDR = 0.0078 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.3805 ILS | 1 ILS = 42.008 |
| Rupia indyjska (INR) | 68.5848 INR | 1 INR = 1.458 |
| Korona islandzka (ISK) | 95.2737 ISK | 1 ISK = 1.0496 |
| Jen japoński (JPY) | 119.5009 JPY | 1 JPY = 0.8368 |
| Won południowokoreański (KRW) | 1113.7421 KRW | 1 KRW = 0.0898 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 13.3593 MXN | 1 MXN = 7.4854 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 3.067 MYR | 1 MYR = 32.6052 |
| Korona norweska (NOK) | 7.6237 NOK | 1 NOK = 13.117 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.3126 NZD | 1 NZD = 76.1847 |
| Peso filipiński (PHP) | 44.8926 PHP | 1 PHP = 2.2275 |
| Złoty (PLN) | 2.7495 PLN | 1 PLN = 36.3702 |
| Lej rumuński (RON) | 3.3132 RON | 1 RON = 30.1823 |
| Korona szwedzka (SEK) | 6.9744 SEK | 1 SEK = 14.3382 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.9736 SGD | 1 SGD = 102.7116 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 23.7758 THB | 1 THB = 4.206 |
| Lira turecka (TRY) | 32.7076 TRY | 1 TRY = 3.0574 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.7559 USD | 1 USD = 132.2926 |
| SDR (XDR) | 0.5541 XDR | 1 XDR = 180.4728 |
| Rand RPA (ZAR) | 12.3856 ZAR | 1 ZAR = 8.0739 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 50.5243 AFN | 1 AFN = 1.9792 |
| Lek albański (ALL) | 62.8115 ALL | 1 ALL = 1.5921 |
| Dinar algierski (DZD) | 99.0412 DZD | 1 DZD = 1.0097 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 698.6737 AOA | 1 AOA = 0.1431 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 1111.3924 ARS | 1 ARS = 0.09 |
| Dram armeński (AMD) | 291.3717 AMD | 1 AMD = 0.3432 |
| Gulden arubański (AWG) | 1.3669 AWG | 1 AWG = 73.1582 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.2984 AZN | 1 AZN = 77.0179 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.766 BSD | 1 BSD = 130.5483 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.2887 BHD | 1 BHD = 346.3803 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 93.6589 BDT | 1 BDT = 1.0677 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 1.5305 BBD | 1 BBD = 65.3381 |
| Dolar belizeński (BZD) | 1.5321 BZD | 1 BZD = 65.2699 |
| Rubel białoruski (BYN) | 2.2316 BYN | 1 BYN = 44.8109 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.2749 BAM | 1 BAM = 78.4375 |
| Frank burundyjski (BIF) | 2251.6028 BIF | 1 BIF = 0.0444 |
| Frank kongijski (CDF) | 1696.6184 CDF | 1 CDF = 0.0589 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 48.1125 DOP | 1 DOP = 2.0785 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 136.042 DJF | 1 DJF = 0.7351 |
| Funt egipski (EGP) | 36.4997 EGP | 1 EGP = 2.7397 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 11.4938 ERN | 1 ERN = 8.7003 |
| Birr etiopski (ETB) | 118.4708 ETB | 1 ETB = 0.8441 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.7755 FJD | 1 FJD = 56.3222 |
| Frank CFP (XPF) | 77.5656 XPF | 1 XPF = 1.2892 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 56.0565 GMD | 1 GMD = 1.7839 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 7.9657 GHS | 1 GHS = 12.5538 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.5687 GIP | 1 GIP = 175.8396 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 2.0413 GEL | 1 GEL = 48.9884 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 5.8685 GTQ | 1 GTQ = 17.0401 |
| Frank gwinejski (GNF) | 6676.8061 GNF | 1 GNF = 0.015 |
| Dolar gujański (GYD) | 159.3145 GYD | 1 GYD = 0.6277 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 20.1656 HNL | 1 HNL = 4.9589 |
| Peso chilijskie (CLP) | 689.5288 CLP | 1 CLP = 0.145 |
| Dinar iracki (IQD) | 1003.0465 IQD | 1 IQD = 0.0997 |
| Rial irański (IRR) | 32174.2671 IRR | 1 IRR = 0.0031 |
| Dolar jamajski (JMD) | 121.0385 JMD | 1 JMD = 0.8262 |
| Rial jemeński (YER) | 182.3889 YER | 1 YER = 0.5483 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.5423 JOD | 1 JOD = 184.3998 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 3064.5724 KHR | 1 KHR = 0.0326 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 71.8723 CVE | 1 CVE = 1.3914 |
| Rial katarski (QAR) | 2.7957 QAR | 1 QAR = 35.7692 |
| Tenge (KZT) | 387.8282 KZT | 1 KZT = 0.2578 |
| Szyling kenijski (KES) | 98.738 KES | 1 KES = 1.0128 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 2890.7993 COP | 1 COP = 0.0346 |
| Frank Komorów (KMF) | 320.373 KMF | 1 KMF = 0.3121 |
| Colon kostarykański (CRC) | 377.9053 CRC | 1 CRC = 0.2646 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.2358 KWD | 1 KWD = 424.0882 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 66.9576 KGS | 1 KGS = 1.4935 |
| Kip (LAK) | 16479.6663 LAK | 1 LAK = 0.0061 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 12.6838 LSL | 1 LSL = 7.8841 |
| Funt libański (LBP) | 68415.5844 LBP | 1 LBP = 0.0015 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 135.5868 LRD | 1 LRD = 0.7375 |
| Dinar libijski (LYD) | 4.1383 LYD | 1 LYD = 24.1645 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 6.1351 MOP | 1 MOP = 16.2997 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 3504.99 MGA | 1 MGA = 0.0285 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1314.8087 MWK | 1 MWK = 0.0761 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 11.8117 MVR | 1 MVR = 8.4662 |
| Dirham marokański (MAD) | 6.9806 MAD | 1 MAD = 14.3254 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 35.3123 MUR | 1 MUR = 2.8319 |
| Lej mołdawski (MDL) | 12.7864 MDL | 1 MDL = 7.8208 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2724.8276 MNT | 1 MNT = 0.0367 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 48.4651 MZN | 1 MZN = 2.0633 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1603.8157 MMK | 1 MMK = 0.0624 |
| Dolar namibijski (NAD) | 12.6838 NAD | 1 NAD = 7.8841 |
| Rupia nepalska (NPR) | 110.1401 NPR | 1 NPR = 0.9079 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 1103.6313 NGN | 1 NGN = 0.0906 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 28.0352 NIO | 1 NIO = 3.5669 |
| Rial omański (OMR) | 0.2949 OMR | 1 OMR = 339.098 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 214.3206 PKR | 1 PKR = 0.4666 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.766 PAB | 1 PAB = 130.5483 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 3.3669 PGK | 1 PGK = 29.7009 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 5020.3304 PYG | 1 PYG = 0.0199 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.5756 PEN | 1 PEN = 38.8259 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 59.9204 RUB | 1 RUB = 1.6689 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 1112.1745 RWF | 1 RWF = 0.0899 |
| Tala (Samoa) (WST) | 2.1742 WST | 1 WST = 45.9939 |
| Rial saudyjski (SAR) | 2.8729 SAR | 1 SAR = 34.808 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 39.9697 MKD | 1 MKD = 2.5019 |
| Rupia seszelska (SCR) | 10.494 SCR | 1 SCR = 9.5293 |
| Szyling somalijski (SOS) | 434.319 SOS | 1 SOS = 0.2302 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.8126 AED | 1 AED = 35.5543 |
| Denar serbski (RSD) | 76.3995 RSD | 1 RSD = 1.3089 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 426.2136 XAF | 1 XAF = 0.2346 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 424.1546 XOF | 1 XOF = 0.2358 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 458.3394 SDG | 1 SDG = 0.2182 |
| Dolar surinamski (SRD) | 28.9599 SRD | 1 SRD = 3.4531 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 12.6838 SZL | 1 SZL = 7.8841 |
| Funt syryjski (SYP) | 8469.4534 SYP | 1 SYP = 0.0118 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 6.4638 SBD | 1 SBD = 15.4708 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 237.0126 LKR | 1 LKR = 0.4219 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 7.0459 TJS | 1 TJS = 14.1927 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1868.9688 TZS | 1 TZS = 0.0535 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 24.0131 TWD | 1 TWD = 4.1644 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.8779 TOP | 1 TOP = 53.251 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 5.185 TTD | 1 TTD = 19.2864 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 2.1965 TND | 1 TND = 45.527 |
| Manat (TMT) | 2.6768 TMT | 1 TMT = 37.358 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 2769.2308 UGX | 1 UGX = 0.0361 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 32.4424 UAH | 1 UAH = 3.0824 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 29.9812 UYU | 1 UYU = 3.3354 |
| Sum uzbecki (UZS) | 9193.7173 UZS | 1 UZS = 0.0109 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 91.2524 VUV | 1 VUV = 1.0959 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 20142.7479 VND | 1 VND = 0.005 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.0605 XCD | 1 XCD = 48.5319 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8603 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1529 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0737 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |