HTG (Gourde (Haiti)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 15.05.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów gourde haitańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 HTG | Odwrócony kurs, HTG |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 1.0637 AUD | 1 AUD = 94.0115 |
| Real brazylijski (BRL) | 3.8447 BRL | 1 BRL = 26.0098 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 1.057 CAD | 1 CAD = 94.6074 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.602 CHF | 1 CHF = 166.113 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 5.2255 CNY | 1 CNY = 19.1369 |
| Korona czeska (CZK) | 15.99 CZK | 1 CZK = 6.2539 |
| Korona duńska (DKK) | 4.917 DKK | 1 DKK = 20.3376 |
| Euro (EUR) | 0.658 EUR | 1 EUR = 151.9757 |
| Funt szterling (GBP) | 0.5699 GBP | 1 GBP = 175.4694 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 6.034 HKD | 1 HKD = 16.5728 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 235.1816 HUF | 1 HUF = 0.4252 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 13448.2759 IDR | 1 IDR = 0.0074 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.2373 ILS | 1 ILS = 44.6967 |
| Rupia indyjska (INR) | 73.7648 INR | 1 INR = 1.3557 |
| Korona islandzka (ISK) | 94.4924 ISK | 1 ISK = 1.0583 |
| Jen japoński (JPY) | 121.6525 JPY | 1 JPY = 0.822 |
| Won południowokoreański (KRW) | 1148.7069 KRW | 1 KRW = 0.0871 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 13.2477 MXN | 1 MXN = 7.5485 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 3.0284 MYR | 1 MYR = 33.0207 |
| Korona norweska (NOK) | 7.1067 NOK | 1 NOK = 14.0712 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.2984 NZD | 1 NZD = 77.0179 |
| Peso filipiński (PHP) | 47.3301 PHP | 1 PHP = 2.1128 |
| Złoty (PLN) | 2.7886 PLN | 1 PLN = 35.8603 |
| Lej rumuński (RON) | 3.4262 RON | 1 RON = 29.1869 |
| Korona szwedzka (SEK) | 7.1801 SEK | 1 SEK = 13.9274 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.9807 SGD | 1 SGD = 101.968 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 24.8864 THB | 1 THB = 4.0183 |
| Lira turecka (TRY) | 34.9906 TRY | 1 TRY = 2.8579 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.7703 USD | 1 USD = 129.8196 |
| SDR (XDR) | 0.5613 XDR | 1 XDR = 178.1578 |
| Rand RPA (ZAR) | 12.6303 ZAR | 1 ZAR = 7.9175 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 49.4465 AFN | 1 AFN = 2.0224 |
| Lek albański (ALL) | 62.615 ALL | 1 ALL = 1.5971 |
| Dinar algierski (DZD) | 101.5625 DZD | 1 DZD = 0.9846 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 701.6235 AOA | 1 AOA = 0.1425 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 1068.1363 ARS | 1 ARS = 0.0936 |
| Dram armeński (AMD) | 284.4184 AMD | 1 AMD = 0.3516 |
| Gulden arubański (AWG) | 1.371 AWG | 1 AWG = 72.9395 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.3022 AZN | 1 AZN = 76.7931 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.7683 BSD | 1 BSD = 130.1575 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.29 BHD | 1 BHD = 344.8276 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 93.8821 BDT | 1 BDT = 1.0652 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 1.5351 BBD | 1 BBD = 65.1423 |
| Dolar belizeński (BZD) | 1.5368 BZD | 1 BZD = 65.0703 |
| Rubel białoruski (BYN) | 2.2758 BYN | 1 BYN = 43.9406 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.2838 BAM | 1 BAM = 77.8938 |
| Frank burundyjski (BIF) | 2299.7267 BIF | 1 BIF = 0.0435 |
| Frank kongijski (CDF) | 1773.1204 CDF | 1 CDF = 0.0564 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 45.7812 DOP | 1 DOP = 2.1843 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 136.4451 DJF | 1 DJF = 0.7329 |
| Funt egipski (EGP) | 41.1022 EGP | 1 EGP = 2.433 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 11.5202 ERN | 1 ERN = 8.6804 |
| Birr etiopski (ETB) | 120.4157 ETB | 1 ETB = 0.8305 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.7118 FJD | 1 FJD = 58.418 |
| Frank CFP (XPF) | 78.141 XPF | 1 XPF = 1.2797 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 56.6981 GMD | 1 GMD = 1.7637 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 8.5829 GHS | 1 GHS = 11.6511 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.5687 GIP | 1 GIP = 175.8396 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 2.039 GEL | 1 GEL = 49.0436 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 5.8614 GTQ | 1 GTQ = 17.0608 |
| Frank gwinejski (GNF) | 6721.3115 GNF | 1 GNF = 0.0149 |
| Dolar gujański (GYD) | 159.7881 GYD | 1 GYD = 0.6258 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 20.3998 HNL | 1 HNL = 4.902 |
| Peso chilijskie (CLP) | 696.732 CLP | 1 CLP = 0.1435 |
| Dinar iracki (IQD) | 1006.04 IQD | 1 IQD = 0.0994 |
| Rial irański (IRR) | 1012025.3165 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Dolar jamajski (JMD) | 120.0901 JMD | 1 JMD = 0.8327 |
| Rial jemeński (YER) | 183.0776 YER | 1 YER = 0.5462 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.5439 JOD | 1 JOD = 183.8573 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 3073.227 KHR | 1 KHR = 0.0325 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 72.425 CVE | 1 CVE = 1.3807 |
| Rial katarski (QAR) | 2.8004 QAR | 1 QAR = 35.7092 |
| Tenge (KZT) | 355.7286 KZT | 1 KZT = 0.2811 |
| Szyling kenijski (KES) | 99.0277 KES | 1 KES = 1.0098 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 2780.8696 COP | 1 COP = 0.036 |
| Frank Komorów (KMF) | 322.5091 KMF | 1 KMF = 0.3101 |
| Colon kostarykański (CRC) | 347.4576 CRC | 1 CRC = 0.2878 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.2356 KWD | 1 KWD = 424.4482 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 67.1679 KGS | 1 KGS = 1.4888 |
| Kip (LAK) | 16796.2185 LAK | 1 LAK = 0.006 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 12.8952 LSL | 1 LSL = 7.7548 |
| Funt libański (LBP) | 68626.6094 LBP | 1 LBP = 0.0015 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 140.5961 LRD | 1 LRD = 0.7113 |
| Dinar libijski (LYD) | 4.8735 LYD | 1 LYD = 20.5191 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 6.1977 MOP | 1 MOP = 16.135 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 3187.1636 MGA | 1 MGA = 0.0314 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1319.3069 MWK | 1 MWK = 0.0758 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 11.8444 MVR | 1 MVR = 8.4428 |
| Dirham marokański (MAD) | 7.1067 MAD | 1 MAD = 14.0712 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 36.0168 MUR | 1 MUR = 2.7765 |
| Lej mołdawski (MDL) | 13.1389 MDL | 1 MDL = 7.611 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2747.4227 MNT | 1 MNT = 0.0364 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 48.9006 MZN | 1 MZN = 2.045 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1608.4901 MMK | 1 MMK = 0.0622 |
| Dolar namibijski (NAD) | 12.8952 NAD | 1 NAD = 7.7548 |
| Rupia nepalska (NPR) | 116.6727 NPR | 1 NPR = 0.8571 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 1054.7493 NGN | 1 NGN = 0.0948 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 28.1187 NIO | 1 NIO = 3.5564 |
| Rial omański (OMR) | 0.2958 OMR | 1 OMR = 338.0663 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 213.7986 PKR | 1 PKR = 0.4677 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.7683 PAB | 1 PAB = 130.1575 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 3.4625 PGK | 1 PGK = 28.8809 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 4714.033 PYG | 1 PYG = 0.0212 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.7065 PEN | 1 PEN = 36.9481 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 57.5428 RUB | 1 RUB = 1.7378 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 1119.7479 RWF | 1 RWF = 0.0893 |
| Tala (Samoa) (WST) | 2.1431 WST | 1 WST = 46.6614 |
| Rial saudyjski (SAR) | 2.8811 SAR | 1 SAR = 34.709 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 40.3269 MKD | 1 MKD = 2.4797 |
| Rupia seszelska (SCR) | 11.1273 SCR | 1 SCR = 8.9869 |
| Szyling somalijski (SOS) | 436.3726 SOS | 1 SOS = 0.2292 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.8216 AED | 1 AED = 35.4409 |
| Denar serbski (RSD) | 77.0491 RSD | 1 RSD = 1.2979 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 430.8812 XAF | 1 XAF = 0.2321 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 428.9163 XOF | 1 XOF = 0.2331 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 459.8131 SDG | 1 SDG = 0.2175 |
| Dolar surinamski (SRD) | 28.7823 SRD | 1 SRD = 3.4744 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 12.8952 SZL | 1 SZL = 7.7548 |
| Funt syryjski (SYP) | 84.8938 SYP | 1 SYP = 1.1779 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 6.2829 SBD | 1 SBD = 15.9162 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 245.2454 LKR | 1 LKR = 0.4078 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 7.1768 TJS | 1 TJS = 13.9338 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1978.2259 TZS | 1 TZS = 0.0506 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 24.2865 TWD | 1 TWD = 4.1175 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.8711 TOP | 1 TOP = 53.4445 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 5.1916 TTD | 1 TTD = 19.2619 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 2.215 TND | 1 TND = 45.1467 |
| Manat (TMT) | 2.6851 TMT | 1 TMT = 37.2426 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 2881.0811 UGX | 1 UGX = 0.0347 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 33.8671 UAH | 1 UAH = 2.9527 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 30.9536 UYU | 1 UYU = 3.2306 |
| Sum uzbecki (UZS) | 9168.578 UZS | 1 UZS = 0.0109 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 89.3895 VUV | 1 VUV = 1.1187 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 20248.1955 VND | 1 VND = 0.0049 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.0667 XCD | 1 XCD = 48.3863 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8536 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1532 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0923 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |