SRD (Dolar surinamski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 20.03.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara surinamskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 SRD | Odwrócony kurs, SRD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 4.72 AUD | 1 AUD = 21.1864 |
Lew bułgarski (BGN) | 5.3545 BGN | 1 BGN = 18.6759 |
Real brazylijski (BRL) | 16.7785 BRL | 1 BRL = 5.96 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 4.2686 CAD | 1 CAD = 23.4269 |
Frank szwajcarski (CHF) | 2.6191 CHF | 1 CHF = 38.1811 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 21.4918 CNY | 1 CNY = 4.6529 |
Korona czeska (CZK) | 68.473 CZK | 1 CZK = 1.4604 |
Korona duńska (DKK) | 20.4214 DKK | 1 DKK = 4.8968 |
Euro (EUR) | 2.7378 EUR | 1 EUR = 36.5257 |
Funt szterling (GBP) | 2.2908 GBP | 1 GBP = 43.6529 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 23.0549 HKD | 1 HKD = 4.3375 |
Forint (Węgry) (HUF) | 1094.1675 HUF | 1 HUF = 0.0914 |
Rupia Indonezja (IDR) | 48874.3754 IDR | 1 IDR = 0.002 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 10.9068 ILS | 1 ILS = 9.1686 |
Rupia indyjska (INR) | 256.1749 INR | 1 INR = 0.3904 |
Korona islandzka (ISK) | 395.0669 ISK | 1 ISK = 0.2531 |
Jen japoński (JPY) | 440.7944 JPY | 1 JPY = 0.2269 |
Won południowokoreański (KRW) | 4358.5614 KRW | 1 KRW = 0.0229 |
Peso meksykańskie (MXN) | 60.0114 MXN | 1 MXN = 1.6664 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 13.13 MYR | 1 MYR = 7.6161 |
Korona norweska (NOK) | 31.4963 NOK | 1 NOK = 3.175 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 5.1732 NZD | 1 NZD = 19.3304 |
Peso filipiński (PHP) | 169.8871 PHP | 1 PHP = 0.5886 |
Złoty (PLN) | 11.5023 PLN | 1 PLN = 8.6939 |
Lej rumuński (RON) | 13.6265 RON | 1 RON = 7.3386 |
Korona szwedzka (SEK) | 30.2042 SEK | 1 SEK = 3.3108 |
Dolar singapurski (SGD) | 3.9642 SGD | 1 SGD = 25.2258 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 100.2871 THB | 1 THB = 0.9971 |
Lira turecka (TRY) | 112.7276 TRY | 1 TRY = 0.8871 |
Dolar amerykański (USD) | 2.9665 USD | 1 USD = 33.7098 |
SDR (XDR) | 2.2261 XDR | 1 XDR = 44.9216 |
Rand RPA (ZAR) | 53.9582 ZAR | 1 ZAR = 1.8533 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 209.4616 AFN | 1 AFN = 0.4774 |
Lek albański (ALL) | 269.9401 ALL | 1 ALL = 0.3705 |
Dinar algierski (DZD) | 384.0325 DZD | 1 DZD = 0.2604 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 2598.5958 AOA | 1 AOA = 0.0385 |
Peso argentyńskie (ARS) | 3024.4258 ARS | 1 ARS = 0.0331 |
Dram armeński (AMD) | 1111.0336 AMD | 1 AMD = 0.09 |
Gulden arubański (AWG) | 5.0713 AWG | 1 AWG = 19.7188 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 4.8292 AZN | 1 AZN = 20.7074 |
Dolar bahamski (BSD) | 2.849 BSD | 1 BSD = 35.1 |
Dinar bahrajski (BHD) | 1.0734 BHD | 1 BHD = 93.1619 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 344.7264 BDT | 1 BDT = 0.2901 |
Dolar barbadoski (BBD) | 5.6928 BBD | 1 BBD = 17.566 |
Dolar belizeński (BZD) | 5.6985 BZD | 1 BZD = 17.5485 |
Rubel białoruski (BYN) | 9.4328 BYN | 1 BYN = 10.6013 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 5.3515 BAM | 1 BAM = 18.6863 |
Frank burundyjski (BIF) | 8331.0622 BIF | 1 BIF = 0.012 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 5.0713 ANG | 1 ANG = 19.7188 |
Frank kongijski (CDF) | 8145.7292 CDF | 1 CDF = 0.0123 |
Peso dominikańskie (DOP) | 176.7228 DOP | 1 DOP = 0.5659 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 505.9706 DJF | 1 DJF = 0.1976 |
Funt egipski (EGP) | 144.1598 EGP | 1 EGP = 0.6937 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 42.7422 ERN | 1 ERN = 2.3396 |
Birr etiopski (ETB) | 360.4411 ETB | 1 ETB = 0.2774 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 6.7196 FJD | 1 FJD = 14.8818 |
Frank CFP (XPF) | 325.473 XPF | 1 XPF = 0.3072 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 205.5567 GMD | 1 GMD = 0.4865 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 44.0058 GHS | 1 GHS = 2.2724 |
Funt gibraltarski (GIP) | 2.2599 GIP | 1 GIP = 44.2497 |
Lari gruzińskie (GEL) | 7.8488 GEL | 1 GEL = 12.7408 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 21.9535 GTQ | 1 GTQ = 4.5551 |
Frank gwinejski (GNF) | 24542.2939 GNF | 1 GNF = 0.0041 |
Dolar gujański (GYD) | 592.532 GYD | 1 GYD = 0.1688 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 371.7924 HTG | 1 HTG = 0.269 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 72.7554 HNL | 1 HNL = 1.3745 |
Peso chilijskie (CLP) | 2718.2612 CLP | 1 CLP = 0.0368 |
Dinar iracki (IQD) | 3729.2631 IQD | 1 IQD = 0.0268 |
Rial irański (IRR) | 119666.2006 IRR | 1 IRR = 0.0008 |
Dolar jamajski (JMD) | 446.7476 JMD | 1 JMD = 0.2238 |
Rial jemeński (YER) | 703.0082 YER | 1 YER = 0.1422 |
Dinar jordański (JOD) | 2.0171 JOD | 1 JOD = 49.5761 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 11398.868 KHR | 1 KHR = 0.0088 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 301.6299 CVE | 1 CVE = 0.3315 |
Rial katarski (QAR) | 10.3826 QAR | 1 QAR = 9.6315 |
Tenge (KZT) | 1418.8355 KZT | 1 KZT = 0.0705 |
Szyling kenijski (KES) | 367.5219 KES | 1 KES = 0.2721 |
Peso kolumbijskie (COP) | 11757.0398 COP | 1 COP = 0.0085 |
Frank Komorów (KMF) | 1342.8712 KMF | 1 KMF = 0.0745 |
Colon kostarykański (CRC) | 1436.999 CRC | 1 CRC = 0.0696 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.8789 KWD | 1 KWD = 113.7786 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 249.1467 KGS | 1 KGS = 0.4014 |
Kip (LAK) | 61521.1141 LAK | 1 LAK = 0.0016 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 52.5503 LSL | 1 LSL = 1.9029 |
Funt libański (LBP) | 254546.4684 LBP | 1 LBP = 0.0004 |
Dolar liberyjski (LRD) | 563.1466 LRD | 1 LRD = 0.1776 |
Dinar libijski (LYD) | 13.8919 LYD | 1 LYD = 7.1984 |
Pataca (Makau) (MOP) | 22.8243 MOP | 1 MOP = 4.3813 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 13486.9017 MGA | 1 MGA = 0.0074 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 4890.9286 MWK | 1 MWK = 0.0204 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 43.9211 MVR | 1 MVR = 2.2768 |
Dirham marokański (MAD) | 28.3415 MAD | 1 MAD = 3.5284 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 132.9057 MUR | 1 MUR = 0.7524 |
Lej mołdawski (MDL) | 52.8341 MDL | 1 MDL = 1.8927 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 9874.9639 MNT | 1 MNT = 0.0101 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 180.2016 MZN | 1 MZN = 0.5549 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 5965.0666 MMK | 1 MMK = 0.0168 |
Dolar namibijski (NAD) | 52.5503 NAD | 1 NAD = 1.9029 |
Rupia nepalska (NPR) | 398.8409 NPR | 1 NPR = 0.2507 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 4268.8903 NGN | 1 NGN = 0.0234 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 104.2731 NIO | 1 NIO = 0.959 |
Rial omański (OMR) | 1.0965 OMR | 1 OMR = 91.1993 |
Rupia pakistańska (PKR) | 796.2903 PKR | 1 PKR = 0.1256 |
Balboa (Panama) (PAB) | 2.849 PAB | 1 PAB = 35.1 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 11.8609 PGK | 1 PGK = 8.4311 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 22516.6064 PYG | 1 PYG = 0.0044 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 10.4635 PEN | 1 PEN = 9.557 |
Rubel rosyjski (RUB) | 249.8467 RUB | 1 RUB = 0.4002 |
Frank rwandyjski (RWF) | 3994.9242 RWF | 1 RWF = 0.025 |
Tala (Samoa) (WST) | 8.2988 WST | 1 WST = 12.0499 |
Rial saudyjski (SAR) | 10.6822 SAR | 1 SAR = 9.3614 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 167.6657 MKD | 1 MKD = 0.5964 |
Rupia seszelska (SCR) | 41.051 SCR | 1 SCR = 2.436 |
Szyling somalijski (SOS) | 1618.2497 SOS | 1 SOS = 0.0618 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 10.4635 AED | 1 AED = 9.557 |
Denar serbski (RSD) | 320.2816 RSD | 1 RSD = 0.3122 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 1794.3658 XAF | 1 XAF = 0.0557 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 1773.4525 XOF | 1 XOF = 0.0564 |
Funt (Sudan) (SDG) | 1705.982 SDG | 1 SDG = 0.0586 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 52.5503 SZL | 1 SZL = 1.9029 |
Funt syryjski (SYP) | 37036.4561 SYP | 1 SYP = 0.0027 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 25.8975 SBD | 1 SBD = 3.8614 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 840.985 LKR | 1 LKR = 0.1189 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 30.9413 TJS | 1 TJS = 3.2319 |
Szyling tanzański (TZS) | 7350.0429 TZS | 1 TZS = 0.0136 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 93.6332 TWD | 1 TWD = 1.068 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 7.0729 TOP | 1 TOP = 14.1385 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 19.2286 TTD | 1 TTD = 5.2006 |
Dinar tunezyjski (TND) | 9.025 TND | 1 TND = 11.0803 |
Manat (TMT) | 9.9568 TMT | 1 TMT = 10.0434 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 10458.6834 UGX | 1 UGX = 0.0096 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 118.2731 UAH | 1 UAH = 0.8455 |
Peso urugwajskie (UYU) | 120.9108 UYU | 1 UYU = 0.8271 |
Sum uzbecki (UZS) | 36675.4151 UZS | 1 UZS = 0.0027 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 348.7116 VUV | 1 VUV = 0.2868 |
Dong (Wietnam) (VND) | 72735.2879 VND | 1 VND = 0.0014 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 7.6635 XCD | 1 XCD = 13.0489 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9177 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1894 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0435 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0061 EUR |