XOF (Frank CFA BCEAO) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 18.04.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów franka CFA BCEAO w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 XOF | Odwrócony kurs, XOF |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.2724 AUD | 1 AUD = 367.1072 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.2986 BGN | 1 BGN = 334.8962 |
Real brazylijski (BRL) | 1.0198 BRL | 1 BRL = 98.0584 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.2408 CAD | 1 CAD = 415.2824 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.1418 CHF | 1 CHF = 705.2186 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.2651 CNY | 1 CNY = 79.0451 |
Korona czeska (CZK) | 3.818 CZK | 1 CZK = 26.1917 |
Korona duńska (DKK) | 1.14 DKK | 1 DKK = 87.7193 |
Euro (EUR) | 0.1527 EUR | 1 EUR = 654.8788 |
Funt szterling (GBP) | 0.131 GBP | 1 GBP = 763.3588 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 1.3458 HKD | 1 HKD = 74.3052 |
Forint (Węgry) (HUF) | 62.2229 HUF | 1 HUF = 1.6071 |
Rupia Indonezja (IDR) | 2916.7303 IDR | 1 IDR = 0.0343 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.6391 ILS | 1 ILS = 156.47 |
Rupia indyjska (INR) | 14.803 INR | 1 INR = 6.7554 |
Korona islandzka (ISK) | 22.1513 ISK | 1 ISK = 4.5144 |
Jen japoński (JPY) | 24.7168 JPY | 1 JPY = 4.0458 |
Won południowokoreański (KRW) | 245.5305 KRW | 1 KRW = 0.4073 |
Peso meksykańskie (MXN) | 3.4552 MXN | 1 MXN = 28.9419 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.7641 MYR | 1 MYR = 130.8729 |
Korona norweska (NOK) | 1.8277 NOK | 1 NOK = 54.7136 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.2917 NZD | 1 NZD = 342.818 |
Peso filipiński (PHP) | 9.826 PHP | 1 PHP = 10.1771 |
Złoty (PLN) | 0.6523 PLN | 1 PLN = 153.3037 |
Lej rumuński (RON) | 0.7598 RON | 1 RON = 131.6136 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.6857 SEK | 1 SEK = 59.3225 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.2275 SGD | 1 SGD = 439.5604 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 5.7685 THB | 1 THB = 17.3355 |
Lira turecka (TRY) | 6.59 TRY | 1 TRY = 15.1745 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1734 USD | 1 USD = 576.7013 |
SDR (XDR) | 0.128 XDR | 1 XDR = 781.25 |
Rand RPA (ZAR) | 3.266 ZAR | 1 ZAR = 30.6185 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 11.7224 AFN | 1 AFN = 8.5307 |
Lek albański (ALL) | 15.0475 ALL | 1 ALL = 6.6456 |
Dinar algierski (DZD) | 22.0847 DZD | 1 DZD = 4.528 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 150.8495 AOA | 1 AOA = 0.6629 |
Peso argentyńskie (ARS) | 177.0872 ARS | 1 ARS = 0.5647 |
Dram armeński (AMD) | 64.1896 AMD | 1 AMD = 1.5579 |
Gulden arubański (AWG) | 0.2945 AWG | 1 AWG = 339.5586 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.2804 AZN | 1 AZN = 356.6334 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1654 BSD | 1 BSD = 604.5949 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0623 BHD | 1 BHD = 1605.1364 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 20.0168 BDT | 1 BDT = 4.9958 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.3306 BBD | 1 BBD = 302.4803 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.3309 BZD | 1 BZD = 302.2061 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.5477 BYN | 1 BYN = 182.5817 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.2991 BAM | 1 BAM = 334.3363 |
Frank burundyjski (BIF) | 484.5793 BIF | 1 BIF = 0.2064 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.2945 ANG | 1 ANG = 339.5586 |
Frank kongijski (CDF) | 473.6385 CDF | 1 CDF = 0.2111 |
Peso dominikańskie (DOP) | 10.3874 DOP | 1 DOP = 9.627 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 29.2634 DJF | 1 DJF = 3.4172 |
Funt egipski (EGP) | 8.3576 EGP | 1 EGP = 11.9652 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 2.4808 ERN | 1 ERN = 40.3096 |
Birr etiopski (ETB) | 21.3213 ETB | 1 ETB = 4.6901 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.3928 FJD | 1 FJD = 254.5825 |
Frank CFP (XPF) | 18.1939 XPF | 1 XPF = 5.4963 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 11.9525 GMD | 1 GMD = 8.3665 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 2.5556 GHS | 1 GHS = 39.1298 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.1277 GIP | 1 GIP = 783.0854 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.4519 GEL | 1 GEL = 221.2879 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.2748 GTQ | 1 GTQ = 78.4437 |
Frank gwinejski (GNF) | 1423.5645 GNF | 1 GNF = 0.0702 |
Dolar gujański (GYD) | 34.4057 GYD | 1 GYD = 2.9065 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 21.5682 HTG | 1 HTG = 4.6365 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 4.2288 HNL | 1 HNL = 23.6474 |
Peso chilijskie (CLP) | 157.3784 CLP | 1 CLP = 0.6354 |
Dinar iracki (IQD) | 216.5504 IQD | 1 IQD = 0.4618 |
Rial irański (IRR) | 6948.1347 IRR | 1 IRR = 0.0144 |
Dolar jamajski (JMD) | 25.876 JMD | 1 JMD = 3.8646 |
Rial jemeński (YER) | 40.617 YER | 1 YER = 2.462 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1171 JOD | 1 JOD = 853.971 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 660.211 KHR | 1 KHR = 0.1515 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 16.864 CVE | 1 CVE = 5.9298 |
Rial katarski (QAR) | 0.6029 QAR | 1 QAR = 165.865 |
Tenge (KZT) | 83.4353 KZT | 1 KZT = 1.1985 |
Szyling kenijski (KES) | 21.3738 KES | 1 KES = 4.6786 |
Peso kolumbijskie (COP) | 695.0664 COP | 1 COP = 0.1439 |
Frank Komorów (KMF) | 75.4545 KMF | 1 KMF = 1.3253 |
Colon kostarykański (CRC) | 82.2668 CRC | 1 CRC = 1.2156 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0509 KWD | 1 KWD = 1964.6365 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 14.3098 KGS | 1 KGS = 6.9882 |
Kip (LAK) | 3564.8926 LAK | 1 LAK = 0.0281 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 3.0398 LSL | 1 LSL = 32.8969 |
Funt libański (LBP) | 14798.4496 LBP | 1 LBP = 0.0068 |
Dolar liberyjski (LRD) | 32.7557 LRD | 1 LRD = 3.0529 |
Dinar libijski (LYD) | 0.7982 LYD | 1 LYD = 125.2819 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.3243 MOP | 1 MOP = 75.5116 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 766.9747 MGA | 1 MGA = 0.1304 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 284.0774 MWK | 1 MWK = 0.352 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 2.5504 MVR | 1 MVR = 39.2095 |
Dirham marokański (MAD) | 1.5915 MAD | 1 MAD = 62.8338 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 7.5239 MUR | 1 MUR = 13.291 |
Lej mołdawski (MDL) | 2.9437 MDL | 1 MDL = 33.9709 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 576.9986 MNT | 1 MNT = 0.1733 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 10.4634 MZN | 1 MZN = 9.5571 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 346.3667 MMK | 1 MMK = 0.2887 |
Dolar namibijski (NAD) | 3.0398 NAD | 1 NAD = 32.8969 |
Rupia nepalska (NPR) | 22.6225 NPR | 1 NPR = 4.4204 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 253.6877 NGN | 1 NGN = 0.3942 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 6.0548 NIO | 1 NIO = 16.5158 |
Rial omański (OMR) | 0.0637 OMR | 1 OMR = 1569.8587 |
Rupia pakistańska (PKR) | 46.3181 PKR | 1 PKR = 2.159 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1654 PAB | 1 PAB = 604.5949 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.6951 PGK | 1 PGK = 143.8642 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1317.0059 PYG | 1 PYG = 0.0759 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.605 PEN | 1 PEN = 165.2893 |
Rubel rosyjski (RUB) | 13.8434 RUB | 1 RUB = 7.2237 |
Frank rwandyjski (RWF) | 231.8154 RWF | 1 RWF = 0.4314 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.4792 WST | 1 WST = 208.6811 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.6205 SAR | 1 SAR = 161.1604 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 9.3535 MKD | 1 MKD = 10.6912 |
Rupia seszelska (SCR) | 2.367 SCR | 1 SCR = 42.2476 |
Szyling somalijski (SOS) | 93.9653 SOS | 1 SOS = 1.0642 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.6076 AED | 1 AED = 164.582 |
Denar serbski (RSD) | 17.8946 RSD | 1 RSD = 5.5883 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 100.1837 XAF | 1 XAF = 0.9982 |
Funt (Sudan) (SDG) | 99.0608 SDG | 1 SDG = 1.0095 |
Dolar surinamski (SRD) | 6.0117 SRD | 1 SRD = 16.6342 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 3.0398 SZL | 1 SZL = 32.8969 |
Funt syryjski (SYP) | 2150.6224 SYP | 1 SYP = 0.0465 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.4032 SBD | 1 SBD = 71.2657 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 48.9927 LKR | 1 LKR = 2.0411 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.795 TJS | 1 TJS = 55.7103 |
Szyling tanzański (TZS) | 432.5855 TZS | 1 TZS = 0.2312 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 5.4934 TWD | 1 TWD = 18.2037 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.409 TOP | 1 TOP = 244.4988 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.1157 TTD | 1 TTD = 89.6298 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.5143 TND | 1 TND = 194.439 |
Manat (TMT) | 0.5781 TMT | 1 TMT = 172.9805 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 604.688 UGX | 1 UGX = 0.1654 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 6.8618 UAH | 1 UAH = 14.5734 |
Peso urugwajskie (UYU) | 6.973 UYU | 1 UYU = 14.341 |
Sum uzbecki (UZS) | 2138.9356 UZS | 1 UZS = 0.0468 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 20.0504 VUV | 1 VUV = 4.9874 |
Dong (Wietnam) (VND) | 4229.0651 VND | 1 VND = 0.0236 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.445 XCD | 1 XCD = 224.7191 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8807 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.168 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0799 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0062 EUR |