XOF (Frank CFA BCEAO) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 21.04.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów franka CFA BCEAO w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 XOF | Odwrócony kurs, XOF |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.2545 AUD | 1 AUD = 392.9273 |
| Real brazylijski (BRL) | 0.9076 BRL | 1 BRL = 110.1807 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.2494 CAD | 1 CAD = 400.9623 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.1423 CHF | 1 CHF = 702.7407 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.2416 CNY | 1 CNY = 80.5412 |
| Korona czeska (CZK) | 3.762 CZK | 1 CZK = 26.5816 |
| Korona duńska (DKK) | 1.1575 DKK | 1 DKK = 86.3931 |
| Euro (EUR) | 0.1549 EUR | 1 EUR = 645.5778 |
| Funt szterling (GBP) | 0.1348 GBP | 1 GBP = 741.8398 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 1.4261 HKD | 1 HKD = 70.1213 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 56.1325 HUF | 1 HUF = 1.7815 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 3127.182 IDR | 1 IDR = 0.032 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.5448 ILS | 1 ILS = 183.5536 |
| Rupia indyjska (INR) | 16.949 INR | 1 INR = 5.9001 |
| Korona islandzka (ISK) | 22.179 ISK | 1 ISK = 4.5088 |
| Jen japoński (JPY) | 28.9474 JPY | 1 JPY = 3.4545 |
| Won południowokoreański (KRW) | 268.1397 KRW | 1 KRW = 0.3729 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 3.1587 MXN | 1 MXN = 31.6586 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.7197 MYR | 1 MYR = 138.9468 |
| Korona norweska (NOK) | 1.7007 NOK | 1 NOK = 58.7993 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.3099 NZD | 1 NZD = 322.6847 |
| Peso filipiński (PHP) | 10.9018 PHP | 1 PHP = 9.1728 |
| Złoty (PLN) | 0.6555 PLN | 1 PLN = 152.5553 |
| Lej rumuński (RON) | 0.7898 RON | 1 RON = 126.6143 |
| Korona szwedzka (SEK) | 1.6683 SEK | 1 SEK = 59.9413 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.2315 SGD | 1 SGD = 431.9654 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 5.8403 THB | 1 THB = 17.1224 |
| Lira turecka (TRY) | 8.1724 TRY | 1 TRY = 12.2363 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.1821 USD | 1 USD = 549.1488 |
| SDR (XDR) | 0.1325 XDR | 1 XDR = 754.717 |
| Rand RPA (ZAR) | 2.9763 ZAR | 1 ZAR = 33.5988 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 11.473 AFN | 1 AFN = 8.7161 |
| Lek albański (ALL) | 14.6547 ALL | 1 ALL = 6.8237 |
| Dinar algierski (DZD) | 23.3708 DZD | 1 DZD = 4.2788 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 160.838 AOA | 1 AOA = 0.6217 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 246.3654 ARS | 1 ARS = 0.4059 |
| Dram armeński (AMD) | 66.3375 AMD | 1 AMD = 1.5074 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.3139 AWG | 1 AWG = 318.5728 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.2989 AZN | 1 AZN = 334.5601 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.1763 BSD | 1 BSD = 567.215 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.0665 BHD | 1 BHD = 1503.7594 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 21.5501 BDT | 1 BDT = 4.6403 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.3523 BBD | 1 BBD = 283.849 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.3527 BZD | 1 BZD = 283.5271 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.5224 BYN | 1 BYN = 191.4242 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.3001 BAM | 1 BAM = 333.2223 |
| Frank burundyjski (BIF) | 521.8477 BIF | 1 BIF = 0.1916 |
| Frank kongijski (CDF) | 402.0519 CDF | 1 CDF = 0.2487 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 10.5772 DOP | 1 DOP = 9.4543 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 31.3187 DJF | 1 DJF = 3.193 |
| Funt egipski (EGP) | 9.6109 EGP | 1 EGP = 10.4049 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 2.6456 ERN | 1 ERN = 37.7986 |
| Birr etiopski (ETB) | 27.6353 ETB | 1 ETB = 3.6186 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.4002 FJD | 1 FJD = 249.8751 |
| Frank CFP (XPF) | 18.232 XPF | 1 XPF = 5.4849 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 13.0322 GMD | 1 GMD = 7.6733 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 1.9342 GHS | 1 GHS = 51.701 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.1333 GIP | 1 GIP = 750.1875 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.4704 GEL | 1 GEL = 212.585 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.3474 GTQ | 1 GTQ = 74.217 |
| Frank gwinejski (GNF) | 1540.5405 GNF | 1 GNF = 0.0649 |
| Dolar gujański (GYD) | 36.6953 GYD | 1 GYD = 2.7251 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 23.0275 HTG | 1 HTG = 4.3426 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 4.6725 HNL | 1 HNL = 21.4018 |
| Peso chilijskie (CLP) | 163.1396 CLP | 1 CLP = 0.613 |
| Dinar iracki (IQD) | 230.9251 IQD | 1 IQD = 0.433 |
| Rial irański (IRR) | 232222.2222 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
| Dolar jamajski (JMD) | 27.7413 JMD | 1 JMD = 3.6047 |
| Rial jemeński (YER) | 42.0241 YER | 1 YER = 2.3796 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.1249 JOD | 1 JOD = 800.6405 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 706.7443 KHR | 1 KHR = 0.1415 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 16.8972 CVE | 1 CVE = 5.9181 |
| Rial katarski (QAR) | 0.6423 QAR | 1 QAR = 155.6905 |
| Tenge (KZT) | 83.9732 KZT | 1 KZT = 1.1909 |
| Szyling kenijski (KES) | 22.9167 KES | 1 KES = 4.3636 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 646.2807 COP | 1 COP = 0.1547 |
| Frank Komorów (KMF) | 75.4059 KMF | 1 KMF = 1.3262 |
| Colon kostarykański (CRC) | 81.4815 CRC | 1 CRC = 1.2273 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0541 KWD | 1 KWD = 1848.4288 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 15.4212 KGS | 1 KGS = 6.4846 |
| Kip (LAK) | 3870.3704 LAK | 1 LAK = 0.0258 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 3.0144 LSL | 1 LSL = 33.1741 |
| Funt libański (LBP) | 15806.7227 LBP | 1 LBP = 0.0063 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 32.2725 LRD | 1 LRD = 3.0986 |
| Dinar libijski (LYD) | 1.1274 LYD | 1 LYD = 88.6997 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 1.4239 MOP | 1 MOP = 70.2297 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 734.7656 MGA | 1 MGA = 0.1361 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 302.8986 MWK | 1 MWK = 0.3301 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 2.7202 MVR | 1 MVR = 36.762 |
| Dirham marokański (MAD) | 1.6514 MAD | 1 MAD = 60.5547 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 8.2794 MUR | 1 MUR = 12.0782 |
| Lej mołdawski (MDL) | 3.0938 MDL | 1 MDL = 32.3227 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 629.4127 MNT | 1 MNT = 0.1589 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 11.1539 MZN | 1 MZN = 8.9655 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 369.2217 MMK | 1 MMK = 0.2708 |
| Dolar namibijski (NAD) | 3.0144 NAD | 1 NAD = 33.1741 |
| Rupia nepalska (NPR) | 26.7568 NPR | 1 NPR = 3.7374 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 243.8108 NGN | 1 NGN = 0.4102 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 6.4543 NIO | 1 NIO = 15.4935 |
| Rial omański (OMR) | 0.0679 OMR | 1 OMR = 1472.7541 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 49.2344 PKR | 1 PKR = 2.0311 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.1763 PAB | 1 PAB = 567.215 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.7908 PGK | 1 PGK = 126.4542 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1138.9646 PYG | 1 PYG = 0.0878 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.6159 PEN | 1 PEN = 162.364 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 14.3363 RUB | 1 RUB = 6.9753 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 256.6166 RWF | 1 RWF = 0.3897 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.4995 WST | 1 WST = 200.2002 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.6617 SAR | 1 SAR = 151.1259 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 9.4451 MKD | 1 MKD = 10.5875 |
| Rupia seszelska (SCR) | 2.5164 SCR | 1 SCR = 39.7393 |
| Szyling somalijski (SOS) | 100.1651 SOS | 1 SOS = 0.9984 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.6475 AED | 1 AED = 154.4402 |
| Denar serbski (RSD) | 17.9785 RSD | 1 RSD = 5.5622 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 100.5076 XAF | 1 XAF = 0.9949 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 105.5526 SDG | 1 SDG = 0.9474 |
| Dolar surinamski (SRD) | 6.5688 SRD | 1 SRD = 15.2235 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 3.0144 SZL | 1 SZL = 33.1741 |
| Funt syryjski (SYP) | 19.4863 SYP | 1 SYP = 5.1318 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.443 SBD | 1 SBD = 69.3001 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 55.5523 LKR | 1 LKR = 1.8001 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.684 TJS | 1 TJS = 59.3824 |
| Szyling tanzański (TZS) | 452.3266 TZS | 1 TZS = 0.2211 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 5.6459 TWD | 1 TWD = 17.712 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.4349 TOP | 1 TOP = 229.9379 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.1901 TTD | 1 TTD = 84.0266 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.5149 TND | 1 TND = 194.2125 |
| Manat (TMT) | 0.6172 TMT | 1 TMT = 162.022 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 663.0243 UGX | 1 UGX = 0.1508 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 7.7164 UAH | 1 UAH = 12.9594 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 7.1526 UYU | 1 UYU = 13.9809 |
| Sum uzbecki (UZS) | 2148.4866 UZS | 1 UZS = 0.0465 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 20.8179 VUV | 1 VUV = 4.8036 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 4642.152 VND | 1 VND = 0.0215 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.4744 XCD | 1 XCD = 210.7926 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8477 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1472 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0833 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0053 EUR |