XOF (Frank CFA BCEAO) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 18.01.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów franka CFA BCEAO w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 XOF | Odwrócony kurs, XOF |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.2418 AUD | 1 AUD = 413.5649 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.3008 BGN | 1 BGN = 332.4468 |
Real brazylijski (BRL) | 0.9829 BRL | 1 BRL = 101.7397 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.237 CAD | 1 CAD = 421.9409 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.1653 CHF | 1 CHF = 604.9607 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.205 CNY | 1 CNY = 82.9876 |
Korona czeska (CZK) | 4.027 CZK | 1 CZK = 24.8324 |
Korona duńska (DKK) | 1.144 DKK | 1 DKK = 87.4126 |
Euro (EUR) | 0.1538 EUR | 1 EUR = 650.1951 |
Funt szterling (GBP) | 0.137 GBP | 1 GBP = 729.927 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 1.4382 HKD | 1 HKD = 69.5314 |
Kuna chorwacka (HRK) | 1.1612 HRK | 1 HRK = 86.1178 |
Forint (Węgry) (HUF) | 55.4301 HUF | 1 HUF = 1.8041 |
Rupia Indonezja (IDR) | 2609.8509 IDR | 1 IDR = 0.0383 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.6001 ILS | 1 ILS = 166.6389 |
Rupia indyjska (INR) | 13.5997 INR | 1 INR = 7.3531 |
Korona islandzka (ISK) | 24.1138 ISK | 1 ISK = 4.147 |
Jen japoński (JPY) | 19.2514 JPY | 1 JPY = 5.1944 |
Won południowokoreański (KRW) | 205.3544 KRW | 1 KRW = 0.487 |
Peso meksykańskie (MXN) | 3.6877 MXN | 1 MXN = 27.1172 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.7517 MYR | 1 MYR = 133.0318 |
Korona norweska (NOK) | 1.5974 NOK | 1 NOK = 62.6017 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.2611 NZD | 1 NZD = 382.995 |
Peso filipiński (PHP) | 8.918 PHP | 1 PHP = 11.2133 |
Złoty (PLN) | 0.6979 PLN | 1 PLN = 143.287 |
Lej rumuński (RON) | 0.7496 RON | 1 RON = 133.4045 |
Rubel rosyjski (RUB) | 13.7798 RUB | 1 RUB = 7.257 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.5615 SEK | 1 SEK = 64.041 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.2473 SGD | 1 SGD = 404.3672 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 5.5921 THB | 1 THB = 17.8824 |
Lira turecka (TRY) | 1.3925 TRY | 1 TRY = 71.8133 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1855 USD | 1 USD = 539.0836 |
SDR (XDR) | 0.1288 XDR | 1 XDR = 776.3975 |
Rand RPA (ZAR) | 2.8439 ZAR | 1 ZAR = 35.163 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 14.47 AFN | 1 AFN = 6.9109 |
Lek albański (ALL) | 18.8804 ALL | 1 ALL = 5.2965 |
Dinar algierski (DZD) | 24.7953 DZD | 1 DZD = 4.033 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 121.8088 AOA | 1 AOA = 0.821 |
Peso argentyńskie (ARS) | 15.7922 ARS | 1 ARS = 6.3322 |
Dram armeński (AMD) | 97.8139 AMD | 1 AMD = 1.0223 |
Gulden arubański (AWG) | 0.3352 AWG | 1 AWG = 298.3294 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.3188 AZN | 1 AZN = 313.6763 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1883 BSD | 1 BSD = 531.0674 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0708 BHD | 1 BHD = 1412.4294 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 15.8375 BDT | 1 BDT = 6.3141 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.3757 BBD | 1 BBD = 266.1698 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.3766 BZD | 1 BZD = 265.5337 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.4891 BYN | 1 BYN = 204.4572 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.3001 BAM | 1 BAM = 333.2223 |
Frank burundyjski (BIF) | 363.4477 BIF | 1 BIF = 0.2751 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.3352 ANG | 1 ANG = 298.3294 |
Frank kongijski (CDF) | 367.0921 CDF | 1 CDF = 0.2724 |
Peso dominikańskie (DOP) | 10.8964 DOP | 1 DOP = 9.1773 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 33.4219 DJF | 1 DJF = 2.9921 |
Funt egipski (EGP) | 2.9545 EGP | 1 EGP = 33.8467 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 2.824 ERN | 1 ERN = 35.4108 |
Birr etiopski (ETB) | 7.3755 ETB | 1 ETB = 13.5584 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.3907 FJD | 1 FJD = 255.9509 |
Frank CFP (XPF) | 18.1773 XPF | 1 XPF = 5.5014 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 9.6594 GMD | 1 GMD = 10.3526 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 1.094 GHS | 1 GHS = 91.4077 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.138 GIP | 1 GIP = 724.6377 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.6144 GEL | 1 GEL = 162.7604 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.4649 GTQ | 1 GTQ = 68.264 |
Frank gwinejski (GNF) | 1880.8968 GNF | 1 GNF = 0.0532 |
Dolar gujański (GYD) | 39.044 GYD | 1 GYD = 2.5612 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 13.4827 HTG | 1 HTG = 7.4169 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 4.5146 HNL | 1 HNL = 22.1504 |
Peso chilijskie (CLP) | 133.6542 CLP | 1 CLP = 0.7482 |
Dinar iracki (IQD) | 274.3562 IQD | 1 IQD = 0.3645 |
Rial irański (IRR) | 7908.4839 IRR | 1 IRR = 0.0126 |
Dolar jamajski (JMD) | 26.4291 JMD | 1 JMD = 3.7837 |
Rial jemeński (YER) | 47.0334 YER | 1 YER = 2.1261 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1333 JOD | 1 JOD = 750.1875 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 755.2513 KHR | 1 KHR = 0.1324 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 16.9216 CVE | 1 CVE = 5.9096 |
Rial katarski (QAR) | 0.6853 QAR | 1 QAR = 145.9215 |
Tenge (KZT) | 79.3185 KZT | 1 KZT = 1.2607 |
Szyling kenijski (KES) | 20.5428 KES | 1 KES = 4.8679 |
Peso kolumbijskie (COP) | 641.753 COP | 1 COP = 0.1558 |
Frank Komorów (KMF) | 75.4402 KMF | 1 KMF = 1.3256 |
Colon kostarykański (CRC) | 114.6967 CRC | 1 CRC = 0.8719 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0573 KWD | 1 KWD = 1745.2007 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 15.5621 KGS | 1 KGS = 6.4259 |
Kip (LAK) | 1744.045 LAK | 1 LAK = 0.0573 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 2.7658 LSL | 1 LSL = 36.1559 |
Funt libański (LBP) | 283.4718 LBP | 1 LBP = 0.3528 |
Dolar liberyjski (LRD) | 30.6913 LRD | 1 LRD = 3.2583 |
Dinar libijski (LYD) | 0.2501 LYD | 1 LYD = 399.8401 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.5037 MOP | 1 MOP = 66.5026 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 720.0072 MGA | 1 MGA = 0.1389 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 143.5651 MWK | 1 MWK = 0.6965 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 2.9034 MVR | 1 MVR = 34.4424 |
Dirham marokański (MAD) | 1.6716 MAD | 1 MAD = 59.8229 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 7.4469 MUR | 1 MUR = 13.4284 |
Lej mołdawski (MDL) | 3.2113 MDL | 1 MDL = 31.14 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 530.5665 MNT | 1 MNT = 0.1885 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 13.9712 MZN | 1 MZN = 7.1576 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 249.6745 MMK | 1 MMK = 0.4005 |
Dolar namibijski (NAD) | 2.7658 NAD | 1 NAD = 36.1559 |
Rupia nepalska (NPR) | 22.0115 NPR | 1 NPR = 4.5431 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 71.6803 NGN | 1 NGN = 1.3951 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 6.5337 NIO | 1 NIO = 15.3053 |
Rial omański (OMR) | 0.0725 OMR | 1 OMR = 1379.3103 |
Rupia pakistańska (PKR) | 30.0792 PKR | 1 PKR = 3.3246 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1883 PAB | 1 PAB = 531.0674 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.6785 PGK | 1 PGK = 147.3839 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1294.0231 PYG | 1 PYG = 0.0773 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.68 PEN | 1 PEN = 147.0588 |
Frank rwandyjski (RWF) | 185.8329 RWF | 1 RWF = 0.5381 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.4864 WST | 1 WST = 205.5921 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.7064 SAR | 1 SAR = 141.5629 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 9.4333 MKD | 1 MKD = 10.6007 |
Rupia seszelska (SCR) | 3.9365 SCR | 1 SCR = 25.4033 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 1899.5283 SLL | 1 SLL = 0.0526 |
Szyling somalijski (SOS) | 108.2672 SOS | 1 SOS = 0.9236 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.6916 AED | 1 AED = 144.5922 |
Denar serbski (RSD) | 18.0235 RSD | 1 RSD = 5.5483 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 99.6043 XAF | 1 XAF = 1.004 |
Funt (Sudan) (SDG) | 10.3522 SDG | 1 SDG = 9.6598 |
Dolar surinamski (SRD) | 2.6389 SRD | 1 SRD = 37.8946 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 2.7658 SZL | 1 SZL = 36.1559 |
Funt syryjski (SYP) | 236.4651 SYP | 1 SYP = 0.4229 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.5394 SBD | 1 SBD = 64.9604 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 34.8326 LKR | 1 LKR = 2.8709 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.1329 TJS | 1 TJS = 46.8845 |
Szyling tanzański (TZS) | 435.8225 TZS | 1 TZS = 0.2295 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 5.2878 TWD | 1 TWD = 18.9115 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.4401 TOP | 1 TOP = 227.2211 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.2612 TTD | 1 TTD = 79.2896 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.5051 TND | 1 TND = 197.9806 |
Manat (TMT) | 0.6571 TMT | 1 TMT = 152.1838 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 687.2014 UGX | 1 UGX = 0.1455 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 5.3287 UAH | 1 UAH = 18.7663 |
Peso urugwajskie (UYU) | 7.9347 UYU | 1 UYU = 12.6029 |
Sum uzbecki (UZS) | 1963.4325 UZS | 1 UZS = 0.0509 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 20.002 VUV | 1 VUV = 4.9995 |
Dong (Wietnam) (VND) | 4344.1208 VND | 1 VND = 0.023 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.5084 XCD | 1 XCD = 196.6955 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8249 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1236 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9285 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.008 EUR |