MKD (Denar (Macedonia)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 14.07.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów denara macedońskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 MKD | Odwrócony kurs, MKD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 2.9118 AUD | 1 AUD = 34.343 |
Lew bułgarski (BGN) | 3.203 BGN | 1 BGN = 31.2207 |
Real brazylijski (BRL) | 10.6473 BRL | 1 BRL = 9.3921 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 2.6214 CAD | 1 CAD = 38.1476 |
Frank szwajcarski (CHF) | 1.5244 CHF | 1 CHF = 65.5996 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 13.7168 CNY | 1 CNY = 7.2903 |
Korona czeska (CZK) | 40.396 CZK | 1 CZK = 2.4755 |
Korona duńska (DKK) | 12.219 DKK | 1 DKK = 8.184 |
Euro (EUR) | 1.6378 EUR | 1 EUR = 61.0575 |
Funt szterling (GBP) | 1.417 GBP | 1 GBP = 70.5716 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 15.0227 HKD | 1 HKD = 6.6566 |
Forint (Węgry) (HUF) | 655.0349 HUF | 1 HUF = 0.1527 |
Rupia Indonezja (IDR) | 31026.1137 IDR | 1 IDR = 0.0032 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 6.3787 ILS | 1 ILS = 15.6772 |
Rupia indyjska (INR) | 164.2581 INR | 1 INR = 0.6088 |
Korona islandzka (ISK) | 233.5434 ISK | 1 ISK = 0.4282 |
Jen japoński (JPY) | 281.4268 JPY | 1 JPY = 0.3553 |
Won południowokoreański (KRW) | 2631.6612 KRW | 1 KRW = 0.038 |
Peso meksykańskie (MXN) | 35.8438 MXN | 1 MXN = 2.7899 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 8.1378 MYR | 1 MYR = 12.2883 |
Korona norweska (NOK) | 19.3746 NOK | 1 NOK = 5.1614 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 3.1858 NZD | 1 NZD = 31.3893 |
Peso filipiński (PHP) | 108.0974 PHP | 1 PHP = 0.9251 |
Złoty (PLN) | 6.9708 PLN | 1 PLN = 14.3456 |
Lej rumuński (RON) | 8.3188 RON | 1 RON = 12.021 |
Korona szwedzka (SEK) | 18.2622 SEK | 1 SEK = 5.4758 |
Dolar singapurski (SGD) | 2.45 SGD | 1 SGD = 40.8163 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 62.12 THB | 1 THB = 1.6098 |
Lira turecka (TRY) | 76.8511 TRY | 1 TRY = 1.3012 |
Dolar amerykański (USD) | 1.9137 USD | 1 USD = 52.2548 |
SDR (XDR) | 1.3951 XDR | 1 XDR = 71.6794 |
Rand RPA (ZAR) | 34.3503 ZAR | 1 ZAR = 2.9112 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 134.0946 AFN | 1 AFN = 0.7457 |
Lek albański (ALL) | 159.2902 ALL | 1 ALL = 0.6278 |
Dinar algierski (DZD) | 247.2972 DZD | 1 DZD = 0.4044 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 1743.4614 AOA | 1 AOA = 0.0574 |
Peso argentyńskie (ARS) | 2270.7139 ARS | 1 ARS = 0.044 |
Dram armeński (AMD) | 728.5122 AMD | 1 AMD = 0.1373 |
Gulden arubański (AWG) | 3.4035 AWG | 1 AWG = 29.3815 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 3.241 AZN | 1 AZN = 30.8547 |
Dolar bahamski (BSD) | 1.9121 BSD | 1 BSD = 52.2985 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.721 BHD | 1 BHD = 138.6963 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 234.5196 BDT | 1 BDT = 0.4264 |
Dolar barbadoski (BBD) | 3.8203 BBD | 1 BBD = 26.176 |
Dolar belizeński (BZD) | 3.8247 BZD | 1 BZD = 26.1458 |
Rubel białoruski (BYN) | 6.3307 BYN | 1 BYN = 15.796 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 3.1924 BAM | 1 BAM = 31.3244 |
Frank burundyjski (BIF) | 5626.1838 BIF | 1 BIF = 0.0178 |
Frank kongijski (CDF) | 5491.5715 CDF | 1 CDF = 0.0182 |
Peso dominikańskie (DOP) | 113.3096 DOP | 1 DOP = 0.8825 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 339.5763 DJF | 1 DJF = 0.2945 |
Funt egipski (EGP) | 94.724 EGP | 1 EGP = 1.0557 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 28.6903 ERN | 1 ERN = 3.4855 |
Birr etiopski (ETB) | 257.5126 ETB | 1 ETB = 0.3883 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 4.3409 FJD | 1 FJD = 23.0367 |
Frank CFP (XPF) | 194.2115 XPF | 1 XPF = 0.5149 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 138.5275 GMD | 1 GMD = 0.7219 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 19.6958 GHS | 1 GHS = 5.0772 |
Funt gibraltarski (GIP) | 1.3961 GIP | 1 GIP = 71.6281 |
Lari gruzińskie (GEL) | 5.1473 GEL | 1 GEL = 19.4277 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 14.6841 GTQ | 1 GTQ = 6.8101 |
Frank gwinejski (GNF) | 16501.634 GNF | 1 GNF = 0.0061 |
Dolar gujański (GYD) | 397.6767 GYD | 1 GYD = 0.2515 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 249.1581 HTG | 1 HTG = 0.4014 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 49.8267 HNL | 1 HNL = 2.007 |
Peso chilijskie (CLP) | 1793.7833 CLP | 1 CLP = 0.0557 |
Dinar iracki (IQD) | 2502.8501 IQD | 1 IQD = 0.04 |
Rial irański (IRR) | 80310.1392 IRR | 1 IRR = 0.0012 |
Dolar jamajski (JMD) | 305.1749 JMD | 1 JMD = 0.3277 |
Rial jemeński (YER) | 462.6732 YER | 1 YER = 0.2161 |
Dinar jordański (JOD) | 1.3538 JOD | 1 JOD = 73.8662 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 7644.9659 KHR | 1 KHR = 0.0131 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 179.9857 CVE | 1 CVE = 0.5556 |
Rial katarski (QAR) | 6.9624 QAR | 1 QAR = 14.3629 |
Tenge (KZT) | 993.5071 KZT | 1 KZT = 0.1007 |
Szyling kenijski (KES) | 246.6479 KES | 1 KES = 0.4054 |
Peso kolumbijskie (COP) | 7805.9903 COP | 1 COP = 0.0128 |
Frank Komorów (KMF) | 801.9853 KMF | 1 KMF = 0.1247 |
Colon kostarykański (CRC) | 960.2092 CRC | 1 CRC = 0.1041 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.5846 KWD | 1 KWD = 171.0571 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 166.9049 KGS | 1 KGS = 0.5991 |
Kip (LAK) | 41011.1675 LAK | 1 LAK = 0.0024 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 34.0034 LSL | 1 LSL = 2.9409 |
Funt libański (LBP) | 171169.4915 LBP | 1 LBP = 0.0006 |
Dolar liberyjski (LRD) | 378.5942 LRD | 1 LRD = 0.2641 |
Dinar libijski (LYD) | 10.3288 LYD | 1 LYD = 9.6817 |
Pataca (Makau) (MOP) | 15.4596 MOP | 1 MOP = 6.4685 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 8341.1109 MGA | 1 MGA = 0.012 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 3284.2276 MWK | 1 MWK = 0.0304 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 29.4861 MVR | 1 MVR = 3.3914 |
Dirham marokański (MAD) | 17.2559 MAD | 1 MAD = 5.7951 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 85.8886 MUR | 1 MUR = 1.1643 |
Lej mołdawski (MDL) | 31.8832 MDL | 1 MDL = 3.1364 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 6846.7797 MNT | 1 MNT = 0.0146 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 120.9389 MZN | 1 MZN = 0.8269 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 4003.1711 MMK | 1 MMK = 0.025 |
Dolar namibijski (NAD) | 34.0034 NAD | 1 NAD = 2.9409 |
Rupia nepalska (NPR) | 262.3458 NPR | 1 NPR = 0.3812 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 2931.4949 NGN | 1 NGN = 0.0341 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 69.9813 NIO | 1 NIO = 1.429 |
Rial omański (OMR) | 0.7361 OMR | 1 OMR = 135.8511 |
Rupia pakistańska (PKR) | 544.5673 PKR | 1 PKR = 0.1836 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1.9121 PAB | 1 PAB = 52.2985 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 8.1641 PGK | 1 PGK = 12.2487 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 15203.6131 PYG | 1 PYG = 0.0066 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 6.7858 PEN | 1 PEN = 14.7367 |
Rubel rosyjski (RUB) | 150.0371 RUB | 1 RUB = 0.6665 |
Frank rwandyjski (RWF) | 2751.7711 RWF | 1 RWF = 0.0363 |
Tala (Samoa) (WST) | 5.3904 WST | 1 WST = 18.5515 |
Rial saudyjski (SAR) | 7.1713 SAR | 1 SAR = 13.9445 |
Rupia seszelska (SCR) | 27.6496 SCR | 1 SCR = 3.6167 |
Szyling somalijski (SOS) | 1086.06 SOS | 1 SOS = 0.0921 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 7.0217 AED | 1 AED = 14.2416 |
Denar serbski (RSD) | 190.9525 RSD | 1 RSD = 0.5237 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 1070.66 XAF | 1 XAF = 0.0934 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 1064.1728 XOF | 1 XOF = 0.094 |
Funt (Sudan) (SDG) | 1144.8491 SDG | 1 SDG = 0.0873 |
Dolar surinamski (SRD) | 71.7017 SRD | 1 SRD = 1.3947 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 34.0034 SZL | 1 SZL = 2.9409 |
Funt syryjski (SYP) | 24856.0177 SYP | 1 SYP = 0.004 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 17.2118 SBD | 1 SBD = 5.81 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 573.481 LKR | 1 LKR = 0.1744 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 18.8326 TJS | 1 TJS = 5.3099 |
Szyling tanzański (TZS) | 4990.2409 TZS | 1 TZS = 0.02 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 55.8511 TWD | 1 TWD = 1.7905 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 4.6475 TOP | 1 TOP = 21.5169 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 12.8282 TTD | 1 TTD = 7.7953 |
Dinar tunezyjski (TND) | 5.5216 TND | 1 TND = 18.1107 |
Manat (TMT) | 6.6814 TMT | 1 TMT = 14.9669 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 6864.2311 UGX | 1 UGX = 0.0146 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 79.62 UAH | 1 UAH = 1.256 |
Peso urugwajskie (UYU) | 76.8452 UYU | 1 UYU = 1.3013 |
Sum uzbecki (UZS) | 24145.8458 UZS | 1 UZS = 0.0041 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 224.0985 VUV | 1 VUV = 0.4462 |
Dong (Wietnam) (VND) | 49939.4239 VND | 1 VND = 0.002 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 5.1434 XCD | 1 XCD = 19.4424 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.854 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1592 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.073 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0058 EUR |