SOS (Szyling somalijski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 30.03.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów szylinga somalijskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1000 SOS | Odwrócony kurs, SOS |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 2.3473 AUD | 1 AUD = 426.0214 |
Lew bułgarski (BGN) | 3.0183 BGN | 1 BGN = 331.3123 |
Real brazylijski (BRL) | 8.4153 BRL | 1 BRL = 118.8312 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 2.0984 CAD | 1 CAD = 476.5536 |
Frank szwajcarski (CHF) | 1.563 CHF | 1 CHF = 639.7953 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 10.8576 CNY | 1 CNY = 92.1014 |
Korona czeska (CZK) | 38.197 CZK | 1 CZK = 26.1801 |
Korona duńska (DKK) | 11.4809 DKK | 1 DKK = 87.1012 |
Euro (EUR) | 1.5433 EUR | 1 EUR = 647.9622 |
Funt szterling (GBP) | 1.324 GBP | 1 GBP = 755.287 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 12.7111 HKD | 1 HKD = 78.6714 |
Kuna chorwacka (HRK) | 11.6171 HRK | 1 HRK = 86.08 |
Forint (Węgry) (HUF) | 616.5779 HUF | 1 HUF = 1.6219 |
Rupia Indonezja (IDR) | 24023.2704 IDR | 1 IDR = 0.0416 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 5.5852 ILS | 1 ILS = 179.0446 |
Rupia indyjska (INR) | 126.7656 INR | 1 INR = 7.8886 |
Korona islandzka (ISK) | 215.912 ISK | 1 ISK = 4.6315 |
Jen japoński (JPY) | 219.2332 JPY | 1 JPY = 4.5614 |
Won południowokoreański (KRW) | 2110.3315 KRW | 1 KRW = 0.4739 |
Peso meksykańskie (MXN) | 32.5358 MXN | 1 MXN = 30.7354 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 7.1343 MYR | 1 MYR = 140.1679 |
Korona norweska (NOK) | 16.1646 NOK | 1 NOK = 61.8636 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 2.5788 NZD | 1 NZD = 387.7773 |
Peso filipiński (PHP) | 88.6385 PHP | 1 PHP = 11.2818 |
Złoty (PLN) | 7.2673 PLN | 1 PLN = 137.6027 |
Lej rumuński (RON) | 7.6348 RON | 1 RON = 130.9792 |
Korona szwedzka (SEK) | 16.5212 SEK | 1 SEK = 60.5283 |
Dolar singapurski (SGD) | 2.2513 SGD | 1 SGD = 444.1878 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 57.4979 THB | 1 THB = 17.3919 |
Lira turecka (TRY) | 28.1274 TRY | 1 TRY = 35.5525 |
Dolar amerykański (USD) | 1.6193 USD | 1 USD = 617.5508 |
SDR (XDR) | 1.2143 XDR | 1 XDR = 823.5197 |
Rand RPA (ZAR) | 25.949 ZAR | 1 ZAR = 38.5371 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 154.1258 AFN | 1 AFN = 6.4882 |
Lek albański (ALL) | 189.7233 ALL | 1 ALL = 5.2708 |
Dinar algierski (DZD) | 247.2458 DZD | 1 DZD = 4.0446 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 773.2186 AOA | 1 AOA = 1.2933 |
Peso argentyńskie (ARS) | 192.9141 ARS | 1 ARS = 5.1837 |
Dram armeński (AMD) | 836.736 AMD | 1 AMD = 1.1951 |
Gulden arubański (AWG) | 3.0956 AWG | 1 AWG = 323.0392 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 2.9443 AZN | 1 AZN = 339.6393 |
Dolar bahamski (BSD) | 1.7392 BSD | 1 BSD = 574.977 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.6557 BHD | 1 BHD = 1525.0877 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 149.9156 BDT | 1 BDT = 6.6704 |
Dolar barbadoski (BBD) | 3.475 BBD | 1 BBD = 287.7698 |
Dolar belizeński (BZD) | 3.4753 BZD | 1 BZD = 287.7449 |
Rubel białoruski (BYN) | 5.7578 BYN | 1 BYN = 173.6774 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 3.0636 BAM | 1 BAM = 326.4134 |
Frank burundyjski (BIF) | 3485.1277 BIF | 1 BIF = 0.2869 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 3.1034 ANG | 1 ANG = 322.2272 |
Frank kongijski (CDF) | 3469.3006 CDF | 1 CDF = 0.2882 |
Peso dominikańskie (DOP) | 95.5307 DOP | 1 DOP = 10.4678 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 308.6876 DJF | 1 DJF = 3.2395 |
Funt egipski (EGP) | 31.6462 EGP | 1 EGP = 31.5994 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 26.0908 ERN | 1 ERN = 38.3277 |
Birr etiopski (ETB) | 88.6241 ETB | 1 ETB = 11.2836 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 3.6629 FJD | 1 FJD = 273.0077 |
Frank CFP (XPF) | 186.5726 XPF | 1 XPF = 5.3598 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 92.6977 GMD | 1 GMD = 10.7878 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 12.6943 GHS | 1 GHS = 78.7755 |
Funt gibraltarski (GIP) | 1.3918 GIP | 1 GIP = 718.494 |
Lari gruzińskie (GEL) | 5.2693 GEL | 1 GEL = 189.7785 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 13.3416 GTQ | 1 GTQ = 74.9535 |
Frank gwinejski (GNF) | 15303.2853 GNF | 1 GNF = 0.0653 |
Dolar gujański (GYD) | 361.714 GYD | 1 GYD = 2.7646 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 180.8741 HTG | 1 HTG = 5.5287 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 42.2533 HNL | 1 HNL = 23.6668 |
Peso chilijskie (CLP) | 1369.0681 CLP | 1 CLP = 0.7304 |
Dinar iracki (IQD) | 2536.4898 IQD | 1 IQD = 0.3942 |
Rial irański (IRR) | 73048.384 IRR | 1 IRR = 0.0137 |
Dolar jamajski (JMD) | 265.9032 JMD | 1 JMD = 3.7608 |
Rial jemeński (YER) | 434.699 YER | 1 YER = 2.3004 |
Dinar jordański (JOD) | 1.2313 JOD | 1 JOD = 812.1498 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 7022.7983 KHR | 1 KHR = 0.1424 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 172.5794 CVE | 1 CVE = 5.7944 |
Rial katarski (QAR) | 6.3303 QAR | 1 QAR = 157.9704 |
Tenge (KZT) | 817.0481 KZT | 1 KZT = 1.2239 |
Szyling kenijski (KES) | 199.8274 KES | 1 KES = 5.0043 |
Peso kolumbijskie (COP) | 6519.3719 COP | 1 COP = 0.1534 |
Frank Komorów (KMF) | 769.0155 KMF | 1 KMF = 1.3004 |
Colon kostarykański (CRC) | 1137.1539 CRC | 1 CRC = 0.8794 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.5279 KWD | 1 KWD = 1894.2982 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 144.8887 KGS | 1 KGS = 6.9018 |
Kip (LAK) | 20404.3803 LAK | 1 LAK = 0.049 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 26.6181 LSL | 1 LSL = 37.5684 |
Funt libański (LBP) | 2618.5645 LBP | 1 LBP = 0.3819 |
Dolar liberyjski (LRD) | 264.3574 LRD | 1 LRD = 3.7828 |
Dinar libijski (LYD) | 8.1046 LYD | 1 LYD = 123.3867 |
Pataca (Makau) (MOP) | 14.0275 MOP | 1 MOP = 71.2885 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 6910.9824 MGA | 1 MGA = 0.1447 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 1406.8877 MWK | 1 MWK = 0.7108 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 26.8237 MVR | 1 MVR = 37.2805 |
Dirham marokański (MAD) | 16.7899 MAD | 1 MAD = 59.5596 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 76.8706 MUR | 1 MUR = 13.0089 |
Lej mołdawski (MDL) | 31.8043 MDL | 1 MDL = 31.4423 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 5086.1518 MNT | 1 MNT = 0.1966 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 109.9144 MZN | 1 MZN = 9.098 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 3077.4251 MMK | 1 MMK = 0.3249 |
Dolar namibijski (NAD) | 26.6181 NAD | 1 NAD = 37.5684 |
Rupia nepalska (NPR) | 210.8933 NPR | 1 NPR = 4.7417 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 722.197 NGN | 1 NGN = 1.3847 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 61.8795 NIO | 1 NIO = 16.1604 |
Rial omański (OMR) | 0.6678 OMR | 1 OMR = 1497.4543 |
Rupia pakistańska (PKR) | 318.9729 PKR | 1 PKR = 3.1351 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1.7392 PAB | 1 PAB = 574.977 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 6.2896 PGK | 1 PGK = 158.9926 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 12095.3135 PYG | 1 PYG = 0.0827 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 6.4763 PEN | 1 PEN = 154.4092 |
Rubel rosyjski (RUB) | 146.2366 RUB | 1 RUB = 6.8382 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1752.156 RWF | 1 RWF = 0.5707 |
Tala (Samoa) (WST) | 4.6009 WST | 1 WST = 217.3488 |
Rial saudyjski (SAR) | 6.5238 SAR | 1 SAR = 153.2849 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 96.2966 MKD | 1 MKD = 10.3846 |
Rupia seszelska (SCR) | 24.0535 SCR | 1 SCR = 41.574 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 20513.9635 SLL | 1 SLL = 0.0487 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 6.3875 AED | 1 AED = 156.5558 |
Denar serbski (RSD) | 184.1263 RSD | 1 RSD = 5.4311 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 1026.8011 XAF | 1 XAF = 0.9739 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 1015.6076 XOF | 1 XOF = 0.9846 |
Funt (Sudan) (SDG) | 779.5306 SDG | 1 SDG = 1.2828 |
Dolar surinamski (SRD) | 35.7985 SRD | 1 SRD = 27.9341 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 26.6181 SZL | 1 SZL = 37.5684 |
Funt syryjski (SYP) | 4365.3714 SYP | 1 SYP = 0.2291 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 14.1838 SBD | 1 SBD = 70.503 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 502.5921 LKR | 1 LKR = 1.9897 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 22.5351 TJS | 1 TJS = 44.3752 |
Szyling tanzański (TZS) | 4024.9737 TZS | 1 TZS = 0.2484 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 49.8441 TWD | 1 TWD = 20.0626 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 4.0072 TOP | 1 TOP = 249.5508 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 11.7565 TTD | 1 TTD = 85.0593 |
Dinar tunezyjski (TND) | 5.1025 TND | 1 TND = 195.9824 |
Manat (TMT) | 6.0698 TMT | 1 TMT = 164.7501 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 6221.0098 UGX | 1 UGX = 0.1607 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 50.8785 UAH | 1 UAH = 19.6547 |
Peso urugwajskie (UYU) | 71.722 UYU | 1 UYU = 13.9427 |
Sum uzbecki (UZS) | 19822.0031 UZS | 1 UZS = 0.0504 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 190.2431 VUV | 1 VUV = 5.2564 |
Dong (Wietnam) (VND) | 39705.8212 VND | 1 VND = 0.0252 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 4.696 XCD | 1 XCD = 212.9472 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9219 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1365 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0027 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.007 EUR |