BBD (Dolar barbadoski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 30.01.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara barbadoskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 BBD | Odwrócony kurs, BBD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.6755 AUD | 1 AUD = 1.4804 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.8686 BGN | 1 BGN = 1.1513 |
Real brazylijski (BRL) | 2.4217 BRL | 1 BRL = 0.4129 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.6039 CAD | 1 CAD = 1.6559 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.4498 CHF | 1 CHF = 2.2232 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 3.1245 CNY | 1 CNY = 0.3201 |
Korona czeska (CZK) | 10.992 CZK | 1 CZK = 0.091 |
Korona duńska (DKK) | 3.3039 DKK | 1 DKK = 0.3027 |
Euro (EUR) | 0.4441 EUR | 1 EUR = 2.2517 |
Funt szterling (GBP) | 0.381 GBP | 1 GBP = 2.6247 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 3.6579 HKD | 1 HKD = 0.2734 |
Kuna chorwacka (HRK) | 3.3431 HRK | 1 HRK = 0.2991 |
Forint (Węgry) (HUF) | 177.4334 HUF | 1 HUF = 0.0056 |
Rupia Indonezja (IDR) | 6913.2075 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.6073 ILS | 1 ILS = 0.6222 |
Rupia indyjska (INR) | 36.4795 INR | 1 INR = 0.0274 |
Korona islandzka (ISK) | 62.1333 ISK | 1 ISK = 0.0161 |
Jen japoński (JPY) | 63.089 JPY | 1 JPY = 0.0159 |
Won południowokoreański (KRW) | 607.2928 KRW | 1 KRW = 0.0016 |
Peso meksykańskie (MXN) | 9.3629 MXN | 1 MXN = 0.1068 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 2.053 MYR | 1 MYR = 0.4871 |
Korona norweska (NOK) | 4.6517 NOK | 1 NOK = 0.215 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.7421 NZD | 1 NZD = 1.3475 |
Peso filipiński (PHP) | 25.5076 PHP | 1 PHP = 0.0392 |
Złoty (PLN) | 2.0913 PLN | 1 PLN = 0.4782 |
Lej rumuński (RON) | 2.1971 RON | 1 RON = 0.4551 |
Korona szwedzka (SEK) | 4.7543 SEK | 1 SEK = 0.2103 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.6478 SGD | 1 SGD = 1.5437 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 16.5462 THB | 1 THB = 0.0604 |
Lira turecka (TRY) | 8.0943 TRY | 1 TRY = 0.1235 |
Dolar amerykański (USD) | 0.466 USD | 1 USD = 2.1459 |
SDR (XDR) | 0.3494 XDR | 1 XDR = 2.862 |
Rand RPA (ZAR) | 7.4674 ZAR | 1 ZAR = 0.1339 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 44.353 AFN | 1 AFN = 0.0225 |
Lek albański (ALL) | 54.5969 ALL | 1 ALL = 0.0183 |
Dinar algierski (DZD) | 71.1502 DZD | 1 DZD = 0.0141 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 222.5101 AOA | 1 AOA = 0.0045 |
Peso argentyńskie (ARS) | 55.5152 ARS | 1 ARS = 0.018 |
Dram armeński (AMD) | 240.7886 AMD | 1 AMD = 0.0042 |
Gulden arubański (AWG) | 0.8908 AWG | 1 AWG = 1.1226 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.8473 AZN | 1 AZN = 1.1802 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.5005 BSD | 1 BSD = 1.998 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.1887 BHD | 1 BHD = 5.2994 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 43.1414 BDT | 1 BDT = 0.0232 |
Dolar belizeński (BZD) | 1.0001 BZD | 1 BZD = 0.9999 |
Rubel białoruski (BYN) | 1.6569 BYN | 1 BYN = 0.6035 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.8816 BAM | 1 BAM = 1.1343 |
Frank burundyjski (BIF) | 1002.9197 BIF | 1 BIF = 0.001 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.8931 ANG | 1 ANG = 1.1197 |
Frank kongijski (CDF) | 998.3651 CDF | 1 CDF = 0.001 |
Peso dominikańskie (DOP) | 27.491 DOP | 1 DOP = 0.0364 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 88.8314 DJF | 1 DJF = 0.0113 |
Funt egipski (EGP) | 9.1069 EGP | 1 EGP = 0.1098 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 7.5082 ERN | 1 ERN = 0.1332 |
Birr etiopski (ETB) | 25.5035 ETB | 1 ETB = 0.0392 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.0541 FJD | 1 FJD = 0.9487 |
Frank CFP (XPF) | 53.6902 XPF | 1 XPF = 0.0186 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 26.6757 GMD | 1 GMD = 0.0375 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 3.653 GHS | 1 GHS = 0.2737 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.4005 GIP | 1 GIP = 2.4969 |
Lari gruzińskie (GEL) | 1.5163 GEL | 1 GEL = 0.6595 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 3.8393 GTQ | 1 GTQ = 0.2605 |
Frank gwinejski (GNF) | 4403.8462 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
Dolar gujański (GYD) | 104.0909 GYD | 1 GYD = 0.0096 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 52.0504 HTG | 1 HTG = 0.0192 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 12.1593 HNL | 1 HNL = 0.0822 |
Peso chilijskie (CLP) | 393.9785 CLP | 1 CLP = 0.0025 |
Dinar iracki (IQD) | 729.9289 IQD | 1 IQD = 0.0014 |
Rial irański (IRR) | 21021.2278 IRR | 1 IRR = 0 |
Dolar jamajski (JMD) | 76.5193 JMD | 1 JMD = 0.0131 |
Rial jemeński (YER) | 125.0939 YER | 1 YER = 0.008 |
Dinar jordański (JOD) | 0.3543 JOD | 1 JOD = 2.8225 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 2020.9597 KHR | 1 KHR = 0.0005 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 49.6634 CVE | 1 CVE = 0.0201 |
Rial katarski (QAR) | 1.8217 QAR | 1 QAR = 0.5489 |
Tenge (KZT) | 235.123 KZT | 1 KZT = 0.0043 |
Szyling kenijski (KES) | 57.5046 KES | 1 KES = 0.0174 |
Peso kolumbijskie (COP) | 1876.0881 COP | 1 COP = 0.0005 |
Frank Komorów (KMF) | 221.3006 KMF | 1 KMF = 0.0045 |
Colon kostarykański (CRC) | 327.2403 CRC | 1 CRC = 0.0031 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1519 KWD | 1 KWD = 6.5833 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 41.6948 KGS | 1 KGS = 0.024 |
Kip (LAK) | 5871.7949 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 7.6599 LSL | 1 LSL = 0.1306 |
Funt libański (LBP) | 753.5477 LBP | 1 LBP = 0.0013 |
Dolar liberyjski (LRD) | 76.0745 LRD | 1 LRD = 0.0131 |
Dinar libijski (LYD) | 2.3323 LYD | 1 LYD = 0.4288 |
Pataca (Makau) (MOP) | 4.0367 MOP | 1 MOP = 0.2477 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1988.7823 MGA | 1 MGA = 0.0005 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 404.8619 MWK | 1 MWK = 0.0025 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 7.7191 MVR | 1 MVR = 0.1295 |
Dirham marokański (MAD) | 4.8316 MAD | 1 MAD = 0.207 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 22.1212 MUR | 1 MUR = 0.0452 |
Lej mołdawski (MDL) | 9.1524 MDL | 1 MDL = 0.1093 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1463.6485 MNT | 1 MNT = 0.0007 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 31.6302 MZN | 1 MZN = 0.0316 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 885.5946 MMK | 1 MMK = 0.0011 |
Dolar namibijski (NAD) | 7.6599 NAD | 1 NAD = 0.1306 |
Rupia nepalska (NPR) | 60.689 NPR | 1 NPR = 0.0165 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 207.8276 NGN | 1 NGN = 0.0048 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 17.8072 NIO | 1 NIO = 0.0562 |
Rial omański (OMR) | 0.1922 OMR | 1 OMR = 5.2029 |
Rupia pakistańska (PKR) | 91.7912 PKR | 1 PKR = 0.0109 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.5005 PAB | 1 PAB = 1.998 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.81 PGK | 1 PGK = 0.5525 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 3480.684 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.8637 PEN | 1 PEN = 0.5366 |
Rubel rosyjski (RUB) | 42.0827 RUB | 1 RUB = 0.0238 |
Frank rwandyjski (RWF) | 504.2202 RWF | 1 RWF = 0.002 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.324 WST | 1 WST = 0.7553 |
Rial saudyjski (SAR) | 1.8774 SAR | 1 SAR = 0.5327 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 27.7114 MKD | 1 MKD = 0.0361 |
Rupia seszelska (SCR) | 6.9219 SCR | 1 SCR = 0.1445 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 5903.3298 SLL | 1 SLL = 0.0002 |
Szyling somalijski (SOS) | 287.7713 SOS | 1 SOS = 0.0035 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.8381 AED | 1 AED = 0.544 |
Denar serbski (RSD) | 52.9863 RSD | 1 RSD = 0.0189 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 295.4839 XAF | 1 XAF = 0.0034 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 292.2627 XOF | 1 XOF = 0.0034 |
Funt (Sudan) (SDG) | 224.3265 SDG | 1 SDG = 0.0045 |
Dolar surinamski (SRD) | 10.3018 SRD | 1 SRD = 0.0971 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 7.6599 SZL | 1 SZL = 0.1306 |
Funt syryjski (SYP) | 1256.2286 SYP | 1 SYP = 0.0008 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 4.0817 SBD | 1 SBD = 0.245 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 144.6316 LKR | 1 LKR = 0.0069 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 6.485 TJS | 1 TJS = 0.1542 |
Szyling tanzański (TZS) | 1158.2719 TZS | 1 TZS = 0.0009 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 14.3437 TWD | 1 TWD = 0.0697 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 1.1532 TOP | 1 TOP = 0.8672 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 3.3832 TTD | 1 TTD = 0.2956 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.4683 TND | 1 TND = 0.6811 |
Manat (TMT) | 1.7467 TMT | 1 TMT = 0.5725 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 1790.228 UGX | 1 UGX = 0.0006 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 14.6414 UAH | 1 UAH = 0.0683 |
Peso urugwajskie (UYU) | 20.6395 UYU | 1 UYU = 0.0485 |
Sum uzbecki (UZS) | 5704.2034 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 54.7465 VUV | 1 VUV = 0.0183 |
Dong (Wietnam) (VND) | 11426.1954 VND | 1 VND = 0.0001 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.3514 XCD | 1 XCD = 0.74 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9179 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1371 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9998 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0071 EUR |