BBD (Dolar barbadoski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 10.07.2026.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara barbadoskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 BBD | Odwrócony kurs, BBD |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.6976 AUD | 1 AUD = 1.4335 |
| Real brazylijski (BRL) | 2.5254 BRL | 1 BRL = 0.396 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.6907 CAD | 1 CAD = 1.4478 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.3913 CHF | 1 CHF = 2.5556 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 3.3869 CNY | 1 CNY = 0.2953 |
| Korona czeska (CZK) | 10.435 CZK | 1 CZK = 0.0958 |
| Korona duńska (DKK) | 3.2108 DKK | 1 DKK = 0.3114 |
| Euro (EUR) | 0.4297 EUR | 1 EUR = 2.3272 |
| Funt szterling (GBP) | 0.3727 GBP | 1 GBP = 2.6831 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 3.9215 HKD | 1 HKD = 0.255 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 152.0251 HUF | 1 HUF = 0.0066 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 8941.7309 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.4052 ILS | 1 ILS = 0.7116 |
| Rupia indyjska (INR) | 47.5464 INR | 1 INR = 0.021 |
| Korona islandzka (ISK) | 61.618 ISK | 1 ISK = 0.0162 |
| Jen japoński (JPY) | 79.7052 JPY | 1 JPY = 0.0125 |
| Won południowokoreański (KRW) | 753.974 KRW | 1 KRW = 0.0013 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 8.6814 MXN | 1 MXN = 0.1152 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 1.9842 MYR | 1 MYR = 0.504 |
| Korona norweska (NOK) | 4.6295 NOK | 1 NOK = 0.216 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.8375 NZD | 1 NZD = 1.194 |
| Peso filipiński (PHP) | 30.8135 PHP | 1 PHP = 0.0325 |
| Złoty (PLN) | 1.8167 PLN | 1 PLN = 0.5504 |
| Lej rumuński (RON) | 2.2572 RON | 1 RON = 0.443 |
| Korona szwedzka (SEK) | 4.6295 SEK | 1 SEK = 0.216 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.639 SGD | 1 SGD = 1.5649 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 16.2752 THB | 1 THB = 0.0614 |
| Lira turecka (TRY) | 22.9638 TRY | 1 TRY = 0.0435 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.5005 USD | 1 USD = 1.998 |
| SDR (XDR) | 0.3662 XDR | 1 XDR = 2.7307 |
| Rand RPA (ZAR) | 8.1206 ZAR | 1 ZAR = 0.1231 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 31.9338 AFN | 1 AFN = 0.0313 |
| Lek albański (ALL) | 40.9617 ALL | 1 ALL = 0.0244 |
| Dinar algierski (DZD) | 66.3298 DZD | 1 DZD = 0.0151 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 456.8739 AOA | 1 AOA = 0.0022 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 705.0676 ARS | 1 ARS = 0.0014 |
| Dram armeński (AMD) | 183.7471 AMD | 1 AMD = 0.0054 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.8908 AWG | 1 AWG = 1.1226 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.8483 AZN | 1 AZN = 1.1788 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.5005 BSD | 1 BSD = 1.998 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.1886 BHD | 1 BHD = 5.3022 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 61.1808 BDT | 1 BDT = 0.0163 |
| Dolar belizeński (BZD) | 1.0011 BZD | 1 BZD = 0.9989 |
| Rubel białoruski (BYN) | 1.4852 BYN | 1 BYN = 0.6733 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.8404 BAM | 1 BAM = 1.1899 |
| Frank burundyjski (BIF) | 1484.9865 BIF | 1 BIF = 0.0007 |
| Frank kongijski (CDF) | 1133.0076 CDF | 1 CDF = 0.0009 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 29.1017 DOP | 1 DOP = 0.0344 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 88.8842 DJF | 1 DJF = 0.0113 |
| Funt egipski (EGP) | 26.109 EGP | 1 EGP = 0.0383 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 7.5072 ERN | 1 ERN = 0.1332 |
| Birr etiopski (ETB) | 79.059 ETB | 1 ETB = 0.0126 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.1206 FJD | 1 FJD = 0.8924 |
| Frank CFP (XPF) | 51.1219 XPF | 1 XPF = 0.0196 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 36.9839 GMD | 1 GMD = 0.027 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 5.869 GHS | 1 GHS = 0.1704 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.3727 GIP | 1 GIP = 2.6831 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 1.3172 GEL | 1 GEL = 0.7592 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 3.8126 GTQ | 1 GTQ = 0.2623 |
| Frank gwinejski (GNF) | 4369.7655 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
| Dolar gujański (GYD) | 104.0379 GYD | 1 GYD = 0.0096 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 65.2351 HTG | 1 HTG = 0.0153 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 13.3159 HNL | 1 HNL = 0.0751 |
| Peso chilijskie (CLP) | 444.4208 CLP | 1 CLP = 0.0023 |
| Dinar iracki (IQD) | 655.3413 IQD | 1 IQD = 0.0015 |
| Rial irański (IRR) | 673225.8065 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 78.3761 JMD | 1 JMD = 0.0128 |
| Rial jemeński (YER) | 119.2571 YER | 1 YER = 0.0084 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.3543 JOD | 1 JOD = 2.8225 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 2012.1481 KHR | 1 KHR = 0.0005 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 47.378 CVE | 1 CVE = 0.0211 |
| Rial katarski (QAR) | 1.8205 QAR | 1 QAR = 0.5493 |
| Tenge (KZT) | 244.4939 KZT | 1 KZT = 0.0041 |
| Szyling kenijski (KES) | 64.6851 KES | 1 KES = 0.0155 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 1820.7992 COP | 1 COP = 0.0005 |
| Frank Komorów (KMF) | 211.406 KMF | 1 KMF = 0.0047 |
| Colon kostarykański (CRC) | 225.8169 CRC | 1 CRC = 0.0044 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1535 KWD | 1 KWD = 6.5147 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 43.7655 KGS | 1 KGS = 0.0228 |
| Kip (LAK) | 10915.272 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 8.1206 LSL | 1 LSL = 0.1231 |
| Funt libański (LBP) | 44785.4077 LBP | 1 LBP = 0 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 91.231 LRD | 1 LRD = 0.011 |
| Dinar libijski (LYD) | 3.1679 LYD | 1 LYD = 0.3157 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 4.0399 MOP | 1 MOP = 0.2475 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2097.0659 MGA | 1 MGA = 0.0005 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 859.5552 MWK | 1 MWK = 0.0012 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 7.7182 MVR | 1 MVR = 0.1296 |
| Dirham marokański (MAD) | 4.5989 MAD | 1 MAD = 0.2174 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 23.6316 MUR | 1 MUR = 0.0423 |
| Lej mołdawski (MDL) | 8.6097 MDL | 1 MDL = 0.1161 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1786.5092 MNT | 1 MNT = 0.0006 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 31.6538 MZN | 1 MZN = 0.0316 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1047.796 MMK | 1 MMK = 0.001 |
| Dolar namibijski (NAD) | 8.1206 NAD | 1 NAD = 0.1231 |
| Rupia nepalska (NPR) | 76.0679 NPR | 1 NPR = 0.0131 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 686.5132 NGN | 1 NGN = 0.0015 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 18.3167 NIO | 1 NIO = 0.0546 |
| Rial omański (OMR) | 0.1927 OMR | 1 OMR = 5.1894 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 139.2819 PKR | 1 PKR = 0.0072 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.5005 PAB | 1 PAB = 1.998 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.2572 PGK | 1 PGK = 0.443 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 2995.1206 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 1.6995 PEN | 1 PEN = 0.5884 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 35.718 RUB | 1 RUB = 0.028 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 730.2309 RWF | 1 RWF = 0.0014 |
| Tala (Samoa) (WST) | 1.3889 WST | 1 WST = 0.72 |
| Rial saudyjski (SAR) | 1.8778 SAR | 1 SAR = 0.5325 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 26.409 MKD | 1 MKD = 0.0379 |
| Rupia seszelska (SCR) | 7.2516 SCR | 1 SCR = 0.1379 |
| Szyling somalijski (SOS) | 284.255 SOS | 1 SOS = 0.0035 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.8378 AED | 1 AED = 0.5441 |
| Denar serbski (RSD) | 50.4009 RSD | 1 RSD = 0.0198 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 281.7985 XAF | 1 XAF = 0.0035 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 281.2668 XOF | 1 XOF = 0.0036 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 299.5464 SDG | 1 SDG = 0.0033 |
| Dolar surinamski (SRD) | 18.5918 SRD | 1 SRD = 0.0538 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 8.1206 SZL | 1 SZL = 0.1231 |
| Funt syryjski (SYP) | 55.3004 SYP | 1 SYP = 0.0181 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 4.0922 SBD | 1 SBD = 0.2444 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 165.163 LKR | 1 LKR = 0.0061 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 4.6213 TJS | 1 TJS = 0.2164 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1306.171 TZS | 1 TZS = 0.0008 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 15.6998 TWD | 1 TWD = 0.0637 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.2236 TOP | 1 TOP = 0.8173 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 3.3814 TTD | 1 TTD = 0.2957 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 1.4459 TND | 1 TND = 0.6916 |
| Manat (TMT) | 1.7491 TMT | 1 TMT = 0.5717 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 1884.2542 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 22.1559 UAH | 1 UAH = 0.0451 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 20.0634 UYU | 1 UYU = 0.0498 |
| Sum uzbecki (UZS) | 5990.2411 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 57.9722 VUV | 1 VUV = 0.0172 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 13139.0078 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.3463 XCD | 1 XCD = 0.7428 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |