MVR (Rupia (Malediwy)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 09.12.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów rupia malediwskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 MVR | Odwrócony kurs, MVR |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.098 AUD | 1 AUD = 10.2041 |
| Lew bułgarski (BGN) | 0.1092 BGN | 1 BGN = 9.1575 |
| Real brazylijski (BRL) | 0.3519 BRL | 1 BRL = 2.8417 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0898 CAD | 1 CAD = 11.1359 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.0524 CHF | 1 CHF = 19.084 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.4599 CNY | 1 CNY = 2.1744 |
| Korona czeska (CZK) | 1.355 CZK | 1 CZK = 0.738 |
| Korona duńska (DKK) | 0.4171 DKK | 1 DKK = 2.3975 |
| Euro (EUR) | 0.0558 EUR | 1 EUR = 17.9211 |
| Funt szterling (GBP) | 0.0488 GBP | 1 GBP = 20.4918 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 0.5064 HKD | 1 HKD = 1.9747 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 21.3925 HUF | 1 HUF = 0.0467 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 1085.7372 IDR | 1 IDR = 0.0009 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.2088 ILS | 1 ILS = 4.7893 |
| Rupia indyjska (INR) | 5.8592 INR | 1 INR = 0.1707 |
| Korona islandzka (ISK) | 8.3078 ISK | 1 ISK = 0.1204 |
| Jen japoński (JPY) | 10.1195 JPY | 1 JPY = 0.0988 |
| Won południowokoreański (KRW) | 95.4225 KRW | 1 KRW = 0.0105 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 1.1834 MXN | 1 MXN = 0.845 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.2676 MYR | 1 MYR = 3.7369 |
| Korona norweska (NOK) | 0.6581 NOK | 1 NOK = 1.5195 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.1124 NZD | 1 NZD = 8.8968 |
| Peso filipiński (PHP) | 3.8445 PHP | 1 PHP = 0.2601 |
| Złoty (PLN) | 0.2361 PLN | 1 PLN = 4.2355 |
| Lej rumuński (RON) | 0.2841 RON | 1 RON = 3.5199 |
| Korona szwedzka (SEK) | 0.6112 SEK | 1 SEK = 1.6361 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.0843 SGD | 1 SGD = 11.8624 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 2.0719 THB | 1 THB = 0.4826 |
| Lira turecka (TRY) | 2.768 TRY | 1 TRY = 0.3613 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.0651 USD | 1 USD = 15.361 |
| SDR (XDR) | 0.0477 XDR | 1 XDR = 20.9644 |
| Rand RPA (ZAR) | 1.1043 ZAR | 1 ZAR = 0.9056 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 4.293 AFN | 1 AFN = 0.2329 |
| Lek albański (ALL) | 5.3922 ALL | 1 ALL = 0.1855 |
| Dinar algierski (DZD) | 8.4193 DZD | 1 DZD = 0.1188 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 59.1187 AOA | 1 AOA = 0.0169 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 93.9016 ARS | 1 ARS = 0.0106 |
| Dram armeński (AMD) | 24.4497 AMD | 1 AMD = 0.0409 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.1154 AWG | 1 AWG = 8.6655 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.1099 AZN | 1 AZN = 9.0992 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.0648 BSD | 1 BSD = 15.4321 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.0244 BHD | 1 BHD = 40.9836 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 7.8921 BDT | 1 BDT = 0.1267 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.1296 BBD | 1 BBD = 7.716 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.1297 BZD | 1 BZD = 7.7101 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.1881 BYN | 1 BYN = 5.3163 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.1096 BAM | 1 BAM = 9.1241 |
| Frank burundyjski (BIF) | 190.6035 BIF | 1 BIF = 0.0052 |
| Frank kongijski (CDF) | 143.4166 CDF | 1 CDF = 0.007 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 4.0497 DOP | 1 DOP = 0.2469 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 11.5172 DJF | 1 DJF = 0.0868 |
| Funt egipski (EGP) | 3.0868 EGP | 1 EGP = 0.324 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.9727 ERN | 1 ERN = 1.0281 |
| Birr etiopski (ETB) | 9.975 ETB | 1 ETB = 0.1003 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.1495 FJD | 1 FJD = 6.689 |
| Frank CFP (XPF) | 6.669 XPF | 1 XPF = 0.1499 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 4.789 GMD | 1 GMD = 0.2088 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 0.7297 GHS | 1 GHS = 1.3704 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.0491 GIP | 1 GIP = 20.3666 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.1731 GEL | 1 GEL = 5.777 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.4962 GTQ | 1 GTQ = 2.0153 |
| Frank gwinejski (GNF) | 562.7076 GNF | 1 GNF = 0.0018 |
| Dolar gujański (GYD) | 13.4866 GYD | 1 GYD = 0.0741 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 8.4508 HTG | 1 HTG = 0.1183 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 1.7032 HNL | 1 HNL = 0.5871 |
| Peso chilijskie (CLP) | 60.1955 CLP | 1 CLP = 0.0166 |
| Dinar iracki (IQD) | 84.921 IQD | 1 IQD = 0.0118 |
| Rial irański (IRR) | 2723.6181 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
| Dolar jamajski (JMD) | 10.3246 JMD | 1 JMD = 0.0969 |
| Rial jemeński (YER) | 15.4451 YER | 1 YER = 0.0647 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.0459 JOD | 1 JOD = 21.7865 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 259.0822 KHR | 1 KHR = 0.0039 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 6.1807 CVE | 1 CVE = 0.1618 |
| Rial katarski (QAR) | 0.2363 QAR | 1 QAR = 4.2319 |
| Tenge (KZT) | 33.2679 KZT | 1 KZT = 0.0301 |
| Szyling kenijski (KES) | 8.3948 KES | 1 KES = 0.1191 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 242.3971 COP | 1 COP = 0.0041 |
| Frank Komorów (KMF) | 27.608 KMF | 1 KMF = 0.0362 |
| Colon kostarykański (CRC) | 31.9124 CRC | 1 CRC = 0.0313 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0199 KWD | 1 KWD = 50.2513 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 5.6709 KGS | 1 KGS = 0.1763 |
| Kip (LAK) | 1399.7934 LAK | 1 LAK = 0.0007 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 1.1107 LSL | 1 LSL = 0.9003 |
| Funt libański (LBP) | 5815.4506 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 11.4782 LRD | 1 LRD = 0.0871 |
| Dinar libijski (LYD) | 0.3527 LYD | 1 LYD = 2.8353 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 0.5194 MOP | 1 MOP = 1.9253 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 287.5637 MGA | 1 MGA = 0.0035 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 111.3394 MWK | 1 MWK = 0.009 |
| Dirham marokański (MAD) | 0.602 MAD | 1 MAD = 1.6611 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 2.9843 MUR | 1 MUR = 0.3351 |
| Lej mołdawski (MDL) | 1.0892 MDL | 1 MDL = 0.9181 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 230.8741 MNT | 1 MNT = 0.0043 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 4.103 MZN | 1 MZN = 0.2437 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 135.7715 MMK | 1 MMK = 0.0074 |
| Dolar namibijski (NAD) | 1.1107 NAD | 1 NAD = 0.9003 |
| Rupia nepalska (NPR) | 9.2815 NPR | 1 NPR = 0.1077 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 93.7068 NGN | 1 NGN = 0.0107 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 2.3734 NIO | 1 NIO = 0.4213 |
| Rial omański (OMR) | 0.025 OMR | 1 OMR = 40 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 18.1904 PKR | 1 PKR = 0.055 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.0648 PAB | 1 PAB = 15.4321 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.2838 PGK | 1 PGK = 3.5236 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 452.4207 PYG | 1 PYG = 0.0022 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.2182 PEN | 1 PEN = 4.583 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 5.0743 RUB | 1 RUB = 0.1971 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 93.9667 RWF | 1 RWF = 0.0106 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.1861 WST | 1 WST = 5.3735 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.2433 SAR | 1 SAR = 4.1102 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 3.4305 MKD | 1 MKD = 0.2915 |
| Rupia seszelska (SCR) | 0.8944 SCR | 1 SCR = 1.1181 |
| Szyling somalijski (SOS) | 36.7687 SOS | 1 SOS = 0.0272 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.2381 AED | 1 AED = 4.1999 |
| Denar serbski (RSD) | 6.5735 RSD | 1 RSD = 0.1521 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 36.5722 XAF | 1 XAF = 0.0273 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 36.701 XOF | 1 XOF = 0.0272 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 38.793 SDG | 1 SDG = 0.0258 |
| Dolar surinamski (SRD) | 2.4706 SRD | 1 SRD = 0.4048 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 1.1107 SZL | 1 SZL = 0.9003 |
| Funt syryjski (SYP) | 716.8933 SYP | 1 SYP = 0.0014 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.5533 SBD | 1 SBD = 1.8073 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 19.9794 LKR | 1 LKR = 0.0501 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.5985 TJS | 1 TJS = 1.6708 |
| Szyling tanzański (TZS) | 157.5765 TZS | 1 TZS = 0.0063 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 2.0345 TWD | 1 TWD = 0.4915 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.1602 TOP | 1 TOP = 6.2422 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.4365 TTD | 1 TTD = 2.291 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.1907 TND | 1 TND = 5.2438 |
| Manat (TMT) | 0.2266 TMT | 1 TMT = 4.4131 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 235.2839 UGX | 1 UGX = 0.0043 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 2.7361 UAH | 1 UAH = 0.3655 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 2.5771 UYU | 1 UYU = 0.388 |
| Sum uzbecki (UZS) | 768.1406 UZS | 1 UZS = 0.0013 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 7.8075 VUV | 1 VUV = 0.1281 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 1707.4093 VND | 1 VND = 0.0006 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.1744 XCD | 1 XCD = 5.7339 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8587 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1459 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0678 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |