TTD (Dolar Trynidadu i Tobago) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 09.12.2024.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara Trynidadu i Tobago w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 TTD | Odwrócony kurs, TTD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.2344 AUD | 1 AUD = 4.2662 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.2778 BGN | 1 BGN = 3.5997 |
Real brazylijski (BRL) | 0.9021 BRL | 1 BRL = 1.1085 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.2114 CAD | 1 CAD = 4.7304 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.1319 CHF | 1 CHF = 7.5815 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.0915 CNY | 1 CNY = 0.9162 |
Korona czeska (CZK) | 3.566 CZK | 1 CZK = 0.2804 |
Korona duńska (DKK) | 1.0591 DKK | 1 DKK = 0.9442 |
Euro (EUR) | 0.142 EUR | 1 EUR = 7.0423 |
Funt szterling (GBP) | 0.1177 GBP | 1 GBP = 8.4962 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 1.1696 HKD | 1 HKD = 0.855 |
Forint (Węgry) (HUF) | 58.8449 HUF | 1 HUF = 0.017 |
Rupia Indonezja (IDR) | 2382.0975 IDR | 1 IDR = 0.0004 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.5405 ILS | 1 ILS = 1.8501 |
Rupia indyjska (INR) | 12.7293 INR | 1 INR = 0.0786 |
Korona islandzka (ISK) | 20.6917 ISK | 1 ISK = 0.0483 |
Jen japoński (JPY) | 22.6226 JPY | 1 JPY = 0.0442 |
Won południowokoreański (KRW) | 213.4051 KRW | 1 KRW = 0.0047 |
Peso meksykańskie (MXN) | 3.0323 MXN | 1 MXN = 0.3298 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.6643 MYR | 1 MYR = 1.5053 |
Korona norweska (NOK) | 1.6679 NOK | 1 NOK = 0.5996 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.2573 NZD | 1 NZD = 3.8865 |
Peso filipiński (PHP) | 8.6976 PHP | 1 PHP = 0.115 |
Złoty (PLN) | 0.6061 PLN | 1 PLN = 1.6499 |
Lej rumuński (RON) | 0.7068 RON | 1 RON = 1.4148 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.6365 SEK | 1 SEK = 0.6111 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.2014 SGD | 1 SGD = 4.9652 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 5.1076 THB | 1 THB = 0.1958 |
Lira turecka (TRY) | 5.2305 TRY | 1 TRY = 0.1912 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1503 USD | 1 USD = 6.6534 |
SDR (XDR) | 0.1142 XDR | 1 XDR = 8.7566 |
Rand RPA (ZAR) | 2.7139 ZAR | 1 ZAR = 0.3685 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 10.1261 AFN | 1 AFN = 0.0988 |
Lek albański (ALL) | 13.8201 ALL | 1 ALL = 0.0724 |
Dinar algierski (DZD) | 19.8387 DZD | 1 DZD = 0.0504 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 135.7959 AOA | 1 AOA = 0.0074 |
Peso argentyńskie (ARS) | 150.4641 ARS | 1 ARS = 0.0066 |
Dram armeński (AMD) | 58.4303 AMD | 1 AMD = 0.0171 |
Gulden arubański (AWG) | 0.2653 AWG | 1 AWG = 3.7693 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.2527 AZN | 1 AZN = 3.9573 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1491 BSD | 1 BSD = 6.7069 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0562 BHD | 1 BHD = 17.7936 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 17.7386 BDT | 1 BDT = 0.0564 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.2979 BBD | 1 BBD = 3.3568 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.2979 BZD | 1 BZD = 3.3568 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.4936 BYN | 1 BYN = 2.0259 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.276 BAM | 1 BAM = 3.6232 |
Frank burundyjski (BIF) | 433.6089 BIF | 1 BIF = 0.0023 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.2653 ANG | 1 ANG = 3.7693 |
Frank kongijski (CDF) | 424.2713 CDF | 1 CDF = 0.0024 |
Peso dominikańskie (DOP) | 8.9589 DOP | 1 DOP = 0.1116 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 26.4736 DJF | 1 DJF = 0.0378 |
Funt egipski (EGP) | 7.3849 EGP | 1 EGP = 0.1354 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 2.2357 ERN | 1 ERN = 0.4473 |
Birr etiopski (ETB) | 18.5122 ETB | 1 ETB = 0.054 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.3427 FJD | 1 FJD = 2.918 |
Frank CFP (XPF) | 16.7851 XPF | 1 XPF = 0.0596 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 10.6955 GMD | 1 GMD = 0.0935 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 2.2801 GHS | 1 GHS = 0.4386 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.1175 GIP | 1 GIP = 8.5106 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.4114 GEL | 1 GEL = 2.4307 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.15 GTQ | 1 GTQ = 0.8696 |
Frank gwinejski (GNF) | 1274.9374 GNF | 1 GNF = 0.0008 |
Dolar gujański (GYD) | 31.0033 GYD | 1 GYD = 0.0323 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 19.4396 HTG | 1 HTG = 0.0514 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 3.7436 HNL | 1 HNL = 0.2671 |
Peso chilijskie (CLP) | 144.9593 CLP | 1 CLP = 0.0069 |
Dinar iracki (IQD) | 195.13 IQD | 1 IQD = 0.0051 |
Rial irański (IRR) | 6264.9332 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Dolar jamajski (JMD) | 23.4036 JMD | 1 JMD = 0.0427 |
Rial jemeński (YER) | 37.2428 YER | 1 YER = 0.0269 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1055 JOD | 1 JOD = 9.4787 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 599.1263 KHR | 1 KHR = 0.0017 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 15.5551 CVE | 1 CVE = 0.0643 |
Rial katarski (QAR) | 0.5426 QAR | 1 QAR = 1.843 |
Tenge (KZT) | 76.8203 KZT | 1 KZT = 0.013 |
Szyling kenijski (KES) | 19.3038 KES | 1 KES = 0.0518 |
Peso kolumbijskie (COP) | 660.2481 COP | 1 COP = 0.0015 |
Frank Komorów (KMF) | 69.5398 KMF | 1 KMF = 0.0144 |
Colon kostarykański (CRC) | 75.2797 CRC | 1 CRC = 0.0133 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0457 KWD | 1 KWD = 21.8818 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 12.939 KGS | 1 KGS = 0.0773 |
Kip (LAK) | 3259.5978 LAK | 1 LAK = 0.0003 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 2.6934 LSL | 1 LSL = 0.3713 |
Funt libański (LBP) | 13355.8052 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
Dolar liberyjski (LRD) | 26.5941 LRD | 1 LRD = 0.0376 |
Dinar libijski (LYD) | 0.7254 LYD | 1 LYD = 1.3785 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.1946 MOP | 1 MOP = 0.8371 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 697.0289 MGA | 1 MGA = 0.0014 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 255.9943 MWK | 1 MWK = 0.0039 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 2.2992 MVR | 1 MVR = 0.4349 |
Dirham marokański (MAD) | 1.4908 MAD | 1 MAD = 0.6708 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 6.9019 MUR | 1 MUR = 0.1449 |
Lej mołdawski (MDL) | 2.7097 MDL | 1 MDL = 0.369 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 509.5014 MNT | 1 MNT = 0.002 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 9.4316 MZN | 1 MZN = 0.106 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 312.0952 MMK | 1 MMK = 0.0032 |
Dolar namibijski (NAD) | 2.6934 NAD | 1 NAD = 0.3713 |
Rupia nepalska (NPR) | 20.1492 NPR | 1 NPR = 0.0496 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 249.0223 NGN | 1 NGN = 0.004 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 5.4559 NIO | 1 NIO = 0.1833 |
Rial omański (OMR) | 0.0574 OMR | 1 OMR = 17.4216 |
Rupia pakistańska (PKR) | 41.3977 PKR | 1 PKR = 0.0242 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1491 PAB | 1 PAB = 6.7069 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.6104 PGK | 1 PGK = 1.6383 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1160.8073 PYG | 1 PYG = 0.0009 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.5572 PEN | 1 PEN = 1.7947 |
Rubel rosyjski (RUB) | 16.3346 RUB | 1 RUB = 0.0612 |
Frank rwandyjski (RWF) | 202.7288 RWF | 1 RWF = 0.0049 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.4106 WST | 1 WST = 2.4355 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.56 SAR | 1 SAR = 1.7857 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 8.6503 MKD | 1 MKD = 0.1156 |
Rupia seszelska (SCR) | 2.1151 SCR | 1 SCR = 0.4728 |
Szyling somalijski (SOS) | 84.6709 SOS | 1 SOS = 0.0118 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.5475 AED | 1 AED = 1.8265 |
Denar serbski (RSD) | 16.4856 RSD | 1 RSD = 0.0607 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 92.5272 XAF | 1 XAF = 0.0108 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 91.9309 XOF | 1 XOF = 0.0109 |
Funt (Sudan) (SDG) | 89.2549 SDG | 1 SDG = 0.0112 |
Dolar surinamski (SRD) | 5.2549 SRD | 1 SRD = 0.1903 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 2.6934 SZL | 1 SZL = 0.3713 |
Funt syryjski (SYP) | 1937.8328 SYP | 1 SYP = 0.0005 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.3311 SBD | 1 SBD = 0.7513 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 43.3188 LKR | 1 LKR = 0.0231 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.6099 TJS | 1 TJS = 0.6212 |
Szyling tanzański (TZS) | 392.0405 TZS | 1 TZS = 0.0026 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 4.8511 TWD | 1 TWD = 0.2061 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.3626 TOP | 1 TOP = 2.7579 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.4679 TND | 1 TND = 2.1372 |
Manat (TMT) | 0.521 TMT | 1 TMT = 1.9194 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 549.2914 UGX | 1 UGX = 0.0018 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 6.1989 UAH | 1 UAH = 0.1613 |
Peso urugwajskie (UYU) | 6.4338 UYU | 1 UYU = 0.1554 |
Sum uzbecki (UZS) | 1915.145 UZS | 1 UZS = 0.0005 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 17.2922 VUV | 1 VUV = 0.0578 |
Dong (Wietnam) (VND) | 3777.9426 VND | 1 VND = 0.0003 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.4025 XCD | 1 XCD = 2.4845 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9488 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.2077 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0747 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0063 EUR |