LAK (Kip) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 19.01.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów kipa laoskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1000 LAK | Odwrócony kurs, LAK |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.0685 AUD | 1 AUD = 14598.5401 |
| Real brazylijski (BRL) | 0.2463 BRL | 1 BRL = 4060.0893 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.0637 CAD | 1 CAD = 15698.5871 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.0368 CHF | 1 CHF = 27173.913 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.3197 CNY | 1 CNY = 3127.9324 |
| Korona czeska (CZK) | 0.959 CZK | 1 CZK = 1042.7529 |
| Korona duńska (DKK) | 0.295 DKK | 1 DKK = 3389.8305 |
| Euro (EUR) | 0.0395 EUR | 1 EUR = 25316.4557 |
| Funt szterling (GBP) | 0.0342 GBP | 1 GBP = 29239.7661 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 0.3577 HKD | 1 HKD = 2795.6388 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 15.2222 HUF | 1 HUF = 65.6935 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 774.6365 IDR | 1 IDR = 1.2909 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.1444 ILS | 1 ILS = 6925.2078 |
| Rupia indyjska (INR) | 4.1618 INR | 1 INR = 240.2806 |
| Korona islandzka (ISK) | 5.7813 ISK | 1 ISK = 172.9715 |
| Jen japoński (JPY) | 7.2514 JPY | 1 JPY = 137.9044 |
| Won południowokoreański (KRW) | 67.5828 KRW | 1 KRW = 14.7967 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 0.8107 MXN | 1 MXN = 1233.5019 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.1861 MYR | 1 MYR = 5373.4551 |
| Korona norweska (NOK) | 0.4626 NOK | 1 NOK = 2161.6948 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.0797 NZD | 1 NZD = 12547.0514 |
| Peso filipiński (PHP) | 2.7241 PHP | 1 PHP = 367.0937 |
| Złoty (PLN) | 0.1668 PLN | 1 PLN = 5995.2038 |
| Lej rumuński (RON) | 0.201 RON | 1 RON = 4975.1244 |
| Korona szwedzka (SEK) | 0.4232 SEK | 1 SEK = 2362.949 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.0591 SGD | 1 SGD = 16920.4738 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 1.4427 THB | 1 THB = 693.1448 |
| Lira turecka (TRY) | 1.9847 TRY | 1 TRY = 503.8545 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.0459 USD | 1 USD = 21786.4924 |
| SDR (XDR) | 0.0336 XDR | 1 XDR = 29761.9048 |
| Rand RPA (ZAR) | 0.7516 ZAR | 1 ZAR = 1330.4949 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 3.0659 AFN | 1 AFN = 326.1685 |
| Lek albański (ALL) | 3.8115 ALL | 1 ALL = 262.3639 |
| Dinar algierski (DZD) | 6.0099 DZD | 1 DZD = 166.3921 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 42.3961 AOA | 1 AOA = 23.5871 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 67.4402 ARS | 1 ARS = 14.828 |
| Dram armeński (AMD) | 17.6807 AMD | 1 AMD = 56.5588 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.0829 AWG | 1 AWG = 12062.7262 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.0788 AZN | 1 AZN = 12690.3553 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.0465 BSD | 1 BSD = 21505.3763 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.0175 BHD | 1 BHD = 57142.8571 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 5.6833 BDT | 1 BDT = 175.9541 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.0929 BBD | 1 BBD = 10764.2626 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.093 BZD | 1 BZD = 10752.6882 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.1354 BYN | 1 BYN = 7385.5244 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.0774 BAM | 1 BAM = 12919.8966 |
| Frank burundyjski (BIF) | 136.6291 BIF | 1 BIF = 7.3191 |
| Frank kongijski (CDF) | 102.9522 CDF | 1 CDF = 9.7132 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 2.9195 DOP | 1 DOP = 342.5244 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 8.2551 DJF | 1 DJF = 121.1372 |
| Funt egipski (EGP) | 2.2148 EGP | 1 EGP = 451.508 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0.6975 ERN | 1 ERN = 1433.6918 |
| Birr etiopski (ETB) | 7.1889 ETB | 1 ETB = 139.1033 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.1077 FJD | 1 FJD = 9285.0511 |
| Frank CFP (XPF) | 4.7067 XPF | 1 XPF = 212.4631 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 3.4016 GMD | 1 GMD = 293.9793 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 0.4834 GHS | 1 GHS = 2068.6802 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.0345 GIP | 1 GIP = 28985.5072 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.1239 GEL | 1 GEL = 8071.025 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0.3561 GTQ | 1 GTQ = 2808.1999 |
| Frank gwinejski (GNF) | 405.1542 GNF | 1 GNF = 2.4682 |
| Dolar gujański (GYD) | 9.6673 GYD | 1 GYD = 103.4415 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 6.0681 HTG | 1 HTG = 164.7962 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 1.2237 HNL | 1 HNL = 817.1938 |
| Peso chilijskie (CLP) | 41.8412 CLP | 1 CLP = 23.8999 |
| Dinar iracki (IQD) | 60.8657 IQD | 1 IQD = 16.4296 |
| Rial irański (IRR) | 1952.3616 IRR | 1 IRR = 0.5122 |
| Dolar jamajski (JMD) | 7.3447 JMD | 1 JMD = 136.1526 |
| Rial jemeński (YER) | 11.0675 YER | 1 YER = 90.3546 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.0329 JOD | 1 JOD = 30395.1368 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 185.9608 KHR | 1 KHR = 5.3775 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 4.3613 CVE | 1 CVE = 229.2894 |
| Rial katarski (QAR) | 0.1696 QAR | 1 QAR = 5896.2264 |
| Tenge (KZT) | 23.5337 KZT | 1 KZT = 42.4923 |
| Szyling kenijski (KES) | 5.9915 KES | 1 KES = 166.9031 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 175.4161 COP | 1 COP = 5.7007 |
| Frank Komorów (KMF) | 19.4405 KMF | 1 KMF = 51.439 |
| Colon kostarykański (CRC) | 22.9316 CRC | 1 CRC = 43.6079 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0143 KWD | 1 KWD = 69930.0699 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 4.063 KGS | 1 KGS = 246.1236 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 0.7697 LSL | 1 LSL = 1299.2075 |
| Funt libański (LBP) | 4151.5152 LBP | 1 LBP = 0.2409 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 8.2275 LRD | 1 LRD = 121.5436 |
| Dinar libijski (LYD) | 0.2511 LYD | 1 LYD = 3982.4771 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 0.3723 MOP | 1 MOP = 2686.0059 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 212.6857 MGA | 1 MGA = 4.7018 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 79.7837 MWK | 1 MWK = 12.5339 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 0.7167 MVR | 1 MVR = 1395.2839 |
| Dirham marokański (MAD) | 0.4236 MAD | 1 MAD = 2360.7177 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 2.1428 MUR | 1 MUR = 466.6791 |
| Lej mołdawski (MDL) | 0.7759 MDL | 1 MDL = 1288.8259 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 165.3448 MNT | 1 MNT = 6.048 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 2.9409 MZN | 1 MZN = 340.032 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 97.3209 MMK | 1 MMK = 10.2753 |
| Dolar namibijski (NAD) | 0.7697 NAD | 1 NAD = 1299.2075 |
| Rupia nepalska (NPR) | 6.6834 NPR | 1 NPR = 149.6244 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 66.9693 NGN | 1 NGN = 14.9322 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 1.7012 NIO | 1 NIO = 587.8204 |
| Rial omański (OMR) | 0.0179 OMR | 1 OMR = 55865.9218 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 13.0052 PKR | 1 PKR = 76.8923 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.0465 PAB | 1 PAB = 21505.3763 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.2043 PGK | 1 PGK = 4894.7626 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 304.6379 PYG | 1 PYG = 3.2826 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.1563 PEN | 1 PEN = 6397.9527 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 3.636 RUB | 1 RUB = 275.0275 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 67.4877 RWF | 1 RWF = 14.8175 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.1319 WST | 1 WST = 7581.5011 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.1743 SAR | 1 SAR = 5737.2347 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 2.4254 MKD | 1 MKD = 412.3031 |
| Rupia seszelska (SCR) | 0.6368 SCR | 1 SCR = 1570.3518 |
| Szyling somalijski (SOS) | 26.3548 SOS | 1 SOS = 37.9438 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.1707 AED | 1 AED = 5858.2308 |
| Denar serbski (RSD) | 4.636 RSD | 1 RSD = 215.7032 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 25.863 XAF | 1 XAF = 38.6653 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 25.7381 XOF | 1 XOF = 38.8529 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 27.8124 SDG | 1 SDG = 35.9552 |
| Dolar surinamski (SRD) | 1.7573 SRD | 1 SRD = 569.0548 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0.7697 SZL | 1 SZL = 1299.2075 |
| Funt syryjski (SYP) | 513.9335 SYP | 1 SYP = 1.9458 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0.3922 SBD | 1 SBD = 2549.7195 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 14.3821 LKR | 1 LKR = 69.5309 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0.4276 TJS | 1 TJS = 2338.6342 |
| Szyling tanzański (TZS) | 113.4106 TZS | 1 TZS = 8.8175 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 1.4571 TWD | 1 TWD = 686.2947 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.1139 TOP | 1 TOP = 8779.6313 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.3146 TTD | 1 TTD = 3178.6395 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.1333 TND | 1 TND = 7501.8755 |
| Manat (TMT) | 0.1624 TMT | 1 TMT = 6157.6355 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 168.0393 UGX | 1 UGX = 5.951 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 1.9686 UAH | 1 UAH = 507.9752 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 1.8193 UYU | 1 UYU = 549.662 |
| Sum uzbecki (UZS) | 557.8825 UZS | 1 UZS = 1.7925 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 5.5373 VUV | 1 VUV = 180.5934 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 1222.2789 VND | 1 VND = 0.8181 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.125 XCD | 1 XCD = 8000 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8603 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1529 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0737 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |