JOD (Dinar jordański) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 17.09.2024.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dinara jordańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 JOD | Odwrócony kurs, JOD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 2.0927 AUD | 1 AUD = 0.4779 |
Lew bułgarski (BGN) | 2.4816 BGN | 1 BGN = 0.403 |
Real brazylijski (BRL) | 7.8407 BRL | 1 BRL = 0.1275 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.9168 CAD | 1 CAD = 0.5217 |
Frank szwajcarski (CHF) | 1.1917 CHF | 1 CHF = 0.8391 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 10.0119 CNY | 1 CNY = 0.0999 |
Korona czeska (CZK) | 31.888 CZK | 1 CZK = 0.0314 |
Korona duńska (DKK) | 9.4679 DKK | 1 DKK = 0.1056 |
Euro (EUR) | 1.2687 EUR | 1 EUR = 0.7882 |
Funt szterling (GBP) | 1.0695 GBP | 1 GBP = 0.935 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 11.0035 HKD | 1 HKD = 0.0909 |
Forint (Węgry) (HUF) | 499.6553 HUF | 1 HUF = 0.002 |
Rupia Indonezja (IDR) | 21736.878 IDR | 1 IDR = 0 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 5.2768 ILS | 1 ILS = 0.1895 |
Rupia indyjska (INR) | 118.3755 INR | 1 INR = 0.0084 |
Korona islandzka (ISK) | 193.4717 ISK | 1 ISK = 0.0052 |
Jen japoński (JPY) | 197.4978 JPY | 1 JPY = 0.0051 |
Won południowokoreański (KRW) | 1862.6168 KRW | 1 KRW = 0.0005 |
Peso meksykańskie (MXN) | 27.185 MXN | 1 MXN = 0.0368 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 6.0716 MYR | 1 MYR = 0.1647 |
Korona norweska (NOK) | 14.9498 NOK | 1 NOK = 0.0669 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 2.278 NZD | 1 NZD = 0.439 |
Peso filipiński (PHP) | 78.7805 PHP | 1 PHP = 0.0127 |
Złoty (PLN) | 5.4185 PLN | 1 PLN = 0.1846 |
Lej rumuński (RON) | 6.3107 RON | 1 RON = 0.1585 |
Korona szwedzka (SEK) | 14.364 SEK | 1 SEK = 0.0696 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.8277 SGD | 1 SGD = 0.5471 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 46.9169 THB | 1 THB = 0.0213 |
Lira turecka (TRY) | 47.988 TRY | 1 TRY = 0.0208 |
Dolar amerykański (USD) | 1.4116 USD | 1 USD = 0.7084 |
SDR (XDR) | 1.0462 XDR | 1 XDR = 0.9558 |
Rand RPA (ZAR) | 24.9125 ZAR | 1 ZAR = 0.0401 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 99.4046 AFN | 1 AFN = 0.0101 |
Lek albański (ALL) | 126.4795 ALL | 1 ALL = 0.0079 |
Dinar algierski (DZD) | 187.9302 DZD | 1 DZD = 0.0053 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 1287.8837 AOA | 1 AOA = 0.0008 |
Peso argentyńskie (ARS) | 1341.5229 ARS | 1 ARS = 0.0007 |
Dram armeński (AMD) | 543.7926 AMD | 1 AMD = 0.0018 |
Gulden arubański (AWG) | 2.514 AWG | 1 AWG = 0.3978 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 2.394 AZN | 1 AZN = 0.4177 |
Dolar bahamski (BSD) | 1.4124 BSD | 1 BSD = 0.708 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.5323 BHD | 1 BHD = 1.8786 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 168.0793 BDT | 1 BDT = 0.0059 |
Dolar barbadoski (BBD) | 2.8222 BBD | 1 BBD = 0.3543 |
Dolar belizeński (BZD) | 2.8222 BZD | 1 BZD = 0.3543 |
Rubel białoruski (BYN) | 4.6763 BYN | 1 BYN = 0.2138 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 2.4916 BAM | 1 BAM = 0.4013 |
Frank burundyjski (BIF) | 4047.7278 BIF | 1 BIF = 0.0002 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 2.514 ANG | 1 ANG = 0.3978 |
Frank kongijski (CDF) | 4004.0181 CDF | 1 CDF = 0.0002 |
Peso dominikańskie (DOP) | 83.9114 DOP | 1 DOP = 0.0119 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 250.8496 DJF | 1 DJF = 0.004 |
Funt egipski (EGP) | 68.6014 EGP | 1 EGP = 0.0146 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 21.188 ERN | 1 ERN = 0.0472 |
Birr etiopski (ETB) | 149.9553 ETB | 1 ETB = 0.0067 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 3.1563 FJD | 1 FJD = 0.3168 |
Frank CFP (XPF) | 151.5805 XPF | 1 XPF = 0.0066 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 98.9389 GMD | 1 GMD = 0.0101 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 22.0373 GHS | 1 GHS = 0.0454 |
Funt gibraltarski (GIP) | 1.0712 GIP | 1 GIP = 0.9335 |
Lari gruzińskie (GEL) | 3.7568 GEL | 1 GEL = 0.2662 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 10.9093 GTQ | 1 GTQ = 0.0917 |
Frank gwinejski (GNF) | 12110.9001 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Dolar gujański (GYD) | 293.7632 GYD | 1 GYD = 0.0034 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 185.7301 HTG | 1 HTG = 0.0054 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 34.9274 HNL | 1 HNL = 0.0286 |
Peso chilijskie (CLP) | 1282.7031 CLP | 1 CLP = 0.0008 |
Dinar iracki (IQD) | 1848.7941 IQD | 1 IQD = 0.0005 |
Rial irański (IRR) | 59326.5116 IRR | 1 IRR = 0 |
Dolar jamajski (JMD) | 221.0607 JMD | 1 JMD = 0.0045 |
Rial jemeński (YER) | 353.0167 YER | 1 YER = 0.0028 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 5715.7197 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 140.4758 CVE | 1 CVE = 0.0071 |
Rial katarski (QAR) | 5.1465 QAR | 1 QAR = 0.1943 |
Tenge (KZT) | 680.0597 KZT | 1 KZT = 0.0015 |
Szyling kenijski (KES) | 181.1406 KES | 1 KES = 0.0055 |
Peso kolumbijskie (COP) | 5815.7943 COP | 1 COP = 0.0002 |
Frank Komorów (KMF) | 626.976 KMF | 1 KMF = 0.0016 |
Colon kostarykański (CRC) | 728.3691 CRC | 1 CRC = 0.0014 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.4313 KWD | 1 KWD = 2.3186 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 120.1326 KGS | 1 KGS = 0.0083 |
Kip (LAK) | 31140.625 LAK | 1 LAK = 0 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 24.8931 LSL | 1 LSL = 0.0402 |
Funt libański (LBP) | 126539.6825 LBP | 1 LBP = 0 |
Dolar liberyjski (LRD) | 273.999 LRD | 1 LRD = 0.0036 |
Dinar libijski (LYD) | 6.7076 LYD | 1 LYD = 0.1491 |
Pataca (Makau) (MOP) | 11.344 MOP | 1 MOP = 0.0882 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 6414.8059 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 2424.943 MWK | 1 MWK = 0.0004 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 21.7814 MVR | 1 MVR = 0.0459 |
Dirham marokański (MAD) | 13.733 MAD | 1 MAD = 0.0728 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 65.3952 MUR | 1 MUR = 0.0153 |
Lej mołdawski (MDL) | 24.342 MDL | 1 MDL = 0.0411 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 4775.0824 MNT | 1 MNT = 0.0002 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 89.3346 MZN | 1 MZN = 0.0112 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 2957.2475 MMK | 1 MMK = 0.0003 |
Dolar namibijski (NAD) | 24.8931 NAD | 1 NAD = 0.0402 |
Rupia nepalska (NPR) | 189.5162 NPR | 1 NPR = 0.0053 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 2209.8406 NGN | 1 NGN = 0.0005 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 51.7226 NIO | 1 NIO = 0.0193 |
Rial omański (OMR) | 0.5437 OMR | 1 OMR = 1.8392 |
Rupia pakistańska (PKR) | 393.1936 PKR | 1 PKR = 0.0025 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1.4124 PAB | 1 PAB = 0.708 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 5.668 PGK | 1 PGK = 0.1764 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 10794.8544 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 5.2944 PEN | 1 PEN = 0.1889 |
Rubel rosyjski (RUB) | 129.1692 RUB | 1 RUB = 0.0077 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1863.7054 RWF | 1 RWF = 0.0005 |
Tala (Samoa) (WST) | 3.8912 WST | 1 WST = 0.257 |
Rial saudyjski (SAR) | 5.2997 SAR | 1 SAR = 0.1887 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 78.0497 MKD | 1 MKD = 0.0128 |
Rupia seszelska (SCR) | 19.2328 SCR | 1 SCR = 0.052 |
Szyling somalijski (SOS) | 802.2542 SOS | 1 SOS = 0.0012 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 5.1876 AED | 1 AED = 0.1928 |
Denar serbski (RSD) | 148.9676 RSD | 1 RSD = 0.0067 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 835.6394 XAF | 1 XAF = 0.0012 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 829.7684 XOF | 1 XOF = 0.0012 |
Funt (Sudan) (SDG) | 845.7458 SDG | 1 SDG = 0.0012 |
Dolar surinamski (SRD) | 40.3881 SRD | 1 SRD = 0.0248 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 24.8931 SZL | 1 SZL = 0.0402 |
Funt syryjski (SYP) | 18361.2599 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 12.6089 SBD | 1 SBD = 0.0793 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 422.3017 LKR | 1 LKR = 0.0024 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 14.9991 TJS | 1 TJS = 0.0667 |
Szyling tanzański (TZS) | 3834.5358 TZS | 1 TZS = 0.0003 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 45.1339 TWD | 1 TWD = 0.0222 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 3.3726 TOP | 1 TOP = 0.2965 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 9.5188 TTD | 1 TTD = 0.1051 |
Dinar tunezyjski (TND) | 4.2895 TND | 1 TND = 0.2331 |
Manat (TMT) | 4.9362 TMT | 1 TMT = 0.2026 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 5243.0122 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 58.177 UAH | 1 UAH = 0.0172 |
Peso urugwajskie (UYU) | 56.8495 UYU | 1 UYU = 0.0176 |
Sum uzbecki (UZS) | 17745.1308 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 163.8391 VUV | 1 VUV = 0.0061 |
Dong (Wietnam) (VND) | 35111.209 VND | 1 VND = 0 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 3.8134 XCD | 1 XCD = 0.2622 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9024 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1838 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0653 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0064 EUR |