KGS (Som (Kirgistan)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 08.12.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów soma kirgiskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 KGS | Odwrócony kurs, KGS |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.7448 AUD | 1 AUD = 57.3132 |
Lew bułgarski (BGN) | 2.105 BGN | 1 BGN = 47.5059 |
Real brazylijski (BRL) | 5.6889 BRL | 1 BRL = 17.5781 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.5457 CAD | 1 CAD = 64.6956 |
Frank szwajcarski (CHF) | 1.0472 CHF | 1 CHF = 95.4927 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 8.1855 CNY | 1 CNY = 12.2167 |
Korona czeska (CZK) | 25.367 CZK | 1 CZK = 3.9421 |
Korona duńska (DKK) | 8.0174 DKK | 1 DKK = 12.4729 |
Euro (EUR) | 1.0762 EUR | 1 EUR = 92.9195 |
Funt szterling (GBP) | 0.929 GBP | 1 GBP = 107.6426 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 9.0178 HKD | 1 HKD = 11.0892 |
Forint (Węgry) (HUF) | 397.2905 HUF | 1 HUF = 0.2517 |
Rupia Indonezja (IDR) | 17128.2917 IDR | 1 IDR = 0.0058 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 4.3031 ILS | 1 ILS = 23.2391 |
Rupia indyjska (INR) | 95.0538 INR | 1 INR = 1.052 |
Korona islandzka (ISK) | 162.4008 ISK | 1 ISK = 0.6158 |
Jen japoński (JPY) | 161.3061 JPY | 1 JPY = 0.6199 |
Won południowokoreański (KRW) | 1502.7844 KRW | 1 KRW = 0.0665 |
Peso meksykańskie (MXN) | 20.1967 MXN | 1 MXN = 4.9513 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 5.2661 MYR | 1 MYR = 18.9894 |
Korona norweska (NOK) | 12.728 NOK | 1 NOK = 7.8567 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.9007 NZD | 1 NZD = 52.6122 |
Peso filipiński (PHP) | 64.6474 PHP | 1 PHP = 1.5469 |
Złoty (PLN) | 4.8162 PLN | 1 PLN = 20.7633 |
Lej rumuński (RON) | 5.3427 RON | 1 RON = 18.7171 |
Korona szwedzka (SEK) | 12.5331 SEK | 1 SEK = 7.9789 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.5553 SGD | 1 SGD = 64.2963 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 40.1275 THB | 1 THB = 2.4921 |
Lira turecka (TRY) | 24.4383 TRY | 1 TRY = 4.0919 |
Dolar amerykański (USD) | 1.1505 USD | 1 USD = 86.9187 |
SDR (XDR) | 0.8624 XDR | 1 XDR = 115.9555 |
Rand RPA (ZAR) | 22.2713 ZAR | 1 ZAR = 4.4901 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 99.3382 AFN | 1 AFN = 1.0067 |
Lek albański (ALL) | 116.6245 ALL | 1 ALL = 0.8575 |
Dinar algierski (DZD) | 156.095 DZD | 1 DZD = 0.6406 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 656.4959 AOA | 1 AOA = 0.1523 |
Peso argentyńskie (ARS) | 272.7634 ARS | 1 ARS = 0.3666 |
Dram armeński (AMD) | 437.0606 AMD | 1 AMD = 0.2288 |
Gulden arubański (AWG) | 2.0321 AWG | 1 AWG = 49.2102 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.9351 AZN | 1 AZN = 51.6769 |
Dolar bahamski (BSD) | 1.1417 BSD | 1 BSD = 87.5887 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.4304 BHD | 1 BHD = 232.342 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 122.3863 BDT | 1 BDT = 0.8171 |
Dolar barbadoski (BBD) | 2.28 BBD | 1 BBD = 43.8596 |
Dolar belizeński (BZD) | 2.2833 BZD | 1 BZD = 43.7963 |
Rubel białoruski (BYN) | 3.7799 BYN | 1 BYN = 26.4557 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 2.0894 BAM | 1 BAM = 47.8606 |
Frank burundyjski (BIF) | 3190.8176 BIF | 1 BIF = 0.0313 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 2.0321 ANG | 1 ANG = 49.2102 |
Frank kongijski (CDF) | 2631.4315 CDF | 1 CDF = 0.038 |
Peso dominikańskie (DOP) | 61.9024 DOP | 1 DOP = 1.6154 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 202.709 DJF | 1 DJF = 0.4933 |
Funt egipski (EGP) | 35.2319 EGP | 1 EGP = 2.8383 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 17.1283 ERN | 1 ERN = 5.8383 |
Birr etiopski (ETB) | 62.022 ETB | 1 ETB = 1.6123 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.6138 FJD | 1 FJD = 38.2585 |
Frank CFP (XPF) | 127.1019 XPF | 1 XPF = 0.7868 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 68.5002 GMD | 1 GMD = 1.4598 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 12.447 GHS | 1 GHS = 8.0341 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.923 GIP | 1 GIP = 108.3424 |
Lari gruzińskie (GEL) | 2.9431 GEL | 1 GEL = 33.9778 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 8.9163 GTQ | 1 GTQ = 11.2154 |
Frank gwinejski (GNF) | 9711.7152 GNF | 1 GNF = 0.0103 |
Dolar gujański (GYD) | 240.9022 GYD | 1 GYD = 0.4151 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 158.772 HTG | 1 HTG = 0.6298 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 27.968 HNL | 1 HNL = 3.5755 |
Peso chilijskie (CLP) | 922.1011 CLP | 1 CLP = 0.1084 |
Dinar iracki (IQD) | 1494.4621 IQD | 1 IQD = 0.0669 |
Rial irański (IRR) | 47952.741 IRR | 1 IRR = 0.0021 |
Dolar jamajski (JMD) | 175.0414 JMD | 1 JMD = 0.5713 |
Rial jemeński (YER) | 285.0225 YER | 1 YER = 0.3508 |
Dinar jordański (JOD) | 0.8104 JOD | 1 JOD = 123.3959 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 4689.7763 KHR | 1 KHR = 0.0213 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 117.7888 CVE | 1 CVE = 0.849 |
Rial katarski (QAR) | 4.1558 QAR | 1 QAR = 24.0628 |
Tenge (KZT) | 510.2997 KZT | 1 KZT = 0.196 |
Szyling kenijski (KES) | 158.1188 KES | 1 KES = 0.6324 |
Peso kolumbijskie (COP) | 5011.2604 COP | 1 COP = 0.02 |
Frank Komorów (KMF) | 523.2467 KMF | 1 KMF = 0.1911 |
Colon kostarykański (CRC) | 615.5545 CRC | 1 CRC = 0.1625 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.3512 KWD | 1 KWD = 284.738 |
Kip (LAK) | 20196.6561 LAK | 1 LAK = 0.005 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 22.5886 LSL | 1 LSL = 4.427 |
Funt libański (LBP) | 17128.2917 LBP | 1 LBP = 0.0058 |
Dolar liberyjski (LRD) | 192.949 LRD | 1 LRD = 0.5183 |
Dinar libijski (LYD) | 5.5026 LYD | 1 LYD = 18.1732 |
Pataca (Makau) (MOP) | 9.2043 MOP | 1 MOP = 10.8645 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 5012.2505 MGA | 1 MGA = 0.02 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 1159.3693 MWK | 1 MWK = 0.0863 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 17.6037 MVR | 1 MVR = 5.6806 |
Dirham marokański (MAD) | 11.6149 MAD | 1 MAD = 8.6096 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 52.3463 MUR | 1 MUR = 1.9104 |
Lej mołdawski (MDL) | 20.2127 MDL | 1 MDL = 4.9474 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 3920.711 MNT | 1 MNT = 0.0255 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 72.1428 MZN | 1 MZN = 1.3861 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 2390.4071 MMK | 1 MMK = 0.0418 |
Dolar namibijski (NAD) | 22.5886 NAD | 1 NAD = 4.427 |
Rupia nepalska (NPR) | 151.111 NPR | 1 NPR = 0.6618 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 525.7409 NGN | 1 NGN = 0.1902 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 41.272 NIO | 1 NIO = 2.423 |
Rial omański (OMR) | 0.4395 OMR | 1 OMR = 227.5313 |
Rupia pakistańska (PKR) | 325.5936 PKR | 1 PKR = 0.3071 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1.1417 PAB | 1 PAB = 87.5887 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 4.1592 PGK | 1 PGK = 24.0431 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 8273.6464 PYG | 1 PYG = 0.0121 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 4.1798 PEN | 1 PEN = 23.9246 |
Rubel rosyjski (RUB) | 92.1197 RUB | 1 RUB = 1.0855 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1276.6482 RWF | 1 RWF = 0.0783 |
Tala (Samoa) (WST) | 3.1453 WST | 1 WST = 31.7935 |
Rial saudyjski (SAR) | 4.2814 SAR | 1 SAR = 23.3568 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 65.7159 MKD | 1 MKD = 1.5217 |
Rupia seszelska (SCR) | 14.537 SCR | 1 SCR = 6.879 |
Szyling somalijski (SOS) | 645.044 SOS | 1 SOS = 0.155 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 4.1929 AED | 1 AED = 23.8498 |
Denar serbski (RSD) | 125.2753 RSD | 1 RSD = 0.7982 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 700.9395 XAF | 1 XAF = 0.1427 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 698.623 XOF | 1 XOF = 0.1431 |
Funt (Sudan) (SDG) | 685.5946 SDG | 1 SDG = 0.1459 |
Dolar surinamski (SRD) | 41.9983 SRD | 1 SRD = 2.381 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 22.5886 SZL | 1 SZL = 4.427 |
Funt syryjski (SYP) | 2866.3277 SYP | 1 SYP = 0.0349 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 10.1916 SBD | 1 SBD = 9.812 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 331.0754 LKR | 1 LKR = 0.302 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 12.447 TJS | 1 TJS = 8.0341 |
Szyling tanzański (TZS) | 2692.8875 TZS | 1 TZS = 0.0371 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 35.0634 TWD | 1 TWD = 2.852 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 2.7879 TOP | 1 TOP = 35.8693 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 7.6614 TTD | 1 TTD = 13.0524 |
Dinar tunezyjski (TND) | 3.5276 TND | 1 TND = 28.3479 |
Manat (TMT) | 3.9898 TMT | 1 TMT = 25.0639 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 4306.7912 UGX | 1 UGX = 0.0232 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 41.7495 UAH | 1 UAH = 2.3952 |
Peso urugwajskie (UYU) | 44.286 UYU | 1 UYU = 2.258 |
Sum uzbecki (UZS) | 13008.7179 UZS | 1 UZS = 0.0077 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 136.6168 VUV | 1 VUV = 0.732 |
Dong (Wietnam) (VND) | 26815.0106 VND | 1 VND = 0.0037 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 3.0826 XCD | 1 XCD = 32.4401 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9284 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1662 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0586 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0064 EUR |