KGS (Som (Kirgistan)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 13.08.2026.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów soma kirgiskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 KGS | Odwrócony kurs, KGS |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 1.594 AUD | 1 AUD = 62.7353 |
| Real brazylijski (BRL) | 5.7703 BRL | 1 BRL = 17.3301 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 1.5783 CAD | 1 CAD = 63.3593 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.8941 CHF | 1 CHF = 111.8443 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 7.7387 CNY | 1 CNY = 12.9221 |
| Korona czeska (CZK) | 23.843 CZK | 1 CZK = 4.1941 |
| Korona duńska (DKK) | 7.3363 DKK | 1 DKK = 13.6308 |
| Euro (EUR) | 0.9818 EUR | 1 EUR = 101.8537 |
| Funt szterling (GBP) | 0.8515 GBP | 1 GBP = 117.4398 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 8.9602 HKD | 1 HKD = 11.1605 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 347.3631 HUF | 1 HUF = 0.2879 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 20431.0197 IDR | 1 IDR = 0.0049 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 3.2107 ILS | 1 ILS = 31.1459 |
| Rupia indyjska (INR) | 108.639 INR | 1 INR = 0.9205 |
| Korona islandzka (ISK) | 140.7913 ISK | 1 ISK = 0.7103 |
| Jen japoński (JPY) | 182.1189 JPY | 1 JPY = 0.5491 |
| Won południowokoreański (KRW) | 1722.7601 KRW | 1 KRW = 0.058 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 19.8361 MXN | 1 MXN = 5.0413 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 4.5338 MYR | 1 MYR = 22.0566 |
| Korona norweska (NOK) | 10.5781 NOK | 1 NOK = 9.4535 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.9136 NZD | 1 NZD = 52.2575 |
| Peso filipiński (PHP) | 70.406 PHP | 1 PHP = 1.4203 |
| Złoty (PLN) | 4.1509 PLN | 1 PLN = 24.0912 |
| Lej rumuński (RON) | 5.1575 RON | 1 RON = 19.3892 |
| Korona szwedzka (SEK) | 10.5781 SEK | 1 SEK = 9.4535 |
| Dolar singapurski (SGD) | 1.4602 SGD | 1 SGD = 68.4838 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 37.1873 THB | 1 THB = 2.6891 |
| Lira turecka (TRY) | 52.4702 TRY | 1 TRY = 1.9058 |
| Dolar amerykański (USD) | 1.1435 USD | 1 USD = 87.4508 |
| SDR (XDR) | 0.8367 XDR | 1 XDR = 119.5172 |
| Rand RPA (ZAR) | 18.5549 ZAR | 1 ZAR = 5.3894 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 72.9657 AFN | 1 AFN = 1.3705 |
| Lek albański (ALL) | 93.5937 ALL | 1 ALL = 1.0684 |
| Dinar algierski (DZD) | 151.5573 DZD | 1 DZD = 0.6598 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 1043.9142 AOA | 1 AOA = 0.0958 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 1611.0135 ARS | 1 ARS = 0.0621 |
| Dram armeński (AMD) | 419.845 AMD | 1 AMD = 0.2382 |
| Gulden arubański (AWG) | 2.0354 AWG | 1 AWG = 49.1304 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.9383 AZN | 1 AZN = 51.5916 |
| Dolar bahamski (BSD) | 1.1435 BSD | 1 BSD = 87.4508 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.431 BHD | 1 BHD = 232.0186 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 139.7924 BDT | 1 BDT = 0.7153 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 2.2849 BBD | 1 BBD = 43.7656 |
| Dolar belizeński (BZD) | 2.2873 BZD | 1 BZD = 43.7197 |
| Rubel białoruski (BYN) | 3.3935 BYN | 1 BYN = 29.4681 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.9202 BAM | 1 BAM = 52.0779 |
| Frank burundyjski (BIF) | 3393.0554 BIF | 1 BIF = 0.0295 |
| Frank kongijski (CDF) | 2588.8165 CDF | 1 CDF = 0.0386 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 66.4947 DOP | 1 DOP = 1.5039 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 203.092 DJF | 1 DJF = 0.4924 |
| Funt egipski (EGP) | 59.6567 EGP | 1 EGP = 1.6763 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 17.1532 ERN | 1 ERN = 5.8298 |
| Birr etiopski (ETB) | 180.6425 ETB | 1 ETB = 0.5536 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.5605 FJD | 1 FJD = 39.0549 |
| Frank CFP (XPF) | 116.8087 XPF | 1 XPF = 0.8561 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 84.5047 GMD | 1 GMD = 1.1834 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 13.41 GHS | 1 GHS = 7.4571 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.8515 GIP | 1 GIP = 117.4398 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 3.0097 GEL | 1 GEL = 33.2259 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 8.7114 GTQ | 1 GTQ = 11.4792 |
| Frank gwinejski (GNF) | 9984.5059 GNF | 1 GNF = 0.01 |
| Dolar gujański (GYD) | 237.7168 GYD | 1 GYD = 0.4207 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 149.056 HTG | 1 HTG = 0.6709 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 30.4256 HNL | 1 HNL = 3.2867 |
| Peso chilijskie (CLP) | 1015.46 CLP | 1 CLP = 0.0985 |
| Dinar iracki (IQD) | 1497.3937 IQD | 1 IQD = 0.0668 |
| Rial irański (IRR) | 1538258.0645 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Dolar jamajski (JMD) | 179.0822 JMD | 1 JMD = 0.5584 |
| Rial jemeński (YER) | 272.4914 YER | 1 YER = 0.367 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.8096 JOD | 1 JOD = 123.5178 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 4597.5704 KHR | 1 KHR = 0.0218 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 108.2543 CVE | 1 CVE = 0.9238 |
| Rial katarski (QAR) | 4.1596 QAR | 1 QAR = 24.0408 |
| Tenge (KZT) | 558.6457 KZT | 1 KZT = 0.179 |
| Szyling kenijski (KES) | 147.7994 KES | 1 KES = 0.6766 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 4160.356 COP | 1 COP = 0.024 |
| Frank Komorów (KMF) | 483.0429 KMF | 1 KMF = 0.207 |
| Colon kostarykański (CRC) | 515.9706 CRC | 1 CRC = 0.1938 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.3507 KWD | 1 KWD = 285.144 |
| Kip (LAK) | 24940.3766 LAK | 1 LAK = 0.004 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 18.5549 LSL | 1 LSL = 5.3894 |
| Funt libański (LBP) | 102330.4721 LBP | 1 LBP = 0.001 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 208.4543 LRD | 1 LRD = 0.4797 |
| Dinar libijski (LYD) | 7.2383 LYD | 1 LYD = 13.8154 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 9.2307 MOP | 1 MOP = 10.8334 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 4791.5997 MGA | 1 MGA = 0.0209 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1964.0033 MWK | 1 MWK = 0.0509 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 17.6354 MVR | 1 MVR = 5.6704 |
| Dirham marokański (MAD) | 10.5082 MAD | 1 MAD = 9.5164 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 53.996 MUR | 1 MUR = 1.852 |
| Lej mołdawski (MDL) | 19.6724 MDL | 1 MDL = 5.0833 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 4082.0065 MNT | 1 MNT = 0.0245 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 72.326 MZN | 1 MZN = 1.3826 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 2394.1159 MMK | 1 MMK = 0.0418 |
| Dolar namibijski (NAD) | 18.5549 NAD | 1 NAD = 5.3894 |
| Rupia nepalska (NPR) | 173.8081 NPR | 1 NPR = 0.5753 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 1568.6184 NGN | 1 NGN = 0.0638 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 41.8519 NIO | 1 NIO = 2.3894 |
| Rial omański (OMR) | 0.4402 OMR | 1 OMR = 227.1695 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 318.2461 PKR | 1 PKR = 0.3142 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 1.1435 PAB | 1 PAB = 87.4508 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 5.1575 PGK | 1 PGK = 19.3892 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 6843.5706 PYG | 1 PYG = 0.0146 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 3.8832 PEN | 1 PEN = 25.752 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 81.6122 RUB | 1 RUB = 1.2253 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 1668.5094 RWF | 1 RWF = 0.0599 |
| Tala (Samoa) (WST) | 3.1736 WST | 1 WST = 31.51 |
| Rial saudyjski (SAR) | 4.2906 SAR | 1 SAR = 23.3068 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 60.3422 MKD | 1 MKD = 1.6572 |
| Rupia seszelska (SCR) | 16.5691 SCR | 1 SCR = 6.0353 |
| Szyling somalijski (SOS) | 649.4961 SOS | 1 SOS = 0.154 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 4.1992 AED | 1 AED = 23.8141 |
| Denar serbski (RSD) | 115.1613 RSD | 1 RSD = 0.8683 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 643.8833 XAF | 1 XAF = 0.1553 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 642.6685 XOF | 1 XOF = 0.1556 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 684.4356 SDG | 1 SDG = 0.1461 |
| Dolar surinamski (SRD) | 42.4804 SRD | 1 SRD = 2.354 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 18.5549 SZL | 1 SZL = 5.3894 |
| Funt syryjski (SYP) | 126.3561 SYP | 1 SYP = 0.7914 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 9.3502 SBD | 1 SBD = 10.695 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 377.3821 LKR | 1 LKR = 0.265 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 10.5593 TJS | 1 TJS = 9.4703 |
| Szyling tanzański (TZS) | 2984.4787 TZS | 1 TZS = 0.0335 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 35.8725 TWD | 1 TWD = 2.7877 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 2.7958 TOP | 1 TOP = 35.7679 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 7.7262 TTD | 1 TTD = 12.943 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 3.3037 TND | 1 TND = 30.2691 |
| Manat (TMT) | 3.9965 TMT | 1 TMT = 25.0219 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 4305.3449 UGX | 1 UGX = 0.0232 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 50.6242 UAH | 1 UAH = 1.9753 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 45.8431 UYU | 1 UYU = 2.1814 |
| Sum uzbecki (UZS) | 13687.1412 UZS | 1 UZS = 0.0073 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 132.4611 VUV | 1 VUV = 0.7549 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 30021.4052 VND | 1 VND = 0.0033 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 3.0761 XCD | 1 XCD = 32.5087 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |