KES (Szyling kenijski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 24.05.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów szylinga kenijskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 KES | Odwrócony kurs, KES |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.1958 AUD | 1 AUD = 83.626 |
Lew bułgarski (BGN) | 1.3311 BGN | 1 BGN = 75.1258 |
Real brazylijski (BRL) | 4.4025 BRL | 1 BRL = 22.7144 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.0643 CAD | 1 CAD = 93.9585 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.6337 CHF | 1 CHF = 157.8034 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 5.5297 CNY | 1 CNY = 18.0842 |
Korona czeska (CZK) | 16.954 CZK | 1 CZK = 5.8983 |
Korona duńska (DKK) | 5.0776 DKK | 1 DKK = 19.6943 |
Euro (EUR) | 0.6806 EUR | 1 EUR = 146.9292 |
Funt szterling (GBP) | 0.5708 GBP | 1 GBP = 175.1927 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 6.027 HKD | 1 HKD = 16.592 |
Forint (Węgry) (HUF) | 274.6922 HUF | 1 HUF = 0.364 |
Rupia Indonezja (IDR) | 12484.5361 IDR | 1 IDR = 0.008 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.7876 ILS | 1 ILS = 35.8732 |
Rupia indyjska (INR) | 65.7591 INR | 1 INR = 1.5207 |
Korona islandzka (ISK) | 98.6903 ISK | 1 ISK = 1.0133 |
Jen japoński (JPY) | 109.827 JPY | 1 JPY = 0.9105 |
Won południowokoreański (KRW) | 1059.625 KRW | 1 KRW = 0.0944 |
Peso meksykańskie (MXN) | 14.8981 MXN | 1 MXN = 6.7123 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 3.2566 MYR | 1 MYR = 30.7069 |
Korona norweska (NOK) | 7.8418 NOK | 1 NOK = 12.7522 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.2947 NZD | 1 NZD = 77.238 |
Peso filipiński (PHP) | 42.6194 PHP | 1 PHP = 2.3463 |
Złoty (PLN) | 2.9001 PLN | 1 PLN = 34.4816 |
Lej rumuński (RON) | 3.4382 RON | 1 RON = 29.085 |
Korona szwedzka (SEK) | 7.3745 SEK | 1 SEK = 13.5602 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.9909 SGD | 1 SGD = 100.9184 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 25.0495 THB | 1 THB = 3.9921 |
Lira turecka (TRY) | 30.0406 TRY | 1 TRY = 3.3288 |
Dolar amerykański (USD) | 0.7697 USD | 1 USD = 129.9207 |
SDR (XDR) | 0.5681 XDR | 1 XDR = 176.0253 |
Rand RPA (ZAR) | 13.84 ZAR | 1 ZAR = 7.2254 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 54.7504 AFN | 1 AFN = 1.8265 |
Lek albański (ALL) | 66.7559 ALL | 1 ALL = 1.498 |
Dinar algierski (DZD) | 102.0035 DZD | 1 DZD = 0.9804 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 705.8285 AOA | 1 AOA = 0.1417 |
Peso argentyńskie (ARS) | 900.8502 ARS | 1 ARS = 0.111 |
Dram armeński (AMD) | 298.7489 AMD | 1 AMD = 0.3347 |
Gulden arubański (AWG) | 1.3812 AWG | 1 AWG = 72.4008 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.3119 AZN | 1 AZN = 76.2253 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.774 BSD | 1 BSD = 129.199 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.2918 BHD | 1 BHD = 342.7005 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 93.653 BDT | 1 BDT = 1.0678 |
Dolar barbadoski (BBD) | 1.5465 BBD | 1 BBD = 64.6621 |
Dolar belizeński (BZD) | 1.5482 BZD | 1 BZD = 64.5911 |
Rubel białoruski (BYN) | 2.5626 BYN | 1 BYN = 39.0229 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.33 BAM | 1 BAM = 75.188 |
Frank burundyjski (BIF) | 2270.5236 BIF | 1 BIF = 0.044 |
Frank kongijski (CDF) | 2208.1271 CDF | 1 CDF = 0.0453 |
Peso dominikańskie (DOP) | 45.3704 DOP | 1 DOP = 2.2041 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 137.4574 DJF | 1 DJF = 0.7275 |
Funt egipski (EGP) | 39.3255 EGP | 1 EGP = 2.5429 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 11.6123 ERN | 1 ERN = 8.6116 |
Birr etiopski (ETB) | 101.9299 ETB | 1 ETB = 0.9811 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.7777 FJD | 1 FJD = 56.2525 |
Frank CFP (XPF) | 80.8874 XPF | 1 XPF = 1.2363 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 56.0352 GMD | 1 GMD = 1.7846 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 10.9522 GHS | 1 GHS = 9.1306 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.5793 GIP | 1 GIP = 172.6221 |
Lari gruzińskie (GEL) | 2.1037 GEL | 1 GEL = 47.5353 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 5.9509 GTQ | 1 GTQ = 16.8042 |
Frank gwinejski (GNF) | 6674.8031 GNF | 1 GNF = 0.015 |
Dolar gujański (GYD) | 161.9139 GYD | 1 GYD = 0.6176 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 100.7787 HTG | 1 HTG = 0.9923 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 19.8921 HNL | 1 HNL = 5.0271 |
Peso chilijskie (CLP) | 736.49 CLP | 1 CLP = 0.1358 |
Dinar iracki (IQD) | 1013.1469 IQD | 1 IQD = 0.0987 |
Rial irański (IRR) | 32510.0671 IRR | 1 IRR = 0.0031 |
Dolar jamajski (JMD) | 121.831 JMD | 1 JMD = 0.8208 |
Rial jemeński (YER) | 189.2188 YER | 1 YER = 0.5285 |
Dinar jordański (JOD) | 0.5485 JOD | 1 JOD = 182.3154 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 3090.412 KHR | 1 KHR = 0.0324 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 74.9845 CVE | 1 CVE = 1.3336 |
Rial katarski (QAR) | 2.8177 QAR | 1 QAR = 35.4899 |
Tenge (KZT) | 397.7011 KZT | 1 KZT = 0.2514 |
Peso kolumbijskie (COP) | 3239.2052 COP | 1 COP = 0.0309 |
Frank Komorów (KMF) | 333.8059 KMF | 1 KMF = 0.2996 |
Colon kostarykański (CRC) | 388.764 CRC | 1 CRC = 0.2572 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.2371 KWD | 1 KWD = 421.763 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 67.6833 KGS | 1 KGS = 1.4775 |
Kip (LAK) | 16637.8803 LAK | 1 LAK = 0.006 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 14.38 LSL | 1 LSL = 6.9541 |
Funt libański (LBP) | 69200 LBP | 1 LBP = 0.0014 |
Dolar liberyjski (LRD) | 153.2496 LRD | 1 LRD = 0.6525 |
Dinar libijski (LYD) | 4.2143 LYD | 1 LYD = 23.7287 |
Pataca (Makau) (MOP) | 6.1831 MOP | 1 MOP = 16.1731 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 3400.3209 MGA | 1 MGA = 0.0294 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 1328.6834 MWK | 1 MWK = 0.0753 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 11.931 MVR | 1 MVR = 8.3815 |
Dirham marokański (MAD) | 7.1596 MAD | 1 MAD = 13.9673 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 34.7746 MUR | 1 MUR = 2.8757 |
Lej mołdawski (MDL) | 13.1426 MDL | 1 MDL = 7.6088 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2763.9387 MNT | 1 MNT = 0.0362 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 48.9547 MZN | 1 MZN = 2.0427 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 1620.5314 MMK | 1 MMK = 0.0617 |
Dolar namibijski (NAD) | 14.3435 NAD | 1 NAD = 6.9718 |
Rupia nepalska (NPR) | 104.6285 NPR | 1 NPR = 0.9558 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 1236.6156 NGN | 1 NGN = 0.0809 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 28.3275 NIO | 1 NIO = 3.5301 |
Rial omański (OMR) | 0.298 OMR | 1 OMR = 335.5705 |
Rupia pakistańska (PKR) | 217.4426 PKR | 1 PKR = 0.4599 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.774 PAB | 1 PAB = 129.199 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 3.2629 PGK | 1 PGK = 30.6476 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 6194.3734 PYG | 1 PYG = 0.0161 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.8361 PEN | 1 PEN = 35.2597 |
Rubel rosyjski (RUB) | 63.1269 RUB | 1 RUB = 1.5841 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1086.0987 RWF | 1 RWF = 0.0921 |
Tala (Samoa) (WST) | 2.2064 WST | 1 WST = 45.3227 |
Rial saudyjski (SAR) | 2.9031 SAR | 1 SAR = 34.4459 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 41.6478 MKD | 1 MKD = 2.4011 |
Rupia seszelska (SCR) | 11.0019 SCR | 1 SCR = 9.0893 |
Szyling somalijski (SOS) | 439.6214 SOS | 1 SOS = 0.2275 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.8427 AED | 1 AED = 35.1778 |
Denar serbski (RSD) | 79.5664 RSD | 1 RSD = 1.2568 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 446.0405 XAF | 1 XAF = 0.2242 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 444.6368 XOF | 1 XOF = 0.2249 |
Funt (Sudan) (SDG) | 463.4646 SDG | 1 SDG = 0.2158 |
Dolar surinamski (SRD) | 28.1726 SRD | 1 SRD = 3.5495 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 14.38 SZL | 1 SZL = 6.9541 |
Funt syryjski (SYP) | 10061.7211 SYP | 1 SYP = 0.0099 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 6.9427 SBD | 1 SBD = 14.4036 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 231.7703 LKR | 1 LKR = 0.4315 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 8.0503 TJS | 1 TJS = 12.4219 |
Szyling tanzański (TZS) | 2066.5529 TZS | 1 TZS = 0.0484 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 24.7804 TWD | 1 TWD = 4.0354 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 1.8956 TOP | 1 TOP = 52.7537 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 5.2038 TTD | 1 TTD = 19.2167 |
Dinar tunezyjski (TND) | 2.2911 TND | 1 TND = 43.6472 |
Manat (TMT) | 2.7049 TMT | 1 TMT = 36.9699 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 2831.3293 UGX | 1 UGX = 0.0353 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 32.1702 UAH | 1 UAH = 3.1085 |
Peso urugwajskie (UYU) | 32.5538 UYU | 1 UYU = 3.0718 |
Sum uzbecki (UZS) | 9961.2221 UZS | 1 UZS = 0.01 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 92.2215 VUV | 1 VUV = 1.0843 |
Dong (Wietnam) (VND) | 20109.1211 VND | 1 VND = 0.005 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.082 XCD | 1 XCD = 48.0307 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8843 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1867 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0703 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0062 EUR |