MUR (Rupia (Mauritius)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 29.09.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów rupii maurytyjskiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 MUR | Odwrócony kurs, MUR |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 3.3331 AUD | 1 AUD = 30.0021 |
Lew bułgarski (BGN) | 4.0212 BGN | 1 BGN = 24.8682 |
Real brazylijski (BRL) | 10.8679 BRL | 1 BRL = 9.2014 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 2.9529 CAD | 1 CAD = 33.865 |
Frank szwajcarski (CHF) | 2.0006 CHF | 1 CHF = 49.985 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 15.6373 CNY | 1 CNY = 6.395 |
Korona czeska (CZK) | 48.46 CZK | 1 CZK = 2.0636 |
Korona duńska (DKK) | 15.3161 DKK | 1 DKK = 6.5291 |
Euro (EUR) | 2.056 EUR | 1 EUR = 48.6381 |
Funt szterling (GBP) | 1.7748 GBP | 1 GBP = 56.3444 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 17.2272 HKD | 1 HKD = 5.8048 |
Forint (Węgry) (HUF) | 758.9663 HUF | 1 HUF = 0.1318 |
Rupia Indonezja (IDR) | 32721.1344 IDR | 1 IDR = 0.0031 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 8.2205 ILS | 1 ILS = 12.1647 |
Rupia indyjska (INR) | 181.5865 INR | 1 INR = 0.5507 |
Korona islandzka (ISK) | 310.2433 ISK | 1 ISK = 0.3223 |
Jen japoński (JPY) | 308.1521 JPY | 1 JPY = 0.3245 |
Won południowokoreański (KRW) | 2870.8531 KRW | 1 KRW = 0.0348 |
Peso meksykańskie (MXN) | 38.5828 MXN | 1 MXN = 2.5918 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 10.0602 MYR | 1 MYR = 9.9402 |
Korona norweska (NOK) | 24.3151 NOK | 1 NOK = 4.1127 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 3.6311 NZD | 1 NZD = 27.5399 |
Peso filipiński (PHP) | 123.4996 PHP | 1 PHP = 0.8097 |
Złoty (PLN) | 9.2007 PLN | 1 PLN = 10.8687 |
Lej rumuński (RON) | 10.2064 RON | 1 RON = 9.7978 |
Korona szwedzka (SEK) | 23.9427 SEK | 1 SEK = 4.1766 |
Dolar singapurski (SGD) | 2.9712 SGD | 1 SGD = 33.6564 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 76.6578 THB | 1 THB = 1.3045 |
Lira turecka (TRY) | 46.6859 TRY | 1 TRY = 2.142 |
Dolar amerykański (USD) | 2.1978 USD | 1 USD = 45.5 |
SDR (XDR) | 1.6474 XDR | 1 XDR = 60.7017 |
Rand RPA (ZAR) | 42.5461 ZAR | 1 ZAR = 2.3504 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 189.7713 AFN | 1 AFN = 0.527 |
Lek albański (ALL) | 222.7944 ALL | 1 ALL = 0.4488 |
Dinar algierski (DZD) | 298.197 DZD | 1 DZD = 0.3353 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 1254.1408 AOA | 1 AOA = 0.0797 |
Peso argentyńskie (ARS) | 521.0753 ARS | 1 ARS = 0.1919 |
Dram armeński (AMD) | 834.9414 AMD | 1 AMD = 0.1198 |
Gulden arubański (AWG) | 3.8821 AWG | 1 AWG = 25.7593 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 3.6967 AZN | 1 AZN = 27.0512 |
Dolar bahamski (BSD) | 2.181 BSD | 1 BSD = 45.8505 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.8222 BHD | 1 BHD = 121.6249 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 233.8013 BDT | 1 BDT = 0.4277 |
Dolar barbadoski (BBD) | 4.3556 BBD | 1 BBD = 22.9589 |
Dolar belizeński (BZD) | 4.3618 BZD | 1 BZD = 22.9263 |
Rubel białoruski (BYN) | 7.221 BYN | 1 BYN = 13.8485 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 3.9914 BAM | 1 BAM = 25.0539 |
Frank burundyjski (BIF) | 6095.5975 BIF | 1 BIF = 0.0164 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 3.8821 ANG | 1 ANG = 25.7593 |
Frank kongijski (CDF) | 5026.971 CDF | 1 CDF = 0.0199 |
Peso dominikańskie (DOP) | 118.2557 DOP | 1 DOP = 0.8456 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 387.2463 DJF | 1 DJF = 0.2582 |
Funt egipski (EGP) | 67.3056 EGP | 1 EGP = 1.4858 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 32.7211 ERN | 1 ERN = 3.0561 |
Birr etiopski (ETB) | 118.4841 ETB | 1 ETB = 0.844 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 4.9933 FJD | 1 FJD = 20.0268 |
Frank CFP (XPF) | 242.8099 XPF | 1 XPF = 0.4118 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 130.8598 GMD | 1 GMD = 0.7642 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 23.7782 GHS | 1 GHS = 4.2055 |
Funt gibraltarski (GIP) | 1.7633 GIP | 1 GIP = 56.7118 |
Lari gruzińskie (GEL) | 5.6225 GEL | 1 GEL = 17.7857 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 17.0334 GTQ | 1 GTQ = 5.8708 |
Frank gwinejski (GNF) | 18552.8331 GNF | 1 GNF = 0.0054 |
Dolar gujański (GYD) | 460.2089 GYD | 1 GYD = 0.2173 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 303.311 HTG | 1 HTG = 0.3297 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 53.4289 HNL | 1 HNL = 1.8716 |
Peso chilijskie (CLP) | 1761.5413 CLP | 1 CLP = 0.0568 |
Dinar iracki (IQD) | 2854.9546 IQD | 1 IQD = 0.035 |
Rial irański (IRR) | 91606.8053 IRR | 1 IRR = 0.0011 |
Dolar jamajski (JMD) | 334.3914 JMD | 1 JMD = 0.2991 |
Rial jemeński (YER) | 544.4944 YER | 1 YER = 0.1837 |
Dinar jordański (JOD) | 1.5481 JOD | 1 JOD = 64.5953 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 8959.1422 KHR | 1 KHR = 0.0112 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 225.0186 CVE | 1 CVE = 0.4444 |
Rial katarski (QAR) | 7.9391 QAR | 1 QAR = 12.5959 |
Tenge (KZT) | 974.8542 KZT | 1 KZT = 0.1026 |
Szyling kenijski (KES) | 302.0632 KES | 1 KES = 0.3311 |
Peso kolumbijskie (COP) | 9573.2912 COP | 1 COP = 0.0104 |
Frank Komorów (KMF) | 999.5875 KMF | 1 KMF = 0.1 |
Colon kostarykański (CRC) | 1175.9282 CRC | 1 CRC = 0.085 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.6709 KWD | 1 KWD = 149.0535 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 191.0356 KGS | 1 KGS = 0.5235 |
Kip (LAK) | 38582.8025 LAK | 1 LAK = 0.0026 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 43.1523 LSL | 1 LSL = 2.3174 |
Funt libański (LBP) | 32721.1344 LBP | 1 LBP = 0.0031 |
Dolar liberyjski (LRD) | 368.6012 LRD | 1 LRD = 0.2713 |
Dinar libijski (LYD) | 10.5119 LYD | 1 LYD = 9.513 |
Pataca (Makau) (MOP) | 17.5835 MOP | 1 MOP = 5.6871 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 9575.1828 MGA | 1 MGA = 0.0104 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 2214.808 MWK | 1 MWK = 0.0452 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 33.6294 MVR | 1 MVR = 2.9736 |
Dirham marokański (MAD) | 22.1886 MAD | 1 MAD = 4.5068 |
Lej mołdawski (MDL) | 38.6135 MDL | 1 MDL = 2.5898 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 7489.9536 MNT | 1 MNT = 0.0134 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 137.8185 MZN | 1 MZN = 0.7256 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 4566.5285 MMK | 1 MMK = 0.0219 |
Dolar namibijski (NAD) | 43.1523 NAD | 1 NAD = 2.3174 |
Rupia nepalska (NPR) | 288.6758 NPR | 1 NPR = 0.3464 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 1004.3523 NGN | 1 NGN = 0.0996 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 78.8442 NIO | 1 NIO = 1.2683 |
Rial omański (OMR) | 0.8396 OMR | 1 OMR = 119.1043 |
Rupia pakistańska (PKR) | 621.9997 PKR | 1 PKR = 0.1608 |
Balboa (Panama) (PAB) | 2.181 PAB | 1 PAB = 45.8505 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 7.9456 PGK | 1 PGK = 12.5856 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 15805.6099 PYG | 1 PYG = 0.0063 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 7.9848 PEN | 1 PEN = 12.5238 |
Rubel rosyjski (RUB) | 175.9814 RUB | 1 RUB = 0.5682 |
Frank rwandyjski (RWF) | 2438.8525 RWF | 1 RWF = 0.041 |
Tala (Samoa) (WST) | 6.0087 WST | 1 WST = 16.6425 |
Rial saudyjski (SAR) | 8.1789 SAR | 1 SAR = 12.2266 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 125.5408 MKD | 1 MKD = 0.7966 |
Rupia seszelska (SCR) | 27.7708 SCR | 1 SCR = 3.6009 |
Szyling somalijski (SOS) | 1232.2636 SOS | 1 SOS = 0.0812 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 8.0099 AED | 1 AED = 12.4846 |
Denar serbski (RSD) | 239.3205 RSD | 1 RSD = 0.4178 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 1339.0439 XAF | 1 XAF = 0.0747 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 1334.6186 XOF | 1 XOF = 0.0749 |
Funt (Sudan) (SDG) | 1309.7297 SDG | 1 SDG = 0.0764 |
Dolar surinamski (SRD) | 80.2318 SRD | 1 SRD = 1.2464 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 43.1523 SZL | 1 SZL = 2.3174 |
Funt syryjski (SYP) | 5475.7062 SYP | 1 SYP = 0.0183 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 19.4697 SBD | 1 SBD = 5.1362 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 632.4719 LKR | 1 LKR = 0.1581 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 23.7782 TJS | 1 TJS = 4.2055 |
Szyling tanzański (TZS) | 5144.3737 TZS | 1 TZS = 0.0194 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 66.9837 TWD | 1 TWD = 1.4929 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 5.3259 TOP | 1 TOP = 18.7762 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 14.6361 TTD | 1 TTD = 6.8324 |
Dinar tunezyjski (TND) | 6.739 TND | 1 TND = 14.839 |
Manat (TMT) | 7.6219 TMT | 1 TMT = 13.1201 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 8227.5042 UGX | 1 UGX = 0.0122 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 79.7564 UAH | 1 UAH = 1.2538 |
Peso urugwajskie (UYU) | 84.602 UYU | 1 UYU = 1.182 |
Sum uzbecki (UZS) | 24851.2821 UZS | 1 UZS = 0.004 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 260.9866 VUV | 1 VUV = 0.3832 |
Dong (Wietnam) (VND) | 51226.2156 VND | 1 VND = 0.002 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 5.8889 XCD | 1 XCD = 16.9811 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9489 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1583 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0333 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0064 EUR |