MUR (Rupia (Mauritius)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 18.01.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów rupii maurytyjskiej w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 MUR | Odwrócony kurs, MUR |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 3.1959 AUD | 1 AUD = 31.2901 |
| Real brazylijski (BRL) | 11.4963 BRL | 1 BRL = 8.6985 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 2.973 CAD | 1 CAD = 33.6361 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 1.7164 CHF | 1 CHF = 58.2615 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 14.9183 CNY | 1 CNY = 6.7032 |
| Korona czeska (CZK) | 44.755 CZK | 1 CZK = 2.2344 |
| Korona duńska (DKK) | 13.7665 DKK | 1 DKK = 7.264 |
| Euro (EUR) | 1.8429 EUR | 1 EUR = 54.2623 |
| Funt szterling (GBP) | 1.5982 GBP | 1 GBP = 62.5704 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 16.6934 HKD | 1 HKD = 5.9904 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 710.3968 HUF | 1 HUF = 0.1408 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 36151.0501 IDR | 1 IDR = 0.0028 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 6.7412 ILS | 1 ILS = 14.8342 |
| Rupia indyjska (INR) | 194.2238 INR | 1 INR = 0.5149 |
| Korona islandzka (ISK) | 269.8035 ISK | 1 ISK = 0.3706 |
| Jen japoński (JPY) | 338.4121 JPY | 1 JPY = 0.2955 |
| Won południowokoreański (KRW) | 3153.9817 KRW | 1 KRW = 0.0317 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 37.8318 MXN | 1 MXN = 2.6433 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 8.6852 MYR | 1 MYR = 11.5138 |
| Korona norweska (NOK) | 21.5895 NOK | 1 NOK = 4.6319 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 3.7172 NZD | 1 NZD = 26.902 |
| Peso filipiński (PHP) | 127.1304 PHP | 1 PHP = 0.7866 |
| Złoty (PLN) | 7.7862 PLN | 1 PLN = 12.8432 |
| Lej rumuński (RON) | 9.3826 RON | 1 RON = 10.658 |
| Korona szwedzka (SEK) | 19.7507 SEK | 1 SEK = 5.0631 |
| Dolar singapurski (SGD) | 2.757 SGD | 1 SGD = 36.2713 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 67.3301 THB | 1 THB = 1.4852 |
| Lira turecka (TRY) | 92.624 TRY | 1 TRY = 1.0796 |
| Dolar amerykański (USD) | 2.1406 USD | 1 USD = 46.7159 |
| SDR (XDR) | 1.5692 XDR | 1 XDR = 63.7267 |
| Rand RPA (ZAR) | 35.0745 ZAR | 1 ZAR = 2.8511 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 143.0786 AFN | 1 AFN = 0.6989 |
| Lek albański (ALL) | 177.8745 ALL | 1 ALL = 0.5622 |
| Dinar algierski (DZD) | 280.4725 DZD | 1 DZD = 0.3565 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 1978.5588 AOA | 1 AOA = 0.0505 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 3147.3277 ARS | 1 ARS = 0.0318 |
| Dram armeński (AMD) | 825.1291 AMD | 1 AMD = 0.1212 |
| Gulden arubański (AWG) | 3.8709 AWG | 1 AWG = 25.8338 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 3.6769 AZN | 1 AZN = 27.1968 |
| Dolar bahamski (BSD) | 2.1692 BSD | 1 BSD = 46.0999 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.8175 BHD | 1 BHD = 122.3242 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 265.2305 BDT | 1 BDT = 0.377 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 4.3342 BBD | 1 BBD = 23.0723 |
| Dolar belizeński (BZD) | 4.3388 BZD | 1 BZD = 23.0478 |
| Rubel białoruski (BYN) | 6.3195 BYN | 1 BYN = 15.824 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 3.6104 BAM | 1 BAM = 27.6978 |
| Frank burundyjski (BIF) | 6376.2644 BIF | 1 BIF = 0.0157 |
| Frank kongijski (CDF) | 4804.6162 CDF | 1 CDF = 0.0208 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 136.2488 DOP | 1 DOP = 0.734 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 385.2544 DJF | 1 DJF = 0.2596 |
| Funt egipski (EGP) | 103.3627 EGP | 1 EGP = 0.9675 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 32.5491 ERN | 1 ERN = 3.0723 |
| Birr etiopski (ETB) | 335.4948 ETB | 1 ETB = 0.2981 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 5.0281 FJD | 1 FJD = 19.8882 |
| Frank CFP (XPF) | 219.6564 XPF | 1 XPF = 0.4553 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 158.7451 GMD | 1 GMD = 0.6299 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 22.558 GHS | 1 GHS = 4.433 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 1.6105 GIP | 1 GIP = 62.0925 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 5.7808 GEL | 1 GEL = 17.2986 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 16.619 GTQ | 1 GTQ = 6.0172 |
| Frank gwinejski (GNF) | 18907.9003 GNF | 1 GNF = 0.0053 |
| Dolar gujański (GYD) | 451.1593 GYD | 1 GYD = 0.2217 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 283.1878 HTG | 1 HTG = 0.3531 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 57.1066 HNL | 1 HNL = 1.7511 |
| Peso chilijskie (CLP) | 1952.6614 CLP | 1 CLP = 0.0512 |
| Dinar iracki (IQD) | 2840.5052 IQD | 1 IQD = 0.0352 |
| Rial irański (IRR) | 91113.5993 IRR | 1 IRR = 0.0011 |
| Dolar jamajski (JMD) | 342.7663 JMD | 1 JMD = 0.2917 |
| Rial jemeński (YER) | 516.5032 YER | 1 YER = 0.1936 |
| Dinar jordański (JOD) | 1.5358 JOD | 1 JOD = 65.1126 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 8678.4952 KHR | 1 KHR = 0.0115 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 203.5336 CVE | 1 CVE = 0.4913 |
| Rial katarski (QAR) | 7.917 QAR | 1 QAR = 12.631 |
| Tenge (KZT) | 1098.2822 KZT | 1 KZT = 0.0911 |
| Szyling kenijski (KES) | 279.6139 KES | 1 KES = 0.3576 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 8186.3911 COP | 1 COP = 0.0122 |
| Frank Komorów (KMF) | 907.2572 KMF | 1 KMF = 0.1102 |
| Colon kostarykański (CRC) | 1070.1817 CRC | 1 CRC = 0.0934 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.6676 KWD | 1 KWD = 149.7903 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 189.6157 KGS | 1 KGS = 0.5274 |
| Kip (LAK) | 46668.4046 LAK | 1 LAK = 0.0021 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 35.9189 LSL | 1 LSL = 2.784 |
| Funt libański (LBP) | 193744.5887 LBP | 1 LBP = 0.0005 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 383.9653 LRD | 1 LRD = 0.2604 |
| Dinar libijski (LYD) | 11.719 LYD | 1 LYD = 8.5332 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 17.3738 MOP | 1 MOP = 5.7558 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 9925.7041 MGA | 1 MGA = 0.0101 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 3723.3777 MWK | 1 MWK = 0.0269 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 33.4492 MVR | 1 MVR = 2.9896 |
| Dirham marokański (MAD) | 19.7681 MAD | 1 MAD = 5.0587 |
| Lej mołdawski (MDL) | 36.2095 MDL | 1 MDL = 2.7617 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 7716.3793 MNT | 1 MNT = 0.013 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 137.2474 MZN | 1 MZN = 0.7286 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 4541.8104 MMK | 1 MMK = 0.022 |
| Dolar namibijski (NAD) | 35.9189 NAD | 1 NAD = 2.784 |
| Rupia nepalska (NPR) | 311.9033 NPR | 1 NPR = 0.3206 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 3125.3492 NGN | 1 NGN = 0.032 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 79.3923 NIO | 1 NIO = 1.2596 |
| Rial omański (OMR) | 0.8351 OMR | 1 OMR = 119.7461 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 606.9298 PKR | 1 PKR = 0.1648 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 2.1692 PAB | 1 PAB = 46.0999 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 9.5345 PGK | 1 PGK = 10.4882 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 14216.9632 PYG | 1 PYG = 0.007 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 7.2938 PEN | 1 PEN = 13.7103 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 169.6872 RUB | 1 RUB = 0.5893 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 3149.5426 RWF | 1 RWF = 0.0318 |
| Tala (Samoa) (WST) | 6.157 WST | 1 WST = 16.2417 |
| Rial saudyjski (SAR) | 8.1358 SAR | 1 SAR = 12.2914 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 113.1892 MKD | 1 MKD = 0.8835 |
| Rupia seszelska (SCR) | 29.7178 SCR | 1 SCR = 3.365 |
| Szyling somalijski (SOS) | 1229.9384 SOS | 1 SOS = 0.0813 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 7.9649 AED | 1 AED = 12.5551 |
| Denar serbski (RSD) | 216.3541 RSD | 1 RSD = 0.4622 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 1206.9849 XAF | 1 XAF = 0.0829 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 1201.1541 XOF | 1 XOF = 0.0833 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 1297.9612 SDG | 1 SDG = 0.077 |
| Dolar surinamski (SRD) | 82.0109 SRD | 1 SRD = 1.2194 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 35.9189 SZL | 1 SZL = 2.784 |
| Funt syryjski (SYP) | 23984.4587 SYP | 1 SYP = 0.0042 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 18.3047 SBD | 1 SBD = 5.4631 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 671.1908 LKR | 1 LKR = 0.149 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 19.9532 TJS | 1 TJS = 5.0117 |
| Szyling tanzański (TZS) | 5292.6916 TZS | 1 TZS = 0.0189 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 68.0022 TWD | 1 TWD = 1.4705 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 5.3178 TOP | 1 TOP = 18.8048 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 14.6834 TTD | 1 TTD = 6.8104 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 6.2203 TND | 1 TND = 16.0764 |
| Manat (TMT) | 7.5805 TMT | 1 TMT = 13.1917 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 7842.1237 UGX | 1 UGX = 0.0128 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 91.873 UAH | 1 UAH = 1.0885 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 84.9032 UYU | 1 UYU = 1.1778 |
| Sum uzbecki (UZS) | 26035.4857 UZS | 1 UZS = 0.0038 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 258.4156 VUV | 1 VUV = 0.387 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 57041.8047 VND | 1 VND = 0.0018 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 5.8351 XCD | 1 XCD = 17.1377 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8603 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1529 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0737 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |