BGN (Lew bułgarski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 23.04.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów lewa bulgarskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1 BGN | Odwrócony kurs, BGN |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.7965 AUD | 1 AUD = 1.2555 |
Real brazylijski (BRL) | 3.4016 BRL | 1 BRL = 0.294 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.7705 CAD | 1 CAD = 1.2979 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.5642 CHF | 1 CHF = 1.7724 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 3.997 CNY | 1 CNY = 0.2502 |
Korona czeska (CZK) | 13.222 CZK | 1 CZK = 0.0756 |
Korona duńska (DKK) | 3.8027 DKK | 1 DKK = 0.263 |
Euro (EUR) | 0.5113 EUR | 1 EUR = 1.9558 |
Funt szterling (GBP) | 0.444 GBP | 1 GBP = 2.2523 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 4.7785 HKD | 1 HKD = 0.2093 |
Kuna chorwacka (HRK) | 3.8717 HRK | 1 HRK = 0.2583 |
Forint (Węgry) (HUF) | 185.8589 HUF | 1 HUF = 0.0054 |
Rupia Indonezja (IDR) | 8939.8242 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.0091 ILS | 1 ILS = 0.4977 |
Rupia indyjska (INR) | 46.2162 INR | 1 INR = 0.0216 |
Korona islandzka (ISK) | 77.2043 ISK | 1 ISK = 0.013 |
Jen japoński (JPY) | 66.6163 JPY | 1 JPY = 0.015 |
Won południowokoreański (KRW) | 688.2874 KRW | 1 KRW = 0.0015 |
Peso meksykańskie (MXN) | 12.2767 MXN | 1 MXN = 0.0815 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 2.533 MYR | 1 MYR = 0.3948 |
Korona norweska (NOK) | 5.1368 NOK | 1 NOK = 0.1947 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.8583 NZD | 1 NZD = 1.1651 |
Peso filipiński (PHP) | 29.8068 PHP | 1 PHP = 0.0335 |
Złoty (PLN) | 2.3295 PLN | 1 PLN = 0.4293 |
Lej rumuński (RON) | 2.519 RON | 1 RON = 0.397 |
Rubel rosyjski (RUB) | 46.6944 RUB | 1 RUB = 0.0214 |
Korona szwedzka (SEK) | 5.177 SEK | 1 SEK = 0.1932 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.8181 SGD | 1 SGD = 1.2223 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 19.3126 THB | 1 THB = 0.0518 |
Lira turecka (TRY) | 5.0893 TRY | 1 TRY = 0.1965 |
Dolar amerykański (USD) | 0.6159 USD | 1 USD = 1.6236 |
SDR (XDR) | 0.4297 XDR | 1 XDR = 2.3272 |
Rand RPA (ZAR) | 8.8147 ZAR | 1 ZAR = 0.1134 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 45.724 AFN | 1 AFN = 0.0219 |
Lek albański (ALL) | 62.0926 ALL | 1 ALL = 0.0161 |
Dinar algierski (DZD) | 79.0459 DZD | 1 DZD = 0.0127 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 368.4035 AOA | 1 AOA = 0.0027 |
Peso argentyńskie (ARS) | 54.4115 ARS | 1 ARS = 0.0184 |
Dram armeński (AMD) | 313.3918 AMD | 1 AMD = 0.0032 |
Gulden arubański (AWG) | 1.0556 AWG | 1 AWG = 0.9473 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.004 AZN | 1 AZN = 0.996 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.593 BSD | 1 BSD = 1.6863 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.2231 BHD | 1 BHD = 4.4823 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 50.036 BDT | 1 BDT = 0.02 |
Dolar barbadoski (BBD) | 1.185 BBD | 1 BBD = 0.8439 |
Dolar belizeński (BZD) | 1.185 BZD | 1 BZD = 0.8439 |
Rubel białoruski (BYN) | 1.5532 BYN | 1 BYN = 0.6438 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.9891 BAM | 1 BAM = 1.011 |
Frank burundyjski (BIF) | 1153.7522 BIF | 1 BIF = 0.0009 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 1.0556 ANG | 1 ANG = 0.9473 |
Frank kongijski (CDF) | 1172.1631 CDF | 1 CDF = 0.0009 |
Peso dominikańskie (DOP) | 33.4066 DOP | 1 DOP = 0.0299 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 105.2623 DJF | 1 DJF = 0.0095 |
Funt egipski (EGP) | 9.3113 EGP | 1 EGP = 0.1074 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 8.8977 ERN | 1 ERN = 0.1124 |
Birr etiopski (ETB) | 24.4852 ETB | 1 ETB = 0.0408 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.2503 FJD | 1 FJD = 0.7998 |
Frank CFP (XPF) | 60.2479 XPF | 1 XPF = 0.0166 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 30.0084 GMD | 1 GMD = 0.0333 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 3.4104 GHS | 1 GHS = 0.2932 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.431 GIP | 1 GIP = 2.3202 |
Lari gruzińskie (GEL) | 2.0251 GEL | 1 GEL = 0.4938 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 4.5672 GTQ | 1 GTQ = 0.219 |
Frank gwinejski (GNF) | 5905.3149 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
Dolar gujański (GYD) | 123.8131 GYD | 1 GYD = 0.0081 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 46.622 HTG | 1 HTG = 0.0214 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 14.1412 HNL | 1 HNL = 0.0707 |
Peso chilijskie (CLP) | 429.2857 CLP | 1 CLP = 0.0023 |
Dinar iracki (IQD) | 864.6916 IQD | 1 IQD = 0.0012 |
Rial irański (IRR) | 24909.5705 IRR | 1 IRR = 0 |
Dolar jamajski (JMD) | 85.8627 JMD | 1 JMD = 0.0116 |
Rial jemeński (YER) | 146.9928 YER | 1 YER = 0.0068 |
Dinar jordański (JOD) | 0.4199 JOD | 1 JOD = 2.3815 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 2393.9888 KHR | 1 KHR = 0.0004 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 55.7467 CVE | 1 CVE = 0.0179 |
Rial katarski (QAR) | 2.1587 QAR | 1 QAR = 0.4632 |
Tenge (KZT) | 252.3764 KZT | 1 KZT = 0.004 |
Szyling kenijski (KES) | 64.7915 KES | 1 KES = 0.0154 |
Peso kolumbijskie (COP) | 2210.2976 COP | 1 COP = 0.0005 |
Frank Komorów (KMF) | 248.5338 KMF | 1 KMF = 0.004 |
Colon kostarykański (CRC) | 363.7414 CRC | 1 CRC = 0.0027 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1792 KWD | 1 KWD = 5.5804 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 50.2776 KGS | 1 KGS = 0.0199 |
Kip (LAK) | 5536.8509 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 8.7737 LSL | 1 LSL = 0.114 |
Funt libański (LBP) | 892.956 LBP | 1 LBP = 0.0011 |
Dolar liberyjski (LRD) | 102.0059 LRD | 1 LRD = 0.0098 |
Dinar libijski (LYD) | 2.6863 LYD | 1 LYD = 0.3723 |
Pataca (Makau) (MOP) | 4.7493 MOP | 1 MOP = 0.2106 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2241.7769 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 457.8255 MWK | 1 MWK = 0.0022 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 9.1438 MVR | 1 MVR = 0.1094 |
Dirham marokański (MAD) | 5.3748 MAD | 1 MAD = 0.1861 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 23.8703 MUR | 1 MUR = 0.0419 |
Lej mołdawski (MDL) | 10.6457 MDL | 1 MDL = 0.0939 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 1684.3312 MNT | 1 MNT = 0.0006 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 39.7935 MZN | 1 MZN = 0.0251 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 830.2669 MMK | 1 MMK = 0.0012 |
Dolar namibijski (NAD) | 8.7737 NAD | 1 NAD = 0.114 |
Rupia nepalska (NPR) | 69.3704 NPR | 1 NPR = 0.0144 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 225.6699 NGN | 1 NGN = 0.0044 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 20.6381 NIO | 1 NIO = 0.0485 |
Rial omański (OMR) | 0.2283 OMR | 1 OMR = 4.3802 |
Rupia pakistańska (PKR) | 89.9946 PKR | 1 PKR = 0.0111 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.593 PAB | 1 PAB = 1.6863 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.1447 PGK | 1 PGK = 0.4663 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 3793.9742 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.2316 PEN | 1 PEN = 0.4481 |
Frank rwandyjski (RWF) | 589.4784 RWF | 1 RWF = 0.0017 |
Tala (Samoa) (WST) | 1.5351 WST | 1 WST = 0.6514 |
Rial saudyjski (SAR) | 2.2241 SAR | 1 SAR = 0.4496 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 31.0996 MKD | 1 MKD = 0.0322 |
Rupia seszelska (SCR) | 11.901 SCR | 1 SCR = 0.084 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 6065.1376 SLL | 1 SLL = 0.0002 |
Szyling somalijski (SOS) | 341.0017 SOS | 1 SOS = 0.0029 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.1783 AED | 1 AED = 0.4591 |
Denar serbski (RSD) | 59.3687 RSD | 1 RSD = 0.0168 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 328.3337 XAF | 1 XAF = 0.003 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 333.552 XOF | 1 XOF = 0.003 |
Funt (Sudan) (SDG) | 224.1017 SDG | 1 SDG = 0.0045 |
Dolar surinamski (SRD) | 8.3157 SRD | 1 SRD = 0.1203 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 8.7737 SZL | 1 SZL = 0.114 |
Funt syryjski (SYP) | 744.9014 SYP | 1 SYP = 0.0013 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 4.8168 SBD | 1 SBD = 0.2076 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 117.7172 LKR | 1 LKR = 0.0085 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 6.7015 TJS | 1 TJS = 0.1492 |
Szyling tanzański (TZS) | 1373.001 TZS | 1 TZS = 0.0007 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 16.8859 TWD | 1 TWD = 0.0592 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 1.3971 TOP | 1 TOP = 0.7158 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 4.003 TTD | 1 TTD = 0.2498 |
Dinar tunezyjski (TND) | 1.6552 TND | 1 TND = 0.6042 |
Manat (TMT) | 2.0698 TMT | 1 TMT = 0.4831 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 2171.1002 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 16.5128 UAH | 1 UAH = 0.0606 |
Peso urugwajskie (UYU) | 26.4023 UYU | 1 UYU = 0.0379 |
Sum uzbecki (UZS) | 6207.5117 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 63.9084 VUV | 1 VUV = 0.0156 |
Dong (Wietnam) (VND) | 13687.3706 VND | 1 VND = 0.0001 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.6013 XCD | 1 XCD = 0.6245 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8328 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1594 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.9069 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0077 EUR |