NZD (Dolar nowozelandzki) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 15.05.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dolara nowozelandzkiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1 NZD | Odwrócony kurs, NZD |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.8192 AUD | 1 AUD = 1.2207 |
| Real brazylijski (BRL) | 2.961 BRL | 1 BRL = 0.3377 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.8141 CAD | 1 CAD = 1.2284 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.4637 CHF | 1 CHF = 2.1566 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 4.0245 CNY | 1 CNY = 0.2485 |
| Korona czeska (CZK) | 12.315 CZK | 1 CZK = 0.0812 |
| Korona duńska (DKK) | 3.7869 DKK | 1 DKK = 0.2641 |
| Euro (EUR) | 0.5068 EUR | 1 EUR = 1.9732 |
| Funt szterling (GBP) | 0.4389 GBP | 1 GBP = 2.2784 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 4.6472 HKD | 1 HKD = 0.2152 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 181.1296 HUF | 1 HUF = 0.0055 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 10357.4432 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 1.7231 ILS | 1 ILS = 0.5803 |
| Rupia indyjska (INR) | 56.8114 INR | 1 INR = 0.0176 |
| Korona islandzka (ISK) | 72.7751 ISK | 1 ISK = 0.0137 |
| Jen japoński (JPY) | 93.6929 JPY | 1 JPY = 0.0107 |
| Won południowokoreański (KRW) | 884.6983 KRW | 1 KRW = 0.0011 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 10.203 MXN | 1 MXN = 0.098 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 2.3324 MYR | 1 MYR = 0.4287 |
| Korona norweska (NOK) | 5.4733 NOK | 1 NOK = 0.1827 |
| Peso filipiński (PHP) | 36.4522 PHP | 1 PHP = 0.0274 |
| Złoty (PLN) | 2.1477 PLN | 1 PLN = 0.4656 |
| Lej rumuński (RON) | 2.6387 RON | 1 RON = 0.379 |
| Korona szwedzka (SEK) | 5.5299 SEK | 1 SEK = 0.1808 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.7553 SGD | 1 SGD = 1.324 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 19.1667 THB | 1 THB = 0.0522 |
| Lira turecka (TRY) | 26.9487 TRY | 1 TRY = 0.0371 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.5932 USD | 1 USD = 1.6858 |
| SDR (XDR) | 0.4323 XDR | 1 XDR = 2.3132 |
| Rand RPA (ZAR) | 9.7275 ZAR | 1 ZAR = 0.1028 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 38.0821 AFN | 1 AFN = 0.0263 |
| Lek albański (ALL) | 48.2241 ALL | 1 ALL = 0.0207 |
| Dinar algierski (DZD) | 78.2203 DZD | 1 DZD = 0.0128 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 540.3686 AOA | 1 AOA = 0.0019 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 822.6453 ARS | 1 ARS = 0.0012 |
| Dram armeński (AMD) | 219.0502 AMD | 1 AMD = 0.0046 |
| Gulden arubański (AWG) | 1.0559 AWG | 1 AWG = 0.9471 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 1.0029 AZN | 1 AZN = 0.9971 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.5917 BSD | 1 BSD = 1.69 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.2234 BHD | 1 BHD = 4.4763 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 72.3051 BDT | 1 BDT = 0.0138 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 1.1823 BBD | 1 BBD = 0.8458 |
| Dolar belizeński (BZD) | 1.1836 BZD | 1 BZD = 0.8449 |
| Rubel białoruski (BYN) | 1.7528 BYN | 1 BYN = 0.5705 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.9888 BAM | 1 BAM = 1.0113 |
| Frank burundyjski (BIF) | 1771.1779 BIF | 1 BIF = 0.0006 |
| Frank kongijski (CDF) | 1365.6021 CDF | 1 CDF = 0.0007 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 35.2593 DOP | 1 DOP = 0.0284 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 105.0858 DJF | 1 DJF = 0.0095 |
| Funt egipski (EGP) | 31.6557 EGP | 1 EGP = 0.0316 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 8.8725 ERN | 1 ERN = 0.1127 |
| Birr etiopski (ETB) | 92.7404 ETB | 1 ETB = 0.0108 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.3184 FJD | 1 FJD = 0.7585 |
| Frank CFP (XPF) | 60.1818 XPF | 1 XPF = 0.0166 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 43.6671 GMD | 1 GMD = 0.0229 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 6.6103 GHS | 1 GHS = 0.1513 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.438 GIP | 1 GIP = 2.2831 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 1.5704 GEL | 1 GEL = 0.6368 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 4.5143 GTQ | 1 GTQ = 0.2215 |
| Frank gwinejski (GNF) | 5176.5448 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
| Dolar gujański (GYD) | 123.0639 GYD | 1 GYD = 0.0081 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 77.0169 HTG | 1 HTG = 0.013 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 15.7113 HNL | 1 HNL = 0.0636 |
| Peso chilijskie (CLP) | 536.6013 CLP | 1 CLP = 0.0019 |
| Dinar iracki (IQD) | 774.8207 IQD | 1 IQD = 0.0013 |
| Rial irański (IRR) | 779430.3797 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 92.4897 JMD | 1 JMD = 0.0108 |
| Rial jemeński (YER) | 141.0007 YER | 1 YER = 0.0071 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.4189 JOD | 1 JOD = 2.3872 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 2366.9037 KHR | 1 KHR = 0.0004 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 55.7795 CVE | 1 CVE = 0.0179 |
| Rial katarski (QAR) | 2.1567 QAR | 1 QAR = 0.4637 |
| Tenge (KZT) | 273.9711 KZT | 1 KZT = 0.0037 |
| Szyling kenijski (KES) | 76.268 KES | 1 KES = 0.0131 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 2141.7391 COP | 1 COP = 0.0005 |
| Frank Komorów (KMF) | 248.3864 KMF | 1 KMF = 0.004 |
| Colon kostarykański (CRC) | 267.601 CRC | 1 CRC = 0.0037 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.1815 KWD | 1 KWD = 5.5096 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 51.7307 KGS | 1 KGS = 0.0193 |
| Kip (LAK) | 12935.9244 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 9.9315 LSL | 1 LSL = 0.1007 |
| Funt libański (LBP) | 52854.0773 LBP | 1 LBP = 0 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 108.2828 LRD | 1 LRD = 0.0092 |
| Dinar libijski (LYD) | 3.7534 LYD | 1 LYD = 0.2664 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 4.7733 MOP | 1 MOP = 0.2095 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 2454.6542 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 1016.0891 MWK | 1 MWK = 0.001 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 9.1222 MVR | 1 MVR = 0.1096 |
| Dirham marokański (MAD) | 5.4733 MAD | 1 MAD = 0.1827 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 27.739 MUR | 1 MUR = 0.0361 |
| Lej mołdawski (MDL) | 10.1191 MDL | 1 MDL = 0.0988 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2115.9794 MNT | 1 MNT = 0.0005 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 37.6617 MZN | 1 MZN = 0.0266 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 1238.809 MMK | 1 MMK = 0.0008 |
| Dolar namibijski (NAD) | 9.9315 NAD | 1 NAD = 0.1007 |
| Rupia nepalska (NPR) | 89.8577 NPR | 1 NPR = 0.0111 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 812.3351 NGN | 1 NGN = 0.0012 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 21.6562 NIO | 1 NIO = 0.0462 |
| Rial omański (OMR) | 0.2278 OMR | 1 OMR = 4.3898 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 164.6611 PKR | 1 PKR = 0.0061 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.5917 PAB | 1 PAB = 1.69 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 2.6667 PGK | 1 PGK = 0.375 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 3630.6014 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.0845 PEN | 1 PEN = 0.4797 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 44.3177 RUB | 1 RUB = 0.0226 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 862.395 RWF | 1 RWF = 0.0012 |
| Tala (Samoa) (WST) | 1.6506 WST | 1 WST = 0.6058 |
| Rial saudyjski (SAR) | 2.2189 SAR | 1 SAR = 0.4507 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 31.0585 MKD | 1 MKD = 0.0322 |
| Rupia seszelska (SCR) | 8.5699 SCR | 1 SCR = 0.1167 |
| Szyling somalijski (SOS) | 336.0806 SOS | 1 SOS = 0.003 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.1731 AED | 1 AED = 0.4602 |
| Denar serbski (RSD) | 59.3408 RSD | 1 RSD = 0.0169 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 331.8513 XAF | 1 XAF = 0.003 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 330.338 XOF | 1 XOF = 0.003 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 354.1337 SDG | 1 SDG = 0.0028 |
| Dolar surinamski (SRD) | 22.1672 SRD | 1 SRD = 0.0451 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 9.9315 SZL | 1 SZL = 0.1007 |
| Funt syryjski (SYP) | 65.3826 SYP | 1 SYP = 0.0153 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 4.8389 SBD | 1 SBD = 0.2067 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 188.8804 LKR | 1 LKR = 0.0053 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 5.5274 TJS | 1 TJS = 0.1809 |
| Szyling tanzański (TZS) | 1523.568 TZS | 1 TZS = 0.0007 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 18.7047 TWD | 1 TWD = 0.0535 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 1.441 TOP | 1 TOP = 0.694 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 3.9984 TTD | 1 TTD = 0.2501 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 1.7059 TND | 1 TND = 0.5862 |
| Manat (TMT) | 2.068 TMT | 1 TMT = 0.4836 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 2218.9189 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 26.0834 UAH | 1 UAH = 0.0383 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 23.8395 UYU | 1 UYU = 0.0419 |
| Sum uzbecki (UZS) | 7061.3532 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 68.845 VUV | 1 VUV = 0.0145 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 15594.5296 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 1.5917 XCD | 1 XCD = 0.6283 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8536 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1532 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0923 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |