UGX (Szyling ugandyjski) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 11.12.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów szylinga ugandyjskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1000 UGX | Odwrócony kurs, UGX |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.4184 AUD | 1 AUD = 2390.0574 |
| Lew bułgarski (BGN) | 0.4663 BGN | 1 BGN = 2144.5421 |
| Real brazylijski (BRL) | 1.5155 BRL | 1 BRL = 659.8482 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.3844 CAD | 1 CAD = 2601.4568 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.2219 CHF | 1 CHF = 4506.5345 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.9662 CNY | 1 CNY = 508.5953 |
| Korona czeska (CZK) | 5.759 CZK | 1 CZK = 173.6413 |
| Korona duńska (DKK) | 1.7758 DKK | 1 DKK = 563.1265 |
| Euro (EUR) | 0.2378 EUR | 1 EUR = 4205.2145 |
| Funt szterling (GBP) | 0.2081 GBP | 1 GBP = 4805.382 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 2.1675 HKD | 1 HKD = 461.361 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 91.2823 HUF | 1 HUF = 10.955 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 4644.3548 IDR | 1 IDR = 0.2153 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.8947 ILS | 1 ILS = 1117.6931 |
| Rupia indyjska (INR) | 25.1584 INR | 1 INR = 39.7482 |
| Korona islandzka (ISK) | 35.3335 ISK | 1 ISK = 28.3018 |
| Jen japoński (JPY) | 43.3301 JPY | 1 JPY = 23.0786 |
| Won południowokoreański (KRW) | 409.6017 KRW | 1 KRW = 2.4414 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 5.0606 MXN | 1 MXN = 197.605 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 1.1449 MYR | 1 MYR = 873.4387 |
| Korona norweska (NOK) | 2.812 NOK | 1 NOK = 355.6188 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.4792 NZD | 1 NZD = 2086.8114 |
| Peso filipiński (PHP) | 16.4355 PHP | 1 PHP = 60.8439 |
| Złoty (PLN) | 1.0049 PLN | 1 PLN = 995.1239 |
| Lej rumuński (RON) | 1.2104 RON | 1 RON = 826.1732 |
| Korona szwedzka (SEK) | 2.579 SEK | 1 SEK = 387.7472 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.3602 SGD | 1 SGD = 2776.2354 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 8.8456 THB | 1 THB = 113.0506 |
| Lira turecka (TRY) | 11.8713 TRY | 1 TRY = 84.2368 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.2786 USD | 1 USD = 3589.3754 |
| SDR (XDR) | 0.2045 XDR | 1 XDR = 4889.9756 |
| Rand RPA (ZAR) | 4.7166 ZAR | 1 ZAR = 212.0171 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 18.246 AFN | 1 AFN = 54.8065 |
| Lek albański (ALL) | 22.9177 ALL | 1 ALL = 43.6344 |
| Dinar algierski (DZD) | 35.7835 DZD | 1 DZD = 27.9458 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 251.2653 AOA | 1 AOA = 3.9799 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 399.0991 ARS | 1 ARS = 2.5056 |
| Dram armeński (AMD) | 103.9156 AMD | 1 AMD = 9.6232 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.4906 AWG | 1 AWG = 2038.3204 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.4672 AZN | 1 AZN = 2140.411 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.2756 BSD | 1 BSD = 3628.447 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.1039 BHD | 1 BHD = 9624.6391 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 33.543 BDT | 1 BDT = 29.8125 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.5507 BBD | 1 BBD = 1815.8707 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.5513 BZD | 1 BZD = 1813.8944 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.7993 BYN | 1 BYN = 1251.0947 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.466 BAM | 1 BAM = 2145.9227 |
| Frank burundyjski (BIF) | 810.0999 BIF | 1 BIF = 1.2344 |
| Frank kongijski (CDF) | 609.547 CDF | 1 CDF = 1.6406 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 17.2121 DOP | 1 DOP = 58.0987 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 48.9503 DJF | 1 DJF = 20.4289 |
| Funt egipski (EGP) | 13.1193 EGP | 1 EGP = 76.2236 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 4.1342 ERN | 1 ERN = 241.8848 |
| Birr etiopski (ETB) | 42.3955 ETB | 1 ETB = 23.5874 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.6352 FJD | 1 FJD = 1574.3073 |
| Frank CFP (XPF) | 28.3443 XPF | 1 XPF = 35.2805 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 20.3541 GMD | 1 GMD = 49.1302 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 3.1012 GHS | 1 GHS = 322.4558 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.2086 GIP | 1 GIP = 4793.8639 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.7359 GEL | 1 GEL = 1358.8803 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 2.1088 GTQ | 1 GTQ = 474.2033 |
| Frank gwinejski (GNF) | 2391.6113 GNF | 1 GNF = 0.4181 |
| Dolar gujański (GYD) | 57.3206 GYD | 1 GYD = 17.4457 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 35.9174 HTG | 1 HTG = 27.8417 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 7.2391 HNL | 1 HNL = 138.1387 |
| Peso chilijskie (CLP) | 255.8418 CLP | 1 CLP = 3.9087 |
| Dinar iracki (IQD) | 360.9301 IQD | 1 IQD = 2.7706 |
| Rial irański (IRR) | 11575.8794 IRR | 1 IRR = 0.0864 |
| Dolar jamajski (JMD) | 43.8814 JMD | 1 JMD = 22.7887 |
| Rial jemeński (YER) | 65.6446 YER | 1 YER = 15.2335 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.1951 JOD | 1 JOD = 5125.5766 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 1101.1472 KHR | 1 KHR = 0.9081 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 26.2692 CVE | 1 CVE = 38.0674 |
| Rial katarski (QAR) | 1.0044 QAR | 1 QAR = 995.6193 |
| Tenge (KZT) | 141.3945 KZT | 1 KZT = 7.0724 |
| Szyling kenijski (KES) | 35.6793 KES | 1 KES = 28.0275 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 1030.2326 COP | 1 COP = 0.9707 |
| Frank Komorów (KMF) | 117.339 KMF | 1 KMF = 8.5223 |
| Colon kostarykański (CRC) | 135.6335 CRC | 1 CRC = 7.3728 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0846 KWD | 1 KWD = 11820.331 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 24.1023 KGS | 1 KGS = 41.4898 |
| Kip (LAK) | 5949.3802 LAK | 1 LAK = 0.1681 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 4.7205 LSL | 1 LSL = 211.842 |
| Funt libański (LBP) | 24716.7382 LBP | 1 LBP = 0.0405 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 48.7844 LRD | 1 LRD = 20.4984 |
| Dinar libijski (LYD) | 1.499 LYD | 1 LYD = 667.1114 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 2.2074 MOP | 1 MOP = 453.0217 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1222.1986 MGA | 1 MGA = 0.8182 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 473.2128 MWK | 1 MWK = 2.1132 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 4.2502 MVR | 1 MVR = 235.283 |
| Dirham marokański (MAD) | 2.5584 MAD | 1 MAD = 390.8693 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 12.6839 MUR | 1 MUR = 78.8401 |
| Lej mołdawski (MDL) | 4.6294 MDL | 1 MDL = 216.0107 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 981.2575 MNT | 1 MNT = 1.0191 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 17.4383 MZN | 1 MZN = 57.345 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 577.0541 MMK | 1 MMK = 1.7329 |
| Dolar namibijski (NAD) | 4.7205 NAD | 1 NAD = 211.842 |
| Rupia nepalska (NPR) | 39.4479 NPR | 1 NPR = 25.3499 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 398.2711 NGN | 1 NGN = 2.5109 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 10.0876 NIO | 1 NIO = 99.1316 |
| Rial omański (OMR) | 0.1061 OMR | 1 OMR = 9425.0707 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 77.3124 PKR | 1 PKR = 12.9345 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.2756 PAB | 1 PAB = 3628.447 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.2061 PGK | 1 PGK = 829.1186 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1922.8715 PYG | 1 PYG = 0.5201 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.9274 PEN | 1 PEN = 1078.2834 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 21.5669 RUB | 1 RUB = 46.3673 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 399.3759 RWF | 1 RWF = 2.5039 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.7909 WST | 1 WST = 1264.3823 |
| Rial saudyjski (SAR) | 1.0339 SAR | 1 SAR = 967.2115 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 14.5801 MKD | 1 MKD = 68.5866 |
| Rupia seszelska (SCR) | 3.8013 SCR | 1 SCR = 263.0679 |
| Szyling somalijski (SOS) | 156.2737 SOS | 1 SOS = 6.399 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 1.0121 AED | 1 AED = 988.0447 |
| Denar serbski (RSD) | 27.9387 RSD | 1 RSD = 35.7926 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 155.4386 XAF | 1 XAF = 6.4334 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 155.9859 XOF | 1 XOF = 6.4108 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 164.8773 SDG | 1 SDG = 6.0651 |
| Dolar surinamski (SRD) | 10.5005 SRD | 1 SRD = 95.2336 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 4.7205 SZL | 1 SZL = 211.842 |
| Funt syryjski (SYP) | 3046.9287 SYP | 1 SYP = 0.3282 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.3516 SBD | 1 SBD = 425.2424 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 84.916 LKR | 1 LKR = 11.7763 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.5437 TJS | 1 TJS = 393.1281 |
| Szyling tanzański (TZS) | 669.729 TZS | 1 TZS = 1.4931 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 8.6471 TWD | 1 TWD = 115.6457 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.6807 TOP | 1 TOP = 1469.076 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.8553 TTD | 1 TTD = 538.9964 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.8103 TND | 1 TND = 1234.1108 |
| Manat (TMT) | 0.9632 TMT | 1 TMT = 1038.206 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 11.6289 UAH | 1 UAH = 85.9927 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 10.953 UYU | 1 UYU = 91.2992 |
| Sum uzbecki (UZS) | 3264.7392 UZS | 1 UZS = 0.3063 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 33.1835 VUV | 1 VUV = 30.1355 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 7256.8044 VND | 1 VND = 0.1378 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.7414 XCD | 1 XCD = 1348.7996 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8595 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.144 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0688 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |