IRR (Rial irański) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 09.12.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów riala irańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 10000 IRR | Odwrócony kurs, IRR |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.3599 AUD | 1 AUD = 27785.496 |
| Lew bułgarski (BGN) | 0.401 BGN | 1 BGN = 24937.6559 |
| Real brazylijski (BRL) | 1.2922 BRL | 1 BRL = 7738.7401 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.3298 CAD | 1 CAD = 30321.4069 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.1924 CHF | 1 CHF = 51975.052 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.6887 CNY | 1 CNY = 5921.7149 |
| Korona czeska (CZK) | 4.975 CZK | 1 CZK = 2010.0503 |
| Korona duńska (DKK) | 1.5312 DKK | 1 DKK = 6530.8255 |
| Euro (EUR) | 0.205 EUR | 1 EUR = 48780.4878 |
| Funt szterling (GBP) | 0.1793 GBP | 1 GBP = 55772.4484 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 1.8591 HKD | 1 HKD = 5378.9468 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 78.5444 HUF | 1 HUF = 127.3165 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 3986.3782 IDR | 1 IDR = 2.5085 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.7664 ILS | 1 ILS = 13048.0167 |
| Rupia indyjska (INR) | 21.5126 INR | 1 INR = 464.8439 |
| Korona islandzka (ISK) | 30.5028 ISK | 1 ISK = 327.8388 |
| Jen japoński (JPY) | 37.1546 JPY | 1 JPY = 269.1457 |
| Won południowokoreański (KRW) | 350.3521 KRW | 1 KRW = 28.5427 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 4.345 MXN | 1 MXN = 2301.496 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.9826 MYR | 1 MYR = 10177.0812 |
| Korona norweska (NOK) | 2.4162 NOK | 1 NOK = 4138.7302 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.4127 NZD | 1 NZD = 24230.676 |
| Peso filipiński (PHP) | 14.1155 PHP | 1 PHP = 708.4411 |
| Złoty (PLN) | 0.8669 PLN | 1 PLN = 11535.3559 |
| Lej rumuński (RON) | 1.0432 RON | 1 RON = 9585.8896 |
| Korona szwedzka (SEK) | 2.244 SEK | 1 SEK = 4456.328 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.3097 SGD | 1 SGD = 32289.3122 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 7.6071 THB | 1 THB = 1314.5614 |
| Lira turecka (TRY) | 10.1628 TRY | 1 TRY = 983.9808 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.2389 USD | 1 USD = 41858.5182 |
| SDR (XDR) | 0.1752 XDR | 1 XDR = 57077.6256 |
| Rand RPA (ZAR) | 4.0546 ZAR | 1 ZAR = 2466.3345 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 15.7621 AFN | 1 AFN = 634.4332 |
| Lek albański (ALL) | 19.7978 ALL | 1 ALL = 505.1066 |
| Dinar algierski (DZD) | 30.9121 DZD | 1 DZD = 323.4979 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 217.0593 AOA | 1 AOA = 46.0704 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 344.7678 ARS | 1 ARS = 29.005 |
| Dram armeński (AMD) | 89.769 AMD | 1 AMD = 111.397 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.4238 AWG | 1 AWG = 23596.0359 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.4036 AZN | 1 AZN = 24777.0069 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.2381 BSD | 1 BSD = 41999.16 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.0898 BHD | 1 BHD = 111358.5746 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 28.9766 BDT | 1 BDT = 345.1061 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.4758 BBD | 1 BBD = 21017.2341 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.4763 BZD | 1 BZD = 20995.1711 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.6905 BYN | 1 BYN = 14482.2592 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.4026 BAM | 1 BAM = 24838.5494 |
| Frank burundyjski (BIF) | 699.8171 BIF | 1 BIF = 14.2894 |
| Frank kongijski (CDF) | 526.5665 CDF | 1 CDF = 18.991 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 14.8689 DOP | 1 DOP = 672.5447 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 42.2864 DJF | 1 DJF = 236.4827 |
| Funt egipski (EGP) | 11.3333 EGP | 1 EGP = 882.3555 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 3.5714 ERN | 1 ERN = 2800.0224 |
| Birr etiopski (ETB) | 36.624 ETB | 1 ETB = 273.045 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.5488 FJD | 1 FJD = 18221.5743 |
| Frank CFP (XPF) | 24.4857 XPF | 1 XPF = 408.4016 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 17.5832 GMD | 1 GMD = 568.7247 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 2.6791 GHS | 1 GHS = 3732.5968 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.1802 GIP | 1 GIP = 55493.8957 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.6357 GEL | 1 GEL = 15730.6906 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.8217 GTQ | 1 GTQ = 5489.3781 |
| Frank gwinejski (GNF) | 2066.0299 GNF | 1 GNF = 4.8402 |
| Dolar gujański (GYD) | 49.5173 GYD | 1 GYD = 201.9496 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 31.0278 HTG | 1 HTG = 322.2916 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 6.2536 HNL | 1 HNL = 1599.0789 |
| Peso chilijskie (CLP) | 221.0129 CLP | 1 CLP = 45.2462 |
| Dinar iracki (IQD) | 311.7949 IQD | 1 IQD = 32.0724 |
| Dolar jamajski (JMD) | 37.9077 JMD | 1 JMD = 263.7986 |
| Rial jemeński (YER) | 56.7081 YER | 1 YER = 176.3417 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.1686 JOD | 1 JOD = 59311.981 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 951.2428 KHR | 1 KHR = 10.5126 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 22.6931 CVE | 1 CVE = 440.6626 |
| Rial katarski (QAR) | 0.8676 QAR | 1 QAR = 11526.0489 |
| Tenge (KZT) | 122.1458 KZT | 1 KZT = 81.8694 |
| Szyling kenijski (KES) | 30.8221 KES | 1 KES = 324.4425 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 889.9821 COP | 1 COP = 11.2362 |
| Frank Komorów (KMF) | 101.3651 KMF | 1 KMF = 98.6533 |
| Colon kostarykański (CRC) | 117.1691 CRC | 1 CRC = 85.3467 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0731 KWD | 1 KWD = 136798.9056 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 20.8211 KGS | 1 KGS = 480.282 |
| Kip (LAK) | 5139.4628 LAK | 1 LAK = 1.9457 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 4.0779 LSL | 1 LSL = 2452.2426 |
| Funt libański (LBP) | 21351.9313 LBP | 1 LBP = 0.4683 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 42.1432 LRD | 1 LRD = 237.2862 |
| Dinar libijski (LYD) | 1.2949 LYD | 1 LYD = 7722.6041 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 1.9069 MOP | 1 MOP = 5244.1135 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 1055.8149 MGA | 1 MGA = 9.4714 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 408.7921 MWK | 1 MWK = 24.4623 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 3.6716 MVR | 1 MVR = 2723.6082 |
| Dirham marokański (MAD) | 2.2101 MAD | 1 MAD = 4524.6821 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 10.9572 MUR | 1 MUR = 912.6419 |
| Lej mołdawski (MDL) | 3.9992 MDL | 1 MDL = 2500.5001 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 847.6742 MNT | 1 MNT = 11.797 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 15.0643 MZN | 1 MZN = 663.8211 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 498.497 MMK | 1 MMK = 20.0603 |
| Dolar namibijski (NAD) | 4.0779 NAD | 1 NAD = 2452.2426 |
| Rupia nepalska (NPR) | 34.0777 NPR | 1 NPR = 293.447 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 344.0526 NGN | 1 NGN = 29.0653 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 8.7143 NIO | 1 NIO = 1147.5391 |
| Rial omański (OMR) | 0.0917 OMR | 1 OMR = 109051.2541 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 66.7875 PKR | 1 PKR = 149.7286 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.2381 PAB | 1 PAB = 41999.16 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 1.0419 PGK | 1 PGK = 9597.8501 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1661.1018 PYG | 1 PYG = 6.0201 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.8011 PEN | 1 PEN = 12482.8361 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 18.6309 RUB | 1 RUB = 536.7427 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 345.0069 RWF | 1 RWF = 28.9849 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.6832 WST | 1 WST = 14637.0023 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.8932 SAR | 1 SAR = 11195.7009 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 12.5953 MKD | 1 MKD = 793.9469 |
| Rupia seszelska (SCR) | 3.2838 SCR | 1 SCR = 3045.2525 |
| Szyling somalijski (SOS) | 134.9995 SOS | 1 SOS = 74.0743 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.8743 AED | 1 AED = 11437.7216 |
| Denar serbski (RSD) | 24.1353 RSD | 1 RSD = 414.3309 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 134.278 XAF | 1 XAF = 74.4724 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 134.7508 XOF | 1 XOF = 74.2111 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 142.4318 SDG | 1 SDG = 70.209 |
| Dolar surinamski (SRD) | 9.071 SRD | 1 SRD = 1102.4143 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 4.0779 SZL | 1 SZL = 2452.2426 |
| Funt syryjski (SYP) | 2632.1359 SYP | 1 SYP = 3.7992 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.0314 SBD | 1 SBD = 4922.7134 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 73.3559 LKR | 1 LKR = 136.3217 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.1974 TJS | 1 TJS = 4550.8328 |
| Szyling tanzański (TZS) | 578.5556 TZS | 1 TZS = 17.2844 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 7.47 TWD | 1 TWD = 1338.6881 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.5881 TOP | 1 TOP = 17003.9109 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.6028 TTD | 1 TTD = 6239.0816 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.7 TND | 1 TND = 14285.7143 |
| Manat (TMT) | 0.8321 TMT | 1 TMT = 12017.7863 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 863.8653 UGX | 1 UGX = 11.5759 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 10.0458 UAH | 1 UAH = 995.4409 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 9.462 UYU | 1 UYU = 1056.859 |
| Sum uzbecki (UZS) | 2820.2948 UZS | 1 UZS = 3.5457 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 28.6661 VUV | 1 VUV = 348.8441 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 6268.9012 VND | 1 VND = 1.5952 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.6404 XCD | 1 XCD = 15615.2405 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8587 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1459 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0678 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0055 EUR |