IRR (Rial irański) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 08.03.2021.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów riala irańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 10000 IRR | Odwrócony kurs, IRR |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.3045 AUD | 1 AUD = 32840.7225 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.3826 BGN | 1 BGN = 26136.9577 |
Real brazylijski (BRL) | 1.329 BRL | 1 BRL = 7524.4545 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.2966 CAD | 1 CAD = 33715.4417 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.2164 CHF | 1 CHF = 46210.7209 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.5158 CNY | 1 CNY = 6597.1764 |
Korona czeska (CZK) | 5.146 CZK | 1 CZK = 1943.2569 |
Korona duńska (DKK) | 1.4549 DKK | 1 DKK = 6873.3246 |
Euro (EUR) | 0.1956 EUR | 1 EUR = 51124.7444 |
Funt szterling (GBP) | 0.1688 GBP | 1 GBP = 59241.7062 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 1.8132 HKD | 1 HKD = 5515.1114 |
Kuna chorwacka (HRK) | 1.4817 HRK | 1 HRK = 6749.0045 |
Forint (Węgry) (HUF) | 71.6514 HUF | 1 HUF = 139.5646 |
Rupia Indonezja (IDR) | 3339.39 IDR | 1 IDR = 2.9946 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.7749 ILS | 1 ILS = 12904.891 |
Rupia indyjska (INR) | 17.0646 INR | 1 INR = 586.0085 |
Korona islandzka (ISK) | 29.9116 ISK | 1 ISK = 334.3185 |
Jen japoński (JPY) | 25.2949 JPY | 1 JPY = 395.3366 |
Won południowokoreański (KRW) | 263.4921 KRW | 1 KRW = 37.9518 |
Peso meksykańskie (MXN) | 4.9576 MXN | 1 MXN = 2017.1051 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.9516 MYR | 1 MYR = 10508.6171 |
Korona norweska (NOK) | 1.9977 NOK | 1 NOK = 5005.7566 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.3274 NZD | 1 NZD = 30543.6775 |
Peso filipiński (PHP) | 11.3566 PHP | 1 PHP = 880.5452 |
Złoty (PLN) | 0.895 PLN | 1 PLN = 11173.1844 |
Lej rumuński (RON) | 0.9549 RON | 1 RON = 10472.3008 |
Rubel rosyjski (RUB) | 17.3904 RUB | 1 RUB = 575.0299 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.993 SEK | 1 SEK = 5017.5615 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.3132 SGD | 1 SGD = 31928.4802 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 7.1245 THB | 1 THB = 1403.6073 |
Lira turecka (TRY) | 1.7515 TRY | 1 TRY = 5709.3919 |
Dolar amerykański (USD) | 0.2335 USD | 1 USD = 42826.5525 |
SDR (XDR) | 0.1627 XDR | 1 XDR = 61462.815 |
Rand RPA (ZAR) | 3.5711 ZAR | 1 ZAR = 2800.2576 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 18.4319 AFN | 1 AFN = 542.5377 |
Lek albański (ALL) | 24.2702 ALL | 1 ALL = 412.0279 |
Dinar algierski (DZD) | 31.5589 DZD | 1 DZD = 316.8678 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 153.5203 AOA | 1 AOA = 65.138 |
Peso argentyńskie (ARS) | 21.3527 ARS | 1 ARS = 468.3248 |
Dram armeński (AMD) | 125.1155 AMD | 1 AMD = 79.9261 |
Gulden arubański (AWG) | 0.4238 AWG | 1 AWG = 23596.0359 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.4031 AZN | 1 AZN = 24807.74 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.2381 BSD | 1 BSD = 41999.16 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0898 BHD | 1 BHD = 111358.5746 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 20.1891 BDT | 1 BDT = 495.3168 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.4758 BBD | 1 BBD = 21017.2341 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.4758 BZD | 1 BZD = 21017.2341 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.6192 BYN | 1 BYN = 16149.8708 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.3842 BAM | 1 BAM = 26028.1104 |
Frank burundyjski (BIF) | 461.939 BIF | 1 BIF = 21.6479 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.4238 ANG | 1 ANG = 23596.0359 |
Frank kongijski (CDF) | 469.9543 CDF | 1 CDF = 21.2787 |
Peso dominikańskie (DOP) | 13.7745 DOP | 1 DOP = 725.9792 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 42.2635 DJF | 1 DJF = 236.6108 |
Funt egipski (EGP) | 3.7263 EGP | 1 EGP = 2683.6272 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 3.5711 ERN | 1 ERN = 2800.2576 |
Birr etiopski (ETB) | 9.512 ETB | 1 ETB = 1051.3036 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.4791 FJD | 1 FJD = 20872.4692 |
Frank CFP (XPF) | 23.4154 XPF | 1 XPF = 427.0694 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 12.096 GMD | 1 GMD = 826.7196 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 1.3643 GHS | 1 GHS = 7329.7662 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.171 GIP | 1 GIP = 58479.5322 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.7882 GEL | 1 GEL = 12687.1352 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.8287 GTQ | 1 GTQ = 5468.3655 |
Frank gwinejski (GNF) | 2404.6729 GNF | 1 GNF = 4.1586 |
Dolar gujański (GYD) | 49.5236 GYD | 1 GYD = 201.9239 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 17.8216 HTG | 1 HTG = 561.1168 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 5.7241 HNL | 1 HNL = 1746.9995 |
Peso chilijskie (CLP) | 170.8499 CLP | 1 CLP = 58.5309 |
Dinar iracki (IQD) | 347.1632 IQD | 1 IQD = 28.8049 |
Dolar jamajski (JMD) | 35.746 JMD | 1 JMD = 279.7516 |
Rial jemeński (YER) | 58.8518 YER | 1 YER = 169.9183 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1686 JOD | 1 JOD = 59311.981 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 966.5665 KHR | 1 KHR = 10.3459 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 21.6537 CVE | 1 CVE = 461.8148 |
Rial katarski (QAR) | 0.8671 QAR | 1 QAR = 11532.6952 |
Tenge (KZT) | 99.4781 KZT | 1 KZT = 100.5246 |
Szyling kenijski (KES) | 26.1205 KES | 1 KES = 382.8411 |
Peso kolumbijskie (COP) | 857.6667 COP | 1 COP = 11.6595 |
Frank Komorów (KMF) | 96.6748 KMF | 1 KMF = 103.4396 |
Colon kostarykański (CRC) | 145.0803 CRC | 1 CRC = 68.9273 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0721 KWD | 1 KWD = 138696.2552 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 20.1796 KGS | 1 KGS = 495.55 |
Kip (LAK) | 2222.8942 LAK | 1 LAK = 4.4986 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 3.5563 LSL | 1 LSL = 2811.9113 |
Funt libański (LBP) | 358.4814 LBP | 1 LBP = 27.8955 |
Dolar liberyjski (LRD) | 40.0031 LRD | 1 LRD = 249.9806 |
Dinar libijski (LYD) | 1.0569 LYD | 1 LYD = 9461.6331 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.9017 MOP | 1 MOP = 5258.453 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 891.2366 MGA | 1 MGA = 11.2204 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 184.1804 MWK | 1 MWK = 54.2946 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 3.6705 MVR | 1 MVR = 2724.4245 |
Dirham marokański (MAD) | 2.1273 MAD | 1 MAD = 4700.7944 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 9.453 MUR | 1 MUR = 1057.8652 |
Lej mołdawski (MDL) | 4.1467 MDL | 1 MDL = 2411.5562 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 671.8016 MNT | 1 MNT = 14.8853 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 17.6438 MZN | 1 MZN = 566.7713 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 333.3549 MMK | 1 MMK = 29.9981 |
Dolar namibijski (NAD) | 3.5563 NAD | 1 NAD = 2811.9113 |
Rupia nepalska (NPR) | 27.9872 NPR | 1 NPR = 357.3062 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 90.6145 NGN | 1 NGN = 110.3576 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 8.2862 NIO | 1 NIO = 1206.8258 |
Rial omański (OMR) | 0.0917 OMR | 1 OMR = 109051.2541 |
Rupia pakistańska (PKR) | 37.4772 PKR | 1 PKR = 266.8289 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.2381 PAB | 1 PAB = 41999.16 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.8581 PGK | 1 PGK = 11653.6534 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 1571.2977 PYG | 1 PYG = 6.3642 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.869 PEN | 1 PEN = 11507.4799 |
Frank rwandyjski (RWF) | 236.055 RWF | 1 RWF = 42.363 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.6121 WST | 1 WST = 16337.1998 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.8929 SAR | 1 SAR = 11199.4624 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 12.0841 MKD | 1 MKD = 827.5337 |
Rupia seszelska (SCR) | 4.9768 SCR | 1 SCR = 2009.3233 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 2431.9471 SLL | 1 SLL = 4.1119 |
Szyling somalijski (SOS) | 136.9127 SOS | 1 SOS = 73.0392 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.8746 AED | 1 AED = 11433.7983 |
Denar serbski (RSD) | 23.0349 RSD | 1 RSD = 434.1239 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 127.5973 XAF | 1 XAF = 78.3716 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 127.8509 XOF | 1 XOF = 78.2161 |
Funt (Sudan) (SDG) | 88.7241 SDG | 1 SDG = 112.7089 |
Dolar surinamski (SRD) | 3.3372 SRD | 1 SRD = 2996.524 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 3.5563 SZL | 1 SZL = 2811.9113 |
Funt syryjski (SYP) | 299.0122 SYP | 1 SYP = 33.4435 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 2.0008 SBD | 1 SBD = 4998.0008 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 46.1939 LKR | 1 LKR = 216.4788 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 2.6886 TJS | 1 TJS = 3719.4079 |
Szyling tanzański (TZS) | 550.9636 TZS | 1 TZS = 18.15 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 6.6332 TWD | 1 TWD = 1507.568 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.5518 TOP | 1 TOP = 18122.5082 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.6071 TTD | 1 TTD = 6222.3882 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.6486 TND | 1 TND = 15417.823 |
Manat (TMT) | 0.8309 TMT | 1 TMT = 12035.1426 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 872.2034 UGX | 1 UGX = 11.4652 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 6.6585 UAH | 1 UAH = 1501.8398 |
Peso urugwajskie (UYU) | 10.2768 UYU | 1 UYU = 973.0655 |
Sum uzbecki (UZS) | 2505.3554 UZS | 1 UZS = 3.9914 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 24.8948 VUV | 1 VUV = 401.6903 |
Dong (Wietnam) (VND) | 5480.2982 VND | 1 VND = 1.8247 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.6429 XCD | 1 XCD = 15554.5186 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.831 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1592 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 0.8998 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0077 EUR |